Приложение к Постановлению от 11.05.2012 г № 1090 Изменение

Внесение изменений в приложение к постановлению администрации Г. Бийска от 10.04.2012 № 805 «Распределение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в 2011 году»


NN пп Адрес аварийного жилого помещения Номер квартиры Вид собственности Площадь жилого помещения Адрес предоставляемого жилого помещения N дома N квартиры Площадь предоставляемого жилья
16. ул. Докучаева, 1 24 частная 17 Спекова 8 1 17
19. ул. В.Максимовой, 18 5 частная 18 Спекова 8 59 18,4
28. ул. Прибыткова, 10 15 муницип. 25,3 Спекова 8 46 25,3
32. ул. Прибыткова, 10 20 частная 22,6 Спекова 8 72 23,1
39. ул. Прибыткова, 10 34 частная 16,5 Спекова 8 86 19,7
41. ул. Прибыткова, 10 39 муницип. 52,6 Спекова 8/1 37 54,3
45. ул. Прибыткова, 10 45 частная 17 Спекова 8 19 17,2
64. ул. Чехова, 6 14 частная 48,8 Спекова 8 13 49,6
76. ул. Чехова, 6а 4 частная 54 Матросова 27 30 54,2
77. ул. Чехова, 6а 6 частная 38,4 Спекова 8/2 11 44,1
81. ул. Чехова, 6б 4 частная 55,5 Матросова 27 1 56,3
89. ул. Васильева, 7 6 частная 23 Спекова 8 63 23,4
97. ул. Разина, 8а 13 частная 26,2 Трофимова 147/1 22 28,5
112. ул. Красногвардейская, 20 5 частная 28,3 Спекова 8/1 13 29,1
113. ул. Красногвардейская, 20 14 частная 36,2 Трофимова 147/1 42 37,7
122. пер. Смольный, 5/3 5 частная 34,7 Трофимова 147/1 56 37,8
136. ул. Льнокомбинат, 29 11а частная 34,9 Трофимова 147/1 64 41,8
137. ул. Льнокомбинат, 29 16 муницип. 35 Матросова 27 47 37,9
146. пер. Витаминный, 6а 2 муницип. 20,5 Спекова 8/2 22 21,4

Заменить на
NN пп Адрес аварийного жилого помещения Номер квартиры Вид собственности Площадь жилого помещения Адрес предоставляемого жилого помещения N дома N квартиры Площадь предоставляемого жилья
16. ул. Докучаева, 1 24 частная 17 Спекова 8 99 25,8
19. ул. В.Максимовой, 18 5 частная 18 Спекова 8/2 41 25,5
28. ул. Прибыткова, 10 15 муницип. 25,3 Спекова 8/2 43 26,3
32. ул. Прибыткова, 10 20 частная 22,6 Спекова 8 89 23,8
39. ул. Прибыткова, 10 34 частная 16,5 Спекова 8 5 20,1
41. ул. Прибыткова, 10 39 муницип. 52,6 Матросова 27 50 54
45. ул. Прибыткова, 10 45 частная 17 Спекова 8/2 20 20,6
64. ул. Чехова, 6 14 частная 48,8 Матросова 27 25 54,2
76. ул. Чехова, 6а 4 частная 54,1 Матросова 27 17 56,4
77. ул. Чехова, 6а 6 частная 39,9 Спекова 8/2 11 44,1
81. ул. Чехова, 6б 4 частная 54,3 Матросова 27 1 56,3
89. ул. Васильева, 7 6 частная 22,4 Трофимова 147/1 54 27,9
97. ул. Разина, 8а 13 частная 26,2 Трофимова 147/1 23 31,2
112. ул. Красногвардейская, 20 5 частная 28,3 Трофимова 147/1 40 29,2
113. ул. Красногвардейская, 20 14 частная 36,2 Трофимова 147/1 43 41,8
122. пер. Смольный, 5/3 5 частная 32,6 Трофимова 147/1 56 37,8
136. ул. Льнокомбинат, 29 11а частная 34,9 Матросова 27 47 37,9
137. ул. Льнокомбинат, 29 16 муницип. 35 Трофимова 147/1 64 41,8
146. пер. Витаминный, 6а 2 муницип. 20,7 Спекова 8/2 22 21,4

Управляющий делами
И.К.ЮДИН
Начальник отдела по учету и
распределению жилой площади
И.И.ОЧИЩАЛКИНА