Приложение к Постановлению от 10.05.2012 г № 238 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Алтайского края


N п/п Кадастровый номер земельного участка Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
1 2 3 4
Косихинский район
5996 22:19:060011:170 45,57 111327,51
5998 22:19:060011:172 45,57 65620,80
5999 22:19:060011:173 45,57 110917,38
6001 22:19:060011:175 45,57 59241,00
6712 22:19:020002:421 1,96 9784,32
Локтевский район
6891 22:26:030301:217 132,52 299627,72
Немецкий национальный район
969 22:29:070206:58 52,81 120987,71
Первомайский район
2271 22:33:010502:89 2,05 18892,80
Троицкий район
7238 22:51:020202:20 85,97 48487,08
Усть-Пристанский район
8606 22:55:110404:249 25,27 15162,00
г. Барнаул
6236 22:63:020426:5 2329,93 6118396,18
7904 22:63:020601:8 2754,16 11561963,68
8301 22:63:020620:1 2130,33 10988242,14
8921 22:63:030105:42 736,24 106018,56
9824 22:63:030132:15 1,93 2009,13
13498 22:63:030502:8 1307,42 71624389,86
22293 22:63:050111:5 7537,02 9617237,52
22955 22:63:050163:3 3069,11 2660918,37
23653 22:63:050308:15 2777,92 67489566,40
24735 22:63:050339:7 7115,47 6346999,24
27842 22:63:050515:4 408,81 831110,73
27843 22:63:050515:5 404,11 300253,73
28057 22:63:050524:33 370,31 541022,91
46673 22:61:011048:12 394,22 306703,16
г. Змеиногорск
4804 22:67:030120:6 416,19 1098325,41