N п/п | Адрес дома | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы, чел. | Расселяемая площадь жилых помещений МКД, кв. м | Объем финансирования, рублей | Стоимость 1 кв. м | ||||
Всего | В том числе: | ||||||||
За счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | За счет средств бюджета Алтайского края | За счет средств местного бюджета | Внебюджетные источники (инвесторы) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | ул. 40 лет Октября, 11 | 40 | 413,10 | 11174355,00 | 11174355,00 | 27050,00 | |||
2. | ул. Петра Сухова, 47 | 61 | 553,80 | 14980290,00 | 11325099,24 | 1827595,38 | 1827595,38 | 27050,00 | |
3. | ул. Беляева, 12 | 35 | 408,00 | 11036400,00 | 8343518,40 | 1346440,80 | 1346440,80 | 27050,00 | |
4. | ул. Строительная 2-я, 12 | 24 | 243,80 | 6594790,00 | 4985661,24 | 804564,38 | 804564,38 | 27050,00 | |
5. | ул. Петра Сухова, 49 | 66 | 552,60 | 14947830,00 | 11300559,48 | 1823635,26 | 1823635,26 | 27050,00 | |
6. | ул. Смирнова, 79е | 50 | 768,70 | 20793335,00 | 15719761,26 | 2536786,87 | 2536786,87 | 27050,00 | |
7. | ул. Хлебозаводская, 14 | 10 | 173,60 | 4695880,00 | 3550085,28 | 572897,36 | 572897,36 | 27050,00 | |
8. | ул. Никитина, 170 | 2 | 39,00 | 1054950,00 | 797542,20 | 128703,90 | 128703,90 | 27050,00 | |
9. | ул. Никитина, 168 | 7 | 122,66 | 3317953,00 | 2508372,47 | 404790,27 | 404790,27 | 27050,00 | |
10. | ул. Чкалова, 58 | 26 | 488,79 | 13221769,50 | 9995657,74 | 1613055,88 | 1613055,88 | 27050,00 | |
11. | ул. Ползунова, 56 | 21 | 248,60 | 6724630,00 | 5083820,28 | 820404,86 | 820404,86 | 27050,00 | |
12. | ул. Витебская, 18 | 21 | 372,40 | 10073420,00 | 10073420,00 | 27050,00 | |||
13. | ул. Ярных, 31 | 28 | 421,30 | 11396165,00 | 11396165,00 | 27050,00 | |||
14. | ул. Западная 5-я, 71а | 27 | 396,20 | 10717210,00 | 10717210,00 | 27050,00 | |||
15. | ул. Водников, 43 | 25 | 396,00 | 10711800,00 | 8098120,80 | 1306839,60 | 1306839,60 | 27050,00 | |
16. | проезд Заводской 9-й, 18 | 13 | 107,90 | 2918695,00 | 2206533,42 | 356080,79 | 356080,79 | 27050,00 | |
17. | ул. Западная 5-я, 73 | 29 | 370,90 | 10032845,00 | 10032845,00 | 27050,00 | |||
18. | ул. Западная 5-я, 71 | 30 | 376,30 | 10178915,00 | 10178915,00 | 27050,00 | |||
19. | ул. Фабричная, 77 | 11 | 165,20 | 4468660,00 | 3378306,96 | 545176,52 | 545176,52 | 27050,00 | |
20. | ул. Тимуровская, 16 | 45 | 365,10 | 9875955,00 | 9875955,00 | 27050,00 | |||
21. | ул. Тимуровская, 20 | 37 | 375,40 | 10154570,00 | 10154570,00 | 27050,00 | |||
22. | ул. Тимуровская, 22 | 30 | 345,20 | 9337660,00 | 9337660,00 | 27050,00 | |||
23. | ул. Лермонтова, 21 | 29 | 331,30 | 8961665,00 | 6775018,74 | 1093323,13 | 1093323,13 | 27050,00 | |
24. | ул. Лермонтова, 32 | 32 | 416,00 | 11252800,00 | 8507116,80 | 1372841,60 | 1372841,60 | 27050,00 | |
25. | ул. Водников, 52 | 31 | 310,60 | 8401730,00 | 6351707,88 | 1025011,06 | 1025011,06 | 27050,00 | |
Итого в 2013 году: | 730 | 8762,45 | 237024272,50 | 108926882,19 | 17578147,66 | 17578147,66 | 92941095 | ||
26. | ул. Лермонтова, 19 | 26 | 327,60 | 8861580,00 | 6699354,48 | 1081112,76 | 1081112,76 | 27050,00 | |
27. | ул. Кольцова, 8а | 18 | 335,00 | 9061750,00 | 6850683,00 | 1105533,50 | 1105533,50 | 27050,00 | |
28. | ул. Анатолия, 247 | 12 | 126,20 | 3413710,00 | 2580764,76 | 416472,62 | 416472,62 | 27050,00 | |
29. | ул. Водников, 38 | 42 | 547,20 | 14801760,00 | 11190130,56 | 1805814,72 | 1805814,72 | 27050,00 | |
30. | ул. Короленко, 110 | 34 | 332,30 | 8988715,00 | 6795468,54 | 1096623,23 | 1096623,23 | 27050,00 | |
31. | ул. Кулагина, 40 | 31 | 506,10 | 13690005,00 | 10349643,78 | 1670180,61 | 1670180,61 | 27050,00 | |
32. | ул. Мамонтова, 277 | 5 | 66,60 | 1801530,00 | 1361956,68 | 219786,66 | 219786,66 | 27050,00 | |
33. | ул. Западная 5-я, 69а | 32 | 373,50 | 10103175,00 | 10103175,00 | 27050,00 | |||
34. | ул. Водников, 10 | 31 | 470,80 | 12735140,00 | 9627765,84 | 1553687,08 | 1553687,08 | 27050,00 | |
35. | ул. Лермонтова, 34 | 30 | 328,20 | 8877810,00 | 6711624,36 | 1083092,82 | 1083092,82 | 27050,00 | |
36. | ул. Гоголя, 101 | 8 | 104,70 | 2832135,00 | 2141094,06 | 345520,47 | 345520,47 | 27050,00 | |
37. | пер. Почтовый, 7 | 20 | 156,00 | 4219800,00 | 3190168,80 | 514815,60 | 514815,60 | 27050,00 | |
38. | ул. Водников, 36 | 33 | 531,20 | 14368960,00 | 10862933,76 | 1753013,12 | 1753013,12 | 27050,00 | |
39. | ул. Лермонтова, 18 | 26 | 466,30 | 12613415,00 | 9535741,74 | 1538836,63 | 1538836,63 | 27050,00 | |
40. | ул. Водников, 32 | 30 | 514,90 | 13928045,00 | 10529602,02 | 1699221,49 | 1699221,49 | 27050,00 | |
41. | ул. Водников, 45 | 29 | 383,70 | 10379085,00 | 7846588,26 | 1266248,37 | 1266248,37 | 27050,00 | |
42. | ул. Тимуровская, 18 | 30 | 341,70 | 9242985,00 | 9242985,00 | 27050,00 | |||
43. | ул. Якорная, 18 | 28 | 334,30 | 9042815,00 | 6836368,14 | 1103223,43 | 1103223,43 | 27050,00 | |
44. | ул. Советской Армии, 81 | 68 | 810,10 | 21913205,00 | 16566382,98 | 2673411,01 | 2673411,01 | 27050,00 | |
45. | ул. Беляева, 22 | 35 | 383,90 | 10384495,00 | 10384495,00 | 27050,00 | |||
46. | ул. Водников, 16 | 40 | 522,30 | 14128215,00 | 10680930,54 | 1723642,23 | 1723642,23 | 27050,00 | |
47. | ул. Кутузова, 107 | 30 | 324,70 | 8783135,00 | 6640050,06 | 1071542,47 | 1071542,47 | 27050,00 | |
48. | ул. 40 лет Октября, 9 | 29 | 415,70 | 11244685,00 | 11244685,00 | 27050,00 | |||
49. | ул. Мамонтова, 305 | 38 | 449,50 | 12158975,00 | 9192185,10 | 1483394,95 | 1483394,95 | 27050,00 | |
50. | ул. Главная, 4 | 29 | 429,00 | 11604450,00 | 8772964,20 | 1415742,90 | 1415742,90 | 27050,00 | |
Итого в 2014 году: | 734 | 9581,50 | 259179575,00 | 164962401,66 | 26620916,67 | 26620916,67 | 40975340 | ||
51. | пер. Почтовый, 9 | 11 | 166,40 | 4501120,00 | 3402846,72 | 549136,64 | 549136,64 | 27050,00 | |
52. | ул. Карагандинская, 6 | 37 | 550,60 | 14893730,00 | 11259659,88 | 1817035,06 | 1817035,06 | 27050,00 | |
53. | ул. Промышленная, 142 (отдельностоящая часть дома) | 18 | 265,30 | 7176365,00 | 5425331,94 | 875516,53 | 875516,53 | 27050,00 | |
54. | ул. Гоголя, 100 | 3 | 77,60 | 2099080,00 | 1586904,48 | 256087,76 | 256087,76 | 27050,00 | |
55. | ул. Ярных, 43 | 46 | 397,90 | 10763195,00 | 10763195,00 | 27050,00 | |||
56. | ул. Лермонтова, 17 | 27 | 339,40 | 9180770,00 | 6940662,12 | 1120053,94 | 1120053,94 | 27050,00 | |
57. | ул. Лермонтова, 23 | 29 | 326,50 | 8831825,00 | 6676859,70 | 1077482,65 | 1077482,65 | 27050,00 | |
58. | ул. Водников, 1 | 41 | 424,00 | 11469200,00 | 8670715,20 | 1399242,40 | 1399242,40 | 27050,00 | |
59. | ул. Димитрова, 94 | 27 | 484,10 | 13094905,00 | 9899748,18 | 1597578,41 | 1597578,41 | 27050,00 | |
60. | ул. Советской Армии, 62 | 46 | 708,19 | 19156539,50 | 14482343,86 | 2337097,82 | 2337097,82 | 27050,00 | |
61. | пр-кт Калинина, 47 | 51 | 575,30 | 15561865,00 | 11764769,94 | 1898547,53 | 1898547,53 | 27050,00 | |
62. | ул. Ярных, 27 | 24 | 412,90 | 11168945,00 | 11168945,00 | 27050,00 | |||
63. | ул. Бехтерева, 3 | 24 | 471,90 | 12764895,00 | 9650260,62 | 1557317,19 | 1557317,19 | 27050,00 | |
64. | пер. Почтовый, 11 | 40 | 371,00 | 10035550,00 | 7586875,80 | 1224337,10 | 1224337,10 | 27050,00 | |
65. | ул. Силикатная, 12 | 11 | 190,50 | 5153025,00 | 3895686,90 | 628669,05 | 628669,05 | 27050,00 | |
66. | ул. Кулагина, 38 | 39 | 693,50 | 18759175,00 | 14181936,30 | 2288619,35 | 2288619,35 | 27050,00 | |
67. | ул. Минская, 3 | 56 | 580,00 | 15689000,00 | 11860884,00 | 1914058,00 | 1914058,00 | 27050,00 | |
68. | ул. Ткацкая, 82 | 51 | 618,00 | 16716900,00 | 12637976,40 | 2039461,80 | 2039461,80 | 27050,00 | |
69. | ул. Привокзальная, 27 | 18 | 205,40 | 5556070,00 | 4200388,92 | 677840,54 | 677840,54 | 27050,00 | |
70. | ул. Западная 5-я, 73а | 32 | 368,90 | 9978745,00 | 9978745,00 | 27050,00 | |||
71. | ул. Ярных, 8 | 43 | 420,50 | 11374525,00 | 11374525,00 | 27050,00 | |||
72. | ул. Ярных, 10 | 37 | 409,90 | 11087795,00 | 11087795,00 | 27050,00 | |||
73. | ул. Полярная, 48 | 45 | 621,60 | 16814280,00 | 12711595,68 | 2051342,16 | 2051342,16 | 27050,00 | |
74. | ул. Димитрова, 152 | 450,20 | 12177910,00 | 12177910,00 | 27050,00 | ||||
75. | пер. Революционный, 114 | 442,10 | 11958805,00 | 11958805,00 | 27050,00 | ||||
Итого в 2015 году: | 756 | 10571,69 | 285964214,50 | 156835446,64 | 25309423,93 | 25309423,93 | 78509920 | 27050,00 | |
Итого в 2016 году : | 800 | 10000,00 | 270500000,00 | 204498000,00 | 33001000,00 | 33001000,00 | 0 | 27050,00 | |
Итого в 2017 году : | 800 | 10000,00 | 270500000,00 | 204498000,00 | 33001000,00 | 33001000,00 | 0 | 27050,00 | |
Всего за период реализации Программы: | 3820 | 48915,64 | 1323168062,00 | 839720730,49 | 135510488,26 | 135510488,26 | 212426355 | 27050,00 |
--------------------------------
<*> Предполагаемая площадь аварийного жилищного фонда.