Исполнение районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета
Наименование показателей | Уточненный план года, тыс. руб. | Исполнение за 9 месяцев, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ | | |
Налоговые доходы | 36025,0 | 8208,4 |
в том числе | | |
Налоги на прибыль, доходы | 28334,0 | 6170,2 |
Налоги на совокупный доход | 7691,0 | 2038,2 |
Неналоговые доходы | 6815,5 | 906,3 |
в том числе | | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4936,0 | 302,4 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 117 | 22,8 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1730 | 355,2 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 22,5 | 28,9 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 10,0 | 13,3 |
Прочие неналоговые доходы | | 183,7 |
Безвозмездные поступления, всего | 140582,5 | 44790,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 141451.6 | 45659,2 |
в том числе: | | |
Поступления из краевого бюджета, всего | 141412,6 | 45655,7 |
из них | | |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 24991 | 12094 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 719 | 304,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 6,1 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 900,6 | 225,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 854,4 | 213,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2681,0 | 542 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 101904 | 24850,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 6816,6 | 6816,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2539,9 | 609,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -869,1 | -869,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 39,0 | 3,5 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 183423 | 53904,8 |
РАСХОДЫ | | |
01 Общегосударственные вопросы | 14889 | 4007,4 |
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 301 | 271,5 |
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 447 | 71,6 |
0104 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 10437 | 2628,4 |
0105 Судебная система | 6,1 | - |
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора | 2838,9 | 826,5 |
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 30 | 30 |
0111 Резервные фонды | 400 | 64,1 |
0113 Другие общегосударственные вопросы | 429 | 115,3 |
02 Национальная оборона | 854,4 | 213,6 |
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 854,4 | 213,6 |
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1169,6 | 253,7 |
0304 Органы юстиции | 900,6 | 203,5 |
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 269 | 50,2 |
04 Национальная экономика | 130 | - |
0408 Транспорт | 70 | - |
0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 60 | - |
05 Жилищно-коммунальное хозяйства | 308 | - |
0502 Коммунальное хозяйство | 100 | - |
0503 Благоустройство | 208 | - |
07 Образование | 141201,3 | 36791,8 |
0701 Дошкольное образование | 17279 | 3553,2 |
0702 Общее образование | 118995,3 | 32092,9 |
0707 Молодежная политика и оздоровление детей | 20 | - |
0709 Другие вопросы в области образования | 4907 | 1145,7 |
08 Культура, кинематография | 2260 | 436,2 |
0801 Культура | 2070 | 434,9 |
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 190 | 1,3 |
09 Здравоохранение | 190 | - |
0901 Стационарная медицинская помощь | 170 | - |
0902 Амбулаторная помощь | 20 | - |
10 Социальная политика | 11588,1 | 5045,5 |
1003 Социальное обеспечение населения | 7132,1 | 3923,8 |
1004 Охрана семьи и детства | 4456 | 1121,7 |
1100 Физическая культура и спорт | 150 | 32,3 |
1101 Физическая культура | 150 | 32,3 |
1200 Средства массовой информации | 140 | - |
1202 Периодическая печать и издательства | 140 | - |
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 170 | - |
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 170 | - |
14 Межбюджетные трансферты | 11269,2 | 3988,3 |
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5725 | 2035,4 |
1402 Иные дотации | 5544,2 | 1952,9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 184319,6 | 50768,8 |
Источники финансирования дефицита районного бюджета, всего | 896,6 | -3136 |
Возврат бюджетных кредитов предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 3000 | - |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | -3000 | - |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 6000 | - |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -6000 | - |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 896,6 | -3136 |
тыс. рублей
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за I квартал 2012 года
тыс. рублей
Субвенции бюджетам поселений на функционирование административных комиссий за I квартал 2012 года
тыс. рублей
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету за I квартал 2012 года
тыс. рублей
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за I квартал 2012 года
тыс. рублей
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание за I квартал 2012года