Стоимость реализации проекта | Всего, млн. руб. | Всего за период 2012 2015 гг. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | |||||||||||||||
средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства бюджета города | внебюджетные источники | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства бюджета города | внебюджетные источники | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства бюджета города | внебюджетные источники | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства бюджета города | внебюджетные источники | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства бюджета города | внебюджетные источники | |||
16А микрорайон, в том числе строительство: | 8423,44 | 6382,57 | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | 0,00 | 0,00 | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | 1,80 | 2120,51 | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | 23,40 | 2335,98 | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | 21,60 | 1879,28 | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора | 46,80 | 6335,77 |
жилья | 7171,54 | 5454,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1766,35 | 0,00 | 1895,44 | 0,00 | 1792,88 | 0,00 | 5454,67 | ||||||||||
инженерной инфраструктуры | 711,90 | 711,90 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 354,16 | 1,80 | 354,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 708,30 | ||||||||||
транспортной и социальной инфраструктуры | 540,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 86,40 | 21,60 | 86,40 | 43,20 | 172,80 | ||||||||||
Пос. Зеленый по пер. Шубенский, в том числе строительство: | 5642,50 | 3396,73 | 0,00 | 491,30 | 43,95 | 1014,46 | 43,95 | 630,16 | 41,33 | 1131,58 | 129,23 | 3267,50 | ||||||||||
жилья | 3367,50 | 1741,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,25 | 0,00 | 441,25 | 0,00 | 966,25 | 0,00 | 1741,75 | ||||||||||
инженерной инфраструктуры | 1035,00 | 1035,00 | 0,00 | 491,30 | 2,62 | 514,88 | 2,62 | 23,58 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 1029,76 | ||||||||||
транспортной и социальной инфраструктуры | 1240,00 | 619,98 | 0,00 | 0,00 | 41,33 | 165,33 | 41,33 | 165,33 | 41,33 | 165,33 | 123,99 | 495,99 | ||||||||||
Земельный участок, расположенный по ул. Советская, 189/1, в том числе строительство: | 754,50 | 754,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 227,87 | 7,20 | 256,67 | 0,00 | 258,26 | 7,20 | 747,30 | ||||||||||
жилья | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,87 | 0,00 | 227,87 | 0,00 | 258,26 | 0,00 | 714,00 | ||||||||||
инженерной инфраструктуры | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | ||||||||||
транспортной и социальной инфраструктуры | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 28,8 | ||||||||||
Участок N 1 | 752,73 | 600,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 600,93 | |
Участок N 2 | 493,50 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,50 |
Участок N 3 | 877,68 | 690,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,93 |
Участок N 4 | 621,50 | 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,90 |
Участок N 5 | 1095,30 | 880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,50 |
Ул. Каховская | 382,00 | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,50 |
Ул. Кожзаводская | 225,25 | 171,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,75 |
Итого | 19268,39 | 13933,81 | - | - | 0,00 | 1620,80 | - | - | 45,75 | 3801,10 | - | - | 74,55 | 4043,65 | - | - | 62,93 | 4285,03 | - | - | 183,23 | 13750,58 |
--------------------------------
<*> Не учтены средста на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органзациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой.