Тариф на тепловую энергию | |||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Иные потребители (НДС не облагается) | |||||||
одноставочный руб./Гкал (НДС не облагается) | 1452,43 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (НДС не облагается) | |||||||
одноставочный руб./Гкал (НДС не облагается) | 1452,43 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Иные потребители (НДС не облагается) | |||||||
одноставочный руб./Гкал (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (НДС не облагается) | |||||||
одноставочный руб./Гкал (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Топливная составляющая в тарифе на тепловую энергию 438,41 руб./Гкал.