Тариф на тепловую энергию с 01.01.2012 по 30.06.2012 | Тариф на тепловую энергию с 01.07.2012 по 31.08.2012 | Тариф на тепловую энергию с 01.09.2012 по 31.12.2012 | |||||||||||||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||||||||||||||
Иные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
одноставочный руб./Гкал (НДС не облагается) | 1064,70 | 1107,44 | 1115,60 | ||||||||||||||||
двухставочный | |||||||||||||||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||||||||||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | ||||||||||||||||||
Население (тариф устанавливается с учетом НДС) | |||||||||||||||||||
одноставочный руб./Гкал (НДС не облагается) | 1064,70 | 1107,44 | 1115,60 | ||||||||||||||||
двухставочный | |||||||||||||||||||
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||||||||||||||
Иные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
одноставочный руб./Гкал (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||||||||||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||||||||||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||||||||||||||
Население (тариф устанавливается с учетом НДС) | |||||||||||||||||||
одноставочный руб./Гкал (НДС не облагается) | - | - | - | ||||||||||||||||
двухставочный | |||||||||||||||||||
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109.