Приложение к Решению от 25.11.2011 г № 627 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города На плановый период 2013 и 2014 годов тыс. руб.


Наименование Рз (раздел) ПР (подраздел) План на 2013 год В том числе: План на 2014 год В том числе:
по государственным полномочиям по вопросам местного значения по государственным полномочиям по вопросам местного значения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 901902,5 0,0 901902,5 967519,1 0,0 967519,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1373,1 1373,1 1373,1 1373,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 9116,7 9116,7 9149,0 9149,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 245784,6 245784,6 247154,5 247154,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 19773,8 19773,8 20466,0 20466,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3192,8 3192,8 3204,8 3204,8
Резервные фонды 01 11 130000,0 130000,0 130000,0 130000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 492661,5 492661,5 556171,7 556171,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 39461,1 0,0 39461,1 39696,0 0,0 39696,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 38600,6 38600,6 38835,5 38835,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 860,5 860,5 860,5 860,5
Национальная экономика 04 00 1411728,4 0,0 1411728,4 1471309,7 0,0 1471309,7
Транспорт 04 08 277353,7 277353,7 277404,0 277404,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 419564,5 419564,5 429158,5 429158,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 714810,2 714810,2 764747,2 764747,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 495538,3 0,0 495538,3 485353,3 0,0 485353,3
Жилищное хозяйство 05 01 86572,4 86572,4 65865,4 65865,4
Коммунальное хозяйство 05 02 184524,2 184524,2 184382,6 184382,6
Благоустройство 05 03 172803,1 172803,1 183462,3 183462,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 51638,6 51638,6 51643,0 51643,0
Охрана окружающей среды 06 00 18022,5 0,0 18022,5 19212,0 0,0 19212,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 740,5 740,5 789,4 789,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 17282,0 17282,0 18422,6 18422,6
Образование 07 00 2620497,9 0,0 2620497,9 2607258,7 0,0 2607258,7
Дошкольное образование 07 01 1461664,1 1461664,1 1477401,8 1477401,8
Общее образование 07 02 873758,7 873758,7 892473,0 892473,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 33954,3 33954,3 34299,6 34299,6
Другие вопросы в области образования 07 09 251120,8 251120,8 203084,3 203084,3
Культура, кинематография 08 00 188120,7 0,0 188120,7 188205,9 0,0 188205,9
Культура 08 01 159895,7 159895,7 163133,7 163133,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28225,0 28225,0 25072,2 25072,2
Социальная политика 10 00 122684,4 0,0 122684,4 133720,7 0,0 133720,7
Пенсионное обеспечение 10 01 10624,0 10624,0 11722,0 11722,0
Социальное обеспечение населения 10 03 105005,5 105005,5 115173,3 115173,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7054,9 7054,9 6825,4 6825,4
Физическая культура и спорт 11 00 14905,6 0,0 14905,6 14858,2 0,0 14858,2
Физическая культура 11 01 554,5 554,5 554,5 554,5
Массовый спорт 11 02 4565,0 4565,0 4565,0 4565,0
Спорт высших достижений 11 03 6462,9 6462,9 6462,9 6462,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3323,2 3323,2 3275,8 3275,8
Средства массовой информации 12 00 24946,6 0,0 24946,6 25506,7 0,0 25506,7
Периодическая печать и издательства 12 02 24946,6 24946,6 25506,7 25506,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 31000,0 0,0 31000,0 26000,0 0,0 26000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 31000,0 31000,0 26000,0 26000,0
Всего 5868808,0 0,0 5868808,0 5978640,3 0,0 5978640,3
Условно утверждаемые расходы 150600,0 0,0 150600,0 315000,0 0,0 315000,0
Итого 6019408,0 0,0 6019408,0 6293640,3 0,0 6293640,3

Председатель комитета
по бюджету, налоговой и
кредитной политике
городской Думы
А.А.СОЛОДИЛОВ
Председатель комитета
по финансам, налоговой
и кредитной политике
города Барнаула
Н.А.ТИНЬГАЕВА