Приложение к Решению от 25.11.2011 г № 627 Структура

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета города На плановый период 2013 и 2014 годов тыс. руб.


Наименование показателя Мин Рз Пр ЦСР ВР План на 2013 год План на 2014 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 1314981,1 1563423,2
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 436919,2 473961,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 13790,5 14457,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 13790,5 14457,0
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 13790,5 14457,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 092 01 06 002 04 00 100 3146,6 3146,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 092 01 06 002 04 00 200 10643,9 11310,4
Резервные фонды 092 01 11 000 00 00 000 130000,0 130000,0
Резервные фонды 092 01 11 070 00 00 000 130000,0 130000,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 070 05 00 000 130000,0 130000,0
Резервные средства 092 01 11 070 05 00 870 130000,0 130000,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 000 00 00 000 293128,7 329504,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 13 092 00 00 000 287097,3 328801,3
Выполнение других обязательств государства 092 01 13 092 03 00 000 287097,3 328801,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 092 01 13 092 03 00 200 287097,3 328801,3
Целевые программы муниципальных образований 092 01 13 795 00 00 000 6031,4 703,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 092 01 13 795 00 51 000 5372,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 092 01 13 795 00 51 200 5372,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 092 01 13 795 01 08 000 659,4 703,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 092 01 13 795 01 08 200 659,4 703,0
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 696461,9 748461,9
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 000 00 00 000 696461,9 748461,9
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 795 00 00 000 696461,9 748461,9
Бюджетные инвестиции 092 04 12 795 00 00 400 696461,9 748461,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 00 000 00 00 000 31000,0 26000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 000 00 00 000 31000,0 26000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 065 00 00 000 31000,0 26000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 065 03 00 000 31000,0 26000,0
Обслуживание муниципального долга 092 13 01 065 03 00 730 31000,0 26000,0
Условно утверждаемые расходы 092 99 00 000 00 00 000 150600,0 315000,0
Условно утверждаемые расходы 092 99 99 000 00 00 000 150600,0 315000,0
Условно утверждаемые расходы 092 99 99 999 00 00 000 150600,0 315000,0
Условно утверждаемые расходы 092 99 99 999 00 00 999 150600,0 315000,0
Комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула 905 00 00 000 00 00 000 15712,7 15587,7
Общегосударственные вопросы 905 01 00 000 00 00 000 15712,7 15587,7
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 000 00 00 000 15712,7 15587,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 13 002 00 00 000 15087,0 15136,2
Центральный аппарат 905 01 13 002 04 00 000 15087,0 15136,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 905 01 13 002 04 00 100 13410,0 13410,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 01 13 002 04 00 200 1677,0 1726,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 13 092 00 00 000 205,1 218,6
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 000 205,1 218,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 01 13 092 03 00 200 205,1 218,6
Целевые программы муниципальных образований 905 01 13 795 00 00 000 420,6 232,9
Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 905 01 13 795 00 51 000 53,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 01 13 795 00 51 200 53,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 905 01 13 795 01 08 000 271,1 232,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 01 13 795 01 08 200 271,1 232,9
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 905 01 13 795 20 01 000 96,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 01 13 795 20 01 200 96,5 0,0
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 906 00 00 000 00 00 000 870882,2 893509,6
Общегосударственные вопросы 906 01 00 000 00 00 000 1293,1 4133,8
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 000 00 00 000 1293,1 4133,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 906 01 13 092 00 00 000 1200,9 1280,2
Выполнение других обязательств государства 906 01 13 092 03 00 000 1200,9 1280,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 01 13 092 03 00 200 1200,9 1280,2
Целевые программы муниципальных образований 906 01 13 795 00 00 000 92,2 2853,6
Долгосрочная целевая программа "Электронный Барнаул" на 2011 - 2015 годы 906 01 13 795 01 04 000 0,0 2704,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 01 13 795 01 04 200 0,0 2704,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 906 01 13 795 01 08 000 92,2 149,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 01 13 795 01 08 200 92,2 149,6
Национальная экономика 906 04 00 000 00 00 000 696971,2 706562,5
Транспорт 906 04 08 000 00 00 000 277353,7 277404,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 04 08 002 00 00 000 14393,9 14444,2
Центральный аппарат 906 04 08 002 04 00 000 14393,9 14444,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 906 04 08 002 04 00 100 12633,2 12633,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 04 08 002 04 00 200 1760,7 1811,0
Водный транспорт 906 04 08 301 00 00 000 1100,0 1100,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 906 04 08 301 03 00 000 1100,0 1100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 04 08 301 03 00 810 1100,0 1100,0
Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 000 62029,0 62029,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 906 04 08 303 02 00 000 62029,0 62029,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 04 08 303 02 00 810 62029,0 62029,0
Другие виды транспорта 906 04 08 317 00 00 000 199830,8 199830,8
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 906 04 08 317 01 00 000 199830,8 199830,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 04 08 317 01 00 810 199830,8 199830,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09 000 00 00 000 419564,5 429158,5
Благоустройство 906 04 09 600 00 00 000 419564,5 429158,5
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 906 04 09 600 02 00 000 419564,5 429158,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 04 09 600 02 00 200 419564,5 429158,5
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 000 00 00 000 53,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 906 04 12 795 00 00 000 53,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 906 04 12 795 00 51 000 53,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 04 12 795 00 51 200 53,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 00 000 00 00 000 154595,4 163601,3
Благоустройство 906 05 03 000 00 00 000 144915,4 153921,3
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 000 144915,4 153921,3
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 000 50270,7 52043,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 05 03 600 01 00 200 50270,7 52043,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 906 05 03 600 02 00 000 17540,1 18697,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 05 03 600 02 00 200 17540,1 18697,8
Озеленение 906 05 03 600 03 00 000 57582,2 61312,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 05 03 600 03 00 200 57582,2 61312,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 05 03 600 05 00 000 19522,4 21867,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 05 03 600 05 00 200 19522,4 21867,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 05 000 00 00 000 9680,0 9680,0
Целевые программы муниципальных образований 906 05 05 795 00 00 000 9680,0 9680,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 906 05 05 795 20 01 000 9680,0 9680,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 05 05 795 20 01 200 9680,0 9680,0
Охрана окружающей среды 906 06 00 000 00 00 000 18022,5 19212,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 906 06 02 000 00 00 000 740,5 789,4
Сбор и удаление твердых отходов 906 06 02 400 00 00 000 740,5 789,4
Сбор и удаление твердых отходов 906 06 02 400 01 00 000 740,5 789,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 06 02 400 01 00 200 740,5 789,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 906 06 03 000 00 00 000 17282,0 18422,6
Состояние окружающей среды и природопользования 906 06 03 410 00 00 000 17282,0 18422,6
Природоохранные мероприятия 906 06 03 410 01 00 000 17282,0 18422,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 06 03 410 01 00 200 17282,0 18422,6
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 908 00 00 000 00 00 000 3247,4 3317,3
Общегосударственные вопросы 908 01 00 000 00 00 000 3247,4 3317,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 000 00 00 000 3192,8 3204,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 908 01 07 002 00 00 000 3192,8 3204,8
Центральный аппарат 908 01 07 002 04 00 000 1169,9 1181,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 908 01 07 002 04 00 100 420,3 420,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 01 07 002 04 00 200 749,6 761,6
Члены избирательной комиссии муниципального образования 908 01 07 002 26 00 000 2022,9 2022,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 908 01 07 002 26 00 100 2022,9 2022,9
Другие общегосударственные вопросы 908 01 13 000 00 00 000 54,6 112,5
Целевые программы муниципальных образований 908 01 13 795 00 00 000 54,6 112,5
Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 908 01 13 795 00 51 000 53,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 01 13 795 00 51 200 53,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Электронный Барнаул" на 2011 - 2015 годы 908 01 13 795 01 04 000 0,0 109,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 01 13 795 01 04 200 0,0 109,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 908 01 13 795 01 08 000 1,6 3,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 01 13 795 01 08 200 1,6 3,5
Комитет муниципального заказа города Барнаула 909 00 00 000 00 00 000 3115,0 3115,0
Общегосударственные вопросы 909 01 00 000 00 00 000 3115,0 3115,0
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 000 00 00 000 3115,0 3115,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 909 01 13 002 00 00 000 3115,0 3115,0
Центральный аппарат 909 01 13 002 04 00 000 3115,0 3115,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 909 01 13 002 04 00 100 3115,0 3115,0
Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 910 00 00 000 00 00 000 226099,3 227132,3
Общегосударственные вопросы 910 01 00 000 00 00 000 49319,3 51330,3
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 000 00 00 000 49319,3 51330,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 13 002 00 00 000 32362,5 32495,0
Центральный аппарат 910 01 13 002 04 00 000 32362,5 32495,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 910 01 13 002 04 00 100 27053,2 27053,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 13 002 04 00 200 5309,3 5441,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 910 01 13 090 00 00 000 10570,2 10866,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 910 01 13 090 02 00 000 10570,2 10866,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 13 090 02 00 200 10570,2 10866,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 910 01 13 092 00 00 000 6126,4 6126,4
Выполнение других обязательств государства 910 01 13 092 03 00 000 6126,4 6126,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 13 092 03 00 200 6126,4 6126,4
Целевые программы муниципальных образований 910 01 13 795 00 00 000 260,2 1842,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 910 01 13 795 00 51 000 53,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 13 795 00 51 200 53,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Электронный Барнаул" на 2011 - 2015 годы 910 01 13 795 01 04 000 0,0 1503,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 13 795 01 04 200 0,0 1503,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 910 01 13 795 01 08 000 207,2 339,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 13 795 01 08 200 207,2 339,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 00 000 00 00 000 176780,0 175802,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 000 00 00 000 176780,0 175802,0
Поддержка коммунального хозяйства 910 05 02 351 00 00 000 176780,0 175802,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 910 05 02 351 05 00 000 176780,0 175802,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 02 351 05 00 810 176780,0 175802,0
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 912 00 00 000 00 00 000 6285,6 6260,9
Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 80,3 85,6
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 000 00 00 000 80,3 85,6
Целевые программы муниципальных образований 912 01 13 795 00 00 000 80,3 85,6
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 912 01 13 795 01 08 000 80,3 85,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 912 01 13 795 01 08 200 80,3 85,6
Национальная экономика 912 04 00 000 00 00 000 6205,3 6175,3
Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 000 00 00 000 6205,3 6175,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 04 12 002 00 00 000 6152,3 6175,3
Центральный аппарат 912 04 12 002 04 00 000 6152,3 6175,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 912 04 12 002 04 00 100 5366,6 5366,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 912 04 12 002 04 00 200 785,7 808,7
Целевые программы муниципальных образований 912 04 12 795 00 00 000 53,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 912 04 12 795 00 51 000 53,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 912 04 12 795 00 51 200 53,0 0,0
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула 915 00 00 000 00 00 000 25731,7 25583,1
Общегосударственные вопросы 915 01 00 000 00 00 000 25731,7 25583,1
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 000 00 00 000 25731,7 25583,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 01 13 002 00 00 000 19309,3 19356,4
Центральный аппарат 915 01 13 002 04 00 000 19309,3 19356,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 915 01 13 002 04 00 100 17609,0 17609,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 01 13 002 04 00 200 1700,3 1747,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 915 01 13 090 00 00 000 5000,0 5000,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 915 01 13 090 02 00 000 5000,0 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 01 13 090 02 00 200 5000,0 5000,0
Целевые программы муниципальных образований 915 01 13 795 00 00 000 1422,4 1226,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 915 01 13 795 00 51 000 53,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 01 13 795 00 51 200 53,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Переход на ведение цифровых топографических планов на территорию городского округа - города Барнаула Алтайского края на 2010 - 2013 гг." 915 01 13 795 01 02 000 1096,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 01 13 795 01 02 200 1096,5 0,0
Долгосрочная целевая программа "Электронный Барнаул" на 2011 - 2015 годы 915 01 13 795 01 04 000 0,0 859,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 01 13 795 01 04 200 0,0 859,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 915 01 13 795 01 08 000 272,9 367,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 01 13 795 01 08 200 272,9 367,7
Административнохозяйственное управление администрации г. Барнаула 919 00 00 000 00 00 000 168468,0 186787,3
Общегосударственные вопросы 919 01 00 000 00 00 000 150456,4 168629,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 919 01 02 000 00 00 000 1373,1 1373,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 01 02 002 00 00 000 1373,1 1373,1
Глава муниципального образования 919 01 02 002 03 00 000 1373,1 1373,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 919 01 02 002 03 00 100 1373,1 1373,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 919 01 03 000 00 00 000 9116,7 9149,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 01 03 002 00 00 000 9116,7 9149,0
Центральный аппарат 919 01 03 002 04 00 000 7040,2 7072,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 919 01 03 002 04 00 100 5022,3 5022,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 01 03 002 04 00 200 2017,9 2050,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 919 01 03 002 12 00 000 2076,5 2076,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 919 01 03 002 12 00 100 2076,5 2076,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 01 04 000 00 00 000 86127,5 86551,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 01 04 002 00 00 000 86127,5 86551,8
Центральный аппарат 919 01 04 002 04 00 000 84755,9 85180,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 919 01 04 002 04 00 100 67746,0 67746,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 01 04 002 04 00 200 17009,9 17434,2
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 919 01 04 002 08 00 000 1371,6 1371,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 919 01 04 002 08 00 100 1371,6 1371,6
Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 000 00 00 000 53839,1 71556,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 01 13 002 00 00 000 79,6 79,6
Центральный аппарат 919 01 13 002 04 00 000 79,6 79,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями 919 01 13 002 04 00 100 57,9 57,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 01 13 002 04 00 200 21,7 21,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 919 01 13 092 00 00 000 16120,7 15998,0
Выполнение других обязательств государства 919 01 13 092 03 00 000 16120,7 15998,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 01 13 092 03 00 200 16120,7 15998,0
Целевые программы муниципальных образований 919 01 13 795 00 00 000 37638,8 55478,4
Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 919 01 13 795 00 51 000 53,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 01 13 795 00 51 200 53,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Электронный Барнаул" на 2011 - 2015 годы 919 01 13 795 01 04 000 20000,0 49505,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 01 13 795 01 04 200 20000,0 49505,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт административных зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 919 01 13 795 01 05 000 12000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 01 13 795 01 05 200 12000,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности города Барнаула на 2012 - 2017 годы" 919 01 13 795 01 07 000 280,0 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 01 13 795 01 07 200 280,0 330,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 919 01 13 795 01 08 000 5305,8 5643,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 01 13 795 01 08 200 5305,8 5643,4
Национальная экономика 919 04 00 000 00 00 000 9490,0 9510,0
Другие вопросы в области национальной экономики 919 04 12 000 00 00 000 9490,0 9510,0
Целевые программы муниципальных образований 919 04 12 795 00 00 000 9490,0 9510,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2011 - 2014 годы" 919 04 12 795 04 02 000 8000,0 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 04 12 795 04 02 200 300,0 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 919 04 12 795 04 02 810 7700,0 7700,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие потребительского рынка города Барнаула на 2011 - 2015 годы" 919 04 12 795 04 03 000 970,0 990,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 919 04 12 795 04 03 810 970,0 990,0
Долгосрочная целевая Программа "Развитие туризма в городе Барнауле на 2012 2016 годы" 919 04 12 795 04 04 000 520,0 520,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 04 12 795 04 04 200 520,0 520,0
Образование 919 07 00 000 00 00 000 6615,2 6615,2
Молодежная политика и оздоровление детей 919 07 07 000 00 00 000 5099,0 5099,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 919 07 07 431 00 00 000 1103,5 1103,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 07 07 431 01 00 000 1103,5 1103,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 07 07 431 01 00 200 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 07 07 431 01 00 300 103,5 103,5
Целевые программы муниципальных образований 919 07 07 795 00 00 000 3995,5 3995,5
Долгосрочная целевая Программа "Молодежь Барнаула (2011 - 2015 гг.)" 919 07 07 795 07 02 000 3995,5 3995,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 07 07 795 07 02 200 3995,5 3995,5
Другие вопросы в области образования 919 07 09 000 00 00 000 1516,2 1516,2
Мероприятия в области образования 919 07 09 436 00 00 000 1516,2 1516,2
Государственная поддержка талантливой молодежи 919 07 09 436 04 00 000 1516,2 1516,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 07 09 436 04 00 300 1516,2 1516,2
Культура и кинематография 919 08 00 000 00 00 000 1906,4 2032,2
Культура 919 08 01 000 00 00 000 1906,4 2032,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 919 08 01 440 00 00 000 1906,4 2032,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 919 08 01 440 01 00 000 1906,4 2032,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 08 01 440 01 00 200 1906,4 2032,2
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 930 00 00 000 00 00 000 140824,4 123851,7
Общегосударственные вопросы 930 01 00 000 00 00 000 4487,5 6314,4
Другие общегосударственные вопросы 930 01 13 000 00 00 000 4487,5 6314,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 930 01 13 090 00 00 000 2982,0 3976,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 930 01 13 090 02 00 000 2982,0 3976,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 930 01 13 090 02 00 200 2982,0 3976,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 930 01 13 092 00 00 000 542,1 542,1
Выполнение других обязательств государства 930 01 13 092 03 00 000 542,1 542,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 930 01 13 092 03 00 200 542,1 542,1
Целевые программы муниципальных образований 930 01 13 795 00 00 000 963,4 1796,3
Долгосрочная целевая программа "Электронный Барнаул" на 2011 - 2015 годы 930 01 13 795 01 04 000 0,0 1511,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 930 01 13 795 01 04 200 0,0 1511,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт административных зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2011 - 2013 годы" 930 01 13 795 01 05 000 610,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 930 01 13 795 01 05 200 610,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" 930 01 13 795 01 08 000 353,4 285,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 930 01 13 795 01 08 200 353,4 285,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 930 05 00 000 00 00 000 136336,9 117537,3
Жилищное хозяйство 930 05 01 000 00 00 000 86572,4 65865,4
Государственная поддержка российских кредитных организаций 930 05 01 350 00 00 000 86572,4 65865,4
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах физическим лицам на приобретение автомобилей 930 05 01 350 01 00 000 15746,5 14270,9
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 930 05 01 350 01 00 810 15746,5 14270,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 930 05 01 350 02 00 000 58435,2 41383,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 930 05 01 350 02 00 200 57319,2 40267,7
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 930 05 01 350 02 00 810 1116,0 1116,0
