N п/п | Наименование объекта, местонахождение | Характеристика | Балансовая стоимость / остаточная стоимость, руб., на 01.08.2011 | Предполагаемые сроки приватизации |
1. | Нежилое помещение по пер. Семафорному, 4 | Нежилое помещение в жилом доме. Общая площадь 148 кв. м . Год ввода в эксплуатацию 1976. | 517213,44/ 369595,23 | 2012 год |
2. | Здание по пер. Бульварному, 24а | Нежилое двухэтажное здание. Общая площадь 512,5 кв. м. Год постройки 1954. | 1172676,15/0 | 2012 год |
3. | Часть нежилого здания с северной стороны по ул. Октябрьской, 92 | Часть нежилого одноэтажного здания с северной стороны. Общая площадь 303,9 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1939. | 388618,90/0 | 2012 год |
4. | Часть нежилого здания с южной стороны по ул. Октябрьской, 92 | Часть нежилого одноэтажного здания с южной стороны. Общая площадь 845,0 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1939. | 1080569,10/0 | 2012 год |
5. | Нежилое помещение по ул. Р.Зорге, 27а | Административнопроизводственное нежилое помещение. Общая площадь 1107,2 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1995. | 1971018,19/ 1052997,54 | 2012 год |
6. | Здание гаража по ул. Р.Зорге, 27 | Здание гаража. Общая площадь 226,16 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1995. | 281413,90/ 124269,63 | 2012 год |
7. | Часть здания по ул. Строительной, 3 | Часть здания складские помещения и гараж. Общая площадь 575,9 кв. м . Год ввода в эксплуатацию 1995. | 0/0 | 2012 год |
8. | Здание теплицы по ул. Сельмашской, 13 | Здание теплицы. Общая площадь 809,46 кв. м . Год ввода в эксплуатацию 1982. | 1862640,00/ 145513,68 | 2012 год |
9. | Нежилое помещение по ул. Октябрьской, 80 | Нежилое помещение в жилом доме. Общая площадь 116,8 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1982. | 436401,90/ 331984,96 | 2012 год |
10. | Нежилое помещение по пер. Гражданскому, 50 | Нежилое помещение в жилом доме. Общая площадь 110,2 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1984. | 418635,54/ 299375,55 | 2012 год |
11. | Нежилое помещение по ул. Комсомольской, 84 | Нежилое помещение. Общая площадь 814,4 кв. м, в том числе подвал 61 кв. м. | 2012 год |
--------------------------------
<*> Площади будут уточнены после изготовления нового технического паспорта.