Приложение к Постановлению от 12.10.2011 г № 2183 Показатель

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Бийска на 2012 и на период до 2014 года


N п/п Наименование показателей Единица измерения 2009 год фактически 2010 год фактически 2011 год 2012 2013 2014 2014 год к 2009 году
Январь июнь Оценка года Прогноз В %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) по краю % 112,1 106,4 104,3 108,9 106,8 105,6 105 137,2
2. Объем отгруженных товаров (работ услуг) в сфере производства промышленной продукции в действующих ценах тыс. руб. 21417735 26861664 14892238 32677925 35525723 39065323,2 43012624 200,8
темп в действующих ценах % 112 125,4 115,2 121,7 108,7 110,0 110,1
по краю темп в действующих ценах % 78,8 132,3 123,3 122,1 109,6 111,1 111,3
индекс промышленного производства % 106,1 117,5 107,7 104,7 103,5 103,9 104,1 137,7
индекс промышленного производства по краю % 92,7 120,9 109,2 106 104,4 105 105,3
3. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах тыс. руб. 3304500,0 1769600,0 712435,0 1992684,0 1868285,0 2065796,0 2382776,0 72,1
темп в действующих ценах % 74,7 53,5 127,8 112,6 93,8 110,6 115,3
темп в сопоставимых ценах % 72,6 53,3 112,6 100,5 87 102,7 107,5
индекс-дефлятор инвестиций % 99,4 105,1 113,5 112 107,8 107,7 107,3
по краю темп в сопоставимых ценах % 78,5 118 128,8 114 112,5 114,5 115
4. Оборот розничной торговли в действующих ценах тыс. руб. 16716000 19269155 10071312 22662646 26398764 30997825 36024742 215,5
темп в действующих ценах % 98,4 115,3 120 117,6 116,5 117,4 116,2
темп в сопоставимых ценах % 92,6 110,6 107,8 107,9 110,1 111,3 111 146,8
индекс дефлятор розничной торговли % 112,1 106,4 111,3 109 105,8 105,5 104,7
по краю темп в сопоставимых ценах % 82,5 106,6 110,7 112 112,2 111,5 111
5. Оборот общественного питания в действующих ценах тыс. руб. 432400 503464 312513 582054,7 637955,3 704675,8 785784 181,7
темп роста в действующих ценах % 67,6 116,4 123,9 115,6 109,6 110,5 111,5
темп в сопоставимых ценах % 71,7 101 109,1 105,1 103,4 104,7 106,2 120,8
индекс-дефлятор общественного питания % 114,4 109,2 113,6 110 106 105,5 105
по краю темп в сопоставимых ценах % 61,9 105,8 107,1 108 108,2 108,4 108,6
6. Объем платных услуг населению в действующих ценах тыс. руб. 2974234 3361131 1837463 3703748,3 4228888 4824000 5502818 185,0
темп роста в действующих ценах % 116,6 113,0 107,7 110,2 114,2 114,1 114,1
темп в сопоставимых ценах % 97,5 106,4 98,4 102,3 105,9 105,9 106,9
индекс-дефлятор платных услуг % 114,2 106,2 109,4 107,7 107,8 107,7 106,7
по краю темп в сопоставимых ценах % 94 101,5 100,6 102,8 105,8 106,5 107,2
7. Прибыль прибыльных промышленных предприятий в действующих ценах тыс. руб. 2163656 2000756 1910902 2140800 2205033 2403490 2691900 124,4
темп роста в действующих ценах % 200,2 92,5 184,9 107,0 103,0 109,0 112,0
8. Денежные доходы населения тыс. руб. 27087485,9 31097521,7 15959110,9 35637069 40400826,8 45748245,1 51365987 189,6
темп роста к предыдущему периоду % 100,4 114,8 115,8 114,6 113,4 113,2 112,3
темп роста по краю % 98,2 110,5 115,5 115,5 113,2 112,5 112,4
9. Реальные располагаемые денежные доходы (в сопоставимых ценах) % 88,2 109,1 105,8 105,6 107 108 107,7 143,4
по краю реальные располагаемые денежные доходы % 85,2 103,5 105,6 106,2 106 106,5 107,1
10. Фонд оплаты труда (начисленный) тыс. руб. 7971914,9 9020493,7 4691209,3 10133619 11589886,8 13087074,1 15172757 190,3
темп роста к предыдущему периоду % 105,4 113,2 110,5 112,3 114,4 112,9 115,9
темп роста по краю % 105,4 107,9 112,6 113,2 111,5 111,2 110,9
11. Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника руб. 11244 12832 13433 14340 16300 18324 21100 187,7
темп роста к предыдущему периоду % 109,1 114,1 110,4 111,8 113,7 112,4 115,1
номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по краю руб. 10871,6 12051 12772 13760 15320 17010 18840
темп роста по краю % 111,7 110,8 112 114,2 111,3 111 110,7
12. Численность работников по городу чел. 59083 58579 58206 58889 59253 59517 59924 101,4
темп роста к предыдущему периоду % 96,6 99,1 100,1 100,5 100,6 100,4 100,7
темп роста по краю % 94,3 97,3 98,7 99,1 100,1 100,1 100,1
13. Производство подакцизных видов продукции переработки Спирт этиловый из пищевого сырья тыс. дал. 234 8,5 93,3 180 198 224 246 105,1
Водка и ликеро-водочные изделия тыс. дал. 0 0 15,8 27 30 46 55

Примечание:
* - январь - май.
** - по кругу наблюдаемых экономически и социально-значимых хозяйствующих субъектов.
И.о. управляющего делами
В.А.ФИЛАТОВ