Приложение к Постановлению от 08.08.2011 г № 2325 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города По разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 6 месяцев 2011 года


Наименование показателя Рз Пр План на 2011 год В том числе: Кассовое исполнение на 01.07.2011 В том числе: % исполнения к плану
по государственным полномочиям по вопросам местного значения по государственным полномочиям по вопросам местного значения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 01 00 820464,9 9629,0 810835,9 240249,2 3631,6 236617,6 29,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1219,9 1219,9 663,1 663,1 54,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 8023,7 8023,7 3739,6 3739,6 46,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 226571,8 226571,8 108232,2 108232,2 47,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 44771,3 44771,3 19120,5 19120,5 42,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2695,0 2695,0 1022,1 1022,1 37,9
Резервные фонды 01 11 58399,5 58399,5 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 478783,7 9629,0 469154,7 107471,7 3631,6 103840,1 22,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 94489,9 26074,9 68415,0 35257,6 11653,2 23604,4 37,3
Органы внутренних дел 03 02 35124,0 35124,0 10929,0 10929,0 31,1
Органы юстиции 03 04 26074,9 26074,9 11653,2 11653,2 44,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 32430,5 32430,5 12517,3 12517,3 38,6
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 860,5 860,5 158,1 158,1 18,4
Национальная экономика 04 00 485438,2 206,4 485231,8 121385,7 90,2 121295,5 25,0
Транспорт 04 08 260583,6 205,0 260378,6 107000,2 90,2 106910,0 41,1
Дорожное хозяйство 04 09 183593,2 183593,2 2755,1 2755,1 1,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 41261,4 1,4 41260,0 11630,4 11630,4 28,2
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 1997848,3 1997848,3 605922,1 605922,1 30,3
Жилищное хозяйство 05 01 514370,1 514370,1 69175,2 69175,2 13,4
Коммунальное хозяйство 05 02 470695,8 470695,8 286677,4 286677,4 60,9
Благоустройство 05 03 925156,8 925156,8 230719,6 230719,6 24,9
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 87625,6 87625,6 19349,9 19349,9 22,1
Охрана окружающей среды 06 00 15771,0 15771,0 3236,8 3236,8 20,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 648,0 648,0 162,0 162,0 25,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 15123,0 15123,0 3074,8 3074,8 20,3
Образование 07 00 3784167,0 1243569,1 2540597,9 1807649,7 637620,3 1170029,4 47,8
Дошкольное образование 07 01 1289982,8 1937,0 1288045,8 614699,7 925,6 613774,1 47,7
Общее образование 07 02 2056389,5 1229501,1 826888,4 1066832,7 631575,8 435256,9 51,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1536,0 1536,0 517,3 517,3 33,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 49720,5 49720,5 21174,3 21174,3 42,6
Другие вопросы в области образования 07 09 386538,2 12131,0 374407,2 104425,7 5118,9 99306,8 27,0
Культура и кинематография 08 00 174984,3 174984,3 81432,1 81432,1 46,5
Культура 08 01 136860,8 136860,8 65172,6 65172,6 47,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 04 38123,5 38123,5 16259,5 16259,5 42,6
Здравоохранение 09 00 1317533,8 92926,2 1224607,6 576571,1 41942,4 534628,7 43,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 610294,8 87109,2 523185,6 296965,0 39548,6 257416,4 48,7
Амбулаторная помощь 09 02 210321,2 210321,2 110766,4 110766,4 52,7
Скорая медицинская помощь 09 04 400645,0 400645,0 152035,1 152035,1 37,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 5817,0 5817,0 2393,8 2393,8 41,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 09 90455,8 90455,8 14410,8 14410,8 15,9
Социальная политика 10 00 472781,4 296986,9 175794,5 218380,8 144096,4 74284,4 46,2
Пенсионное обеспечение 10 01 7888,0 7888,0 3768,6 3768,6 47,8
Социальное обеспечение населения 10 03 297764,6 137277,2 160487,4 138871,8 72007,2 66864,6 46,6
Охрана семьи и детства 10 04 159709,7 159709,7 72089,2 72089,2 45,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7419,1 7419,1 3651,2 3651,2 49,2
Физическая культура и спорт 11 00 14125,2 14125,2 5844,5 5844,5 41,4
Физическая культура 11 01 479,0 479,0 211,5 211,5 44,2
Массовый спорт 11 02 4439,4 4439,4 1618,2 1618,2 36,5
Спорт высших достижений 11 03 6621,0 6621,0 2913,8 2913,8 44,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2585,8 2585,8 1101,0 1101,0 42,6
Средства массовой информации 12 00 18355,4 18355,4 8213,8 8213,8 44,7
Периодическая печать и издательства 12 02 18355,4 18355,4 8213,8 8213,8 44,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0
Итого 9201959,4 1669392,5 7532566,9 3704143,4 839034,1 2865109,3 40,3

Первый заместитель
главы администрации,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Председатель комитета
по финансам, налоговой
и кредитной политике
Н.А.ТИНЬГАЕВА