Приложение к Решению от 15.08.2011 г № 67-ГСД Классификация

Бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов тыс. рублей


Наименование ВЕД Рз Пр ЦСР ВР Сумма
Муниципальное учреждение здравоохранения "Алейская центральная районная больница" 055 00 00 000 00 00 000 40557,7
Другие общегосударственные вопросы 055 01 13 000 00 00 000 552,0
Целевые программы муниципальных образований 055 01 13 795 00 00 000 552,0
ДЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Алейске" на 2011 - 2013 годы 055 01 13 795 00 00 001 6,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями ДЦП "Демографическое развитие г. Алейска на 2009 - 2015 годы" 055 01 13 795 00 00 001 546,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 330,0
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации 055 07 05 434 00 00 000 330,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 434 00 00 500 330,0
Здравоохранение 055 09 00 000 00 00 000 39675,7
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 37205,7
Резервные фонды местных администраций 055 09 01 070 05 00 000 50,0
Прочие расходы 055 09 01 070 05 00 013 50,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 29441,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 29441,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 29441,7
Оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения 055 09 01 470 14 00 000 7714,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 14 00 001 7714,0
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 1510,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам и медсестрам скорой помощи 055 09 02 520 18 00 000 1510,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 1510,0
Оказание специализированной медицинской помощи с применением донорской крови и ее компонентов 055 09 06 472 10 00 000 800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 06 472 10 00 001 800,0
Другие вопросы в области здравоохранения 055 09 09 000 00 00 000 160,0
Целевые программы муниципальных образований 055 09 09 795 00 00 000 160,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями ГЦП "Профилактика вредных привычек, ВИЧ-инфекций, социально обусловленных заболеваний среди детей, подростков и молодежи города на 2010 - 2014 годы" 055 09 09 795 00 00 001 80,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями ГЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Алейске на 2010 - 2014 годы" 055 09 09 795 00 00 001 80,0
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр" 057 00 00 000 00 00 000 13998,6
Другие общегосударственные вопросы 057 01 13 000 00 00 000 28,4
Целевые программы муниципальных образований 057 01 13 795 00 00 000 28,4
Мероприятия в сфере культуры "Демографическое развитие г. Алейска на 2009 - 2015 годы" 057 01 13 795 00 00 024 28,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 057 05 00 000 00 00 000 26,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 057 05 05 000 00 00 000 26,0
Целевые программы муниципальных образований 057 05 05 795 00 00 000 26,0
Мероприятия в сфере культуры ДЦП "Повышение в сфере энергетической эффективности экономики города Алейска и сокращение издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2014 годы" 057 05 05 795 00 00 024 26,0
Культура и кинематография 057 08 00 000 00 00 000 13861,8
Культура 057 08 01 000 00 00 000 13080,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 7566,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 99 00 000 7566,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440 99 00 001 7566,3
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 5513,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 99 00 000 5513,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 442 99 00 001 5513,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 057 08 04 000 00 00 000 781,6
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные кабинеты, логопедические группы 057 08 04 452 00 00 000 521,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 04 452 99 00 000 521,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 04 452 99 00 001 521,6
Целевые программы муниципальных образований 057 08 04 795 99 00 001 260,0
Мероприятия в сфере культуры ДЦП "Поддержка развития культуры в г. Алейске на декабрь 2011 - 2014 годы" 057 08 04 795 99 00 024 260,0
Социальная политика 057 10 00 000 00 00 000 82,4
Целевые программы муниципальных образований 057 10 03 795 00 00 000 82,4
Мероприятия в сфере культуры ГЦП "Содействие занятости населения г. Алейска на 2011 - 2013 годы" 057 10 03 795 00 00 024 82,4
Муниципальное учреждение культуры "Алейский историко-краеведческий музей" 058 00 00 000 00 00 000 2217,0
Культура 058 08 01 000 00 00 000 1797,0
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 441 00 00 000 1797,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 441 99 00 000 1797,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 058 08 01 441 99 00 001 1797,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 058 08 04 000 00 00 000 407,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 058 08 04 452 00 00 000 107,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 04 452 99 00 000 107,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 058 08 04 452 99 00 001 107,0
Целевые программы муниципальных образований 058 08 04 795 00 00 024 300,0
Мероприятия в сфере культуры ВЦП "Ремонт и благоустройство памятников, памятных знаков и мемориальных досок, расположенных на территории г. Алейска, на 2009 - 2011 годы" 058 08 04 795 00 00 024 300,0
Социальное обеспечение населения 058 10 03 000 00 00 000 13,0
Целевые программы муниципальных образований 058 10 03 795 00 00 000 13,0
Мероприятия в сфере образования ГЦП "Содействие занятости населения г. Алейска на 2011 - 2013 годы" 058 10 03 795 00 00 022 13,0
Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 074 00 00 000 00 00 000 142550,9
Целевые программы муниципальных образований 074 01 13 795 00 00 000 696,7
Мероприятия в сфере образования ДЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Алейске на 2011 - 2013 годы" 074 01 13 795 00 00 022 35,0
Мероприятия в сфере образования ДЦП "Демографическое развитие г. Алейска на 2009 - 2015 годы" 074 01 13 795 00 00 022 661,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 074 05 00 000 00 00 000 290,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 074 05 05 000 00 00 000 290,0
Целевые программы муниципальных образований 074 05 05 795 00 00 000 290,0
Мероприятия в сфере образования ДЦП "Повышение энергетической эффективности экономики города Алейска и сокращение издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2014 годы" 074 05 05 795 00 00 022 290,0
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 39893,8
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 39801,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 39801,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 39801,8
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 074 07 01 420 05 00 000 92,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 05 00 001 92,0
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 74738,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 63152,1
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета 074 07 02 421 99 01 000 48729,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 48729,0
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам за счет средств местных бюджетов 074 07 02 421 99 02 000 13448,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 02 001 13448,1
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 421 99 03 000 975,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 03 001 975,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 9529,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 9529,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 9529,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 2057,0
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 2057,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 2057,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 000 00 00 000 106,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 074 07 05 434 00 00 000 106,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 05 434 00 00 500 106,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 1285,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 545,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств местных бюджетов 074 07 07 432 10 02 000 545,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 432 10 02 001 545,8
ВЦП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" на 2011 - 2013 гг. 074 07 07 522 07 12 000 119,0
Мероприятия в сфере образования 074 07 07 522 07 12 022 119,0
Целевые программы муниципальных образований 074 07 07 795 00 00 000 621,0
Мероприятия в сфере образования ГЦП "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в городе Алейске на 2011 - 2013 годы" 074 07 07 795 00 00 022 240,0
Мероприятия в сфере образования ДЦП "Молодежь города Алейска на 2011 2015 годы" 074 07 07 795 00 00 022 381,0
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 13269,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 2269,1
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 2269,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 002 04 00 001 2269,1
Функционирование органов опеки и попечительства 074 07 09 002 18 00 000 306,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 18 00 500 306,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 4821,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 4821,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 4821,6
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 4802,0
Мероприятия в сфере образования ВЦП "Развитие единой образовательной информационной среды системы города Алейска на 2011 - 2013 годы" 074 07 09 795 00 00 022 50,0
Мероприятия в сфере образования ВЦП "Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений города Алейска на 2011 2013 годы" 074 07 09 795 00 00 022 4752,0
Субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве 074 07 09 522 29 22 000 1071,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 522 29 22 001 1071,0
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 12270,3
Социальное обеспечение населения 074 10 03 000 00 00 000 2522,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 074 10 03 505 66 00 000 150,0
Социальные выплаты 074 10 03 505 66 00 005 150,0
Целевые программы муниципальных образований 074 10 03 795 00 00 000 2372,0
Мероприятия в сфере образования ГЦП "Содействие занятости населения г. Алейска на 2011 - 2013 годы" 074 10 03 795 00 00 022 954,5
Мероприятия в сфере образования ГЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на территории муниципального образования города Алейска Алтайского края на 2008 - 2010 годы" 074 10 03 795 00 00 022 1417,5
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 9748,3
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в МОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 074 10 04 520 31 00 000 2870,0
Социальные выплаты 074 10 04 520 31 00 005 2870,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемных родителей (федеральный бюджет) 074 10 04 520 13 00 000 602,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 11 000 81,2
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 11 005 81,2
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 12 000 63,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 10 04 520 13 12 500 63,8
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплатой труда приемного родителя, за счет средств краевого бюджета 074 10 04 520 35 00 000 6276,3
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 35 11 000 893,8
Социальные выплаты 074 10 04 520 35 11 005 893,8
Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 520 35 12 000 702,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 10 04 520 35 12 500 702,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 520 35 13 000 4680,3
Социальные выплаты 074 10 04 520 35 13 005 4680,3
Краевое государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Алейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" 075 00 00 000 00 00 000 17376,8
Общее образование 075 07 02 000 00 00 000 17376,8
Специальные (коррекционные) учреждения 075 07 02 433 00 00 000 17147,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 433 99 00 000 17147,8
Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья за счет средств краевого бюджета 075 07 02 433 99 01 000 17147,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 433 99 01 001 17147,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 520 00 00 000 229,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 520 09 00 000 229,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 520 09 00 001 229,0
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств Алейска" 076 00 00 000 00 00 000 4123,4
Общее образование 076 07 02 000 00 00 000 4098,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 076 07 02 423 00 00 000 4098,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 076 07 02 423 99 00 000 4098,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 076 07 02 423 99 00 001 4098,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 076 08 04 000 00 00 000 20,0
Целевые программы муниципальных образований 076 08 04 795 00 00 000 20,0
Мероприятия в сфере культуры ДЦП "Поддержка развития культуры в г. Алейске на 2011 - 2014 годы" 076 08 04 795 00 00 024 20,0
Социальное обеспечение 076 10 03 000 00 00 000 5,0
Целевые программы муниципальных образований 076 10 03 795 00 00 000 5,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями ГЦП "Содействие занятости населения г. Алейска на 2011 - 2013 годы" 076 10 03 795 00 00 001 5,0
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Алейска 092 00 00 000 00 00 000 4187,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 3909,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 3909,4
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 3909,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 3909,4
Другие общегосударственные расходы 092 01 13 000 00 00 000 177,7
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 13 092 03 05 000 177,7
Прочие расходы 092 01 13 092 03 05 013 177,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 00 000 00 00 000 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01 000 00 00 000 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 065 00 00 000 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 065 03 00 000 100,0
Прочие расходы 092 13 01 065 03 00 013 100,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре администрации города Алейска 132 00 00 000 00 00 000 90404,7
Транспорт 132 04 08 000 00 00 000 140,6
Оплата транспортных услуг 132 04 08 317 00 00 000 140,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 132 04 08 317 01 00 000 140,6
Субсидии юридическим лицам 132 04 08 317 01 00 006 140,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 00 000 00 00 000 43081,9
Жилищное хозяйство 132 05 01 000 00 00 000 17061,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 132 05 01 098 00 00 000 16245,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 132 05 01 098 01 00 000 12073,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 132 05 01 098 01 01 000 12073,2
Субсидии юридическим лицам 132 05 01 098 01 01 006 12073,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 132 05 01 098 02 00 000 4172,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов 132 05 01 098 02 01 000 4172,7
Субсидии юридическим лицам 132 05 01 098 02 01 006 4172,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 132 05 01 350 03 00 000 816,0
Субсидии юридическим лицам 132 05 01 350 03 00 006 816,0
Коммунальное хозяйство 132 05 02 000 00 00 000 2269,3
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 351 00 00 000 550,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 132 05 02 351 05 00 000 550,0
Прочие расходы 132 05 02 351 05 00 013 550,0
Целевые программы муниципальных образований 132 05 02 795 00 00 000 1719,3
Бюджетные инвестиции ДЦП "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края на 2011 - 2015 годы" 132 05 02 795 00 00 000 164,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 02 795 00 00 500 164,1
ДЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Алейска Алтайского края на 2011 - 2015 гг." 132 05 02 795 00 00 000 1555,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 02 795 00 00 500 1555,2
Благоустройство 132 05 03 000 00 00 000 26947,9
Дорожное хозяйство 132 05 03 315 00 00 000 10204,2
На развитие улично-дорожной сети в городах, рабочих поселках городского типа и селах 132 05 03 315 13 00 000 10204,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 315 13 00 500 10204,2
Целевые программы муниципальных образований ДЦП "Проведение мероприятий по благоустройству и обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г. Алейск Алтайского края на 2011 - 2015 годы" 132 05 03 795 00 00 000 16743,7
Бюджетные инвестиции 132 05 03 795 00 00 003 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 795 00 00 500 16643,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 05 05 000 00 00 000 3435,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 132 05 05 002 00 00 000 2897,4
Центральный аппарат 132 05 05 002 04 00 000 2897,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 05 002 04 00 500 2897,4
Целевые программы муниципальных образований 132 05 05 795 00 00 000 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления ДЦП "Повышение энергетической эффективности экономики города Алейска и сокращение издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2014 годы" 132 05 05 795 00 00 500 50,0
Резервные фонды местных администраций 132 05 05 070 05 00 000 487,6
Прочие расходы 132 05 05 070 05 00 013 487,6
Другие вопросы в области здравоохранения 132 09 09 000 00 00 000 40250,0
Бюджетные инвестиции Строительство (реконструкция) лечебно-диагностического корпуса МУЗ "Алейская центральная районная больница", расположенного по адресу ул. Олешко, д. 30 (1 очередь) 132 09 09 795 00 00 003 18808,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 09 09 795 00 00 500 442,0
Субсидии краевого бюджета на строительство (реконструкцию) лечебно-диагностического корпуса МУЗ "Алейская центральная районная больница", расположенного по адресу ул. Олешко, д. 30 (1 очередь) 132 09 09 522 23 56 003 20558,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 09 09 522 23 56 500 442,0
Социальное обеспечение населения 132 10 03 000 00 00 000 300,0
Целевые программы муниципальных образований 132 10 03 795 00 00 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления ГЦП "Содействие занятости населения г. Алейска на 2011 - 2013 годы" 132 10 03 795 00 00 500 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления ГЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на территории муниципального образования города Алейска Алтайского края на 2011 - 2013 годы" 132 10 03 795 00 00 500 100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края 166 00 00 000 00 00 000 5485,0
Другие общегосударственные вопросы 166 01 13 000 00 00 000 3138,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 166 01 13 002 00 00 000 1483,7
Центральный аппарат 166 01 13 002 04 00 000 1483,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 01 13 002 04 00 500 1483,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 166 01 13 090 02 00 000 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 01 13 090 02 00 500 400,0
Выполнение других обязательств государства 166 01 13 092 03 00 000 1254,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 166 01 13 092 03 05 000 1254,5
Прочие расходы 166 01 13 092 03 05 013 1254,5
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 12 000 00 00 000 50,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 12 340 03 00 000 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 04 12 340 03 00 500 50,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 166 05 01 098 02 00 000 70,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов 166 05 01 098 02 01 000 70,0
Субсидии юридическим лицам 166 05 02 098 02 01 006 70,0
Целевая программа муниципальных образований 166 05 02 795 00 00 000 1859,0
ДЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования" 166 05 02 795 00 00 000 1859,0
Бюджетные инвестиции 166 05 02 795 00 00 003 1859,0
Проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 166 05 03 520 32 00 000 367,8
Субсидии юридическим лицам 166 05 03 520 32 00 006 367,8
Муниципальное учреждение "Городской стадион" 175 00 00 000 00 00 000 3829,8
Социальная политика 175 10 00 000 00 00 000 23,1
Социальное обеспечение населения 175 10 03 000 00 00 000 23,1
Целевые программы муниципальных образований 175 10 03 795 00 00 000 23,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями ГЦП "Содействие занятости населения г. Алейска на 2011 - 2013 годы" 175 10 03 795 00 00 001 23,1
Физическая культура 175 11 00 000 00 00 000 3806,7
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 175 11 01 482 00 00 000 3806,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 175 11 01 482 99 00 000 3806,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 175 11 01 482 99 00 001 3806,7
Отдел внутренних дел по городу Алейску Алейского района Алтайского края 188 00 00 000 00 00 000 100,0
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 100,0
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 795 00 00 000 100,0
Прочие расходы ГЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Алейске на 2009 - 2012 годы" 188 03 02 795 00 00 013 100,0
Администрация города Алейска Алтайского края 303 00 00 000 00 00 000 30420,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 303 01 02 000 00 00 000 875,7
Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 000 875,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 02 002 03 00 500 875,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 10962,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 04 002 00 00 000 10887,6
Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 000 10887,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 002 04 00 500 10887,6
Резервные фонды местных администраций 303 01 04 070 05 00 000 75,0
Прочие расходы 303 01 04 070 05 00 013 75,0
Резервные фонды 303 01 11 000 00 00 000 377,4
Резервные фонды местных администраций 303 01 11 070 05 00 000 377,4
Прочие расходы 303 01 11 070 05 00 013 377,4
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 000 00 00 000 12264,8
Функционирование административной комиссии 303 01 13 002 17 00 000 206,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 13 002 17 00 500 206,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 092 03 05 000 11704,5
Прочие расходы 303 01 13 092 03 05 013 11704,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 13 001 00 00 000 344,3
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 303 01 13 001 43 00 000 344,3
Прочие расходы 303 01 13 001 43 00 013 344,3
Целевые программы муниципальных образований 303 01 13 795 00 00 000 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления ДЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Алейске на 2011 - 2013 годы" 303 01 13 795 00 00 500 10,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 00 000 00 00 000 1758,9
Органы юстиции 303 03 04 000 00 00 000 1390,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 03 04 001 00 00 000 1390,4
Государственная регистрация гражданского состояния 303 03 04 001 38 00 000 1390,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 03 04 001 38 00 500 1390,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 303 03 09 000 00 00 000 368,5
Мероприятия по гражданской обороне 303 03 09 219 00 00 000 17,0
Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 303 03 09 219 01 00 000 17,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 03 09 219 01 00 500 17,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 09 24700 00 000 351,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 03 09 247 99 00 000 351,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 303 03 09 247 99 00 001 351,5
Транспорт 303 04 08 000 00 00 000 12,2
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 303 04 08 002 19 00 000 12,2
Прочие расходы 303 04 08 002 19 00 013 12,2
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 000 00 00 000 296,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 04 12 092 00 00 000 0,5
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 303 04 12 092 10 00 000 0,5
Прочие расходы 303 04 12 092 10 00 013 0,5
Целевые программы муниципальных образований 303 04 12 795 00 00 000 296,0
Субсидии юридическим лицам "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске на 2009 - 2013 годы" 303 04 12 795 00 00 006 203,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 04 12 795 00 00 500 93,0
Другие вопросы в области образования 303 07 09 000 00 00 000 306,0
Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 303 07 09 002 16 00 000 306,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 07 09 002 16 00 000 306,0
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 3565,9
Пенсионное обеспечение 303 10 01 000 00 00 000 210,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 303 10 01 491 00 00 000 210,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 303 10 01 491 01 00 000 210,0
Социальные выплаты 303 10 01 491 01 00 005 210,0
Социальное обеспечение населения 303 10 03 000 00 00 000 3355,9
