N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2006 год отчет | 2007 год отчет | 2008 год отчет | 2009 год отчет | 2010 год отчет | Прогноз | 2017 в % к 2007 | ||||||
Год 2011 | Год 2012 | Год 2013 | Год 2014 | Год 2015 | Год 2016 | Год 2017 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Индекс потребительских цен: | ||||||||||||||
декабрь к декабрю предыдущего года | % | 107,7 | 109,3 | 114,5 | 110,1 | 108,2 | 107,7 | 105,7 | 105,0 | 104,8 | 104,5 | 104,2 | 103,9 | ||
среднегодовой | % | 108,4 | 108,6 | 114,5 | 113,4 | 107,9 | 107,7 | 105,7 | 105,0 | 104,8 | 104,5 | 104,2 | 103,9 | ||
2. | Численность населения (среднегодовая) | человек | 14609 | 14568 | 14531 | 14526 | 14708 | 14626 | 14630 | 14630 | 14635 | 14635 | 14640 | 14640 | 100,5 |
3. | Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в сфере производства промышленной продукции | ||||||||||||||
в действующих ценах | тыс. руб. | 187368 | 232291 | 304639 | 349031 | 392032 | 455455 | 458187 | 484444 | 510235 | 535328 | 559486 | 582470 | 250,8 | |
индекс промышленного производства | % | 99,5 | 92,8 | 105,9 | 94,0 | 111 | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 100,4 | 100,3 | 100,2 | ||
4. | Количество малых предприятий всего по состоянию на конец года | единиц | 169 | 242 | 321 | 374 | 387 | 385 | 382 | 374 | 376 | 378 | 380 | 382 | 158 |
5. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях всего | человек | 1392 | 1784 | 2539 | 2392 | 2422 | 2430 | 2435 | 2440 | 2445 | 2450 | 2455 | 2460 | 137,9 |
6. | Объем товаров и услуг, реализованных малыми предприятиями | тыс. руб. | 463700 | 852233 | 770021 | 769991 | 727171 | 785345 | 848172 | 899063 | 953006 | 991127 | 1040683 | 1082310 | 127,0 |
7. | Инвестиции в основной капитал | ||||||||||||||
в действующих ценах | тыс. руб. | 446661 | 454827 | 489775 | 476800 | 315105 | 354306 | 386310 | 416860 | 440904 | 465419 | 490328 | 515040 | 113,2 | |
в сопоставимых ценах | % | 122 | 89,0 | 106,9 | 97,9 | 62,8 | 104,1 | 101,9 | 101,8 | 101,7 | 101,5 | 101,3 | 101,0 | ||
8. | Прибыль прибыльных организаций | тыс. руб. | 243411 | 358784 | 296062 | 261766 | 239812 | 243210 | 248074 | 260478 | 273502 | 287177 | 301535 | 316612 | 88,2 |
9. | Оборот розничной торговли | ||||||||||||||
в действующих ценах | тыс. руб. | 709171 | 874332 | 1346019 | 1105237 | 1323697 | 1469797 | 1627726 | 1760549 | 1904210 | 2020176 | 2122397 | 2186493 | 250,1 | |
в сопоставимых ценах | % | 116,6 | 111,8 | 136,8 | 77,2 | 112,6 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | 103,0 | 102,0 | 101,0 | ||
10. | Оборот общественного питания | ||||||||||||||
в действующих ценах | тыс. руб. | 72553 | 143607 | 197214 | 159833 | 234803 | 268703 | 290388 | 306533 | 325170 | 341624 | 355426 | 366160 | 255,0 | |
в сопоставимых ценах | % | 110,2 | 167,3 | 101,6 | 85,9 | 134,5 | 106,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | ||
11. | Объем платных услуг населению | ||||||||||||||
в действующих ценах | тыс. руб. | 580125 | 767744 | 950389 | 1004495 | 1121075 | 1233183 | 1331837 | 1411747 | 1489393 | 1563863 | 1634237 | 1699606 | 221,4 | |
темп роста | % | 100,1 | 111,6 | 110,6 | 108,2 | 111,9 | 110,0 | 108,0 | 106,0 | 105,5 | 105,0 | 104,5 | 104,0 | ||
12. | Денежные доходы населения | тыс. руб. | 8135 | 10211 | 13273 | 12063 | 14495 | 15409 | 16074 | 16717 | 18054 | 19499 | 21057 | 22559 | |
темп роста к предыдущему периоду | % | 114,5 | 125,5 | 130 | 90,9 | 120,2 | 106,3 | 104,3 | 104 | 108 | 108 | 108 | 107,1 | ||
13. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 114,5 | 120,8 | 107,2 | 101,6 | 111,0 | 98,7 | 98,7 | 99,0 | 103,1 | 103,3 | 103,6 | 103,1 | |
14. | Фонд заработной платы - всего | тыс. руб. | 787695 | 1034195 | 1318919 | 1249863 | 1358262 | 1469520 | 1587082 | 1698177 | 1817050 | 1944243 | 2080340 | 2225964 | 215,2 |
темп роста к предыдущему периоду | % | 112,4 | 131,3 | 127,5 | 94,8 | 108,7 | 108,2 | 108,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | ||
15. | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника | руб. | 8720 | 10699 | 13257 | 13580 | 14687 | 16038 | 16728 | 17732 | 19151 | 20492 | 22131 | 23499 | 219,6 |
темп роста к предыдущему периоду | % | 115,1 | 122,7 | 123,9 | 102,4 | 108,2 | 109,2 | 104,3 | 106,0 | 108,0 | 107,0 | 108,0 | 106,2 | ||
16. | Численность работников | человек | 9707 | 9590 | 9499 | 9382 | 9208 | 9208 | 9208 | 9208 | 9208 | 9208 | 9208 | 9208 | 96,0 |
17. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | человек | 7528 | 8055 | 9034 | 8558 | 8548 | 8630 | 8706 | 8748 | 8768 | 8788 | 8808 | 8828 | 109,6 |
18. | Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец года | % | 3,1 | 2,3 | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 56,5 |
19. | Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении : | ||||||||||||||
1. Теплоэнергия | тыс. Гкал | 179,5 | 159,7 | 170,9 | 169 | 179 | 175 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 | 184 | 115,2 | |
2. Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 894 | 831 | 806,1 | 730,8 | 690 | 690 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 84,2 | |
3. Пиво | тыс. дал | 33 | 36 | 22,1 | 15,4 | 15,2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 61,1 | |
--------------------------------
<1> II вариант - умеренно-оптимистичный.