N п/п | Наименование проектов инвестиционной программы | Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс. руб., без НДС | |||||||
Всего | В том числе по годам реализации | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. | Источник: средства потребителей в виде надбавки к тарифу на холодную воду, всего | 4402,5 | 758,9 | 553,4 | 628,8 | 594,6 | 550,1 | 681,5 | 635,2 |
в том числе: | |||||||||
1. | Сооружения и сети водоснабжения: | ||||||||
1.1. | Модернизация водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Центральной от дома N 80 до дома N 114 протяженностью 596 м | 758,9 | 758,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. | Модернизация магистрального водопровода в п. Мохнатушка от водонапорной башни (ул. Нагорная, 26) по ул. Клубной, Первомайской протяженностью 1521 м | 2285,6 | 0,0 | 553,4 | 558,7 | 594,6 | 550,1 | 28,8 | 0,0 |
1.3. | Модернизация участка магистрального водопровода в п. Черницк от водонапорной башни (ул. Пионерская, 19а) до пересечения с ул. Новостройка протяженностью 727 м | 1358,0 | 0,0 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 652,7 | 635,2 |
II. | Источник: бюджетные средства, всего: | 105419,1 | 240,0 | 242,1 | 438,8 | 11328,3 | 13160,0 | 9684,0 | 70325,9 |
в том числе: | |||||||||
II.I. | Федеральный бюджет, всего: | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 |
в том числе: | |||||||||
1. | Сооружения водоотведения: | ||||||||
1.1. | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в п. Центральный | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 |
II.II. | Краевой бюджет, всего: | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
в том числе: | |||||||||
1. | Сооружения водоотведения: | ||||||||
1.1. | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в п. Центральный | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
II.III. | Бюджет города, всего: | 60419,1 | 240,0 | 242,1 | 438,8 | 11328,3 | 13160,0 | 9684,0 | 25325,9 |
в том числе: | |||||||||
1. | Сооружения и сети водоснабжения: | 40619,1 | 240,0 | 242,1 | 438,8 | 7528,3 | 12374,9 | 9684,0 | 10111,0 |
1.1. | Модернизация артезианского водозабора в п. Бельмесево по ул. Молодежной, 13а | 2310,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,5 | 1983,7 | 0,0 | 0,0 |
1.2. | Модернизация артезианского водозабора в п. Бельмесево по ул. Обской, 4 | 1329,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. | Модернизация артезианского водозабора в п. Мохнатушка по ул. Нагорной, 26 | 2332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 1992,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4. | Модернизация артезианского водозабора в п. Черницк по ул. Пионерской, 19а | 1644,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 1384,0 |
1.5. | Модернизация водонапорной башни в п. Центральном по ул. Промышленной, 14 | 2262,4 | 0,0 | 0,0 | 153,9 | 2108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6. | Модернизация артезианской скважины N 4634 в п. Центральном по ул. Промышленной, 14 | 2772,4 | 0,0 | 0,0 | 284,9 | 2487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7. | Модернизация артезианского водозабора в п. Ягодном по пер. Школьному, 5а | 2906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 2496,0 | 0,0 |
1.8. | Модернизация участка водопровода в п. Ягодном от водонапорной башни (пер. Школьный, 5а) до ул. Центральной, 80 протяженностью 200 м | 559,9 | 0,0 | 242,1 | 0,0 | 317,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9. | Строительство водопровода в п. Ягодном для закольцовки ул. Центральной и пер. Привокзального протяженностью 180 м | 520,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.10. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Центральном по ул. Строителей протяженностью 520 м | 1190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 930,8 |
1.11. | Модернизация участка водопроводной сети в п. Центральном по ул. Целинной от дома N 10 до дома N 36 с закольцовкой улиц Строителей и Тополиной протяженностью 600 м | 1374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 1104,0 |
1.12. | Модернизация участка водопровода в п. Центральном по ул. Мира от дома N 22 до дома N 38 протяженностью 680 м | 1557,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 1277,2 |
1.13. | Модернизация участка водопровода в п. Центральном от ул. Промышленной, 14, до ул. Мира, 3, протяженностью 520 м | 1182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 923,4 | 0,0 | 0,0 |
1.14. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Бельмесево по ул. Кленовой, Иркутской общей протяженностью 1120 м | 2564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 2214,8 | 0,0 | 0,0 |
1.15. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Бельмесево от скважины (ул. Обская, 4) по ул. Зеленой, Советской, Полевой протяженностью 1420 м | 3251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 2921,8 | 0,0 |
1.16. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Бельмесево от водозабора (ул. Молодежная, 13а) по ул. Школьной, Молодежной, Береговой общей протяженностью 1300 м | 2977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 2517,0 | 0,0 | 0,0 |
1.17. | Модернизация участка водопроводной сети в п. Черницк по ул. Школьной, Центральной протяженностью 1138 м | 2606,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 2266,0 |
1.18. | Модернизация участка водопроводной сети в п. Черницк по ул. Новостройка и ул. Пионерской для закольцовки водопроводных сетей протяженностью 400 м | 1274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 1014,0 | 0,0 | 0,0 |
1.19. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Боровой с закольцовкой на ул. Центральной, 106 протяженностью 1100 м | 2519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 2049,0 |
1.20. | Модернизация участка водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Привокзальной протяженностью 410 м | 938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 938,9 | 0,0 |
1.21. | Модернизация участка магистрального водопровода в п. Мохнатушка по ул. Нагорной протяженностью 480 м | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |
1.22. | Модернизация участков водопроводной сети в п. Центральном по ул. Мира от дома N 2 до дома N 8, от дома N 8 до дома N 4б, от дома N 4б до дома N 12 протяженностью 632 м | 1447,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1447,3 | 0,0 |
2. | Сооружения и сети водоотведения: | 19800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 785,1 | 0,0 | 15214,9 |
2.1. | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в п. Центральный | 19800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 785,1 | 0,0 | 15214,9 |
Итого по водоснабжению: | 45021,6 | 998,9 | 795,5 | 1067,6 | 8122,9 | 12925,0 | 10365,5 | 10746,2 | |
Итого по водоотведению: | 64800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 785,1 | 0,0 | 60214,9 | |
Всего по инвестиционной программе за счет всех источников: | 109821,6 | 998,9 | 795,5 | 1067,6 | 11922,9 | 13710,1 | 10365,5 | 70961,1 |
--------------------------------
<*> Базовые цены 2008 года.