N п/п | Наименование | Объем средств | |||||||
Всего | В том числе по годам реализации | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. | Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу на водоснабжение, всего тыс. руб. без НДС | 4402,5 | 758,9 | 553,4 | 628,8 | 594,6 | 550,1 | 681,5 | 635,2 |
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
1. | Модернизация водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Центральной от дома N 80 до дома N 114 протяженностью 596 м | 758,9 | 758,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Модернизация магистрального водопровода в п. Мохнатушка от водонапорной башни (ул. Нагорная, 26) по ул. Клубной, Первомайской протяженностью 1521 м | 2285,6 | 0,0 | 553,4 | 558,7 | 594,6 | 550,1 | 28,8 | 0,0 |
3. | Модернизация участка магистрального водопровода в п. Черницк от водонапорной башни (ул. Пионерская, 19а) до пересечения с ул. Новостройка протяженностью 727 м | 1358,0 | 0,0 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 652,7 | 635,2 |
II. | Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития) | 1,125 | 1,217 | 1,317 | 1,420 | 1,529 | 1,641 | ||
III. | Расходы на реализацию проектов инвестиционной программы с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб. (произведение п. I и п. II) | 5795,3 | 758,9 | 622,6 | 765,2 | 783,1 | 781,1 | 1042,0 | 1042,4 |
IV. | Прочие расходы, сопутствующие реализации программы | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 8,6 | 11,3 | 11,5 | 11,7 |
в том числе: | |||||||||
1. | Расходы на оплату услуг банка по расчетно-кассовому обслуживанию | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 8,6 | 11,3 | 11,5 | 11,7 |
V. | Всего расходы на реализацию проектов инвестиционной программы (п. III + п. IV) | 5858,2 | 758,9 | 622,6 | 785,0 | 791,7 | 792,4 | 1053,5 | 1054,1 |
VI. | Прогнозируемый объем водопотребления, тыс. куб. м | 2643,1 | 375,7 | 308,2 | 388,6 | 391,9 | 392,3 | 393,1 | 393,3 |
VII. | Надбавка к тарифу на услуги по водоснабжению, руб./ куб. м | 2,21 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,68 | 2,68 |
--------------------------------
<*> Базовые цены 2008 года.