Приложение к Постановлению от 26.05.2011 г № 278 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Алтайского края


N п/п Кадастровый номер земельного участка Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
1 2 3 4
Благовещенский район
11888 22:05:070102:34 24,56 58698,40
Быстроистокский район
3644 22:07:070004:46 15,79 5589,66
Зональный район
2306 22:15:010201:746 39,55 11153,10
2760 22:15:050501:1208 39,63 17397,57
Новичихинский район
4005 22:30:040120:1 28,35 1104147,45
Родинский район
3493 22:37:040105:9 21,48 5670,72
4778 22:37:020101:12 16,00 6016,00
1040 22:37:130106:10 32,28 6585,12
Троицкий район
1429 22:51:030202:616 71,52 28321,92
4034 22:51:130504:937 73,09 32890,50
6775 22:51:010301:19 32,37 8157,24
7178 22:51:020202:10 80,78 17286,92
10377 22:51:110230:28 88,13 259542,85
13003 22:51:120303:260 21,44 2765,76
г. Барнаул
105 22:63:010112:32 1485,87 6551200,83
323 22:63:010220:16 1583,63 10325267,60
2492 22:63:010401:83 1,93 1634,71
2530 22:63:010404:15 1,93 1295,03
2542 22:63:010404:26 1,93 1171,51
2637 22:63:010409:1 1,93 3804,03
2675 22:65:010413:1 1,93 2725,16
2678 22:63:010413:12 1,93 1019,04
2725 22:63:010414:3 1,93 1702,26
2773 22:63:010416:51 1,93 1930,00
2774 22:63:010416:52 1,93 1698,40
2790 22:63:010416:68 1,93 3771,22
2855 22:63:010503:8 1886,18 12497828,68
3487 22:63:010528:3 1,93 3072,56
3498 22:63:010528:4 1,93 2269,68
3651 22:63:010532:34 1,93 1848,94
3896 22:63:010611:20 1,93 982,37
4037 22:63:010613:89 1,93 1260,29
4067 22:63:010620:12 1,93 1287,31
4142 22:63:010622:36 1,93 6289,87
4161 22:63:010622:7 1,93 1339,42
4309 22:63:010635:48 1,93 1926,14
4680 22:63:020107:1 2400,96 3392556,48
4681 22:63:020107:2 2395,37 366491,61
4936 22:63:020308:9 1,93 1092,38
4999 22:63:020312:1 2088,68 11686164,60
5126 22:63:020325:1 1,93 3792,45
5146 22:63:020325:7 1,93 1242,92
5474 22:63:020339:11 1,93 2626,73
5674 22:63:020347:21 1,93 1459,08
5678 22:63:020347:25 1,93 2341,09
5701 22:63:020347:5 1,93 764,28
6856 22:63:020513:5 4237,48 8280035,92
7881 22:63:020601:15 2799,56 10092413,80
8221 22:63:020616:41 1,93 1227,48
8222 22:63:020616:42 1,93 1740,86
8511 22:63:020633:1 7385,73 34151615,52
8828 22:63:020642:16 1,93 1293,10
8859 22:63:030104:19 1,93 3404,52
9135 22:63:030112:12 1,93 1150,28
9165 22:63:030113:15 1,93 2481,98
9370 22:63:030118:14 1,93 3971,94
9792 22:63:030129:4 1,93 4925,36
9816 22:63:030131:7 1,93 3298,37
9826 22:63:030132:18 1,93 3389,08
9926 22:63:030134:29 1,93 1708,05
12108 22:63:030405:35 1,93 1874,03
12260 22:63:030412:25 1,93 3549,27
12303 22:63:030416:2 1,93 2740,60
12307 22:63:030416:23 1,93 5075,90
14078 22:63:040111:4 5859,7 2431775,50
15270 22:63:040142:16 2740,61 6698050,84
15285 22:63:040142:37 2721,08 1678906,36
15384 22:63:040144:4 1,93 2391,27
15525 22:63:040149:6 1,93 430,39
16603 22:63:040219:16 1,93 1015,18
19816 22:63:040333:13 1,93 1158,00
19842 22:63:040333:38 1,93 3987,38
20264 22:63:040404:3 1,93 1080,80
20368 22:63:040412:16 1,93 1130,98
20416 22:63:040413:1 1,93 1489,96
20428 22:63:040413:24 1,93 299,15
20435 22:63:040413:31 5477,74 356053,10
20468 22:63:040419:11 6915,6 29418962,40
20572 22:63:040427:16 1,93 1796,83
20574 22:63:040427:18 1,93 2038,08
20739 22:63:040434:12 1,93 4410,05
20812 22:63:040435:10 1,93 1127,12
21275 22:63:040450:6 2673,96 16043760,00
22090 22:63:050107:1 1,93 2281,26
22091 22:63:050107:10 5671,43 3714786,65
22267 22:63:050110:8 6043,51 22518118,26
22600 22:63:050130:3 1,93 1115,54
22987 22:63:050203:15 1,93 1316,26
22995 22:63:050203:24 1,93 1513,12
23142 22:63:050216:4 3083,75 11274190,00
23358 22:63:050240:10 736,24 2619541,92
23371 22:63:050243:12 736,24 1194181,28
23501 22:63:050302:12 7072,66 20489496,02
23596 22:63:050305:6 1,93 322,31
25276 22:63:050352:1 2929,15 12478179,00
26154 22:63:050428:2 2489,78 1924599,94
г. Бийск
11444 22:65:014324:32 334,13 467634,98
г. Заринск
13546 22:66:110101:16 707,04 31318336,80
г. Рубцовск
959 22:70:010303:6 1019,63 6370648,24

Начальник департамента
документационного обеспечения
Администрации края
А.Н.СТЕПАНОВ