Приложение к Решению от 24.05.2011 г № 594 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования «Город рубцовск» Алтайского края по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2010 год тыс. рублей


Наименование Рз Пр План Исполнение
Сумма В том числе Сумма В том числе % В том числе
Местные полномочия Государственные полномочия Местные полномочия Государственные полномочия Местные полномочия Государственные полномочия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общегосударственные вопросы 01 00 211520,6 194400,0 17120,6 163405,9 146285,3 17120,6 77,3 75,2 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1082,5 1082,5 0,0 1082,5 1082,5 0,0 100,0 100,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 4255,0 4255,0 0,0 4238,2 4238,2 0,0 99,6 99,6 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 47310,0 47310,0 0,0 47290,0 47290,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 9751,2 2666,2 7085,0 9751,2 2666,2 7085,0 100,0 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 55504,8 55504,8 0,0 24134,0 24134,0 0,0 43,5 43,5 0,0
Резервные фонды 01 12 13329,4 13329,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 80287,7 70252,1 10035,6 76910,0 66874,4 10035,6 95,8 95,2 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10659,9 10659,9 0,0 10658,8 10658,8 0,0 100,0 100,0 0,0
Органы внутренних дел 03 02 224,0 224,0 0,0 224,0 224,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10435,9 10435,9 0,0 10434,8 10434,8 0,0 100,0 100,0 0,0
Национальная экономика 04 00 83184,7 27327,7 55857,0 56814,6 25957,6 30857,0 68,3 95,0 55,2
Водное хозяйство 04 06 38196,0 7779,0 30417,0 38196,0 7779,0 30417,0 100,0 100,0 100,0
Транспорт 04 08 12241,4 12241,4 0,0 12241,4 12241,4 0,0 100,0 100,0 0,0
Дорожное хозяйство 04 09 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7747,3 7307,3 440,0 6377,2 5937,2 440,0 82,3 81,3 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 220948,8 129328,1 91620,7 211567,2 119946,5 91620,7 95,8 92,7 100,0
Жилищное хозяйство 05 01 141452,6 49831,9 91620,7 136453,7 44833,0 91620,7 96,5 90,0 100,0
Благоустройство 05 03 79496,2 79496,2 0,0 75113,5 75113,5 0,0 94,5 94,5 0,0
Образование 07 00 605362,8 334401,4 270961,4 601807,6 334370,5 267437,1 99,4 100,0 98,7
Дошкольное образование 07 01 160911,0 159991,0 920,0 160455,3 159983,3 472,0 99,7 100,0 51,3
Общее образование 07 02 400861,1 142534,7 258326,4 397763,4 142513,3 255250,1 99,2 100,0 98,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15286,4 4078,4 11208,0 15286,1 4078,1 11208,0 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 28226,3 27719,3 507,0 28224,8 27717,8 507,0 100,0 100,0 100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 68186,3 68186,3 0,0 68186,3 68186,3 0,0 100,0 100,0 0,0
Культура 08 01 52281,7 52281,7 0,0 52281,7 52281,7 0,0 100,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 15904,6 15904,6 0,0 15904,6 15904,6 0,0 100,0 100,0 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 180837,4 131527,4 49310,0 180229,0 131523,4 48705,6 99,7 100,0 98,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 85686,3 54038,3 31648,0 85685,7 54037,7 31648,0 100,0 100,0 100,0
Амбулаторная помощь 09 02 11349,0 11349,0 0,0 11348,8 11348,8 0,0 100,0 100,0 0,0
Скорая медицинская помощь 09 04 46034,5 38372,5 7662,0 45428,0 38370,4 7057,6 98,7 100,0 92,1
Физическая культура и спорт 09 08 7213,2 7213,2 0,0 7213,2 7213,2 0,0 100,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 30554,4 20554,4 10000,0 30553,3 20553,3 10000,0 100,0 100,0 100,0
Социальная политика 10 00 105996,4 6035,4 99961,0 97626,9 5248,2 92378,7 92,1 87,0 92,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1520,0 1520,0 0,0 1393,7 1393,7 0,0 91,7 91,7 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 58568,3 4515,4 54052,9 54728,1 3854,5 50873,6 93,4 85,4 94,1
Охрана семьи и детства 10 04 45908,1 0,0 45908,1 41505,1 0,0 41505,1 90,4 0,0 90,4
Итого 1486696,9 901866,2 584830,7 1390296,3 842176,6 548119,7 93,5 93,4 93,7

Глава города
П.П.ГАМАЛЕЕВ