N п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели | |||
фактически | по плану | |||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Посевные площади основных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств | |||||
зерновые и зернобобовые культуры | тыс. га | 0,7 | 0,4 | 0,7 | ||
кормовые культуры | тыс. га | 17,3 | 17,1 | 17,4 | ||
2. | Уровень использования пашни | % | 100 | 100 | 100 | |
3. | Валовой сбор продукции во всех категориях хозяйств | |||||
зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 0,7 | 0,8 | 0,8 | ||
4. | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (в весе после доработки) | ц/га | 10,6 | 6,7 | 7 | |
5. | Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств на конец года | |||||
крупный рогатый скот | голов | 16730 | 16848 | 16900 | ||
в том числе коровы | голов | 7078 | 7102 | 7110 | ||
свиньи | голов | 3565 | 3570 | 3570 | ||
овцы и козы | голов | 10378 | 10384 | 10380 | ||
6. | Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) | в % к предыдущему году | 100 | -100 | 100 | |
7. | Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств | |||||
молоко | тыс. тонн | 20,4 | 20,9 | 20,9 | ||
скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 3,5 | 3,6 | 3,6 | ||
8. | Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | кг | 1978 | 2607 | 2696 | |
9. | Заготовка грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях | ц на 1 усл. голову | 8,8 | 13 | 25 | |
10. | Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 5349 | 5760 | 7800 | |
11. | Доля трудоустроенных в АПК молодых специалистов в общем числе выпускников учебных заведений высшего, среднего профессионального и начального профессионального образования | % | 0 | 33,3 | 23,3 | |
12. | Ввод и приобретение жилья для проживающих в сельской местности граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 238,5 | 178,3 | 631,5 | |
13. | Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения в сельской местности | км | 0 | 3,7 | 2,1 |
--------------------------------
<1> Для районов, на территории которых расположены предприятия, имеющие племенное маточное поголовье.