N п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели | |||
фактически | по плану | |||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Посевные площади основных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств | |||||
зерновые и зернобобовые культуры | тыс. га | 88,7 | 85 | 89 | ||
кормовые культуры | тыс. га | 24,6 | 24,4 | 22,9 | ||
2. | Уровень использования пашни | % | 100 | 100 | 100 | |
3. | Валовой сбор продукции во всех категориях хозяйств | |||||
зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 129,9 | 123,5 | 94,4 | ||
4. | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (в весе после доработки) | ц/га | 14,8 | 14,6 | 10,6 | |
5. | Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств на конец года | |||||
крупный рогатый скот | голов | 21192 | 22500 | 22500 | ||
в том числе коровы | голов | 8522 | 8522 | 8522 | ||
свиньи | голов | 10606 | 13000 | 13000 | ||
овцы и козы | голов | 2732 | 3102 | 3000 | ||
6. | Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) | в % к предыдущему году | -100,0 | 0 | 0 | |
7. | Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств | |||||
молоко | тыс. тонн | 32,5 | 33,8 | 33,9 | ||
скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 5,8 | 5,9 | 5,9 | ||
8. | Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | кг | 3710 | 3951 | 3993 | |
9. | Заготовка грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях | ц на 1 усл. голову | 27,1 | 22,3 | 28 | |
10. | Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 5784 | 7914 | 10000 | |
11. | Доля трудоустроенных в АПК молодых специалистов в общем числе выпускников учебных заведений высшего, среднего профессионального и начального профессионального образования | % | 36,7 | 28,5 | 20 | |
12. | Ввод и приобретение жилья для проживающих в сельской местности граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 672,8 | 1149,1 | 726 | |
13. | Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения в сельской местности | км | 0 | 0 | 4,7 |
--------------------------------
<1> Для районов, на территории которых расположены предприятия, имеющие племенное маточное поголовье.