N п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели | |||
фактически | по плану | |||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Посевные площади основных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств | |||||
зерновые и зернобобовые культуры | тыс. га | 78,9 | 76,5 | 78 | ||
сахарная свекла | га | 510 | 575 | 575 | ||
кормовые культуры | тыс. га | 11,6 | 12,2 | 12,1 | ||
2. | Уровень использования пашни | % | 100 | 100 | 100 | |
3. | Валовой сбор продукции во всех категориях хозяйств | |||||
зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 126,1 | 104,3 | 86,8 | ||
сахарная свекла (в зачетном весе) | тыс. тонн | 19,3 | 21,1 | 13,2 | ||
4. | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (в весе после доработки) | ц/га | 17,2 | 13,6 | 11,1 | |
5. | Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств на конец года | |||||
крупный рогатый скот | голов | 11815 | 12118 | 12164 | ||
в том числе коровы | голов | 4750 | 5185 | 5459 | ||
свиньи | голов | 17470 | 17898 | 17925 | ||
овцы и козы | голов | 3225 | 3460 | 3467 | ||
6. | Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) | в % к предыдущему году | 1400 | 121,4 | 198 | |
7. | Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств | |||||
молоко | тыс. тонн | 17,9 | 16,5 | 21,7 | ||
скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 5,4 | 5,6 | 5,3 | ||
8. | Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | кг | 3322 | 3536 | 3669 | |
9. | Заготовка грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях | ц на 1 усл. голову | 29,2 | 27,5 | 32 | |
10. | Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 7209 | 8553 | 10000 | |
11. | Доля трудоустроенных в АПК молодых специалистов в общем числе выпускников учебных заведений высшего, среднего профессионального и начального профессионального образования | % | 66,7 | 100 | 100 | |
12. | Ввод и приобретение жилья для проживающих в сельской местности граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 554,3 | 949,1 | 638 |
--------------------------------
<1> Для районов, на территории которых расположены предприятия, имеющие племенное маточное поголовье.