N п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели | |||
фактически | по плану | |||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Посевные площади основных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств | |||||
зерновые и зернобобовые культуры | тыс. га | 68,8 | 60,4 | 67,5 | ||
кормовые культуры | тыс. га | 19,6 | 20,2 | 18,7 | ||
2. | Уровень использования пашни | % | 100 | 100 | 100 | |
3. | Валовой сбор продукции во всех категориях хозяйств | |||||
зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 91,4 | 78,9 | 87,8 | ||
4. | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (в весе после доработки) | ц/га | 14,6 | 13,1 | 13,4 | |
5. | Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств на конец года | |||||
крупный рогатый скот | голов | 14663 | 15094 | 15100 | ||
в том числе коровы | голов | 6780 | 6889 | 6890 | ||
свиньи | голов | 9901 | 10776 | 10800 | ||
овцы и козы | голов | 1794 | 1863 | 1870 | ||
6. | Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) | в % к предыдущему году | -52,5 | 0 | 100 | |
7. | Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств | |||||
молоко | тыс. тонн | 26,4 | 24,0 | 25 | ||
скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 4,6 | 4,2 | 4,2 | ||
8. | Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | кг | 3572 | 3531 | 3611 | |
9. | Заготовка грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных организациях | ц на 1 усл. голову | 29,4 | 24,1 | 29 | |
10. | Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 5597 | 7208 | 9330 | |
11. | Доля трудоустроенных в АПК молодых специалистов в общем числе выпускников учебных заведений высшего, среднего профессионального и начального профессионального образования | % | 90 | 100 | 90 | |
12. | Ввод и приобретение жилья для проживающих в сельской местности граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 287,9 | 266,6 | 250 |
--------------------------------
<1> Для районов, на территории которых расположены предприятия, имеющие племенное маточное поголовье.