Приложение к Постановлению от 10.05.2011 г № 1448 Отчет

Отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города За I квартал 2011 года тыс. руб.


Наименование показателя Код бюджетной классификации План на 2011 год Исполнение на 01.04.2011 % исполнения к плану
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 000 230782,0 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 04 0000 710 830782,0 0,0 0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 04 0000 810 -600000,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 092 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 092 01 03 00 00 04 0000 710 0,0 0,0 -
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 092 01 03 00 00 04 0000 810 0,0 0,0 -
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 194939,4 -181543,3 -
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -8786373,0 -1775777,7 20,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 8981312,4 1594234,4 17,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 101190,0 240,8 0,2
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов 910 01 06 01 00 04 0000 630 100000,0 0,0 0,0
Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 092 01 06 04 00 04 0000 810 0,0 0,0 -
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 092 01 06 05 01 04 0000 640 5,0 0,8 16,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 06 05 01 04 0000 640 363,0 37,1 10,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 01 06 05 01 04 0000 640 87,0 19,2 22,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 218,0 53,2 24,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 993 01 06 05 01 04 0000 640 182,0 40,7 22,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 994 01 06 05 01 04 0000 640 170,0 50,3 29,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 995 01 06 05 01 04 0000 640 165,0 39,5 23,9
Источники финансирования дефицита бюджета города - всего - 526911,4 -181302,5 -

Первый заместитель главы администрации,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
Т.А.ТИНЬГАЕВА