Приложение к Постановлению от 10.05.2011 г № 1448 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города По разделам и подразделам классификации расходов бюджета за I квартал 2011 года тыс. руб.


Наименование показателя Рз Пр План на 2011 год В том числе: Кассовое исполнение на 01.04.2011 В том числе: % исполнения к плану
По государственным полномочиям По вопросам местного значения По государственным полномочиям По вопросам местного значения
Общегосударственные вопросы 01 00 781565,2 9629,0 771936,2 110606,2 2593,2 108013,0 14,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1219,9 1219,9 223,0 223,0 18,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7579,0 7579,0 1650,6 1650,6 21,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 203955,2 203955,2 44810,4 44810,4 22,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 43355,1 43355,1 7667,4 7667,4 17,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2582,0 2582,0 499,1 499,1 19,3
Резервные фонды 01 11 47700,3 47700,3 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 475173,7 9629,0 465544,7 55755,7 2593,2 53162,5 11,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 89925,4 26074,9 63850,5 16521,9 4479,8 12042,1 18,4
Органы внутренних дел 03 02 34275,9 34275,9 7033,5 7033,5 20,5
Органы юстиции 03 04 26074,9 26074,9 4479,8 4479,8 17,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 28800,6 28800,6 4917,5 4917,5 17,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 774,0 774,0 91,1 91,1 11,8
Национальная экономика 04 00 467126,8 206,4 466920,4 49995,4 36,9 49958,5 10,7
Транспорт 04 08 177470,7 205,0 177265,7 46490,2 36,9 46453,3 26,2
Дорожное хозяйство 04 09 185763,7 185763,7 1220,4 1220,4 0,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 103892,4 1,4 103891,0 2284,8 2284,8 2,2
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 1508077,2 1508077,2 311802,2 311802,2 20,7
Жилищное хозяйство 05 01 173763,2 173763,2 13887,0 13887,0 8,0
Коммунальное хозяйство 05 02 386941,4 386941,4 192939,2 192939,2 49,9
Благоустройство 05 03 851024,8 851024,8 97837,4 97837,4 11,5
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 96347,8 96347,8 7138,6 7138,6 7,4
Охрана окружающей среды 06 00 14071,0 14071,0 1330,6 1330,6 9,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 648,0 648,0 152,2 152,2 23,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 13423,0 13423,0 1178,4 1178,4 8,8
Образование 07 00 3616614,3 1244228,9 2372385,4 700545,9 229086,7 471459,2 19,4
Дошкольное образование 07 01 1243896,4 1937,0 1241959,4 239848,7 506,6 239342,1 19,3
Общее образование 07 02 2039171,1 1230160,9 809010,2 430027,5 226586,2 203441,3 21,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1536,0 1536,0 266,8 266,8 17,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 31408,7 31408,7 2879,7 2879,7 9,2
Другие вопросы в области образования 07 09 300602,1 12131,0 288471,1 27523,2 1993,9 25529,3 9,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 163944,2 163944,2 29243,0 29243,0 17,8
Культура 08 01 131659,1 131659,1 26347,4 26347,4 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 04 32285,1 32285,1 2895,6 2895,6 9,0
Здравоохранение 09 00 1286148,9 92926,2 1193222,7 264414,6 20996,4 243418,2 20,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 585380,9 87109,2 498271,7 140171,9 19996,2 120175,7 23,9
Амбулаторная помощь 09 02 191557,4 191557,4 45170,9 45170,9 23,6
Скорая медицинская помощь 09 04 395460,0 395460,0 70301,4 70301,4 17,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 5817,0 5817,0 1000,2 1000,2 17,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 09 107933,6 107933,6 7770,2 7770,2 7,2
Социальная политика 10 00 409979,5 265759,9 144219,6 100916,6 68785,5 32131,1 24,6
Пенсионное обеспечение 10 01 7888,0 7888,0 1859,4 1859,4 23,6
Социальное обеспечение населения 10 03 235408,7 106117,5 129291,2 65704,2 37447,7 28256,5 27,9
Охрана семьи и детства 10 04 159642,4 159642,4 31337,8 31337,8 19,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7040,4 7040,4 2015,2 2015,2 28,6
Физическая культура и спорт 11 00 13910,0 13910,0 2532,1 2532,1 18,2
Физическая культура 11 01 479,0 479,0 89,4 89,4 18,7
Массовый спорт 11 02 4439,4 4439,4 739,4 739,4 16,7
Спорт высших достижений 11 03 6621,0 6621,0 1210,0 1210,0 18,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2370,6 2370,6 493,3 493,3 20,8
Средства массовой информации 12 00 15416,5 15416,5 2792,4 2792,4 18,1
Периодическая печать и издательства 12 02 15416,5 15416,5 2792,4 2792,4 18,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
Итого 8377779,0 1638825,3 6738953,7 1590700,9 325978,5 1264722,4 19,0

Первый заместитель главы администрации,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
Н.А.ТИНЬГАЕВА