Приложение к Решению от 30.05.2011 г № 60-ГСД

Распределение ассигнований из бюджета города По разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов тыс. рублей


Наименование Рз Пр ЦСР ВР Уточненный план Кассовое исполнение
Общегосударственные вопросы 01 00 00 00 00 000 32952,7 32411,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 00 00 00 000 823,0 756,0
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 823,0 756,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 823,0 756,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 534,0 492,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 534,0 492,0
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 534,0 492,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 534,0 492,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 12265,1 12042,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 0 000 12106,4 11883,8
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 12106,4 11883,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 12106,4 11883,8
Резервные фонды местных администраций 01 04 070 05 00 000 158,7 158,7
Прочие расходы 01 04 070 05 00 013 158,7 158,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 4124,2 4064,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 4124,2 4064,6
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 3681,5 3622,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 3681,5 3622,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 442,7 442,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 500 442,7 442,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 50,0 44,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 50,0 44,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 50,0 44,0
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 50,0 44,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 15156,4 15012,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 000 1317,8 1317,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 1317,8 1317,8
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 14 001 43 00 000 128,4 128,4
Прочие расходы 01 14 001 43 00 013 128,4 128,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 1926,2 1926,1
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 1926,2 1926,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 1926,2 1926,1
Резервные фонды 01 14 070 05 00 000 2,6 2,6
Резервные фонды местных администраций 01 14 070 05 00 013 2,6 2,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 10438,3 10369,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 387,2 387,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 387,2 387,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 10051,1 9981,8
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 10051,1 9981,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 01 14 092 03 05 000 10051,1 9981,8
Прочие расходы 01 14 092 03 05 013 10051,1 9981,8
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 000 1343,1 1268,7
"Демографическое развитие города Алейска на 2009 - 2015 годы" 01 14 795 00 00 000 1291,6 1217,2
Выполнение функций бюджетных учреждений 01 14 795 00 00 001 470,0 470,0
Мероприятия в сфере образования 01 14 795 00 00 022 793,8 719,4
Мероприятия в сфере культуры 01 14 795 00 00 024 27,8 27,8
Программа "По противодействию злоупотребления наркоманиями и незаконному обороту наркотиков 2008 - 2010" 01 14 795 00 00 000 50,0 50,0
Мероприятия в области образования 01 14 795 00 00 022 44,5 44,5
Выполнение функций бюджетных учреждений 01 14 795 00 00 001 5,5 5,5
Выполнение функций органами местного самоуправления "Богатый опыт, нравственный потенциал старшего поколения на улучшение жизни и развития города" 01 14 795 00 00 500 1,5 1,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 465,0 449,8
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 100,0 99,8
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 000 100,0 99,8
Прочие расходы Муниципальная целевая программа многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории города Алейска на 2009 - 2010 годы 03 02 795 00 00 013 100,0 99,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00000 00 000 365,0 350,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 000 000 11,0 -
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 000 500 11,0 -
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 247 00 00 000 354,0 350,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 99 00 000 354,0 350,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 247 99 00 001 354,0 350,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 1110,2 1036,0
Транспорт 04 08 000 00 00 000 610,0 579,9
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 610,0 579,9
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 01 00 000 610,0 579,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 00 006 610,0 579,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 500,2 456,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 12 092 00 00 000 100,0 75,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 04 12 092 03 00 000 100,0 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 092 03 05 500 100,0 75,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 35,2 16,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 35,2 16,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 35,2 16,1
Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 00 00 000 27,0 27,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 01 00 000 27,0 27,0
Прочие расходы 04 12 345 01 00 013 27,0 27,0
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 129,0 129,0
КЦП "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2010 - 2013 годы" 04 12 522 16 00 000 129,0 129,0
Прочие мероприятия 04 12 522 16 02 000 129,0 129,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 522 16 02 006 129,0 129,0
Целевые программы муниципальных образований ГЦП "О порядке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске на 2009 - 2011 годы" 04 12 795 00 00 000 209,0 209,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 00 00 006 129,0 129,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 80,0 80,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 84849,0 81793,8
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 41395,2 41303,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 000 40589,2 40589,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 05 01 098 01 00 000 38000,0 38000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 000 38000,0 38000,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 38000,0 38000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 00 000 2589,2 2589,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов 05 01 098 02 01 000 2589,2 2589,2
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2589,2 2589,2
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 806,0 714,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 120,0 65,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 120,0 65,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 01 350 03 00 000 686,0 649,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 686,0 649,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 16802,0 14496,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 566,8 523,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 566,8 523,2
Прочие расходы 05 02 351 05 00 013 566,8 523,2
Региональные целевые программы 02 02 522 00 00 000 5094,6 5094,6
г. Алейск, строительство напорного коллектора от очистных сооружений до полей фильтрации 05 02 522 28 81 000 5094,6 5094,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 28 81 500 107,2 107,2
Бюджетные инвестиции 05 02 522 28 81 003 4987,4 4987,4
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 11140,6 8878,2
Бюджетные инвестиции 05 02 795 00 00 003 4987,4 4987,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 00 00 500 6153,2 3890,8
Благоустройство 05 03 000 00 000 00 00 000 23920,7 23333,0
Дорожное хозяйство 05 03 315 00 00 000 2852,5 2852,5
Развитие улично-дорожной сети в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и селах 05 03 315 13 00 000 2852,5 2852,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 315 13 00 500 2852,5 2852,5
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 15987,2 15911,4
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 4997,3 4996,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 4997,3 4996,9
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 8770,0 8769,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 8770,0 8769,5
Озеленение 05 03 600 03 00 000 1120,0 1075,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 1120,0 1075,2
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 750,0 742,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 750,0 742,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 349,9 327,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 349,9 327,0
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 000 5081,0 4569,1
Бюджетные инвестиции Реконструкция сетей уличного освещения 05 03 795 00 00 003 300,0 271,4
Выполнение функций органами местного самоуправления Развитие улично-дорожной сети 05 03 795 00 00 500 3151,0 3135,1
Выполнение функций органами местного самоуправления. ПСД на строительство полигона ТБО 05 03 795 00 00 500 1615,0 1148,6
Выполнение функций органами местного самоуправления "По обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске 2005 - 2010 гг." 05 03 795 00 00 500 15,0 14,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 2731,1 2661,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 2199,9 2130,4
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 000 2199,9 2130,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 2199,9 2130,4
Резервные фонды местных администраций 05 05 070 05 00 000 531,2 531,2
Прочие расходы 05 05 070 05 00 013 531,2 531,2
Образование 07 00 000 00 00 000 141028,6 139910,8
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 40257,2 40064,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 40103,3 39944,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 40103,3 39944,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 40103,3 39944,2
Воспитание и обучение детей инвалидов в дошкольных учреждениях 07 01 521 02 14 000 46,0 23,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 02 14 001 46,0 23,9
Выплата компенсационных затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов 07 01 521 02 16 000 96,0 84,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 02 16 001 96,0 84,4
Резервные фонды местных администраций 07 01 070 05 00 000 11,9 11,9
Прочие расходы 07 01 070 05 00 013 11,9 11,9
Общее образование 07 02 000 00 00 000 90936,8 90249,0
Резервные фонды местных администраций 07 02 070 50 00 000 14,0 14,0
Прочие расходы 07 02 070 50 00 013 14,0 14,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 57883,4 57623,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 57883,4 57623,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 57883,4 57623,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 12381,0 12255,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 12381,0 12255,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 12381,0 12255,8
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 17605,4 17605,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 17605,4 17605,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 99 00 001 17605,4 17605,4
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 000 903,0 718,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 436 12 00 000 903,0 718,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 07 02 436 12 01 000 903,0 718,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 12 01 001 903,0 718,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 2150,0 2032,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 2150,0 2032,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 2150,0 2032,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 460,0 456,8
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 07 05 434 00 00 000 460,0 456,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 05 434 00 00 500 460,0 456,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1708,0 1654,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 1032,0 1026,0
Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств бюджетов 07 07 432 10 00 000 608,0 608,0
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета 07 07 432 10 01 000 608,0 608,0
Субсидии юридическим лицам 07 07 432 10 01 006 84,0 84,0
Прочие расходы 07 07 432 10 01 013 524,0 524,0
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 07 07 432 10 02 000 424,0 418,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 10 02 001 324,0 322,8
Субсидии юридическим лицам 07 07 432 10 02 006 2,8 2,8
Прочие расходы 07 07 432 10 02 013 97,2 92,4
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 676,0 628,7
Мероприятия в сфере образования 07 07 795 00 00 022 676,0 628,7
Подпрограмма "Развитие молодежной политики" в городе 2009 - 2010 годы ГЦП "Развитие образования в г. Алейске до 2010 года" 07 07 795 00 00 022 476,0 456,8
"Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в г. Алейске на 2009 - 2011 годы" 07 07 795 00 00 022 200,0 171,9
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 7666,6 7485,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 1876,9 1871,7
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 1876,9 1871,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 1876,9 1871,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 4349,7 4301,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 4349,7 4301,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 4349,7 4301,5
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 2,0 2,0
КЦП "Дети Алтая" на 2007 2010 годы 07 09 522 07 02 000 2,0 2,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 07 02 022 2,0 2,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 1438,0 1310,7
Мероприятия в сфере образования Подпрограмма "Одаренные дети" программы "Развития образования в городе Алейске" до 2010 года 07 09 795 00 00 022 100,0 99,8
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды системы образования города Алейска" на 2007 - 2010 годы программы "Развития образования в городе Алейске" до 2010 года 07 09 795 00 00 022 42,0 42,0
Изготовление ПСД на строительство спорткомплекса 07 09 795 00 00 022 1296,0 1168,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 14764,7 14747,8
Культура 08 01 000 00 00 000 13776,0 13760,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 7176,7 7176,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 7176,7 7176,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 7176,7 7176,6
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 1500,0 1484,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 1500,0 1484,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1500,0 1484,3
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 5086,3 5086,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 5086,3 5086,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 5086,3 5086,3
Резервные фонды местной администрации 08 01 070 50 00 000 13,0 13,0
Прочие расходы 08 01 070 50 00 013 13,0 13,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 988,7 987,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 573,7 573,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 000 573,7 573,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 573,7 573,3
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 000 415,0 414,3
Мероприятия в сфере культуры "Поддержка развития культуры в г. Алейске на декабрь 2008 2010 годы" 08 06 795 00 00 024 115,0 115,0
Мероприятия в сфере культуры ВЦП "Ремонт и благоустройство памятников, памятных знаков и мемориальных досок, расположенных на территории г. Алейска на 2009 - 2011 г." 08 06 795 00 00 024 300,0 299,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 40772,0 40643,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 36115,0 36115,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 36115,0 36115,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 36115,0 36115,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 36115,0 36115,0
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 1299,0 1170,6
Денежные выплаты мед. персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой мед. помощи 09 04 520 18 00 000 1299,0 1170,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1299,0 1170,6
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 3258,0 3258,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 000 3258,0 3258,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 000 3258,0 3258,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 3258,0 3258,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физ. культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 000 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 795 00 00 001 50,0 50,0
"Профилактика вредных привычек, ВИЧ инфекций, социально-обусловленных заболеваний среди детей, подростков и молодежи в городе" на 2010 - 2014 годы 09 10 795 00 00 001 50,0 50,0
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Алейске на 2010 - 2014 годы" 09 10 795 00 00 001 50,0 50,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 115178,4 113213,5
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 183,0 171,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 183,0 171,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 183,0 171,1
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 183,0 171,1
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 115178,4 113213,5
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг. 10 03 104 00 00 000 870,4 870,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. 10 03 104 02 00 000 870,4 870,4
Социальные выплаты 10 03 104 02 00 005 870,4 870,4
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 505 34 00 000 106737,3 104904,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.08 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Вов 1941 - 1945 гг." 10 03 505 34 01 000 106279,2 104446,8
Социальные выплаты 10 03 505 34 01 005 106279,2 104446,8
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах" от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 10 03 505 34 02 000 458,1 458,1
Социальные выплаты 10 03 505 34 02 005 458,1 458,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 03 505 36 00 000 1881,0 1881,0
Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 1881,0 1881,0
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 000 3609,6 3609,6
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 г., подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 522 27 01 000 474,6 474,6
Социальные выплаты 10 03 522 27 01 005 474,6 474,6
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае 10 03 522 27 05 005 3135,0 3135,0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 2080,1 1947,6
Социальные выплаты "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. Алейске" на 2009 - 2010 годы 10 03 795 00 00 005 290,1 290,1
"Содействие занятости населения г. Алейска на 2010 год 10 03 795 00 00 500 600,0 599,1
Выполнение функций органов местного самоуправления 10 03 795 00 00 500 150,0 150,0
Мероприятия в области образования 10 03 795 00 00 022 400,0 399,1
Мероприятия в области культуры 10 03 795 00 00 024 50,0 50,0
"Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на территории муниципального образования г. Алейска АК 2008 - 2010 годы 10 03 795 00 00 000 1100,0 1013,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 00 00 500 85,0 59,2
Мероприятия в сфере образования 10 03 795 00 00 022 1015 954,1
Выполнение функций органами местного самоуправления Возмещение 2/3 части банковской процентной ставки по кредиту на жилье 10 03 795 00 00 500 90,0 45,1
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 9224,4 8222,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 9224,4 8222,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемных родителей (федеральный бюджет) 10 04 520 13 00 000 1411,8 1411,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 000 123,7 123,7
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 123,7 123,7
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 000 93,6 93,6
Социальные выплаты 10 04 520 13 12 005 93,6 93,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 13 000 1194,5 1194,5
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 1194,5 1194,5
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплатой труда приемного родителя, за счет средств краевого и местного бюджетов 10 04 520 25 00 000 4490,6 4490,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 25 11 000 449,9 449,9
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 25 11 005 449,9 449,9
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 25 12 000 344,6 344,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 25 12 500 344,6 344,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 25 13 000 3685,6 3685,6
Социальные выплаты 10 04 520 25 13 005 3685,6 3685,6
Прочие расходы 10 04 520 25 13 013 10,5 10,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 31 00 000 3322,0 2320,2
Социальные выплаты 10 04 520 31 00 005 3322,0 2320,2