Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф (без НДС) | Одноставочный тариф (без НДС) | |
Ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
руб./МВт мес. | руб./МВт ч | руб./МВт ч | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") - ОАО "Алтайский завод агрегатов" | 4749,150 | 19,723 | 28,988 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") - ОАО Холдинговая компания "Барнаултрансмаш" | 15348,517 | 19,751 | 52,815 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") - ОАО "Барнаульский завод асбестовых технических изделий" | 23009,523 | 29,523 | 71,893 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") - ОАО "Бийская льняная компания" | 20165,808 | 59,196 | 106,623 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") - ОАО "Российские железные дороги" | 75130,475 | 62,880 | 188,029 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") - ООО "Управление механизации N 4" | 93433,007 | 60,380 | 188,502 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") - ООО "Южно-Сибирская энергетическая компания" | 40757,230 | 92,013 | 167,256 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") - ЗАО "Техническое обслуживание" | 28138,999 | 74,422 | 112,936 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") - ФГУП "БПО Сибприбормаш" | 113274,908 | 32,564 | 252,995 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие (ЗАТО Сибирский) | 186626,671 | 76,227 | 447,824 |
--------------------------------
<1> Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учетом заявленной мощности.
Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф (без НДС) | Одноставочный тариф (без НДС) | |
Ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
руб./МВт мес. | руб./МВт ч | руб./МВт ч | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ООО "Заринская городская электрическая сеть" - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") | 164605,771 | 192,701 | 491,927 |
--------------------------------
<1> Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учетом заявленной мощности.
Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф (без НДС) | Одноставочный тариф (без НДС) | |
Ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
руб./МВт мес. | руб./МВт ч | руб./МВт ч | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОАО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") | 116489,949 | 165,149 | 372,565 |
--------------------------------
<1> Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учетом заявленной мощности.
Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф (без НДС) | Одноставочный тариф (без НДС) | |
Ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
руб./МВт мес. | руб./МВт ч | руб./МВт ч | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ООО "Барнаульская сетевая компания" ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") | 259170,300 | 172,658 | 645,569 |
ООО "Барнаульская сетевая компания" ООО "Сетевая компания "Союз" | 60335,196 | 46,069 | 128,792 |
--------------------------------
<1> Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учетом заявленной мощности.
Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф (без НДС) | Одноставочный тариф (без НДС) | |
Ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
руб./МВт мес. | руб./МВт ч | руб./МВт ч | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОАО "28 Электрическая сеть" - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал "Алтайэнерго") | 243188,537 | 121,889 | 652,741 |
ОАО "28 Электрическая сеть" - ООО "Барнаульская сетевая компания" | 71276,455 | 175,168 | 302,143 |
ОАО "28 Электрическая сеть" - ОАО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" | 203773,516 | 224,670 | 573,864 |
ОАО "28 Электрическая сеть" - ОАО "Российские железные дороги" | 75187,769 | 62,928 | 188,161 |
--------------------------------
<1> Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учетом заявленной мощности.