Код главы | Код бюджетной классификации | Наименование кода доходов бюджетной классификации |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай | |
048 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
048 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
050 | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края | |
050 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
050 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
072 | Территориальный отдел N 1 г. Славгорода Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Алтайскому краю | |
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай | |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
081 | Управление охотничьего хозяйства Алтайского края | |
081 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
082 | Краевое государственное учреждение "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Славгородскому району, г. Славгороду и г. Яровое" | |
082 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
082 | Государственная инспекция гостехнадзора г. Славгорода и Славгородского района | |
082 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалифицированных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
082 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Славгорода Алтайского края | |
092 | 1 08 07083 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов |
092 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
092 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
092 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств городских бюджетов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
092 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
092 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
092 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями |
092 | 1 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
092 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
092 | 2 01 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов |
092 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
092 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
092 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
092 | 2 02 02003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов |
092 | 2 02 02004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
092 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
092 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
092 | 2 02 02021 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
092 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
092 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
092 | 2 02 02042 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
092 | 2 02 02044 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов |
092 | 2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
092 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
092 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
092 | 2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
092 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
092 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
092 | 2 02 02079 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
092 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
092 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
092 | 2 02 02085 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
092 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
092 | 2 02 02088 04 002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
092 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
092 | 2 02 02089 04 0004 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
092 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
092 | 2 02 02104 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения инвалидов |
092 | 2 02 02105 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных образовательных учреждений |
092 | 2 02 02109 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
092 | 2 02 02113 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований |
092 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
092 | 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
092 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
092 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
092 | 2 02 03004 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
092 | 2 02 03010 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
092 | 2 02 03011 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
092 | 2 02 03012 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
092 | 2 02 03013 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
092 | 2 02 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
092 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
092 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
092 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
092 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
092 | 2 02 03025 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
092 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
092 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
092 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
092 | 2 02 03030 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
092 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
092 | 2 02 03039 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на закладку и уход за многолетними насаждениями |
092 | 2 02 03040 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
092 | 2 02 03041 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года |
092 | 2 02 03045 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет |
092 | 2 02 03046 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет |
092 | 2 02 03049 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации |
092 | 2 02 03052 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на развитие консультационной помощи |
092 | 2 02 03053 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
092 | 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
092 | 2 02 03059 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
092 | 2 02 03060 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
092 | 2 02 03062 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками |
092 | 2 02 03064 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых региональных программ |
092 | 2 02 03068 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
092 | 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
092 | 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
092 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
092 | 2 02 04001 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
092 | 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
092 | 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
092 | 2 02 04017 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
092 | 2 02 04021 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства |
092 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
092 | 2 02 04026 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату региональной доплаты к пенсии |
092 | 2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
092 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
092 | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 2 03 04 000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты городских округов |
092 | 2 03 10001 04 0001 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
092 | 2 03 10001 04 0002 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
092 | 2 03 10001 04 0004 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
092 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
092 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
106 | Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
106 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
141 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Славгороде, г. Яровом, Бурлинском и Славгородском районах Алтайского края | |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
141 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
166 | Управление по земельным и имущественным отношениям администрации города Славгорода | |
166 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
166 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
166 | 1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
166 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
166 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
166 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
166 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
166 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
166 | 1 14 06 024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
166 | 1 14 06032 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
166 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
166 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
177 | Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае (Пожарно-спасательный отряд ГПС по охране г. Славгорода и Славгородского района) | |
177 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
182 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 9 по Алтайскому краю | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (кроме полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
182 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
188 | Отдел внутренних дел города Славгорода, Славгородского района | |
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалифицированных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 1 16 30000 010000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
192 | Отделение управления Федеральной миграционной службы России Алтайского края по г. Славгороду и Славгородскому району | |
192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
322 | Славгородский межрайонный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю | |
322 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
--------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.