Наименование | Мин | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения Администрации города Бийска" | 342163 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 055 | 05 | 2022 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 055 | 05 | 05 | 2022 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 055 | 05 | 05 | 7950000 | 2022 | |
Целевые программы муниципальных образований в области жилищно-коммунального хозяйства | 055 | 05 | 05 | 7950500 | 2022 | |
ДГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2014 годы | 055 | 05 | 05 | 7950501 | 2022 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 055 | 05 | 05 | 7950501 | 500 | 2022 |
Здравоохранение | 055 | 09 | 340137 | |||
Стационарная медицинская помощь | 055 | 09 | 01 | 214697 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 214697 | |
Оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 055 | 09 | 01 | 4701400 | 43848 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 09 | 01 | 4701400 | 001 | 43848 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 4709900 | 170849 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 170849 |
Амбулаторная помощь | 055 | 09 | 02 | 14869 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 055 | 09 | 02 | 4710000 | 14869 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 02 | 4719900 | 14869 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 14869 |
Скорая медицинская помощь | 055 | 09 | 04 | 97014 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 055 | 09 | 04 | 4770000 | 81977 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 04 | 4779900 | 81977 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 81977 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 055 | 09 | 04 | 5200000 | 15037 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 055 | 09 | 04 | 5201800 | 15037 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 15037 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 055 | 09 | 09 | 13557 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 055 | 09 | 09 | 0020000 | 4069 | |
Центральный аппарат | 055 | 09 | 09 | 0020400 | 4069 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 055 | 09 | 09 | 0020400 | 500 | 4069 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 055 | 09 | 09 | 4520000 | 2725 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 09 | 4529900 | 2725 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 09 | 09 | 4529900 | 001 | 2725 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 055 | 09 | 09 | 4690000 | 2637 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 09 | 4699900 | 2637 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 09 | 09 | 4699900 | 001 | 2637 |
Целевые программы муниципальных образований | 055 | 09 | 09 | 7950000 | 4126 | |
Целевые программы муниципальных образований в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 055 | 09 | 09 | 7950900 | 4126 | |
ГЦП "Улучшение обеспечения учреждений здравоохранения города медицинскими кадрами на 2008 - 2011 годы" | 055 | 09 | 09 | 7950901 | 1365 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 055 | 09 | 09 | 7950901 | 079 | 1316 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 055 | 09 | 09 | 7950901 | 500 | 49 |
ГЦП "Совершенствование организации скорой медицинской помощи населению г. Бийска на 2007 - 2011 годы" | 055 | 09 | 09 | 7950902 | 2281 | |
Бюджетные инвестиции | 055 | 09 | 09 | 7950902 | 003 | 2281 |
ГЦП "Профилактика наркомании и токсикомании в г. Бийске" на 2009 - 2011 гг. | 055 | 09 | 09 | 7950904 | 480 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 055 | 09 | 09 | 7950904 | 079 | 480 |
Социальная политика | 055 | 10 | 4 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 055 | 10 | 06 | 4 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 055 | 10 | 06 | 7950000 | 4 | |
Целевые программы муниципальных образований в области социальной политики | 055 | 10 | 06 | 7951000 | 4 | |
ГЦП "Профилактика социального сиротства в городе Бийске" на 2011 - 2013 годы | 055 | 10 | 06 | 7951003 | 4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 055 | 10 | 06 | 7951003 | 500 | 4 |
Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска" | 131297 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 057 | 05 | 808 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 057 | 05 | 05 | 808 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 057 | 05 | 05 | 7950000 | 808 | |
Целевые программы муниципальных образований в области коммунального хозяйства | 057 | 05 | 05 | 7950500 | 808 | |
ДГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2014 годы | 057 | 05 | 05 | 7950501 | 808 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 05 | 05 | 7950501 | 500 | 808 |
Образование | 057 | 07 | 38985 | |||
Общее образование | 057 | 07 | 02 | 36481 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 36481 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 07 | 02 | 4239900 | 36481 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 36481 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 057 | 07 | 07 | 2504 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 057 | 07 | 07 | 7950000 | 2504 | |
Целевые программы муниципальных образований в области образования | 057 | 07 | 07 | 7950700 | 2504 | |
ГЦП "Молодежь Наукограда Бийск" на 2011 - 2013 годы | 057 | 07 | 07 | 7950705 | 2504 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 07 | 07 | 7950705 | 500 | 2504 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 08 | 57338 | |||
Культура | 057 | 08 | 01 | 45138 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 27115 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4409900 | 27115 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 27115 |
Музеи и постоянные выставки | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 5203 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4419900 | 5203 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 5203 |
Библиотеки | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 12820 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4429900 | 12820 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 12820 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 057 | 08 | 04 | 12200 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 057 | 08 | 04 | 0020000 | 5165 | |
Центральный аппарат | 057 | 08 | 04 | 0020400 | 5165 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 5165 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 057 | 08 | 04 | 4520000 | 2745 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 04 | 4529900 | 2745 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 08 | 04 | 4529900 | 001 | 2745 |
Целевые программы муниципальных образований | 057 | 08 | 04 | 7950000 | 4290 | |
Целевые программы муниципальных образований в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 08 | 04 | 7950800 | 4290 | |
ГЦП "Развитие культуры города Бийска" на 2011 - 2013 годы | 057 | 08 | 04 | 7950801 | 4290 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 08 | 04 | 7950801 | 500 | 4290 |
Физическая культура и спорт | 057 | 11 | 34166 | |||
Физическая культура | 057 | 11 | 01 | 14023 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 057 | 11 | 01 | 4820000 | 14023 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 11 | 01 | 4829900 | 14023 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 11 | 01 | 4829900 | 001 | 14023 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 057 | 11 | 05 | 20143 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 057 | 11 | 05 | 7950000 | 20143 | |
Целевые программы муниципальных образований в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 057 | 11 | 05 | 7950900 | 20143 | |
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Бийске" на 2011 - 2013 годы | 057 | 11 | 05 | 7950903 | 20143 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 057 | 11 | 05 | 7950903 | 079 | 20143 |
Муниципальное учреждение "Бийский городской драматический театр" | 9739 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 058 | 05 | 190 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 058 | 05 | 05 | 190 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 058 | 05 | 05 | 7950000 | 190 | |
Целевые программы муниципальных образований в области жилищно-коммунального хозяйства | 058 | 05 | 05 | 7950500 | 190 | |
ДГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2014 годы | 058 | 05 | 05 | 7950501 | 190 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 058 | 05 | 05 | 7950501 | 500 | 190 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 058 | 08 | 9549 | |||
Культура | 058 | 08 | 01 | 9549 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 058 | 08 | 01 | 4430000 | 9549 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 08 | 01 | 4439900 | 9549 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 058 | 08 | 01 | 4439900 | 001 | 9549 |
Муниципальное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" | 10635 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 059 | 05 | 234 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 059 | 05 | 05 | 234 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 059 | 05 | 05 | 7950000 | 234 | |
Целевые программы муниципальных образований в области жилищно-коммунального хозяйства | 059 | 05 | 05 | 7950500 | 234 | |
ДГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2014 годы | 059 | 05 | 05 | 7950501 | 234 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 059 | 05 | 05 | 7950501 | 500 | 234 |
Образование | 059 | 07 | 1040 | |||
Общее образование | 059 | 07 | 02 | 1040 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 059 | 07 | 02 | 4230000 | 1040 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 059 | 07 | 02 | 4239900 | 1040 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 059 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 1040 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 059 | 08 | 9361 | |||
Культура | 059 | 08 | 01 | 9361 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 059 | 08 | 01 | 4400000 | 9361 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 059 | 08 | 01 | 4409900 | 9361 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 059 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 9361 |
Муниципальное учреждение "Управление по работе с населением Администрации города Бийска" | 125476 | |||||
Общегосударственные вопросы | 060 | 01 | 4494 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 060 | 01 | 13 | 4494 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 060 | 01 | 13 | 0010000 | 2855 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 060 | 01 | 13 | 0014300 | 2855 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 060 | 01 | 13 | 0014300 | 500 | 2855 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 060 | 01 | 13 | 0920000 | 1639 | |
Выполнение других обязательств государства | 060 | 01 | 13 | 0920300 | 1639 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 060 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 1639 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 060 | 05 | 160,0 | |||
Жилищное хозяйство | 060 | 05 | 01 | 100 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 060 | 05 | 01 | 3500000 | 100 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 060 | 05 | 01 | 3500300 | 100 | |
Субсидии юридическим лицам | 060 | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 100 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 060 | 05 | 05 | 60 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 060 | 05 | 05 | 7950000 | 60 | |
Целевые программы муниципальных образований в области жилищно-коммунального хозяйства | 060 | 05 | 05 | 7950500 | 60 | |
ДГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2014 годы | 060 | 05 | 05 | 7950501 | 60 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 060 | 05 | 05 | 7950501 | 500 | 60 |
Социальная политика | 060 | 10 | 120822 | |||
Пенсионное обеспечение | 060 | 10 | 01 | 3247 | ||
Пенсии | 060 | 10 | 01 | 4900000 | 3247 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 060 | 10 | 01 | 4910000 | 3247 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 060 | 10 | 01 | 4910100 | 3247 | |
Социальные выплаты | 060 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 3247 |
Социальное обеспечение населения | 060 | 10 | 03 | 9858 | ||
Социальная помощь | 060 | 10 | 03 | 5050000 | 7651 | |
Мероприятия в области социальной политики | 060 | 10 | 03 | 5053300 | 7651 | |
Мероприятия в области социальной политики | 060 | 10 | 03 | 5053302 | 7651 | |
Социальные выплаты | 060 | 10 | 03 | 5053302 | 005 | 7651 |
Реализация государственной политики занятости населения | 060 | 10 | 03 | 5100000 | 2007 | |
Содействия занятости населения | 060 | 10 | 03 | 5100002 | 2007 | |
Прочие расходы | 060 | 10 | 03 | 5100002 | 013 | 2007 |
Целевые программы муниципальных образований | 060 | 10 | 03 | 7950000 | 200 | |
Целевые программы муниципальных образований в области социальной политики | 060 | 10 | 03 | 7951000 | 200 | |
ГДП "Программа адресной социальной помощи в г. Бийске на 2009 - 2011 годы" | 060 | 10 | 03 | 7951002 | 200 | |
Социальные выплаты | 060 | 10 | 03 | 7951002 | 005 | 200 |
Другие вопросы в области социальной политики | 060 | 10 | 06 | 107717 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 060 | 10 | 06 | 0020000 | 7717 | |
Центральный аппарат | 060 | 10 | 06 | 0020400 | 7717 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 060 | 10 | 06 | 0020400 | 500 | 7717 |
Социальная помощь | 060 | 10 | 06 | 5050000 | 100000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 060 | 10 | 06 | 5053300 | 100000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 060 | 10 | 06 | 5053302 | 100000 | |
Социальные выплаты | 060 | 10 | 06 | 5053302 | 005 | 100000 |
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Бийска" | 748885 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 074 | 03 | 85 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 074 | 03 | 14 | 85 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 074 | 03 | 14 | 7950000 | 85 | |
Целевые программы муниципальных образований в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 074 | 03 | 14 | 7950300 | 85 | |
ДГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Бийске в 2009 - 2012 годах" | 074 | 03 | 14 | 7950302 | 85 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 03 | 14 | 7950302 | 500 | 85 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 074 | 05 | 3444 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 074 | 05 | 05 | 3444 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 074 | 05 | 05 | 7950000 | 3444 | |
Целевые программы муниципальных образований в области жилищно-коммунального хозяйства | 074 | 05 | 05 | 7950500 | 3444 | |
ДГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2014 годы | 074 | 05 | 05 | 7950501 | 3444 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 05 | 05 | 7950501 | 500 | 3444 |
Образование | 074 | 07 | 721788 | |||
Дошкольное образование | 074 | 07 | 01 | 207907 | ||
Детские дошкольные учреждения | 074 | 07 | 01 | 4200000 | 207907 | |
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 074 | 07 | 01 | 4200500 | 510 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 07 | 01 | 4200500 | 001 | 510 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 01 | 4209900 | 207397 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 207397 |
Общее образование | 074 | 07 | 02 | 465825 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 074 | 07 | 02 | 4210000 | 381050 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 4219900 | 381050 | |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета | 074 | 07 | 02 | 4219901 | 288269 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 288269 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам за счет средств местных бюджетов | 074 | 07 | 02 | 4219902 | 86526 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 07 | 02 | 4219902 | 001 | 86526 |
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 074 | 07 | 02 | 4219903 | 6255 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 07 | 02 | 4219903 | 001 | 6255 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 074 | 07 | 02 | 4230000 | 72352 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 4239900 | 72352 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 72352 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 074 | 07 | 02 | 5200000 | 12423 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 074 | 07 | 02 | 5200900 | 12423 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 12423 |
Переподготовка и повышение квалификации | 074 | 07 | 05 | 188 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 074 | 07 | 05 | 4340000 | 188 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 07 | 05 | 4340000 | 500 | 188 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 074 | 07 | 07 | 9802 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 074 | 07 | 07 | 4320000 | 9802 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 07 | 4329900 | 9802 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 07 | 07 | 4329900 | 001 | 9802 |
Другие вопросы в области образования | 074 | 07 | 09 | 38066 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 0020000 | 4621 | |
Центральный аппарат | 074 | 07 | 09 | 0020400 | 4621 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4621 |
Мероприятия в области образования | 074 | 07 | 09 | 4360000 | 50 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 074 | 07 | 09 | 4360900 | 50 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 50 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 074 | 07 | 09 | 4520000 | 28140 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 09 | 4529900 | 28140 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 28140 |
Целевые программы муниципальных образований | 074 | 07 | 09 | 7950000 | 5255 | |
Целевые программы муниципальных образований в области образования | 074 | 07 | 09 | 7950700 | 5255 | |
ВЦП "Развитие дошкольного образования в городе Бийске на 2011 - 2013 годы" | 074 | 07 | 09 | 7950701 | 1140 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 7950701 | 500 | 1140 |
ВЦП "Развитие образования в городе Бийске" на 2011 - 2013 годы | 074 | 07 | 09 | 7950702 | 1235 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 7950702 | 500 | 1235 |
ВЦП "Город и дети" на 2011 - 2013 годы | 074 | 07 | 09 | 7950703 | 2430 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 7950703 | 500 | 2430 |
ВЦП "Одаренные дети и молодежь города Бийск" на 2010 - 2012 годы | 074 | 07 | 09 | 7950704 | 450 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 7950704 | 500 | 450 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 074 | 08 | 957 | |||
Культура | 074 | 08 | 01 | 957 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 074 | 08 | 01 | 4400000 | 957 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 08 | 01 | 4409900 | 957 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 074 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 957 |
Социальная политика | 074 | 10 | 22611 | |||
Социальное обеспечение населения | 074 | 10 | 03 | 2122 | ||
Социальная помощь | 074 | 10 | 03 | 5050000 | 1805 | |
Мероприятия в области социальной политики | 074 | 10 | 03 | 5053300 | 1522 | |
Мероприятия в области социальной политики | 074 | 10 | 03 | 5053302 | 1522 | |
Социальные выплаты | 074 | 10 | 03 | 5053302 | 005 | 1522 |
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | 074 | 10 | 03 | 5056600 | 283 | |
Социальные выплаты | 074 | 10 | 03 | 5056600 | 005 | 283 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 074 | 10 | 03 | 5140000 | 317 | |
Мероприятия в области социальной политики | 074 | 10 | 03 | 5140100 | 317 | |
Социальные выплаты | 074 | 10 | 03 | 5140100 | 005 | 317 |
Охрана семьи и детства | 074 | 10 | 04 | 20125 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 074 | 10 | 04 | 5200000 | 20125 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 074 | 10 | 04 | 5203100 | 20125 | |
Социальные выплаты | 074 | 10 | 04 | 5203100 | 005 | 20125 |
Другие вопросы в области социальной политики | 074 | 10 | 06 | 364 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 074 | 10 | 06 | 7950000 | 364 | |
Целевые программы муниципальных образований в области социальной политики | 074 | 10 | 06 | 7951000 | 364 | |
ГЦП "Профилактика социального сиротства в городе Бийске" на 2011 - 2013 годы | 074 | 10 | 06 | 7951003 | 364 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 074 | 10 | 06 | 7951003 | 500 | 364 |
Краевое государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Бийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III - IV вида" | 111043 | |||||
Образование | 075 | 07 | 111043 | |||
Общее образование | 075 | 07 | 02 | 111043 | ||
Детские дома | 075 | 07 | 02 | 4240000 | 25019 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 4249900 | 25019 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 25019 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 075 | 07 | 02 | 4330000 | 85166 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 4339900 | 85166 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 85166 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 075 | 07 | 02 | 5200000 | 858 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 858 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 858 |
Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Бийский детский дом N 4" | 16768 | |||||
Образование | 076 | 07 | 16768 | |||
Общее образование | 076 | 07 | 02 | 16768 | ||
Детские дома | 076 | 07 | 02 | 4240000 | 16768 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 076 | 07 | 02 | 4249900 | 16768 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 076 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 16768 |
Муниципальное учреждение "Финансовое управление Администрации города Бийска" (в ред. Решения Думы города Бийска от 24.02.2011 N 201) | 120219,1 | |||||
Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 16445 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 092 | 01 | 06 | 2445 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 0020000 | 2445 | |
Центральный аппарат | 092 | 01 | 06 | 0020400 | 2445 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 2445 |
Резервные фонды | 092 | 01 | 11 | 14000 | ||
Резервные фонды | 092 | 01 | 11 | 0700000 | 14000 | |
Резервные фонды местных администраций | 092 | 01 | 11 | 0700500 | 14000 | |
Прочие расходы | 092 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 14000 |
Национальная экономика (в ред. Решения Думы города Бийска от 24.02.2011 N 201) | 092 | 04 | 90064,1 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики (в ред. Решения Думы города Бийска от 24.02.2011 N 201) | 092 | 04 | 12 | 90064,1 | ||
Целевые программы муниципальных образований (в ред. Решения Думы города Бийска от 24.02.2011 N 201) | 092 | 04 | 12 | 7950000 | 90064,1 | |
Бюджетные инвестиции (в ред. Решения Думы города Бийска от 24.02.2011 N 201) | 092 | 04 | 12 | 7950000 | 003 | 90064,1 |
Образование | 092 | 07 | 1710 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 092 | 07 | 07 | 1710 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 092 | 07 | 07 | 4320000 | 1710 | |
Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств бюджетов | 092 | 07 | 07 | 4321000 | 1710 | |
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов | 092 | 07 | 07 | 4321002 | 1710 | |
Прочие расходы | 092 | 07 | 07 | 4321002 | 013 | 1710 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 092 | 13 | 12000 | |||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 092 | 13 | 01 | 12000 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 092 | 13 | 01 | 0650000 | 12000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 092 | 13 | 01 | 0650300 | 12000 | |
Прочие расходы | 092 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 12000 |
Муниципальное учреждение "Управление муниципальным имуществом администрации города Бийска" | 31076 | |||||
Общегосударственные вопросы | 166 | 01 | 24285 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 166 | 01 | 13 | 24285 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 166 | 01 | 13 | 0020000 | 17448 | |
Центральный аппарат | 166 | 01 | 13 | 0020400 | 17448 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 17448 |
