N п/п | Наименование мероприятия | Затраты по годам, тыс. руб. | Источники финансирования | Исполнитель | Срок | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | |||||||||
Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Местный бюджет | Бюджет субъекта федерации | Федеральный бюджет | Вне бюджетные источники | ||||||
I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | |||||||||||||||
1. | Оснащение приборами учета потребления энергоресурсов всех потребителей | 203770 | - | - | 203770 | - | - | - | - | - | 203770 | Ресурсоснабжающие организации | до 01.01.2013 | Переход на расчеты за энергетические ресурсы на основании данных, определенных при помощи приборов учета | |
1.1. | Оснащение приборами учета потребления газа всех потребителей | 72900 | - | - | 72900 | - | - | - | - | - | 72900 | ОАО "Алтайкрайгазсервис" филиал "Бийскмежрайгаз" (по согласованию) | до 01.01.2013 | ||
1.2. | Оснащение приборами учета воды юридических и физических лиц | 26800 | - | - | 26800 | - | - | - | - | - | 26800 | МУП "Водоканал" (по согласованию) | до 01.01.2013 | ||
1.3. | Оснащение приборами учета тепловой энергии, горячей воды объектов жилищного фонда города | 80820 | - | - | 80820 | - | - | - | - | - | 80820 | ООО "БийскэнергоТеплоТранзит" (по согласованию) | до 01.01.2013 | ||
1.4. | 23250 | - | - | 23250 | - | - | - | - | - | 23250 | МУП "Трансагентство" (по согласованию) | до 01.01.2013 | |||
1.5. | Проверка наличия и оснащение общедомовыми приборами учета электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ОАО "Алтайкрайэнерго" Филиал "Бийские межрайонные электрические сети" (по согласованию) | до 01.01.2013 | ||
II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||
2. | Определение перечня объектов коммунального хозяйства, подлежащих энергетическому аудиту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Бийска | до 31.12.2010 | Реестр объектов коммунального хозяйства | |
3. | Проведение энергетического аудита объектов коммунального хозяйства | 20000 | - | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | 20000 | МУП "Водоканал" (по согласованию) | до 31.12.2012 | Паспортизация и получение рекомендаций по повышению энергетической эффективности | |
ООО "БийскэнергоТеплоТранзит" (по согласованию) | |||||||||||||||
МУП "Трансагентство" (по согласованию) | |||||||||||||||
ОАО "Алтайкрайэнерго" Филиал "Бийские межрайонные электрические сети" (по согласованию) | |||||||||||||||
4. | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения | 106900 | - | 40000 | 40000 | 4900 | 22000 | - | - | - | 106900 | МУП "Водоканал" (по согласованию) | до 31.12.2014 | Экономический эффект - 56855 тыс. руб./год | |
5. | Модернизация котельных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МУП "Трансагентство" (по согласованию) | до 01.01.2014 | Экономический эффект - 45000 тыс. руб./год | |
6. | Оформление бесхозяйных электрических сетей до объявления аукциона на продажу | 10000 | - | 5000 | 5000 | - | - | 10000 | - | - | - | Администрация г. Бийска | до 01.01.2014 | Продажа объектов новому собственнику от 120000 тыс. руб. | |
III. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | |||||||||||||||
7. | Произвести замену ламп накаливания энергосберегающими | 1430,9 | - | 1430,9 | - | - | - | 1430,9 | - | - | - | МУ "Управление образования Администрации г. Бийска" | до 01.01.2012 | Экономический эффект - 9500 тыс. руб./год | |
1212 | 150 | 1062 | - | - | - | 1212 | - | - | - | МУ "Управление здравоохранения Администрации г. Бийска" | |||||
358 | - | 358 | - | - | - | 358 | - | - | - | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска" | |||||
74,1 | - | 74,1 | - | - | - | 74,1 | - | - | - | Администрация г. Бийска | |||||
156 | 42 | 114 | - | - | - | 156 | - | - | - | МУК "Городской дворец культуры" | |||||
168 | 48 | 120 | - | - | - | 168 | - | - | - | МУ "Бийский городской драматический театр" | |||||
0,6 | - | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | МУ "Управление по работе с населением Администрации г. Бийска" | |||||
3,6 | - | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | - | МУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | |||||
8. | Проверка состояния электросчетчиков, замена старых индукционных на электронные прямого включения, класс точности 0,5 | 1081 | 324 | 757 | - | - | - | 1081 | - | - | - | МУ "Управление образования Администрации г. Бийска" | до 01.01.2012 | Упорядочение расчетов за счет повышения точности измерений | |
34 | 10 | 24 | - | - | - | 34 | - | - | - | МУ "Управление здравоохранения Администрации г. Бийска" | |||||
133 | 39 | 94 | - | - | - | 133 | - | - | - | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска" | |||||
14 | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | Администрация г. Бийска | |||||
9. | Оснащение в соответствии с техническими условиями приборами учета расхода воды | 70 | 21 | 49 | - | - | - | 70 | - | - | - | Администрация г. Бийска | до 01.01.2012 | Экономический эффект - 1700 тыс. руб./год | |
571 | 171 | 400 | - | - | 571 | - | - | - | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска" | ||||||
2436 | 730 | 1706 | - | - | 2436 | - | - | - | МУ "Управление образования Администрации г. Бийска" | ||||||
825 | 247 | 578 | - | - | 825 | - | - | - | МУ "Управление здравоохранения Администрации г. Бийска" | ||||||
100 | 30 | 70 | - | - | - | 100 | - | - | - | МУ "Бийская служба спасения" | |||||
34 | 10 | 24 | - | - | - | 34 | - | - | - | МУ "Управление по работе с населением Администрации г. Бийска" | |||||
67 | 20 | 47 | - | - | - | 67 | - | - | - | МУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | |||||
10. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании муниципальным организациям | 105 | - | 105 | - | - | - | 105 | - | - | - | Администрация г. Бийска | до 31.12.2012 | Паспортизация и получение рекомендаций по повышению энергетической эффективности | |
1260 | - | 600 | 660 | - | - | 1260 | - | - | - | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска" | |||||
4560 | - | 2280 | 2280 | - | - | 4560 | - | - | - | МУ "Управление образования Администрации г. Бийска" | |||||
2280 | - | 1140 | 1140 | - | - | 2280 | - | - | - | МУ "Управление здравоохранения Администрации г. Бийска" | |||||
60 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | МУ "Управление муниципальным имуществом Администрации г. Бийска" | |||||
60 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | МУ "Управление "Единое окно" Администрации г. Бийска" | |||||
60 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | МУ "Управление ЖКХ, Б и ДХ г. Бийска" | |||||
60 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | МУ "Бийская служба спасения" | |||||
120 | - | 120 | - | - | - | 120 | - | - | - | МУК "Городской дворец культуры" | |||||
70 | - | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | МУ "Бийский городской драматический театр" | |||||
60 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | Управление ГО ЧС и ПБ г. Бийска | |||||
60 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | МУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | |||||
60 | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | МУ "Управление по работе с населением Администрации г. Бийска" | |||||
11. | Замена и установка новых приборов учета тепла и горячей воды | 3208 | 962 | 2246 | - | - | - | 3208 | - | - | - | МУ "Управление образования Администрации г. Бийска" | до 01.01.2012 | Экономический эффект - 7100 тыс. руб./год | |
2665 | 800 | 1865 | - | - | - | 2665 | - | - | - | МУ "Управление здравоохранения Администрации г. Бийска" | |||||
707 | 212 | 495 | - | - | - | 707 | - | - | - | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Бийска" | |||||
80,5 | 24 | 56,5 | - | - | - | 80,5 | - | - | - | МУ "Управление по работе с населением Администрации г. Бийска" | |||||
31,3 | 9 | 22,3 | - | - | - | 31,3 | - | - | - | МУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | |||||
185 | 55 | 130 | - | - | - | 185 | - | - | - | МУ "Бийская служба спасения" | |||||
12. | Создание системы контроля и мониторинга и содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Бийска | до 31.12.2014 | Обеспечение муниципальных нужд в услугах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |
IV. Мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам | |||||||||||||||
13. | Создание городской автоматизированной системы учета и мониторинга потребления энергоресурсов | 15200 | - | 15200 | - | - | - | 100 | - | - | 15100 | до 31.12.2012 | Упорядоченье расчетов, сокращение абонентских служб | ||
13.1. | Создание автоматизированной системы сбора первичных данных приборов учета | 15000 | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | 15000 | ООО "Интелком" (по согласованию) | до 31.12.2011 | Сбор первичных данных (экономический эффект - 7200 тыс. руб./год) | |
13.2. | Обеспечение расчетов с абонентами за фактически потребленные ресурсы | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | МУП "Единый информационнорасчетный кассовый центр" (по согласованию) | до 31.12.2012 | Переход на расчеты за фактически потребленные энергетические ресурсы | |
13.3. | Создание системы оперативного реагирования на аварийные ситуации в коммунальной сфере | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | МУП "Бийская служба спасения" (по согласованию) | до 31.12.2012 | Оперативное реагирование на аварийные ситуации | |
14. | Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бийский технологический институт АлтГТУ (по согласованию) | до 31.12.2014 | Обеспечение квалифицированными кадрами предприятий города | |
15. | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | Администрация г. Бийска | до 01.01.2012 | Соответствие требованиям действующего законодательства | |
16. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетичесской эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Бийска | до 31.12.2014 | Повышение уровня информированности собственников об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | |
17. | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через СМИ | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 450 | - | - | - | Администрация г. Бийска | до 31.12.2014 | Формирование общественного мнения | |
18. | Создание и сопровождение Интернетпортала по энергосбережению | 500 | - | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | - | - | - | Администрация г. Бийска | до 31.12.2014 | Создание "Городского центра энергосбережения" |
--------------------------------
<1> Финансирование из бюджета города за счет средств краевого бюджета.