Приложение к Приказу от 07.12.2010 г № 154 Стандарт

Размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме (процентов)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5 и более человек
Бийский район
Верх-Катунский сельсовет с 01.08.2010 31,71 24,15 23,96 19,66 17,99
Сростинский сельсовет с 01.08.2010 40,40 32,36 32,50 27,51 25,69
Змеиногорский район
Карамышевский сельсовет 33,93 26,55 26,63 22,22 20,62
Кузьминский сельсовет 34,58 27,20 27,34 22,89 21,30
Никольский сельсовет 34,44 27,05 27,16 22,72 21,12
Октябрьский сельсовет 37,37 29,67 29,81 25,10 23,40
Саввушкинский сельсовет 35,48 27,90 27,99 23,42 21,76
Таловский сельсовет 37,99 30,41 30,66 25,96 24,32
Черепановский сельсовет 34,80 27,31 27,40 22,90 21,26
Зональный район
Буланихинский сельсовет 38,20 30,36 30,48 25,67 23,92
Зональный сельсовет 37,62 29,90 30,05 25,32 23,61
Луговской сельсовет 37,94 30,12 30,23 25,45 23,71
Новочемровский сельсовет 39,00 31,21 31,40 26,58 24,85
Октябрьский сельсовет 38,66 30,89 31,08 26,28 24,56
Плешковский сельсовет 39,78 31,95 32,17 27,28 25,55
Соколовский сельсовет 36,47 28,64 28,65 23,95 22,19
Чемровский сельсовет 36,05 28,31 28,34 23,69 21,97
Шубенский сельсовет 38,90 31,12 31,31 26,50 24,77
Новичихинский район
Долговский сельсовет 42,64 34,18 34,18 28,93 26,93
Десятилетский сельсовет 41,64 33,25 33,24 28,07 26,10
Лобанихинский сельсовет 41,89 33,48 33,47 28,28 26,30
Мельниковский сельсовет 40,93 32,61 32,62 27,51 25,57
Новичихинский сельсовет 40,16 31,90 31,89 26,85 24,93
Павловский сельсовет 41,36 32,99 32,99 27,84 25,88
Поломошенский сельсовет 40,61 32,30 32,30 27,21 25,28
Солоновский сельсовет 41,86 33,44 33,44 28,25 26,27
Токаревский сельсовет 40,80 32,48 32,47 27,37 25,44
Панкрушихинский район
Зятьковский сельсовет 40,69 33,03 33,40 28,54 26,89
Славгородский район
Знаменский сельсовет 35,34 27,49 27,41 22,77 21,01
Максимовский сельсовет 31,59 24,15 24,03 19,76 18,13
Нововознесенский сельсовет 37,53 29,69 29,77 25,01 23,26
Покровский сельсовет 31,45 24,00 23,86 19,60 17,97
Пригородный сельсовет 34,02 26,49 26,50 22,04 20,39
Селекционный сельсовет 35,12 27,41 27,39 22,81 21,10
Семеновский сельсовет 29,27 22,09 21,91 17,89 16,33
Славгородский сельсовет 32,75 25,26 25,20 20,84 19,19
Советский район
Коловский сельсовет 37,12 29,68 29,97 25,36 23,78
Табунский район
Алтайский сельсовет 33,21 27,69 28,59 24,53 23,09
Белозерский сельсовет 41,51 36,82 38,75 34,75 33,70
Большеромановский сельсовет 34,50 28,80 29,69 25,50 24,00
Граничный сельсовет 39,32 34,26 35,84 31,71 30,47
Лебединский сельсовет 40,91 35,94 37,66 33,53 32,34
Серебропольский сельсовет 39,05 33,93 35,46 31,31 30,04
Табунский сельсовет 32,87 27,38 28,27 24,24 22,81
Третьяковский район
Екатерининский сельсовет 44,13 35,62 35,65 30,32 28,29
Корболихинский сельсовет 45,95 37,36 37,43 31,97 29,90
Михайловский сельсовет 47,83 39,67 40,03 34,69 32,81
Новоалейский сельсовет 52,42 44,17 44,57 39,02 37,07
Первокаменский сельсовет 50,36 42,01 42,33 36,81 34,82
Первомайский сельсовет 40,47 32,09 32,03 26,93 24,97
Плосковский сельсовет 51,01 42,84 43,26 37,80 35,89
Садовый сельсовет 48,05 39,73 40,01 34,58 32,63
Староалейский сельсовет 40,33 31,82 31,68 26,54 24,53
Третьяковский сельсовет 41,24 32,88 32,87 27,73 25,77
Шипунихинский сельсовет 51,47 43,16 43,51 37,97 35,99
Угловский район
Круглянский сельсовет 35,59 28,15 28,33 23,80 22,20
Лаптевский сельсовет 37,67 30,05 30,26 25,56 23,90
Мирненский сельсовет 35,97 28,58 28,81 24,28 22,70
Наумовский сельсовет 38,30 30,58 30,77 26,00 24,30
ОзерноКузнецовский сельсовет 36,03 28,63 28,85 24,31 22,73
Павловский сельсовет 36,94 29,46 29,70 25,09 23,47
Симоновский сельсовет 37,50 29,92 30,15 25,48 23,83
Тополинский сельсовет 38,50 30,78 30,99 26,22 24,52
Угловский сельсовет 31,21 26,30 27,40 23,66 22,42
Шадрухинский сельсовет 36,50 29,01 29,22 24,63 23,02