Наименование | Код | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Управление Алтайского края по промышленности и энергетике (в ред. Закона Алтайского края от 28.11.2011 N 153-ЗС) | 021 | 66164,0 | ||||
Национальная экономика (в ред. Закона Алтайского края от 28.11.2011 N 153-ЗС) | 021 | 04 | 61248,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 021 | 04 | 01 | 25362,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 021 | 04 | 01 | 002 00 00 | 25362,0 | |
Центральный аппарат | 021 | 04 | 01 | 002 04 00 | 25362,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 01 | 002 04 00 | 012 | 25362,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 3975,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 021 | 04 | 11 | 081 00 00 | 3975,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 021 | 04 | 11 | 081 69 00 | 3975,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 11 | 081 69 00 | 012 | 3975,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики (в ред. Закона Алтайского края от 28.11.2011 N 153-ЗС) | 021 | 04 | 12 | 31911,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. Закона Алтайского края от 28.11.2011 N 153-ЗС) | 021 | 04 | 12 | 092 00 00 | 29000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года (в ред. Закона Алтайского края от 28.11.2011 N 153-ЗС) | 021 | 04 | 12 | 092 97 00 | 29000,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Закона Алтайского края от 28.11.2011 N 153-ЗС) | 021 | 04 | 12 | 092 97 00 | 012 | 29000,0 |
Региональные целевые программы | 021 | 04 | 12 | 522 00 00 | 2911,0 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие промышленного производства в Алтайском крае" на 2009 - 2012 годы | 021 | 04 | 12 | 522 17 00 | 2911,0 | |
Прочие мероприятия в области гражданской промышленности | 021 | 04 | 12 | 522 17 04 | 1935,0 | |
Прочие расходы | 021 | 04 | 12 | 522 17 04 | 013 | 1935,0 |
Проведение ежегодного конкурса на соискание премии Алтайского края в области науки и техники | 021 | 04 | 12 | 522 17 06 | 976,0 | |
Прочие расходы | 021 | 04 | 12 | 522 17 06 | 013 | 976,0 |
Образование | 021 | 07 | 4916,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 021 | 07 | 05 | 4916,0 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 021 | 07 | 05 | 429 00 00 | 4916,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 021 | 07 | 05 | 429 78 00 | 1380,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 07 | 05 | 429 78 00 | 012 | 1380,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 021 | 07 | 05 | 429 99 00 | 3536,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 021 | 07 | 05 | 429 99 00 | 001 | 3536,0 |
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края | 050 | 116978,0 | ||||
Национальная экономика | 050 | 04 | 72361,6 | |||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 050 | 04 | 04 | 6592,5 | ||
Региональные целевые программы | 050 | 04 | 04 | 522 00 00 | 6592,5 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края" на 2010 - 2012 годы | 050 | 04 | 04 | 522 04 40 | 6592,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 050 | 04 | 04 | 522 04 40 | 001 | 6592,5 |
Водное хозяйство | 050 | 04 | 06 | 65769,1 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 050 | 04 | 06 | 280 00 00 | 65769,1 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 050 | 04 | 06 | 280 03 00 | 25000,0 | |
Фонд софинансирования | 050 | 04 | 06 | 280 03 00 | 010 | 25000,0 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 050 | 04 | 06 | 280 04 00 | 40769,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 050 | 04 | 06 | 280 04 00 | 001 | 40769,1 |
Охрана окружающей среды | 050 | 06 | 44616,4 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 050 | 06 | 03 | 34662,4 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 050 | 06 | 03 | 410 00 00 | 59,4 | |
Проведение государственной экологической экспертизы | 050 | 06 | 03 | 410 02 00 | 59,4 | |
Реализация государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы | 050 | 06 | 03 | 410 02 00 | 444 | 59,4 |
Природоохранные учреждения | 050 | 06 | 03 | 411 00 00 | 34603,0 | |
Учреждения, осуществляющие деятельность по охране окружающей среды, охране и воспроизводству природных ресурсов | 050 | 06 | 03 | 411 01 00 | 29686,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 050 | 06 | 03 | 411 01 00 | 001 | 29686,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 050 | 06 | 03 | 411 99 00 | 4917,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 050 | 06 | 03 | 411 99 00 | 001 | 4917,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 050 | 06 | 05 | 9954,0 | ||
Региональные целевые программы | 050 | 06 | 05 | 522 00 00 | 9954,0 | |
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды на территории Алтайского края" на 2010 - 2012 годы | 050 | 06 | 05 | 522 06 01 | 9954,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 050 | 06 | 05 | 522 06 01 | 001 | 9954,0 |
Управление лесами Алтайского края | 053 | 624681,9 | ||||
Национальная экономика | 053 | 04 | 624681,9 | |||
Лесное хозяйство | 053 | 04 | 07 | 624681,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 053 | 04 | 07 | 102 00 00 | 303332,8 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 053 | 04 | 07 | 102 01 00 | 303332,8 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 053 | 04 | 07 | 102 01 01 | 303332,8 | |
Бюджетные инвестиции | 053 | 04 | 07 | 102 01 01 | 003 | 303332,8 |
Вопросы в области лесных отношений | 053 | 04 | 07 | 292 00 00 | 309349,1 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 053 | 04 | 07 | 292 01 00 | 235922,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 053 | 04 | 07 | 292 01 00 | 012 | 235478,6 |
Субсидии некоммерческим организациям | 053 | 04 | 07 | 292 01 00 | 019 | 444,0 |
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 053 | 04 | 07 | 292 02 00 | 73426,5 | |
Бюджетные инвестиции | 053 | 04 | 07 | 292 02 00 | 003 | 73426,5 |
Региональные целевые программы | 053 | 04 | 07 | 522 00 00 | 12000,0 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие лесов Алтайского края" на 2011 - 2015 годы | 053 | 04 | 07 | 522 04 70 | 12000,0 | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 053 | 04 | 07 | 522 04 70 | 800 | 12000,0 |
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту | 054 | 609458,3 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 054 | 03 | 54,0 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 054 | 03 | 14 | 54,0 | ||
Региональные целевые программы | 054 | 03 | 14 | 522 00 00 | 54,0 | |
Краевая целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае" на 2009 - 2012 годы | 054 | 03 | 14 | 522 03 03 | 54,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 03 | 14 | 522 03 03 | 012 | 54,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 054 | 05 | 14392,5 | |||
Жилищное хозяйство | 054 | 05 | 01 | 14392,5 | ||
Региональные целевые программы | 054 | 05 | 01 | 522 00 00 | 14392,5 | |
Бюджетные инвестиции | 054 | 05 | 01 | 522 00 00 | 003 | 14201,0 |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 05 | 01 | 522 00 00 | 012 | 191,5 |
Образование | 054 | 07 | 311208,5 | |||
Общее образование | 054 | 07 | 02 | 215331,7 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 054 | 07 | 02 | 092 00 00 | 710,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года | 054 | 07 | 02 | 092 97 00 | 710,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 07 | 02 | 092 97 00 | 001 | 710,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 054 | 07 | 02 | 514 00 00 | 4015,1 | |
Совершенствование оплаты труда работников бюджетных учреждений | 054 | 07 | 02 | 514 30 00 | 4015,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 07 | 02 | 514 30 00 | 001 | 4015,1 |
Региональные целевые программы | 054 | 07 | 02 | 522 00 00 | 210606,6 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы | 054 | 07 | 02 | 522 09 11 | 31856,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 07 | 02 | 522 09 11 | 001 | 31856,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы | 054 | 07 | 02 | 522 09 12 | 63158,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 07 | 02 | 522 09 12 | 001 | 63158,5 |
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы | 054 | 07 | 02 | 522 09 16 | 87540,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 07 | 02 | 522 09 16 | 001 | 87532,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 054 | 07 | 02 | 522 09 16 | 039 | 8,1 |
Ведомственная целевая программа "Развитие горнолыжного спорта и сноуборда в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы | 054 | 07 | 02 | 522 09 17 | 28052,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 07 | 02 | 522 09 17 | 001 | 28052,0 |
Среднее профессиональное образование | 054 | 07 | 04 | 82813,8 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 054 | 07 | 04 | 092 00 00 | 24649,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года | 054 | 07 | 04 | 092 97 00 | 24649,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 07 | 04 | 092 97 00 | 001 | 24649,0 |
Региональные целевые программы | 054 | 07 | 04 | 522 00 00 | 58164,8 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Алтайское краевое училище олимпийского резерва" на 2011 - 2013 годы" | 054 | 07 | 04 | 522 07 06 | 58164,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 07 | 04 | 522 07 06 | 001 | 58002,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 054 | 07 | 04 | 522 07 06 | 039 | 162,8 |
Другие вопросы в области образования | 054 | 07 | 09 | 13063,0 | ||
Региональные целевые программы | 054 | 07 | 09 | 522 00 00 | 13063,0 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы | 054 | 07 | 09 | 522 09 16 | 13063,0 | |
Фонд софинансирования | 054 | 07 | 09 | 522 09 16 | 010 | 10000,0 |
Мероприятия в сфере образования | 054 | 07 | 09 | 522 09 16 | 022 | 3063,0 |
Социальная политика | 054 | 10 | 80,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 054 | 10 | 03 | 80,0 | ||
Региональные целевые программы | 054 | 10 | 03 | 522 00 00 | 80,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Дети Алтая" на 2011 - 2013 годы | 054 | 10 | 03 | 522 07 02 | 80,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 10 | 03 | 522 07 02 | 012 | 80,0 |
Физическая культура и спорт | 054 | 11 | 283723,3 | |||
Массовый спорт | 054 | 11 | 02 | 108016,0 | ||
Региональные целевые программы | 054 | 11 | 02 | 522 00 00 | 108016,0 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы | 054 | 11 | 02 | 522 09 11 | 2200,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 11 | 02 | 522 09 11 | 012 | 2200,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы | 054 | 11 | 02 | 522 09 16 | 105816,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 11 | 02 | 522 09 16 | 001 | 3819,0 |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 11 | 02 | 522 09 16 | 012 | 101997,0 |
Спорт высших достижений | 054 | 11 | 03 | 156885,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 054 | 11 | 03 | 092 00 00 | 1515,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года | 054 | 11 | 03 | 092 97 00 | 1515,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 11 | 03 | 092 97 00 | 001 | 1515,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 054 | 11 | 03 | 514 00 00 | 2055,5 | |
Совершенствование оплаты труда работников бюджетных учреждений | 054 | 11 | 03 | 514 30 00 | 2055,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 11 | 03 | 514 30 00 | 001 | 2055,5 |
Региональные целевые программы | 054 | 11 | 03 | 522 00 00 | 153314,5 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы | 054 | 11 | 03 | 522 09 11 | 35000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 054 | 11 | 03 | 522 09 11 | 006 | 35000,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы | 054 | 11 | 03 | 522 09 12 | 12679,5 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 054 | 11 | 03 | 522 09 12 | 019 | 12679,5 |
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы | 054 | 11 | 03 | 522 09 16 | 105635,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 11 | 03 | 522 09 16 | 001 | 40234,0 |
Социальные выплаты | 054 | 11 | 03 | 522 09 16 | 005 | 6000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 054 | 11 | 03 | 522 09 16 | 006 | 43459,0 |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 11 | 03 | 522 09 16 | 012 | 4000,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 054 | 11 | 03 | 522 09 16 | 019 | 11942,0 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 054 | 11 | 05 | 18822,3 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 054 | 11 | 05 | 092 00 00 | 530,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года | 054 | 11 | 05 | 092 97 00 | 530,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 11 | 05 | 092 97 00 | 012 | 530,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 054 | 11 | 05 | 002 00 00 | 15803,0 | |
Центральный аппарат | 054 | 11 | 05 | 002 04 00 | 15803,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 11 | 05 | 002 04 00 | 012 | 15803,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 054 | 11 | 05 | 452 00 00 | 1969,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 11 | 05 | 452 99 00 | 1969,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 11 | 05 | 452 99 00 | 001 | 1969,0 |
Региональные целевые программы | 054 | 11 | 05 | 522 00 00 | 520,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 11 | 05 | 522 00 00 | 012 | 520,3 |
Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 055 | 9927585,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 055 | 01 | 4808,0 | |||
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 055 | 01 | 12 | 4808,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 055 | 01 | 12 | 081 00 00 | 4808,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 055 | 01 | 12 | 081 69 00 | 4808,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 055 | 01 | 12 | 081 69 00 | 012 | 4808,0 |
Национальная экономика | 055 | 04 | 17304,7 | |||
Транспорт | 055 | 04 | 08 | 645,0 | ||
Железнодорожный транспорт | 055 | 04 | 08 | 305 00 00 | 645,0 | |
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 055 | 04 | 08 | 305 01 00 | 645,0 | |
Софинансирование расходов на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате предоставления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 055 | 04 | 08 | 305 01 10 | 645,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 055 | 04 | 08 | 305 01 10 | 006 | 645,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 055 | 04 | 12 | 16659,7 | ||
Региональные целевые программы | 055 | 04 | 12 | 522 00 00 | 16659,7 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 055 | 04 | 12 | 522 00 00 | 019 | 16659,7 |
Образование | 055 | 07 | 84832,0 | |||
Общее образование | 055 | 07 | 02 | 84832,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 055 | 07 | 02 | 432 00 00 | 84832,0 | |
Оздоровление детей | 055 | 07 | 02 | 432 02 00 | 84832,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 07 | 02 | 432 02 00 | 001 | 84832,0 |
Культура и кинематография | 055 | 08 | 2000,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 055 | 08 | 04 | 2000,0 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 055 | 08 | 04 | 440 00 00 | 2000,0 | |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 055 | 08 | 04 | 440 01 00 | 2000,0 | |
Прочие расходы | 055 | 08 | 04 | 440 01 00 | 013 | 2000,0 |
Здравоохранение | 055 | 09 | 67088,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения | 055 | 09 | 09 | 67088,0 | ||
Федеральные целевые программы | 055 | 09 | 09 | 100 00 00 | 62718,0 | |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 055 | 09 | 09 | 100 29 00 | 62718,0 | |
Бюджетные инвестиции | 055 | 09 | 09 | 100 29 00 | 003 | 62718,0 |
Региональные целевые программы | 055 | 09 | 09 | 522 00 00 | 4370,0 | |
Бюджетные инвестиции | 055 | 09 | 09 | 522 00 00 | 003 | 2500,0 |
Выполнение функций государственными органами | 055 | 09 | 09 | 522 00 00 | 012 | 1800,0 |
Краевая целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае" на 2009 - 2013 годы | 055 | 09 | 09 | 522 09 07 | 70,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 055 | 09 | 09 | 522 09 07 | 012 | 70,0 |
Социальная политика | 055 | 10 | 9751552,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 055 | 10 | 01 | 63361,0 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 055 | 10 | 01 | 491 00 00 | 63361,0 | |
Доплаты к пенсиям | 055 | 10 | 01 | 491 01 00 | 63361,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 63361,0 |
Социальное обслуживание населения | 055 | 10 | 02 | 1274424,2 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 055 | 10 | 02 | 092 00 00 | 47928,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года | 055 | 10 | 02 | 092 97 00 | 47928,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 10 | 02 | 092 97 00 | 001 | 47928,0 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 055 | 10 | 02 | 501 00 00 | 591486,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 10 | 02 | 501 99 00 | 591486,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 10 | 02 | 501 99 00 | 001 | 591486,4 |
Учреждения социального обслуживания населения | 055 | 10 | 02 | 508 00 00 | 599313,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 055 | 10 | 02 | 508 00 00 | 019 | 13950,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 10 | 02 | 508 99 00 | 585363,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 10 | 02 | 508 99 00 | 001 | 585363,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 055 | 10 | 02 | 514 00 00 | 35696,8 | |
Совершенствование оплаты труда работников бюджетных учреждений | 055 | 10 | 02 | 514 30 00 | 35696,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 055 | 10 | 02 | 514 30 00 | 001 | 35696,8 |
Социальное обеспечение населения | 055 | 10 | 03 | 7872417,6 | ||
Резервные фонды | 055 | 10 | 03 | 070 00 00 | 750,0 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 055 | 10 | 03 | 070 04 00 | 750,0 | |
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и финансирование непредвиденных расходов | 055 | 10 | 03 | 070 04 01 | 750,0 | |
Прочие расходы | 055 | 10 | 03 | 070 04 01 | 013 | 750,0 |
Федеральные целевые программы | 055 | 10 | 03 | 100 00 00 | 35315,9 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 055 | 10 | 03 | 100 88 00 | 35315,9 | |
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами | 055 | 10 | 03 | 100 88 11 | 35315,9 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 100 88 11 | 005 | 35315,9 |
Социальная помощь | 055 | 10 | 03 | 505 00 00 | 7656638,7 | |
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 055 | 10 | 03 | 505 08 00 | 19,5 | |
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 055 | 10 | 03 | 505 08 02 | 19,5 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 08 02 | 005 | 19,5 |
Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 055 | 10 | 03 | 505 09 00 | 10,8 | |
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 055 | 10 | 03 | 505 09 02 | 10,8 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 09 02 | 005 | 10,8 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 055 | 10 | 03 | 505 19 00 | 51579,2 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 19 00 | 005 | 51579,2 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 055 | 10 | 03 | 505 29 01 | 111450,8 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 29 01 | 005 | 111450,8 |
Мероприятия в области социальной политики | 055 | 10 | 03 | 505 33 02 | 424,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 33 02 | 005 | 424,0 |
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 055 | 10 | 03 | 505 44 01 | 200,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 44 01 | 005 | 200,0 |
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 055 | 10 | 03 | 505 45 00 | 2154,4 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 45 00 | 005 | 2154,4 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 055 | 10 | 03 | 505 46 00 | 1212532,3 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 46 00 | 005 | 1212532,3 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 055 | 10 | 03 | 505 55 00 | 88110,8 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 055 | 10 | 03 | 505 55 30 | 88110,8 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 55 30 | 005 | 88110,8 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 055 | 10 | 03 | 505 63 00 | 1387810,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 63 00 | 005 | 1387810,0 |
Мероприятия по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам | 055 | 10 | 03 | 505 64 00 | 35297,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 64 00 | 005 | 35297,0 |
Закон Алтайского края от 15 октября 2004 года N 34-ЗС "О ежемесячном пособии на ребенка" | 055 | 10 | 03 | 505 65 00 | 965709,0 | |
Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 055 | 10 | 03 | 505 65 01 | 965709,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 65 01 | 005 | 965709,0 |
Закон Алтайского края от 30 декабря 2005 года N 144-ЗС "О дополнительных мерах социальной поддержки детей, кормильцы которых погибли при выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона" | 055 | 10 | 03 | 505 72 00 | 1796,0 | |
Дополнительная пенсия детям по утере кормильца в вооруженных конфликтах | 055 | 10 | 03 | 505 72 01 | 1796,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 72 01 | 005 | 1796,0 |
Закон Алтайского края от 31 декабря 2004 года N 77-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" | 055 | 10 | 03 | 505 74 00 | 132285,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 055 | 10 | 03 | 505 74 01 | 132285,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 74 01 | 005 | 132285,0 |
Закон Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" | 055 | 10 | 03 | 505 75 00 | 2856829,0 | |
Меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов | 055 | 10 | 03 | 505 75 01 | 1672937,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 75 01 | 005 | 1672937,0 |
Меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 055 | 10 | 03 | 505 75 02 | 1183892,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 75 02 | 005 | 1183892,0 |
Закон Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" | 055 | 10 | 03 | 505 76 00 | 204994,2 | |
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий | 055 | 10 | 03 | 505 76 01 | 115229,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 76 01 | 005 | 115229,0 |
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий в части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 055 | 10 | 03 | 505 76 02 | 89765,2 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 76 02 | 005 | 89765,2 |
Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 3 июля 2007 года N 465 "Об утверждении положения о звании "Почетный гражданин Алтайского края" | 055 | 10 | 03 | 505 77 00 | 1362,0 | |
Социальная поддержка почетных граждан | 055 | 10 | 03 | 505 77 01 | 1362,0 | |
Социальные выплаты | 055 | 10 | 03 | 505 77 01 | 005 | 1362,0 |
