Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План года, тыс. руб. |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 300988,155 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 144887,000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 144887,000 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 48871,000 |
1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 29171,000 |
1 05 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 19695,000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 38481,330 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 5357,630 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 33123,700 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 264,000 |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 264,000 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 8794,000 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,000 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 17659,400 |
1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11928,000 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 989,200 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 42,200 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4700,000 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 920,000 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 920,000 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 15187,600 |
1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 0,000 |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 15187,600 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 19608,392 |
1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 17288,392 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 2320,000 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6325,800 |
1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -10,367 |
1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -10,367 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 208750,445 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20097,000 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов | 7008,000 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 4962,000 | |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6377,000 |
2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления | 1750,000 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 41730,715 |
2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 173,500 |
2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии за счет средств федерального бюджета бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2435,000 |
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 6917,400 |
на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве | 2000,000 | |
на развитие улично-дорожной сети | 4917,400 | |
2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 30000,000 |
2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 408,815 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: | 1796,000 |
на организацию отдыха и оздоровление детей | 1796,000 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 144069,539 |
2 02 03002 04 0000 151 | Субвенция на подготовку проведения статистической переписи | 243,100 |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2114,600 |
2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях | 3384,000 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: | 112392,739 |
2 02 03024 04 0000 151 | На обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 64706,000 |
На обеспечение деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 13842,900 | |
На обеспечение деятельности образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 9838,300 | |
На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 503,000 | |
На оказание специализированной медицинской помощи в краевых специализированных центрах, отделениях (лабораториях) муниципальных организаций здравоохранения | 8260,000 | |
В сфере оказания специализированной медицинской помощи с применением донорской крови и ее компонентов | 1140,000 | |
На функционирование административных комиссий при местных администрациях | 170,000 | |
На лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 0,090 | |
На функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 445,000 | |
На исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта | 20,700 | |
на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | 105,000 | |
на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | 232,000 | |
на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 810,000 | |
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6861,749 | |
на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 5458,000 | |
2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (федеральная) | 2572,000 |
2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 22905,000 |
2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 458,100 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2853,191 |
2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в том числе: | 2853,191 |
на содержание финансовых органов | 2853,191 | |
Доходы бюджета - Итого | 509738,600 |
--------------------------------
<*> В части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов).