Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф (без НДС) | |
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | |
руб./МВт мес. | руб./МВт ч | |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" | 263416,0 | 145,81 |
ООО "Барнаульская сетевая компания" | 263416,0 | 250,85 |
ОАО "Алтайкрайэнерго" | 263416,0 | 115,42 |
ОАО "Российские железные дороги" | 263416,0 | 135,72 |
--------------------------------
<1> Ставка за содержание электрических сетей рассчитана с учетом заявленной мощности.