Приложение к Постановлению от 25.08.2010 г № 2521 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города В разрезе ведомственной структуры расходов бюджета за 6 месяцев 2010 года тыс. руб.


Наименование показателя Мин Рз Пр ЦСР ВР План на 2010 год Кассовое исполнение на 01.07.2010 % исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 388129,0 21129,3 5,4
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 378906,1 21129,3 5,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 40897,2 14423,0 35,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 40897,2 14423,0 35,3
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 40897,2 14423,0 35,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 40897,2 14423,0 35,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 100000,0 1094,2 1,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 100000,0 1094,2 1,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 100000,0 1094,2 1,1
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 100000,0 1094,2 1,1
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 30487,8 0,0 0,0
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 30487,8 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 30487,8 0,0 0,0
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 30487,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 207521,1 5612,1 2,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 14 001 00 00 000 718,0 0,0 0,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 092 01 14 001 38 00 000 718,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 001 38 00 500 718,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 206803,1 5612,1 2,7
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 206803,1 5612,1 2,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 092 03 00 500 206803,1 5612,1 2,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 092 08 00 000 00 00 000 9222,9 0,0 0,0
Культура 092 08 01 000 00 00 000 9222,9 0,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 08 01 450 00 00 000 9222,9 0,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 08 01 450 85 00 000 9222,9 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 08 01 450 85 00 001 9222,9 0,0 0,0
Управление администрации Железнодорожного района г. Барнаула по финансам, налоговой и кредитной политике 094 00 00 000 00 00 000 436767,6 239442,9 54,8
Общегосударственные вопросы 094 01 00 000 00 00 000 29065,7 13599,3 46,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 094 01 04 000 00 00 000 22357,0 9880,4 44,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 04 002 00 00 000 22357,0 9880,4 44,2
Центральный аппарат 094 01 04 002 04 00 000 22357,0 9880,4 44,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 04 002 04 00 500 22357,0 9880,4 44,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 094 01 06 000 00 00 000 1442,8 1158,2 80,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 06 002 00 00 000 1442,8 1158,2 80,3
Центральный аппарат 094 01 06 002 04 00 000 1442,8 1158,2 80,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 06 002 04 00 500 1442,8 1158,2 80,3
Другие общегосударственные вопросы 094 01 14 000 00 00 000 5265,9 2560,7 48,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 094 01 14 001 00 00 000 3144,3 1498,3 47,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 094 01 14 001 38 00 000 3144,3 1498,3 47,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 001 38 00 500 3144,3 1498,3 47,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 14 002 00 00 000 1888,0 828,8 43,9
Центральный аппарат 094 01 14 002 04 00 000 1888,0 828,8 43,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 002 04 00 500 1888,0 828,8 43,9
Целевые программы муниципальных образований 094 01 14 795 00 00 000 233,6 233,6 100,0
Целевые программы по разделу "Общегосударственные вопросы" 094 01 14 795 01 00 000 233,6 233,6 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие общественных инициатив в г. Барнауле на 2010 - 2012 гг." 094 01 14 795 01 01 000 233,6 233,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 795 01 01 500 233,6 233,6 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 094 03 00 000 00 00 000 59,0 36,4 61,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 094 03 09 000 00 00 000 59,0 36,4 61,7
Мероприятия по гражданской обороне 094 03 09 219 00 00 000 59,0 36,4 61,7
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 094 03 09 219 01 00 000 59,0 36,4 61,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 03 09 219 01 00 500 59,0 36,4 61,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 094 05 00 000 00 00 000 35740,0 21461,6 60,0
Благоустройство 094 05 03 000 00 00 000 35740,0 21461,6 60,0
Резервные фонды 094 05 03 070 00 00 000 302,0 302,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 094 05 03 070 05 00 000 302,0 302,0 100,0
Прочие расходы 094 05 03 070 05 00 013 302,0 302,0 100,0
Благоустройство 094 05 03 600 00 00 000 35438,0 21159,6 59,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 094 05 03 600 02 00 000 34808,0 20845,3 59,9
Субсидии некоммерческим организациям 094 05 03 600 02 00 019 34808,0 20845,3 59,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 094 05 03 600 05 00 000 630,0 314,3 49,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 05 00 500 630,0 314,3 49,9
Образование 094 07 00 000 00 00 000 352793,4 194685,5 55,2
Дошкольное образование 094 07 01 000 00 00 000 126612,5 65854,3 52,0
Резервные фонды 094 07 01 070 00 00 000 488,4 488,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 094 07 01 070 05 00 000 488,4 488,4 100,0
Прочие расходы 094 07 01 070 05 00 013 488,4 488,4 100,0
Детские дошкольные учреждения 094 07 01 420 00 00 000 122950,7 65236,2 53,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 01 420 99 00 000 122950,7 65236,2 53,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 01 420 99 00 001 122950,7 65236,2 53,1
Межбюджетные трансферты 094 07 01 521 00 00 000 240,7 129,7 53,9
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 094 07 01 521 02 00 000 240,7 129,7 53,9
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 094 07 01 521 02 14 000 240,7 129,7 53,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 01 521 02 14 001 240,7 129,7 53,9
Целевые программы муниципальных образований 094 07 01 795 00 00 000 2932,7 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 094 07 01 795 07 00 000 2932,7 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 094 07 01 795 07 01 000 2932,7 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 094 07 01 795 07 01 022 2932,7 0,0 0,0
Общее образование 094 07 02 000 00 00 000 206190,3 120253,2 58,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 094 07 02 421 00 00 000 185695,0 109365,3 58,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 421 99 00 000 185695,0 109365,3 58,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 421 99 00 001 185695,0 109365,3 58,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 094 07 02 423 00 00 000 13398,2 7241,8 54,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 423 99 00 000 13398,2 7241,8 54,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 423 99 00 001 13398,2 7241,8 54,1
Мероприятия в области образования 094 07 02 436 00 00 000 460,0 308,9 67,2
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 094 07 02 436 12 00 000 460,0 308,9 67,2
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 094 07 02 436 12 01 000 460,0 308,9 67,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 436 12 01 001 460,0 308,9 67,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 07 02 520 00 00 000 6196,0 3337,2 53,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 094 07 02 520 09 00 000 6196,0 3337,2 53,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 520 09 00 001 6196,0 3337,2 53,9
Целевые программы муниципальных образований 094 07 02 795 00 00 000 441,1 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 094 07 02 795 07 00 000 441,1 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 094 07 02 795 07 01 000 441,1 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 094 07 02 795 07 01 022 441,1 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 094 07 07 000 00 00 000 4544,0 1346,0 29,6
Организационновоспитательная работа с молодежью 094 07 07 431 00 00 000 50,0 50,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 094 07 07 431 01 00 000 50,0 50,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 07 431 01 00 500 50,0 50,0 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 094 07 07 432 00 00 000 4494,0 1296,0 28,8
Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств бюджетов 094 07 07 432 10 00 000 4494,0 1296,0 28,8
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета 094 07 07 432 10 01 000 3104,0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 07 432 10 01 001 3104,0 0,0 0,0
Оздоровление детей за счет местных бюджетов 094 07 07 432 10 02 000 1390,0 1296,0 93,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 07 432 10 02 500 1390,0 1296,0 93,2
Другие вопросы в области образования 094 07 09 000 00 00 000 15446,6 7232,0 46,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 07 09 002 00 00 000 2264,2 1106,0 48,8
Центральный аппарат 094 07 09 002 04 00 000 2264,2 1106,0 48,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 09 002 04 00 500 2264,2 1106,0 48,8
Мероприятия в области образования 094 07 09 436 00 00 000 49,7 41,4 83,3
Государственная поддержка талантливой молодежи 094 07 09 436 04 00 000 49,7 41,4 83,3
Прочие расходы 094 07 09 436 04 00 013 49,7 41,4 83,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 094 07 09 452 00 00 000 13132,7 6084,6 46,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 09 452 99 00 000 13132,7 6084,6 46,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 09 452 99 00 001 13132,7 6084,6 46,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 094 08 00 000 00 00 000 889,1 541,2 60,9
Культура 094 08 01 000 00 00 000 889,1 541,2 60,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 00 00 000 889,1 541,2 60,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 85 00 000 889,1 541,2 60,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 08 01 450 85 00 001 889,1 541,2 60,9
Здравоохранение, физическая культура и спорт 094 09 00 000 00 00 000 85,0 43,0 50,6
Физическая культура и спорт 094 09 08 000 00 00 000 85,0 43,0 50,6
Целевые программы муниципальных образований 094 09 08 795 00 00 000 85,0 43,0 50,6
Целевые программы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 094 09 08 795 09 00 000 85,0 43,0 50,6
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг." 094 09 08 795 09 11 000 85,0 43,0 50,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 09 08 795 09 11 500 85,0 43,0 50,6
Социальная политика 094 10 00 000 00 00 000 18135,4 9075,9 50,0
Социальное обеспечение населения 094 10 03 000 00 00 000 55,9 15,4 27,5
Межбюджетные трансферты 094 10 03 521 00 00 000 55,9 15,4 27,5
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 094 10 03 521 02 00 000 55,9 15,4 27,5
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 094 10 03 521 02 16 000 55,9 15,4 27,5
Социальные выплаты 094 10 03 521 02 16 005 55,9 15,4 27,5
Охрана семьи и детства 094 10 04 000 00 00 000 18079,5 9060,5 50,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 10 04 520 00 00 000 18079,5 9060,5 50,1
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета 094 10 04 520 25 00 000 11388,3 5579,4 49,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 094 10 04 520 25 11 000 66,3 33,1 49,9
Социальные выплаты 094 10 04 520 25 11 005 66,3 33,1 49,9
Оплата труда приемного родителя 094 10 04 520 25 12 000 50,1 25,0 49,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 10 04 520 25 12 500 50,1 25,0 49,9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 094 10 04 520 25 13 000 11271,9 5521,3 49,0
Социальные выплаты 094 10 04 520 25 13 005 11266,1 5515,5 49,0
Прочие расходы 094 10 04 520 25 13 013 5,8 5,8 100,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 094 10 04 520 31 00 000 6691,2 3481,1 52,0
Социальные выплаты 094 10 04 520 31 00 005 6691,2 3481,1 52,0
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Индустриального района г. Барнаула 096 00 00 000 00 00 000 741722,4 395976,8 53,4
Общегосударственные вопросы 096 01 00 000 00 00 000 40286,1 18114,1 45,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 096 01 04 000 00 00 000 30863,8 13318,2 43,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 04 002 00 00 000 30863,8 13318,2 43,2
Центральный аппарат 096 01 04 002 04 00 000 30863,8 13318,2 43,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 04 002 04 00 500 30863,8 13318,2 43,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 096 01 06 000 00 00 000 1706,7 1389,7 81,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 06 002 00 00 000 1706,7 1389,7 81,4
Центральный аппарат 096 01 06 002 04 00 000 1706,7 1389,7 81,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 06 002 04 00 500 1706,7 1389,7 81,4
Другие общегосударственные вопросы 096 01 14 000 00 00 000 7715,6 3406,2 44,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 096 01 14 001 00 00 000 5027,3 2106,3 41,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 096 01 14 001 38 00 000 5027,3 2106,3 41,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 001 38 00 500 5027,3 2106,3 41,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 14 002 00 00 000 2447,0 1058,6 43,3
Центральный аппарат 096 01 14 002 04 00 000 2447,0 1058,6 43,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 002 04 00 500 2447,0 1058,6 43,3
Целевые программы муниципальных образований 096 01 14 795 00 00 000 241,3 241,3 100,0
Целевые программы по разделу "Общегосударственные вопросы" 096 01 14 795 01 00 000 241,3 241,3 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие общественных инициатив в г. Барнауле на 2010 - 2012 гг." 096 01 14 795 01 01 000 241,3 241,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 795 01 01 500 241,3 241,3 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 096 03 00 000 00 00 000 59,0 44,0 74,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 096 03 09 000 00 00 000 59,0 44,0 74,6
Мероприятия по гражданской обороне 096 03 09 219 00 00 000 59,0 44,0 74,6
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 096 03 09 219 01 00 000 59,0 44,0 74,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 03 09 219 01 00 500 59,0 44,0 74,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 096 05 00 000 00 00 000 34815,5 18032,8 51,8
Благоустройство 096 05 03 000 00 00 000 34815,5 18032,8 51,8
Резервные фонды 096 05 03 070 00 00 000 323,1 323,1 100,0
Резервные фонды местных администраций 096 05 03 070 05 00 000 323,1 323,1 100,0
Прочие расходы 096 05 03 070 05 00 013 323,1 323,1 100,0
Благоустройство 096 05 03 600 00 00 000 34492,4 17709,7 51,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 096 05 03 600 02 00 000 33584,4 17192,4 51,2
Субсидии некоммерческим организациям 096 05 03 600 02 00 019 33584,4 17192,4 51,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 096 05 03 600 05 00 000 908,0 517,3 57,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 05 00 500 908,0 517,3 57,0
Образование 096 07 00 000 00 00 000 625128,9 338518,5 54,2
Дошкольное образование 096 07 01 000 00 00 000 259262,7 131191,3 50,6
Детские дошкольные учреждения 096 07 01 420 00 00 000 254171,5 131156,4 51,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 01 420 99 00 000 254171,5 131156,4 51,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 01 420 99 00 001 254171,5 131156,4 51,6
Межбюджетные трансферты 096 07 01 521 00 00 000 67,4 34,9 51,8
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 096 07 01 521 02 00 000 67,4 34,9 51,8
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 096 07 01 521 02 14 000 67,4 34,9 51,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 01 521 02 14 001 67,4 34,9 51,8
Целевые программы муниципальных образований 096 07 01 795 00 00 000 5023,8 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 01 795 07 00 000 5023,8 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 01 795 07 01 000 5023,8 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 096 07 01 795 07 01 022 5023,8 0,0 0,0
Общее образование 096 07 02 000 00 00 000 342976,8 196850,4 57,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 096 07 02 421 00 00 000 279913,8 165468,6 59,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 421 99 00 000 279913,8 165468,6 59,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 421 99 00 001 279913,8 165468,6 59,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 096 07 02 423 00 00 000 50647,6 25560,2 50,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 423 99 00 000 50647,6 25560,2 50,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 423 99 00 001 50647,6 25560,2 50,5
Мероприятия в области образования 096 07 02 436 00 00 000 2000,0 996,6 49,8
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 096 07 02 436 12 00 000 2000,0 996,6 49,8
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 096 07 02 436 12 01 000 2000,0 996,6 49,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 436 12 01 001 2000,0 996,6 49,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 07 02 520 00 00 000 9388,2 4825,0 51,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 096 07 02 520 09 00 000 9388,2 4825,0 51,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 520 09 00 001 9388,2 4825,0 51,4
Целевые программы муниципальных образований 096 07 02 795 00 00 000 1027,2 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 02 795 07 00 000 1027,2 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 02 795 07 01 000 1027,2 0,0 0,0
Мероприятия в сфере образования 096 07 02 795 07 01 022 1027,2 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 096 07 07 000 00 00 000 5765,7 1981,3 34,4
Организационновоспитательная работа с молодежью 096 07 07 431 00 00 000 43,7 43,7 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 096 07 07 431 01 00 000 43,7 43,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 07 431 01 00 500 43,7 43,7 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 096 07 07 432 00 00 000 5722,0 1937,6 33,9
Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств бюджетов 096 07 07 432 10 00 000 5722,0 1937,6 33,9
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета 096 07 07 432 10 01 000 3720,0 300,0 8,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 07 432 10 01 001 3720,0 300,0 8,1
Оздоровление детей за счет местных бюджетов 096 07 07 432 10 02 000 2002,0 1637,6 81,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 07 432 10 02 500 2002,0 1637,6 81,8
Другие вопросы в области образования 096 07 09 000 00 00 000 17123,7 8495,5 49,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 07 09 002 00 00 000 2134,9 908,5 42,6
Центральный аппарат 096 07 09 002 04 00 000 2134,9 908,5 42,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 09 002 04 00 500 2134,9 908,5 42,6
Мероприятия в области образования 096 07 09 436 00 00 000 49,7 41,4 83,3
Государственная поддержка талантливой молодежи 096 07 09 436 04 00 000 49,7 41,4 83,3
Прочие расходы 096 07 09 436 04 00 013 49,7 41,4 83,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 096 07 09 452 00 00 000 14939,1 7545,6 50,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 09 452 99 00 000 14939,1 7545,6 50,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 09 452 99 00 001 14939,1 7545,6 50,5
Культура, кинематография, средства массовой информации 096 08 00 000 00 00 000 4014,0 2091,8 52,1
Культура 096 08 01 000 00 00 000 3317,0 1782,8 53,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 096 08 01 440 00 00 000 2530,0 1285,8 50,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 440 99 00 000 2530,0 1285,8 50,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 440 99 00 001 2530,0 1285,8 50,8
Библиотеки 096 08 01 442 00 00 000 285,0 164,0 57,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 442 99 00 000 285,0 164,0 57,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 442 99 00 001 285,0 164,0 57,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 00 00 000 502,0 333,0 66,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 85 00 000 502,0 333,0 66,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 450 85 00 001 502,0 333,0 66,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 096 08 06 000 00 00 000 697,0 309,0 44,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 096 08 06 452 00 00 000 697,0 309,0 44,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 06 452 99 00 000 697,0 309,0 44,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 06 452 99 00 001 697,0 309,0 44,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 096 09 00 000 00 00 000 85,0 48,0 56,5
Физическая культура и спорт 096 09 08 000 00 00 000 85,0 48,0 56,5
Целевые программы муниципальных образований 096 09 08 795 00 00 000 85,0 48,0 56,5
Целевые программы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 096 09 08 795 09 00 000 85,0 48,0 56,5
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг." 096 09 08 795 09 11 000 85,0 48,0 56,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 09 08 795 09 11 500 85,0 48,0 56,5
Социальная политика 096 10 00 000 00 00 000 37333,9 19127,6 51,2
Социальное обеспечение населения 096 10 03 000 00 00 000 484,4 458,8 94,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 096 10 03 514 00 00 000 444,6 444,6 100,0
Мероприятия в области социальной политики 096 10 03 514 01 00 000 444,6 444,6 100,0
Социальные выплаты 096 10 03 514 01 00 005 444,6 444,6 100,0
Межбюджетные трансферты 096 10 03 521 00 00 000 39,8 14,2 35,7
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 096 10 03 521 02 00 000 39,8 14,2 35,7
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 096 10 03 521 02 16 000 39,8 14,2 35,7
Социальные выплаты 096 10 03 521 02 16 005 39,8 14,2 35,7
Охрана семьи и детства 096 10 04 000 00 00 000 36849,5 18668,8 50,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 10 04 520 00 00 000 36849,5 18668,8 50,7
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета 096 10 04 520 25 00 000 19324,5 9624,8 49,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 096 10 04 520 25 11 000 861,3 403,6 46,9
Социальные выплаты 096 10 04 520 25 11 005 861,3 403,6 46,9
Оплата труда приемного родителя 096 10 04 520 25 12 000 651,0 317,6 48,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 10 04 520 25 12 500 651,0 317,6 48,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 096 10 04 520 25 13 000 17812,2 8903,6 50,0
Социальные выплаты 096 10 04 520 25 13 005 17811,3 8902,7 50,0
Прочие расходы 096 10 04 520 25 13 013 0,9 0,9 100,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 096 10 04 520 31 00 000 17525,0 9044,0 51,6
Социальные выплаты 096 10 04 520 31 00 005 17525,0 9044,0 51,6
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ленинского района г. Барнаула 097 00 00 000 00 00 000 704284,6 376849,3 53,5
Общегосударственные вопросы 097 01 00 000 00 00 000 34982,5 16967,9 48,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04 000 00 00 000 27671,4 12619,4 45,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 04 002 00 00 000 27671,4 12619,4 45,6
Центральный аппарат 097 01 04 002 04 00 000 27671,4 12619,4 45,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 04 002 04 00 500 27671,4 12619,4 45,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 097 01 06 000 00 00 000 1591,6 1441,9 90,6
