Приложение к Постановлению от 05.07.2010 г № 292 Программа

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
Ввода в эксплуатацию Завершения последнего капитального ремонта Всего: В том числе жилых, находящихся в собственности граждан Всего: В том числе
За счет средств Фонда За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации За счет средств местного бюджета За счет средств ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование город Алейск
1. м-н Южный, 1а 1988 - бетонные 3 3 1344,62 1220,00 1190,00 44 "част" 1024153 910881 12413 49651 51208 762 5788 10.2010
2. м-н Южный, 2 1980 - бетонные 2 2 802,90 730,90 689,90 34 "част" 588184 523131 7129 28515 29409 733 5788 10.2010
3. пер. Безымянный, 4 1964 - кирпичные 2 2 452,30 380,30 380,30 13 "част" 414700 368834 5026 20105 20735 917 5788 10.2010
4. пер. Комбинатовский, 59 1980 - бетонные 3 3 1409,60 1246,50 1197,80 57 "част" 900500 800905 10914 43656 45025 639 5788 10.2010
5. пер. Комбинатовский, 64 1983 - кирпичные 3 3 1667,10 1505,10 1505,10 58 "част" 290324 258214 3519 14075 14516 174 5788 10.2010
6. пер. Комбинатовский, 66 1979 - кирпичные 2 2 629,70 557,70 557,70 27 "част" 928151 825497 11249 44997 46408 1474 5788 10.2010
7. пер. Коммунальный, 13а 1965 - щитовые 1 1 583,80 565,80 565,80 20 "част" 673961 599421 8168 32674 33698 1154 5788 10.2010
8. пер. Парковый, 3 1955 - кирпичные 2 2 575,20 412,83 298,13 24 "част" 619083 550613 7503 30013 30954 1076 5788 10.2010
9. пер. Парковый, 4 1971 - кирпичные 2 2 824,60 694,00 694,00 30 "част" 574677 511118 6965 27860 28734 697 5788 10.2010
10. пер. Пляжный, 3 1987 - бетонные 3 3 1300,70 1228,60 1180,50 43 "част" 835831 743388 10130 40521 41792 643 5788 10.2010
11. пер. Пляжный, 5 1984 - бетонные 3 3 1426,20 1264,70 1264,70 43 "част" 1081957 962293 13113 52453 54098 759 5788 10.2010
12. пер. Пляжный, 7 1988 - бетонные 3 3 1431,30 1269,30 1269,30 49 "част" 783199 696578 9492 37969 39160 547 5788 10.2010
13. пер. Пляжный, 9 1986 - бетонные 3 3 1417,80 1255,60 1255,60 45 "част" 783000 696400 9490 37960 39150 552 5788 10.2010
14. пер. Ульяновский, 88 1978 - бетонные 5 4 3515,00 3155,00 3067,30 114 "част" 813500 723527 9860 39438 40675 231 5788 10.2010
15. пер. Ульяновский, 90 1974 - кирпичные 5 4 3386,68 3025,08 2884,48 104 "част" 697500 620356 8454 33815 34875 206 5788 10.2010
16. пер. Ульяновский, 92 1970 - кирпичные 4 4 2820,60 2495,10 2435,10 92 "част" 177229 157628 2148 8592 8861 63 5788 10.2010
17. пер. Ульяновский, 96 1985 - кирпичные 2 1 313,22 287,05 287,05 12 "част" 324670 288761 3935 15740 16234 1037 5788 10.2010
18. пер. Ульяновский, 102 1994 - бетонные 3 3 1436,51 1269,12 1269,12 52 "част" 839264 746441 10172 40688 41963 584 5788 10.2010
19. пер. Ульяновский, 104 1993 - бетонные 3 3 1426,50 1262,90 1262,90 47 "част" 812101 722282 9843 39371 40605 569 5788 10.2010
20. пл-ка Ремзавода, 6 1964 - кирпичные 2 2 527,90 397,60 397,60 14 "част" 540829 481014 6555 26219 27041 1024 5788 10.2010
21. пр-д им. Севрикова, 10 1989 - бетонные 3 3 1433,30 1271,30 1271,30 43 "част" 412000 366433 4993 19974 20600 287 5788 10.2010
22. пр-д Олимпийский, 1 1990 - бетонные 3 3 1436,70 1273,00 1273,00 54 "част" 742102 660026 8994 35977 37105 517 5788 10.2010
23. пр-д Олимпийский, 2 1994 - кирпичные 3 3 1689,21 1552,30 1552,30 47 "част" 1024153 910881 12413 49651 51208 606 5788 10.2010
24. пр-д Олимпийский, 4 1997 - бетонные 3 3 1383,40 1221,30 1221,30 53 "част" 742102 660026 8994 35977 37105 536 5788 10.2010
25. ул. Давыдова, 118 1982 - кирпичные 2 1 348,10 285,00 253,70 12 "част" 179519 159664 2176 8703 8976 516 5788 10.2010
26. ул. Зеленая Поляна, 8 1989 - кирпичные 3 3 1672,70 1519,70 1519,70 55 "част" 842777 749566 10214 40858 42139 504 5788 10.2010
27. ул. Зеленая Поляна, 10 1984 - кирпичные 3 3 1627,31 1489,30 1489,30 57 "част" 842777 749566 10214 40858 42139 518 5788 10.2010
28. ул. им. В.Олешко, 23 1965 - кирпичные 2 2 561,80 489,80 489,80 19 "част" 304049 270422 3685 14740 15202 541 5788 10.2010
29. ул. им. В.Олешко, 25 1965 - кирпичные 2 2 548,90 476,90 476,90 23 "част" 304049 270422 3685 14740 15202 554 5788 10.2010
30. ул. им. В.Олешко, 31 1963 - кирпичные 2 3 758,20 549,20 549,20 21 "част" 961867 855485 11658 46631 48093 1269 5788 10.2010
31. ул. им. В.Олешко, 33 1963 - кирпичные 2 3 646,80 538,80 538,80 22 "част" 927671 825071 11243 44973 46384 1434 5788 10.2010
32. ул. им. В.Олешко, 35 1963 - кирпичные 2 2 430,22 391,40 391,40 14 "част" 436631 388339 5292 21168 21832 1015 5788 10.2010
33. ул. им. В.Олешко, 72 1965 - кирпичные 3 3 2055,42 1948,30 1464,10 54 "част" 1421451 1264238 17228 68912 71073 692 5788 10.2010
34. ул. Комсомольская, 112 1964 - кирпичные 2 2 309,40 273,10 273,10 12 "част" 332804 295996 4034 16134 16640 1076 5788 10.2010
35. ул. Комсомольская, 120 1964 - кирпичные 2 2 674,92 627,90 544,10 19 "част" 613926 546026 7441 29763 30696 910 5788 10.2010
36. ул. Комсомольская, 126 1961 - кирпичные 2 2 642,60 512,00 512,00 22 "част" 453314 403177 5494 21977 22666 705 5788 10.2010
37. ул. Линейная, 36а 1975 - кирпичные 2 2 797,15 725,15 684,60 32 "част" 75831 67444 919 3676 3792 95 5788 10.2010
38. ул. Линейная, 37 1952 - кирпичные 1 1 345,20 326,50 326,50 9 "част" 486000 432249 5890 23561 24300 1408 5788 10.2010
39. ул. Мира, 15 1960 - шлакобетонные 1 1 241,80 223,50 175,40 18 "част" 410463 365066 4975 19899 20523 1698 5788 10.2010
40 ул. Мира, 26 1975 - кирпичные 5 4 3434,60 3074,62 2987,27 110 "част" 573000 509626 6945 27779 28650 167 5788 10.2010
41. ул. Мира, 28 1971 - бетонные 2 2 906,04 753,94 725,41 49 "част" 593887 528203 7198 28792 29694 655 5788 10.2010
42. ул. Мира, 34 1987 - бетонные 3 3 1369,80 1241,50 1241,50 51 "част" 519709 462230 6299 25195 25985 379 5788 10.2010
43. ул. Октябрьская, 209а 1990 - бетонные 3 3 1388,70 1226,00 1226,00 54 "част" 760000 675944 9211 36845 38000 547 5788 10.2010
44. ул. Первомайская, 7 1985 - кирпичные 2 3 1041,70 974,60 974,60 37 "част" 586000 521189 7102 28409 29300 563 5788 10.2010
45. ул. Первомайская, 63а 1976 - кирпичные 2 2 864,70 734,60 734,60 29 "част" 140000 124516 1697 6787 7000 162 5788 10.2010
46. ул. Первомайская, 73 1965 - кирпичные 2 2 550,90 418,70 418,70 16 "част" 479264 426257 5809 23235 23963 870 5788 10.2010
47. ул. Первомайская, 75 1955 - деревянные 2 2 521,70 390,00 199,40 21 "част" 1693524 1506220 20526 82102 84676 3246 5788 10.2010
48. ул. Первомайская, 90 1932 - деревянные 2 2 501,30 368,00 368,00 17 "част" 427678 380377 5183 20734 21384 853 5788 10.2010
49. ул. Первомайская, 100 1988 - кирпичные 5 6 4615,20 4075,20 4013,70 151 "част" 973277 865633 11796 47184 48664 211 5788 10.2010
50. ул. Пионерская, 121 1956 - кирпичные 2 1 431,60 325,30 325,30 18 "част" 1797713 1598886 21788 87153 89886 4165 5788 10.2010
51. ул. Пионерская, 127 1959 - щитовые 2 2 414,20 378,20 378,20 14 "част" 248000 220571 3006 12023 12400 599 5788 10.2010
52. ул. Советская, 102б 1995 - кирпичные 3 3 1709,40 1547,40 1547,40 64 "част" 1366131 1215036 16558 66230 68307 799 5788 10.2010
53. ул. Стадионная, 7а 1991 - кирпичные 3 2 903,01 821,60 821,60 38 "част" 371756 330639 4506 18023 18588 412 5788 10.2010
54. ул. Строителей, 7а 1973 - кирпичные 2 1 329,60 293,60 293,60 13 "част" 846305 752704 10257 41029 42315 2568 5788 10.2010
55. ул. Строителей, 7б 1974 - кирпичные 2 1 359,02 323,02 323,02 11 "част" 849219 755295 10293 41170 42461 2365 5788 10.2010
56. ул. Ширшова, 2 1977 - кирпичные 5 4 3573,91 3248,40 3248,40 134 "част" 2867321 2550195 34752 139008 143366 802 5788 10.2010
57. ул. Ширшова, 2в 1976 - кирпичные 5 5 3547,44 3097,44 3052,41 110 "част" 674000 599455 8169 32676 33700 190 5788 10.2010
58. ул. Ширшова, 4 1976 - кирпичные 5 4 3606,38 3246,38 3203,48 126 "част" 674981 600328 8181 32723 33749 187 5788 10.2010
59. ул. Ширшова, 6 1978 - кирпичные 4 4 3104,75 2699,78 2699,78 70 "част" 1067369 949318 12937 51746 53368 344 5788 10.2010
Итого по городу Алейску: 59 домов X X X X X 78069,31 69155,91 67441,25 2641 X 42725433 38000001 517833 2071327 2136272 X X X
2. Муниципальное образование городской округ - город Барнаул
60. пр-кт Социалистический, 117 1976 - кирпичные 12 1 4726,00 4489,70 4355,00 110 "част" 3599797 3201659 43629 174519 179990 762 11739 12.2010
61. ул. 50 лет СССР, 16 1980 - кирпичные 9 7 20062,90 16716,80 15274,50 550 "част" 1478530 1315004 17919 71680 73927 74 11739 12.2010
62. ул. Малахова, 55 1980 - панельные 9 3 6596,00 6406,70 6002,40 285 "част" 4263477 3791936 51673 206694 213174 646 11739 09.2010
63. ул. СевероЗападная, 29 1976 - панельные 9 4 7100,30 6850,40 6576,30 301 "част" 5914120 5260018 71679 286717 295706 833 11739 12.2010
64. ул. Юрина, 246 1975 - панельные 9 13 26569,80 25219,80 22576,75 1293 "част" 18475067 16431383 223915 896016 923753 695 11739 09.2010
Итого по городскому округу - городу Барнаулу: 5 домов X X X X X 65055,00 59683,40 54784,95 2539 X 33730991 30000000 408815 1635626 1686550 X X X
3. Муниципальное образование город Белокуриха
65. ул. Ак.Мясникова, 18 1975 - панельные 5 6 5044,80 4306,60 4101,60 171 "част" 2760954 2455592 33463 133851 138048 547 7150 09.2010
66. ул. Ак.Мясникова, 19 1990 - кирпичные 2 3 1008,40 728,60 728,60 31 "част" 2233000 1986030 27064 108256 111650 2214 7150 09.2010
67. ул. Бр.Ждановых, 23 1984 - кирпичные 5 1 4602,60 2533,72 2398,48 119 "част" 2463033 2190621 29852 119408 123152 535 7150 09.2010
68. ул. Бр.Ждановых, 101 1967 - деревянные 2 1 4018,60 3353,10 3265,90 22 "част" 1476782 1313450 17898 71595 73839 367 7150 09.2010
69. ул. Партизанская, 16 1969 - кирпичные 5 2 1876,50 1748,20 1748,20 64 "част" 1555798 1383727 18856 75425 77790 829 7150 09.2010
70. ул. Соболева, 9 1972 - кирпичные 5 8 6437,00 5745,50 5639,60 211 "част" 5309555 4722318 64352 257407 265478 825 7150 09.2010
71. ул. Соболева, 24 1985 - кирпичные 5 1 3710,50 2547,60 2540,60 148 "част" 716387 637155 8683 34730 35819 193 7150 09.2010
72. ул. Советская, 12 1973 - кирпичные 5 1 2928,80 1099,80 916,30 132 "част" 1301432 1157494 15773 63093 65072 444 7150 09.2010
73. ул. Советская, 16 1982 - кирпичные 5 1 3735,70 2593,70 2563,20 140 "част" 2332920 2074899 28275 113100 116646 624 7150 10.2010
74. ул. Шукшина, 12 1986 - кирпичные 2 4 1311,10 1182,10 1182,10 45 "част" 2337209 2078714 28327 113308 116860 1783 7150 10.2010
Итого по городу Белокуриха: 10 домов X X X X X 34674,00 25838,92 25084,58 1083 X 22487070 20000000 272543 1090173 1124354 X X X
4. Муниципальное образование город Бийск
75. пер. Мартьянова, 47 1974 - панельные 5 4 4495,20 3342,60 3154,90 148 "част" 2501710 2225021 30321 121283 125085 557 15965 10.2010
76. пер. Мартьянова, 144/1 1978 - кирпичные 5 6 5470,40 4089,10 3661,30 200 "част" 1587421 1411852 19240 76958 79371 290 15965 10.2010
77. ул. 2-я Набережная, 2/1 1992 - кирпичные 4 3 2385,10 2185,10 1688,50 100 "част" 2200000 1956680 26664 106656 110000 922 15965 10.2010
78. ул. 8 Марта, 3 1958 - блочные 3 3 2481,10 1603,10 1603,10 51 "част" 200000 177880 2424 9696 10000 81 15965 09.2010
79. ул. 8 Марта, 5 1958 - кирпичные 3 2 882,70 782,10 782,10 28 "част" 180000 160092 2182 8726 9000 204 15965 09.2010
80. ул. Дубильная, 4 1974 - бетонные 2 2 1143,10 743,60 743,60 27 "част" 2318735 2062283 28103 112412 115937 2028 15965 10.2010
81. ул. Дубильная, 6 1974 - бетонные 2 2 1116,50 729,50 729,50 40 "част" 2318735 2062283 28103 112412 115937 2077 15965 10.2010
82. ул. Дубильная, 8 1973 - бетонные 2 2 1108,30 720,50 720,50 34 "част" 2318735 2062283 28103 112412 115937 2092 15965 10.2010
83. ул. Ленина, 8/1 1988 - панельный 1 8 702,60 629,80 233,40 28 "част" 1007000 895626 12205 48819 50350 1433 15965 10.2010
84. ул. Ленинградская, 74 1958 - кирпичные 3 3 3806,90 1804,40 1804,40 57 "част" 240000 213456 2909 11635 12000 63 15965 09.2010
85. ул. Ленинградская, 89 1957 - бетонные 3 3 3642,80 1974,60 1820,90 52 "част" 900000 800460 10908 43632 45000 247 15965 10.2010
86. ул. Ленинградская, 105 1977 - панельные 5 6 5340,80 4913,80 3626,20 165 "част" 3750000 3335250 45450 181800 187500 702 15965 10.2010
87. ул. Ломоносова, 48 1995 - кирпичные 5 6 4385,80 4285,80 4285,80 146 "част" 3087421 2745952 37420 149678 154371 704 15965 10.2010
88. ул. Льнокомбинат, 15б 1965 - кирпичные 4 2 1579,60 1237,10 1151,80 49 "част" 1600000 1423040 19392 77568 80000 1013 15965 10.2010
89. ул. Мерлина, 58г 1947 - кирпичные 2 2 724,60 623,90 587,30 26 "част" 1500000 1334100 18180 72720 75000 2070 15965 10.2010
90. ул. Мухачева, 262 1980 - панельные 5 6 5737,40 4706,90 4617,40 194 "част" 1699100 1511180 20593 82372 84955 296 15965 10.2010
91. ул. Промышленная, 4 1974 - кирпичные 9 4 8124,00 7247,10 6514,50 286 "част" 2401091 2135530 29101 116405 120055 296 15965 10.2010
92. ул. Советская, 70 1966 - панельные 5 4 4276,50 3513,70 3292,00 128 "част" 1480657 1316896 17946 71782 74033 346 15965 10.2010
93. ул. Ударная, 25 1978 - панельные 9 6 14782,00 11745,50 10547,20 474 "част" 2440000 2170136 29573 118291 122000 165 15965 10.2010
Итого по городу Бийску: 19 домов X X X X X 72185,40 56878,20 51564,40 2233 X 33730605 30000000 408817 1635257 1686531 X X X
5. Муниципальное образование город Заринск
94. пер. 3-й Железнодорожный, 5 1954 - деревянные 2 2 438,90 395,70 395,70 27 "част" 1575605 1401343 19096 76386 78780 3590 4500 10.2010
95. пер. 3-й Железнодорожный, 6 1967 - каменные /кирпичные 2 2 460,00 414,00 291,00 24 "част" 1262382 1122763 15300 61200 63119 2744 4500 10.2010
96. пер. 3-й Железнодорожный, 7 1954 - деревянные 2 2 448,00 405,30 349,60 26 "част" 1583366 1408246 19190 76762 79168 3534 4500 10.2010
97. пер. 3-й Железнодорожный, 10 1985 - панельные 2 4 2122,90 1184,10 1027,00 46 "част" 4133033 3675920 50092 200369 206652 1947 4500 10.2010
98. ул. 25 Партсъезда, 30 1974 - каменные /кирпичные 5 2 4626,40 3239,00 3239,00 136 "част" 1766888 1571470 21415 85659 88344 382 4500 09.2010
99. ул. Кооперативная, 14а 1970 - каменные /кирпичные 2 2 498,30 448,90 252,80 6 "част" 1200623 1067834 14552 58206 60031 2409 4500 09.2010
100. ул. Крупской, 27 1969 - каменные /кирпичные 2 2 527,20 481,20 481,20 25 "част" 1067713 949623 12941 51763 53386 2025 4500 09.2010
101. ул. Крупской, 29 1971 - каменные /кирпичные 2 2 549,30 506,10 506,10 23 "част" 301098 267797 3649 14597 15055 595 4500 10.2010
102. ул. Победы, 41а 1964 - каменные /кирпичные 2 2 468,70 423,90 423,90 23 "част" 1887540 1678778 22877 91508 94377 4027 4500 10.2010
103. ул. Революции, 21 1964 - каменные /кирпичные 2 2 422,20 383,40 383,40 15 "част" 1150527 1023279 13944 55778 57526 3001 4500 10.2010
104. ул. Революции, 27 1966 - каменные /кирпичные 2 2 627,20 585,20 585,20 44 "част" 1978067 1759293 23974 95897 98903 3154 4500 10.2010
105. ул. Советская, 30а 1982 - панельные 3 3 1962,20 1261,00 1212,30 49 "част" 2754994 2450292 33390 133562 137750 1404 4500 10.2010
106. ул. Союза Республик, 2/1 1984 - панельные 9 2 8580,90 6276,50 5426,00 346 "част" 2075322 1845791 25153 100612 103766 242 4500 10.2010
107. ул. Союза Республик, 14 1979 - панельные 9 4 10537,10 8150,80 7314,00 341 "част" 4150644 3691583 50306 201223 207532 394 4500 10.2010
108. ул. Сыркина, 6 1959 - каменные /кирпичные 2 1 408,50 284,50 284,50 23 "част" 513256 456490 6221 24882 25663 1256 4500 09.2010
109. ул. Сыркина, 39 1963 - каменные /кирпичные 2 2 416,20 379,00 379,00 10 "част" 1214171 1079884 14716 58862 60709 2917 4500 10.2010
110. ул. Федосеевская, 31 1980 - панельные 2 2 1028,70 578,10 578,10 24 "част" 730850 650018 8858 35432 36542 710 4500 10.2010
111. ул. Целинная, 27 1963 - каменные /кирпичные 2 2 407,80 361,00 338,50 24 "част" 1276859 1135638 15476 61902 63843 3131 4500 10.2010
112. ул. Целинная, 29 1963 - каменные /кирпичные 2 2 410,80 364,00 323,50 27 "част" 1384157 1231069 16776 67104 69208 3369 4500 10.2010
113. ул. Чкалова, 12а 1982 - панельные 3 3 1992,20 1285,80 1285,80 52 "част" 1069237 950979 12959 51837 53462 537 4500 09.2010
114. ул. Чкалова, 14 1982 - панельные 3 3 1967,20 1259,80 1259,80 50 "част" 654273 581910 7930 31719 32714 333 4500 09.2010
Итого по городу Заринску: 21 дом X X X X X 38900,70 28667,30 26336,40 1341 X 33730605 30000000 408815 1635260 1686530 X X X
6. Муниципальное образование город Камень-на-Оби
115. ул. Гагарина, 121 1987 - кирпичные 2 3 1019,20 955,00 955,00 35 "част" 2056497 1829048 24925 99699 102825 2018 6300 08.2010
116. ул. Каменская, 107 1994 - кирпичные 2 1 366,80 345,40 345,40 12 "част" 448686 399062 5438 21752 22434 1223 6300 08.2010
117. ул. Кузнецова, 3 1977 - кирпичные 2 2 585,20 533,20 533,20 21 "част" 714491 635468 8660 34639 35724 1221 6300 09.2010
118. ул. Кузнецова, 6 1974 - кирпичные 2 2 788,50 722,60 722,60 27 "част" 1529394 1360243 18536 74145 76470 1940 6300 09.2010
119. ул. Ленина, 42 1947 - деревянные 2 1 269,60 213,10 213,10 7 "част" 853089 758738 10339 41358 42 654 3164 6300 08.2010
120. ул. Новая, 12 1966 - блочные 2 3 901,90 844,10 844,10 43 "част" 2948279 2622199 35733 142933 147414 3269 6300 08.2010
121. ул. Привокзальная, 8а 1989 - кирпичные 2 3 1082,30 1003,10 1003,10 38 "част" 3966235 3527569 48071 192283 198312 3665 6300 09.2010
122. ул. Пушкина, 27 1995 - кирпичные 5 6 5210,10 4820,30 3644,70 133 "част" 2296682 2042669 27836 111343 114834 441 6300 09.2010
123. ул. Радостная, 9 1979 - кирпичные 2 2 811,60 768,80 728,30 29 "част" 2054871 1827602 24905 99620 102744 2532 6300 09.2010
124. ул. Северная, 92 1969 - кирпичные 2 2 796,20 732,80 732,80 36 "част" 1476750 1313421 17898 71593 73838 1855 6300 09.2010
125. ул. Солнечная, 1 1981 - кирпичные 2 3 907,10 859,20 813,90 27 "част" 1886081 1677482 22859 91436 94304 2079 6300 09.2010
126. ул. Солнечная, 16 1966 - кирпичные 2 3 546,90 484,30 441,60 21 "част" 779265 693078 9445 37779 38963 1425 6300 08.2010
127. ул. Томская, 137 1984 - блочные 2 3 787,20 713,20 713,20 29 "част" 1476750 1313421 17898 71593 73838 1876 6300 09.2010
Итого по городу Камень-на-Оби: 13 домов X X X X X 14072,60 12995,10 11691,00 458 X 22487070 20000000 272543 1090173 1124354 X X X
7. Муниципальное образование городской округ - город Новоалтайск
128. ул. 7 микрорайон,22 1985 - панельные 9 5 11083,47 9637,80 8955,20 432 "част" 3485430 3099941 42243 168974 174272 314 8070 10.2010
129. ул. 8 микрорайон, 3 1985 - панельные 9 7 14222,39 12367,30 11782,90 516 "част" 2323620 2066628 28162 112649 116181 163 8070 10.2010
130. ул. Вагоностроительная, 18 1973 - кирпичные 4 2 1776,98 1545,20 1415,40 34 "част" 2599009 2311558 31500 126000 129951 1463 8070 10.2010
131. ул. Вагоностроительная, 32а 1973 - кирпичные 5 1 4637,70 3717,90 2290,90 258 "част" 4280847 3807386 51884 207535 214042 923 8070 10.2010
132. ул. Вагоностроительная, 38 1978 - кирпичные 5 1 4573,10 3773,00 1470,00 272 "част" 4135128 3677783 50118 200471 206756 904 8070 10.2010
133. ул. Депутатская, 18 1966 - кирпичные 2 2 866,60 713,50 240,10 50 "част" 2380829 2117509 28856 115423 119041 2747 8070 10.2010
134. ул. Зеленая, 2а 1953 - бетонные 2 2 437,40 385,97 201,40 11 "част" 468070 416301 5673 22692 23404 1070 8070 10.2010
135. ул. Строительная, 12 1985 - кирпичные 5 8 5930,10 5169,00 4536,70 243 "част" 1673400 1488322 20282 81126 83670 282 8070 10.2010
136. ул. Ударника, 19 1961 - кирпичные 3 2 1096,30 761,20 729,70 64 "част" 1140737 1014571 13826 55303 57037 1041 8070 10.2010
Итого по городскому округу - городу Новоалтайску: 9 домов X X X X X 44624,04 38070,87 31622,30 1880 X 22487070 19999999 272544 1090173 1124354 X X X
8. Муниципальное образование город Рубцовск
137. пер. Гражданский, 28 1979 - панельные 5 8 6412,56 5550,65 5439,00 222 "част" 1500000 1334100 18180 72720 75000 234 4500 09.2010
138. пер. Коммунистический, 28 1950 - кирпичные 2 2 572,14 524,14 477,34 20 "част" 400000 355760 4848 19392 20000 699 4500 09.2010
139. пер. Коммунистический, 30 1948 - кирпичные 2 2 1057,59 685,86 592,76 30 "част" 400000 355760 4848 19392 20000 378 4500 09.2010
140. пер. Фруктовый, 7 1960 - кирпичные 3 2 1000,80 958,78 671,15 39 "част" 1110000 987234 13453 53813 55500 1109 4500 09.2010
141. пр-д Кирпичный завод, 1 1960 - кирпичные 2 1 410,56 397,72 274,56 13 "част" 374737 333291 4542 18167 18737 913 4500 09.2010
142. пр. Ленина, 18 1956 - деревянные 2 2 469,95 420,95 420,95 24 "част" 314019 279288 3806 15224 15701 668 4500 09.2010
143. пр. Ленина, 41 1965 - кирпичные 5 4 3327,48 2458,89 1985,76 95 "част" 1650000 1467510 19998 79992 82500 496 4500 09.2010
144. пр. Ленина, 55 1973 - панельные 5 8 7463,63 5456,63 5203,44 247 "част" 1301207 1157293 15771 63083 65060 174 4500 09.2010
145. пр. Ленина, 127 1950 - кирпичные 3 2 1038,23 901,62 892,00 35 "част" 430000 382442 5212 20846 21500 414 4500 09.2010
146. пр. Ленина, 170 1962 - кирпичные 4 4 3525,00 2526,00 1953,36 73 "част" 800000 711520 9696 38784 40000 227 4500 09.2010
147. пр. Ленина, 180 1958 - кирпичные 3 3 2328,21 1471,53 1471,53 49 "част" 800000 711520 9696 38784 40000 344 4500 09.2010
148. пр. Ленина, 181 1953 - кирпичные 3 2 1860,29 1325,29 901,86 45 "част" 700000 622580 8484 33936 35000 376 4500 09.2010
149. пр. Рубцовский, 21 1976 - панельные 5 6 6267,20 4701,50 4701,50 182 "част" 889405 791037 10780 43118 44470 142 4500 09.2010
150. пр. Рубцовский, 37 1980 - панельные 5 8 6002,00 5515,69 4306,69 250 "част" 1300000 1156220 15756 63024 65000 217 4500 09.2010
151. ул. Алтайская, 27 1983 - панельные 5 4 3538,45 3225,00 3225,00 154 "част" 1005778 894539 12190 48760 50289 284 4500 09.2010
152. ул. Алтайская, 47 1977 - панельные 5 8 7523,09 5593,67 5503,67 242 "част" 1308880 1166117 15864 63455 65444 174 4500 09.2010
153. ул. Алтайская, 106 1969 - панельные 5 4 4721,34 3521,72 3345,74 159 "част" 798460 710151 9677 38709 39923 169 4500 09.2010
154. ул. Алтайская, 171 1967 - панельные 5 5 5945,80 4454,15 4154,86 203 "част" 1390000 1236266 16847 67387 69500 234 4500 09.2010
155. ул. Багратиона, 1 1957 - блочные 2 2 644,86 515,79 515,79 31 "част" 1200000 1067280 14544 58176 60000 1861 4500 09.2010
156. ул. Багратиона, 3 1957 - блочные 2 1 396,05 376,75 332,15 17 "част" 800000 711520 9696 38784 40000 2020 4500 09.2010
157. ул. Багратиона, 5 1957 - блочные 2 1 393,70 373,74 261,61 18 "част" 800000 711520 9696 38784 40000 2032 4500 09.2010
158. ул. Багратиона, 7 1957 - блочные 2 2 670,30 642,39 371,26 29 "част" 1322802 1176501 16032 64129 66140 1973 4500 09.2010
159. ул. Гвардейская, 53 1965 - кирпичные 2 1 387,10 367,87 367,87 20 "част" 800000 711520 9696 38784 40000 2067 4500 09.2010
160. ул. Гвардейская, 53б 1967 - кирпичные 2 2 510,00 495,39 450,93 22 "част" 1100000 978340 13332 53328 55000 2157 4500 09.2010
161. ул. Гвардейская, 55 1964 - кирпичные 2 2 618,43 554,22 315,62 30 "част" 1100000 978340 13332 53328 55000 1779 4500 09.2010
162. ул. Гвардейская, 60 1962 - кирпичные 2 2 677,03 627,67 527,83 24 "част" 1300000 1156220 15756 63024 65000 1920 4500 09.2010
163. ул. Гвардейская, 64 1962 - кирпичные 2 2 638,28 593,38 477,48 23 "част" 1300000 1156220 15756 63024 65000 2037 4500 09.2010
164. ул. Заводская, 09 1963 - кирпичные 2 2 640,10 605,54 423,68 25 "част" 1166000 1037040 14132 56528 58300 1822 4500 09.2010
165. ул. Калинина, 26 1964 - панельные 5 4 4756,37 3522,37 3277,15 143 "част" 1291178 1148374 15649 62596 64559 271 4500 09.2010
166. ул. Калинина, 32 1977 - панельные 5 4 4427,67 3315,67 3156,72 161 "част" 1120532 996601 13581 54323 56027 253 4500 09.2010
167. ул. Карла Маркса, 229 1969 - панельные 5 5 5903,04 4459,14 4459,14 194 "част" 1337851 1189884 16215 64859 66893 227 4500 09.2010
168. ул. Киевская, 25 1963 - панельные 5 4 4772,49 3522,14 3342,34 155 "част" 824573 733375 9994 39975 41229 173 4500 09.2010
169. ул. Комсомольская, 69 1971 - панельные 5 4 4412,78 3310,98 3074,82 128 "част" 1812548 1612081 21968 87872 90627 411 4500 09.2010
170. ул. Комсомольская, 78 1962 - панельные 5 4 4749,25 3551,25 3388,59 147 "част" 1527381 1358453 18512 74047 76369 322 4500 09.2010
171. ул. Комсомольская, 132 1949 - кирпичные 2 4 2722,83 1576,83 1440,42 38 "част" 2500000 2223500 30300 121200 125000 918 4500 09.2010
172. ул. Комсомольская, 136 1950 - кирпичные 3 2 1297,94 833,94 796,29 35 "част" 600000 533640 7272 29088 30000 462 4500 09.2010
173. ул. Комсомольская, 285 1953 - кирпичные 2 1 427,02 389,62 389,62 18 "част" 700000 622580 8484 33936 35000 1639 4500 09.2010
