Приложение к Решению от 20.05.2010 г № 10-ГСД Структура

Бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Тыс. рублей


Наименование ВЕД Рз Пр ЦСР ВР Уточненный план Кассовое исполнение
Муниципальное учреждение здравоохранения "Алейская центральная районная больница" 055 00 00 000 00 00 000 41087,7 40763,3
Другие общегосударственные вопросы 055 01 14 000 00 00 000 9,0 9,0
Целевые программы муниципальных образований 055 01 14 795 00 00 000 9,0 9,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. Пр.: "По противодействию злоупотреблению наркоманиями и незаконному обороту наркотиков на территории г. Алейска" 2008 - 2010 гг. 055 01 14 795 00 00 500 9,0 9,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 424 424
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации 055 07 05 434 00 00 000 424 424
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 434 00 00 500 424 424
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 432 00 00 000 17,9 13,4
Проведение оздоровительной кампании за счет средств бюджетов 055 07 07 432 10 00 000 17,9 13,4
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 055 07 07 432 10 02 500 17,9 13,4
Здравоохранение 055 09 00 000 00 00 000 40636,8 40316,9
Резервные фонды местных администраций 055 09 01 070 05 00 000 20 20
Прочие расходы 055 09 01 070 05 00 013 20 20
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 39052,6 38909,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 38623 38480,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 38623 38480,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 38623 38480,2
Фонд реформирования финансов 055 09 01 518 02 00 000 20,9 20,9
Реформирование муниципальных финансов 055 09 01 518 02 00 000 20,9 20,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 01 518 02 00 500 20,9 20,9
Субсидии краевого бюджета на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в соц. сфере и ЖКХ 055 09 01 522 29 22 000 408,7 408,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 522 29 22 001 408,7 408,7
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 1318 1140,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 1318 1140,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 1318 1140,9
Другие вопросы в области здравоохранения и физической культуры, и спорта 055 09 10 000 00 00 000 246,2 246,2
Целевые программы муниципальных образований 055 09 10 795 00 00 000 246,0 246,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. "Профилактика вредных привычек, ВИЧ-инфекций, социально обусловленных заболеваний среди детей, подростков и молодежи города" на 2006 - 2010 годы 055 09 10 795 00 00 500 84,2 84,2
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Алейске" на 2006 - 2010 годы 055 09 10 795 00 00 500 82,0 82,0
"Семья. Женщины. Дети" на 2006 - 2010 годы 055 09 10 795 00 00 500 80,0 80,0
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр" 057 00 00 000 00 00 000 12371,2 12369,8
Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07 000 00 00 000 5,1 3,7
Проведение оздоровительной кампании за счет средств бюджетов 057 07 07 432 10 00 000 5,1 3,7
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 057 07 07 432 10 02 500 5,1 3,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 01 000 00 00 000 11609,6 11609,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 000 6789,2 6789,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 99 00 000 6789,2 6789,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440 99 00 001 6789,2 6789,2
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 000 4820,4 4820,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 99 00 000 4820,4 4820,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 442 99 00 001 4820,4 4820,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000 00 00 000 686,4 686,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 06 452 00 00 000 476,4 476,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452 99 00 000 476,4 476,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 06 452 99 00 001 476,4 476,4
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795 00 00 000 210,0 210,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. "Поддержка развития культуры в г. Алейске на декабрь 2008 2010 годы" 057 08 06 795 00 00 500 210,0 210,0
Целевые программы муниципальных образований 057 10 03 795 00 00 000 70,1 70,1
Выполнение функций органами местного самоуправления. Программа "Содействие занятости населения г. Алейска на 2009 год" 057 10 03 795 00 00 500 70,1 70,1
Муниципальное учреждение культуры "Алейский историко-краеведческий музей" 058 00 00 000 00 00 000 2044,3 2032,3
Культура 058 08 01 000 00 00 000 1940,8 1928,8
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 441 00 00 000 1940,8 1928,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 441 99 00 000 1940,8 1928,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 058 08 01 441 99 00 001 1940,8 1928,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 08 06 000 00 00 000 94,7 94,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 058 08 06 452 00 00 000 94,7 94,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 06 452 99 00 000 94,7 94,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 058 08 06 452 99 00 001 94,7 94,7
Социальное обеспечение населения 058 10 03 000 00 00 000 8,8 8,8
Целевые программы муниципальных образований 058 10 03 795 00 00 000 8,8 8,8
Выполнение функций органами местного самоуправления. Программа "Содействие занятости населения г. Алейска на 2009 год" 058 10 03 795 00 00 500 8,8 8,8
Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска 074 00 00 000 00 00 000 128659,9 127279,1
Другие общегосударственные вопросы 074 01 14 000 00 00 000 356,0 332,0
Центральный аппарат 074 01 14 002 04 00 000 300,0 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 01 14 002 04 00 500 300,0 300,0
Целевые программы муниципальных образований 074 01 14 795 00 00 000 56,0 32,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. "По противодействию злоупотреблению наркоманиями и незаконному обороту наркотиков на территории г. Алейска 2008 - 2010 гг." 074 01 14 795 00 00 500 56,0 32,0
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 38312 38009,4
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 36274 36098,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 36274 36098,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 01 420 99 00 500 36274,0 36098,2
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 074 07 01 521 02 14 000 128,0 12,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 521 02 14 001 128,0 12,4
Выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов 074 07 01 521 02 16 000 27,0 15,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 01 521 02 16 001 27,0 15,8
Региональные целевые программы 074 07 01 522 00 00 000 1883 1883
Субсидии краевого бюджета на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в соц. сфере и ЖКХ 074 07 01 522 29 22 000 1883 1883
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 522 29 22 001 1883 1883
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 72831,3 72609,6
Резервные фонды местных администраций 074 07 02 070 05 00 000 9,3 9,1
Прочие расходы 074 07 02 070 05 00 013 9,3 9,1
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 60262,4 60239,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 60262,4 60239,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 60262,4 60239,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 7465,0 7386,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 7465,0 7386,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 7465,0 7386,8
Мероприятия в области образования 074 07 02 436 00 00 000 759,0 654,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 436 12 01 000 759,0 654,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 12 01 001 759,0 654,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 3971,0 3956,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 1895,0 1880,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 1895,0 1880,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 2076,0 2076,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 12 00 001 2076,0 2076,0
Региональные целевые программы 074 07 02 522 00 00 000 364,6 364,6
Субсидии краевого бюджета на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в соц. сфере и ЖКХ 074 07 02 522 29 22 000 364,6 364,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 522 29 22 001 364,6 364,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 000 00 00 000 61,0 59,6
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 074 07 05 434 00 00 000 61,0 59,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 05 434 00 00 500 61,0 59,6
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 779,1 749,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 07 07 431 00 00 000 432,4 404,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 07 431 01 00 000 432,4 404,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 431 01 00 500 432,4 404,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 134,5 132,8
Проведение оздоровительной кампании за счет средств бюджетов 074 07 07 432 10 00 000 134,5 132,8
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 074 07 07 432 10 02 500 134,5 132,8
Фонд реформирования финансов 074 07 07 518 02 00 000 20,9 20,9
Реформирование муниципальных финансов 074 07 07 518 02 00 000 20,9 20,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 518 02 00 500 20,9 20,9
Целевые программы муниципальных образований 074 07 07 795 00 00 000 191,3 191,3
Выполнение функций органами местного самоуправления. "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в городе Алейске на 2009 - 2011 годы" 074 07 07 795 00 00 500 191,3 191,3
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 6934,7 6648,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 1807,9 1711,6
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 1807,9 1711,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 002 04 00 001 1807,9 1711,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 4849,4 4666,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 4849,4 4666,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 4849,4 4666,8
Региональные целевые программы 074 07 09 522 00 00 000 164,4 164,4
КЦП "Дети Алтая" на 2007 2010 годы 074 07 09 522 07 02 000 2,0 2,0
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 522 07 02 022 2,0 2,0
КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы 074 07 09 522 07 03 000 162,4 162,4
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 522 07 03 022 162,4 162,4
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 113,0 105,5
Выполнение функций органами местного самоуправления. Подпрограмма "Одаренные дети" программы "Развитие образования в городе Алейске" до 2010 года 074 07 09 795 00 00 500 70,0 68,6
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды системы образования города Алейска" на 2007 - 2010 годы программы "Развитие образования в городе Алейске" до 2010 года 074 07 09 795 00 00 500 43,0 36,9
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 9385,8 8871,1
Социальное обеспечение населения 074 10 03 000 00 00 000 1195,1 1193,8
Целевые программы муниципальных образований 074 10 03 795 00 00 000 1195,1 1192,8
Выполнение функций органами местного самоуправления. "Содействие занятости населения г. Алейска" на 2009 год 074 10 03 795 00 00 500 392,2 391,9
Выполнение функций органами местного самоуправления "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на территории муниципального образования г. Алейска АК" 2008 - 2010 годы 074 10 03 795 00 00 500 802,9 801,9
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 8190,7 7677,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 8190,7 7677,3
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в МОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 074 10 04 520 10 00 000 2730,0 2224,5
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 2730,0 2224,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемных родителей (федеральный бюджет) 074 10 04 520 13 00 000 1912,0 1912,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 11 000 127,0 127,0
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 11 005 127,0 127,0
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 12 000 104,4 104,4
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 12 005 104,4 104,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 13 000 1680,6 1680,6
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 13 005 1680,6 1680,6
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплатой труда приемного родителя, за счет средств краевого и местного бюджетов 074 10 04 520 25 00 000 3548,7 3540,8
Материальное обеспечение приемной семьи 074 10 04 520 25 10 000 48,0 40,1
Социальные выплаты 074 10 04 520 25 10 005 48,0 40,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 11 000 136,1 136,1
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 11 005 136,1 136,1
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 25 12 000 108,9 108,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 10 04 520 25 12 500 108,9 108,9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 13 000 3255,7 3255,7
Социальные выплаты 074 10 04 520 25 13 005 3242,3 3242,3
Прочие расходы 074 10 04 520 25 13 013 13,4 13,4
Краевое государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Алейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" 075 00 00 000 00 00 000 18232 18232
Общее образование 075 07 02 000 00 00 000 18232 18232
Специальные (коррекционные) учреждения 075 07 02 433 00 00 000 18053 18053
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 433 99 00 000 18053 18053
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 433 99 00 001 18053 18053
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 520 00 00 000 179 179
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 520 09 00 000 179 179
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 520 09 00 001 179 179
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств города Алейска" 076 00 00 000 00 00 000 3874,6 3869,8
Общее образование 076 07 02 000 00 00 000 3867 3867
Учреждения по внешкольной работе с детьми 076 07 02 423 00 00 000 3867 3867
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 076 07 02 423 99 00 000 3867 3867
Выполнение функций бюджетными учреждениями 076 07 02 423 99 00 001 3867 3867
Молодежная политика и оздоровление детей 076 07 07 000 00 00 000 2,6 1,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 076 07 07 432 00 00 000 2,6 1,2
Проведение оздоровительной кампании за счет средств бюджетов 076 07 07 432 10 00 000 2,6 1,2
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 076 07 07 432 10 02 500 2,6 1,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 076 08 06 000 00 00 000 5,0 1,6
Целевые программы муниципальных образований 076 08 06 795 00 00 000 5,0 1,6
Выполнение функций органами местного самоуправления "Поддержка развития культуры в г. Алейске на декабрь 2008 2010 годы" 076 08 06 795 00 00 500 5,0 1,6
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Алейска 092 00 00 000 00 00 000 3784,1 3732,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 3759,6 3708,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 3733,9 3682,9
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 3733,9 3682,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 3733,9 3682,9
Фонд реформирования финансов 092 01 06 518 00 00 000 25,7 25,7
Реформирование муниципальных финансов 092 01 06 518 02 00 000 25,7 25,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 518 02 00 500 25,7 25,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 24,5 24,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 24,5 24,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 24,5 24,1
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 24,5 24,1
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации города Алейска 132 00 00 000 00 00 000 89465,9 89002,9
Национальная экономика 132 04 00 000 00 00 000 826,0 826,0
Транспорт 132 04 08 000 00 00 000 826,0 826,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 132 04 08 317 00 00 000 826,0 826,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 132 04 08 317 01 00 000 826,0 826,0
Субсидии юридическим лицам 132 04 08 317 01 00 006 826,0 826,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 00 000 00 00 000 88639,9 88176,9
Жилищное хозяйство 132 05 01 000 00 00 000 30489,9 30466,0
Поддержка жилищного хозяйства 132 05 01 350 00 00 000 666,0 642,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 132 05 01 350 03 00 000 666,0 642,1
Субсидии юридическим лицам 132 05 01 350 03 00 006 666,0 642,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 132 05 01 098 00 00 000 29823,9 29823,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 132 05 01 098 01 00 000 27921,4 27921,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 132 05 01 098 01 01 000 27921,4 27921,4
Субсидии юридическим лицам 132 05 01 098 01 01 006 27921,4 27921,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 132 05 01 098 02 00 000 1902,5 1902,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов 132 05 01 098 02 01 000 1902,5 1902,5
Субсидии юридическим лицам 132 05 01 098 02 01 006 1902,5 1902,5
Коммунальное хозяйство 132 05 02 000 00 00 000 20575,0 20574,5
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 351 00 00 000 12095,4 12095,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 132 05 02 351 02 00 000 10600 10600
Субсидии юридическим лицам 132 05 02 351 02 00 006 10600 10600
Мероприятия в области коммунального хозяйства 132 05 02 351 05 00 000 1495,4 1495,3
Прочие расходы 132 05 02 351 05 00 013 62,2 62,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 02 351 05 00 500 1433,2 1433,1
Региональные целевые программы 132 05 02 522 00 00 000 4110,0 4109,6
г. Алейск, расширение полей фильтрации (строительство водоемов-накопителей) 132 05 02 522 28 78 000 3110 3109,6
Бюджетные инвестиции 132 05 02 522 28 78 003 3110 3109,6
г. Алейск, строительство напорного коллектора от очистных сооружений до полей фильтрации 132 05 02 522 28 81 000 1000 1000
Бюджетные инвестиции 132 05 02 522 28 81 003 1000 1000
Целевые программы муниципальных образований 132 05 02 795 00 00 000 4369,6 4369,6
Бюджетные инвестиции 132 05 02 795 00 00 003 4369,6 4369,6
Благоустройство 132 05 03 000 00 00 000 35280,7 34916,1
Региональные целевые программы 132 05 03 522 00 00 000 9756,1 9756,1
Субсидии краевого бюджета на развитие улично-дорожной сети 132 05 03 522 29 23 000 9756,1 9756,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 522 29 23 500 9756,1 9756,1
Благоустройство 132 05 03 600 00 00 000 15703,8 15340,0
Уличное освещение 132 05 03 600 01 00 000 4565,8 4545,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 01 00 500 4565,8 4545,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 132 05 03 600 02 00 000 7717,6 7492,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 02 00 500 7717,6 7492,0
Озеленение 132 05 03 600 03 00 000 1630,0 1630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 03 00 500 1630,0 1630,0
Организация и содержание мест захоронения 132 05 03 600 04 00 000 750,0 750,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 04 00 500 750,0 750,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 132 05 03 600 05 00 000 1040,4 922,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 03 600 05 00 500 1040,4 922,6
Целевые программы муниципальных образований 132 05 03 795 00 00 000 9820,8 9820,0
Бюджетные инвестиции. Реконструкция сетей уличного освещения 132 05 03 795 00 00 003 365,0 364,2
Выполнение функций органами местного самоуправления. Развитие улично-дорожной сети 132 05 03 795 00 00 500 9000,0 9000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. ПСД на строительство полигона ТБО 132 05 03 795 00 00 500 435,0 435,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. "По обеспечению безопасности дорожного движения в городе Алейске 2005 - 2010 гг." 132 05 03 795 00 00 500 20,8 20,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 05 05 000 00 00 000 2069,0 1995,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 132 05 05 002 00 00 000 2002,0 1928,0
Центральный аппарат 132 05 05 002 04 00 000 2002,0 1928,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 05 002 04 00 500 2002,0 1928,0
Резервные фонды местных администраций 132 05 05 070 05 00 000 51,1 51,1
Прочие расходы 132 05 05 070 05 00 013 51,1 51,1
Фонд реформирования финансов 132 05 05 518 00 00 000 15,9 15,9
Реформирование муниципальных финансов 132 05 05 518 02 00 000 15,9 15,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 132 05 05 518 02 00 500 15,9 15,9
Социальное обеспечение населения 132 10 03 000 00 00 000 225,3 225,3
Целевые программы муниципальных образований 132 10 03 795 00 00 000 225,3 225,3
Выполнение функций органами местного самоуправления. "Содействие занятости населения г. Алейска" на 2009 год 132 10 03 795 00 00 500 225,3 225,3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска Алтайского края 166 00 00 000 00 00 000 2187,7 2080,4
Другие общегосударственные вопросы 166 01 14 000 00 00 000 2011,9 1934,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 166 01 14 002 00 00 000 1671,0 1634,4
Центральный аппарат 166 01 14 002 04 00 000 1671,0 1634,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 01 14 002 04 00 500 1671,0 1634,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 166 01 14 090 00 00 000 340,9 300,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 166 01 14 090 02 00 000 200,9 181,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 01 14 090 02 00 500 200,9 181,2
Выполнение других обязательств государства 166 01 14 092 03 00 000 140,0 119,2
Прочие выплаты по обязательствам государства 166 01 14 092 03 05 000 140,0 119,2
Прочие расходы 166 01 14 092 03 05 013 140,0 119,2
Другие вопросы в области национальной экономики 166 04 12 000 00 00 000 117,7 87,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 04 12 340 03 00 000 117,7 87,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 04 12 340 03 00 500 117,7 87,5
Жилищное хозяйство 166 05 01 000 00 00 000 58,1 58,1
Поддержка жилищного хозяйства 166 05 01 350 00 00 000 58,1 58,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта РФ и муниципального жилищного фонда 166 05 01 350 02 00 000 58,1 58,1
Субсидии юридическим лицам 166 05 01 350 02 00 006 58,1 58,1
Физическая культура и спорт 175 09 08 000 00 00 000 3606,0 3566,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 175 09 08 482 00 00 000 3597 3557,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 175 09 08 482 99 00 000 3597 3557,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 175 09 08 482 99 00 001 3597 3557,4
Другие общегосударственные вопросы 175 01 14 000 00 00 000 9,0 9,0
Целевые программы муниципальных образований 175 01 14 795 00 00 000 9,0 9,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. "По противодействию злоупотреблению наркоманиями и незаконному обороту наркотиков на территории г. Алейска 2008 - 2010 гг." 175 01 14 795 00 00 500 9,0 9,0
Отдел внутренних дел города Алейска Алейского района Алтайского края 188 00 00 000 00 00 000 406,0 406,0
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 400,0 400,0
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 795 00 00 000 400,0 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. "Многоуровневая система профилактики правонарушений на территории города Алейска на 2009 - 2010 годы" 188 03 02 795 00 00 013 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 188 01 14 000 00 00 000 6,0 6,0
Целевые программы муниципальных образований 188 01 14 795 00 00 000 6,0 6,0
Прочие расходы. "По противодействию злоупотреблению наркоманиями и незаконному обороту наркотиков на территории г. Алейска 2008 - 2010 гг." 188 01 14 795 00 00 500 6,0 6,0
Администрация города Алейска Алтайского края 303 00 00 000 00 00 000 36317,3 35301,2
Общегосударственные вопросы. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 303 01 02 00 00 00 000 756,0 741,7
Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 000 756,0 741,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 02 002 03 00 500 756,0 741,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 14579,0 14396,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 303 01 04 002 00 00 000 14513,4 14330,7
Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 000 14438,0 14255,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 002 04 00 500 14438,0 14255,3
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 303 01 04 002 08 00 000 75,4 75,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 002 08 00 500 75,4 75,4
Резервные фонды местных администраций 303 01 04 070 05 00 000 65,6 65,6
Прочие расходы 303 01 04 070 05 00 013 65,6 65,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 303 01 07 000 00 00 000 10,6 10,6
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 303 01 07 020 00 02 000 10,6 10,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 07 020 00 02 500 10,6 10,6
Резервные фонды 303 01 12 000 00 00 000 724,3 -
Резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 303 01 12 070 03 00 000 255,7 -
Прочие расходы 303 01 12 070 03 00 013 255,7 -
