Приложение к Приказу от 07.05.2010 г № 66 Стандарт

Размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в жилом доме индивидуального жилищного фонда (процентов)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек
Баевский район
Баевский сельсовет 48,64 38,82 38,30 32,30 29,69
Верх-Пайвинский сельсовет 60,96 51,93 51,83 45,66 43,02
Верх-Чуманский сельсовет 60,26 51,19 51,09 44,93 42,30
Нижнепайвинский сельсовет 59,71 50,63 50,52 44,37 41,75
Нижнечуманский сельсовет 59,25 50,15 50,04 43,90 41,28
Паклинский сельсовет 59,01 49,89 49,79 43,64 41,04
Плотавский сельсовет 59,74 50,65 50,54 44,39 41,77
Ситниковский сельсовет 58,34 49,20 49,10 42,97 40,37
Прослаухинский сельсовет 58,87 49,75 49,65 43,51 40,90
Егорьевский район
Кругло-Семенцовский сельсовет 52,15 42,25 41,74 35,53 32,80
Лебяжинский сельсовет 47,94 38,21 37,72 31,77 29,21
Малошелковниковский сельсовет 50,43 40,59 40,08 33,97 31,31
Новоегорьевский сельсовет 43,86 34,23 33,66 27,99 25,55
Первомайский сельсовет 52,15 42,25 41,74 35,53 32,80
Сростинский сельсовет 49,35 39,54 39,04 33,00 30,38
Титовский сельсовет 54,87 45,12 44,70 38,42 35,67
Шубинский сельсовет 49,00 39,21 38,71 32,70 30,09
Локтевский район
Кировский сельсовет 61,55 52,18 51,87 45,51 42,70
Родинский район
Степно-Кучукский сельсовет 60,99 51,51 51,16 44,76 41,93
Тогульский район
Топтушенский сельсовет 45,71 36,14 35,68 29,91 27,45
Третьяковский район
Корболихинский сельсовет с 27.05.2010 52,45 42,42 41,84 35,55 32,78
Первомайский сельсовет с 07.05.2010 45,39 35,56 34,94 29,11 26,58
Тюменцевский район
Андроновский сельсовет с 01.03.2010 49,75 40,06 39,64 33,62 31,03
Грязновский сельсовет с 19.04.2010 50,39 40,69 40,27 34,21 31,60
Мезенцевский сельсовет с 01.02.2010 49,71 40,06 39,64 33,64 31,06
Черемшанский сельсовет с 01.03.2010 50,37 40,69 40,28 34,24 31,64
Усть-Пристанский район
Брусенцевский сельсовет 57,19 47,86 47,66 41,48 38,83
Хабарский район
Коротоякский сельсовет 47,49 37,92 37,51 31,65 29,14
г. Камень-на-Оби 38,09 29,26 26,74 23,78 21,67