Приложение к Закону от 07.05.2010 г № 225 Описание

Описание границ вновь образованного муниципального образования кабановский сельсовет усть-калманского района Алтайского края


План границ:
Описание смежеств:
от 1 до 71 территория муниципального образования Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края;
от 71 до 24' территория муниципального образования Пономаревский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от 24' до мз15(2) территория муниципального образования Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от мз15(2) до мз3(3) территория муниципального образования Новокалманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от мз3(3) до 28 территория муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет Краснощековского района Алтайского края;
от 28 до мз54 территория муниципального образования Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от мз54 до 1 территория муниципального образования Тугозвоновский сельсовет Шипуновского района Алтайского края.
Геодезические данные:
От До Горизонтальное проложение, м Румбы Описание прохождения границ
1 2 3 4 5
по смежеству с муниципальным образованием Войковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края
1 4 865,63 СВ: 70 град. 0 мин. 33 сек. по озеру Крюшному
4 5 148,25 ЮВ: 80 град. 7 мин. 52 сек. по сенокосу, пересекая кустарник
5 6 151,08 СВ: 52 град. 12 мин. 50 сек.
6 7 224,25 ЮВ: 52 град. 47 мин. 27 сек.
7 8 459,72 ЮВ: 89 град. 33 мин. 27 сек.
8 9 349,45 ЮВ: 21 град. 57 мин. 3 сек.
9 11 564,04 ЮВ: 70 град. 44 мин. 29 сек. по правому берегу озера Старица
11 12 147,51 ЮВ: 52 град. 44 мин. 50 сек. по кустарнику
12 13 141,42 ЮВ: 10 град. 47 мин. 2 сек.
13 14 131,79 ЮЗ: 17 град. 31 мин. 39 сек.
14 15 121,61 СЗ: 45 град. 0 мин. 0 сек.
15 16 119,25 ЮЗ: 3 град. 10 мин. 39 сек.
16 17 140,16 ЮЗ: 19 град. 17 мин. 36 сек.
17 18 223,01 ЮВ: 14 град. 36 мин. 16 сек.
18 29 2070,10 СВ: 83 град. 31 мин. 01 сек. по середине озера Старица
29 30 252,37 ЮВ: 65 град. 27 мин. 06 сек. пересекая кустарник и далее до середины реки Чарыш
30 31 335,24 ЮВ: 40 град. 59 мин. 56 сек.
31 32 342,10 ЮВ: 43 град. 30 мин. 45 сек.
32 51 5650,12 ЮВ: 88 град. 33 мин. 18 сек. по середине реки Чарыш
51 52 183,74 ЮВ: 72 град. 21 мин. 46 сек. от середины реки Чарыш до берега, далее пересекает озеро, сенокос, ручей
52 мз29 374,88 ЮВ: 35 град. 40 мин. 47 сек.
мз29 мз28 381,98 ЮВ: 62 град. 28 мин. 23 сек.
мз28 мз27 570,62 СВ: 45 град. 30 мин. 38 сек.
мз27 53 106,38 СВ: 49 град. 17 мин. 60 сек.
53 60 1523,47 СВ: 30 град. 40 мин. 27 сек. по середине озера Клепало
60 мз23 37,51 СВ: 68 град. 46 мин. 18 сек. по сенокосу
мз23 мз22 182,38 СВ: 63 град. 22 мин. 59 сек.
мз22 мз21 566,42 ЮВ: 48 град. 53 мин. 26 сек.
мз21 мз20 410,53 ЮВ: 55 град. 18 мин. 58 сек.
мз20 мз19 591,14 СВ: 39 град. 32 мин. 11 сек. по кустарнику и до середины реки Чарыш
мз19 61 135,99 СВ: 46 град. 53 мин. 32 сек.
61 71 2846,44 СВ: 78 град. 8 мин. 2 сек. по середине реки Чарыш
по смежеству с муниципальным образованием Пономаревский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края
71 101 7587,86 ЮВ: 89 град. 52 мин. 27 сек. по середине реки Чарыш
101 24' 4903,43 СВ: 84 град. 38 мин. 29 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края
24' мз102 542,22 ЮВ: 29 град. 24 мин. 28 сек. по пастбищу
мз102 мз101 235,92 ЮВ: 27 град. 17 мин. 14 сек. по пашне
мз101 мз100 520,12 ЮВ: 25 град. 24 мин. 46 сек.
мз100 мз99 968,34 ЮВ: 25 град. 10 мин. 24 сек.
мз99 мз98 1668,77 ЮВ: 25 град. 9 мин. 7 сек. по пашне, пересекая автодорогу Усть-Калманка Краснощеково, линию электропередач, далее с правой стороны лесополосы
мз98 мз97 915,67 ЮВ: 25 град. 6 мин. 53 сек.
мз97 мз96 1643,44 ЮВ: 25 град. 16 мин. 12 сек.
мз96 мз15(2) 96,42 ЮВ: 38 град. 4 мин. 47 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Новокалманский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края
мз15(2) мз14(2) 757,74 ЮВ: 26 град. 19 мин. 42 сек. по сенокосу
мз14(2) мз13(2) 1148,15 ЮВ: 63 град. 18 мин. 43 сек.
мз13(2) мз12(2) 657,65 ЮВ: 62 град. 32 мин. 24 сек. по пашне, дважды пересекая дорогу
мз12(2) мз11(2) 341,64 ЮВ: 60 град. 37 мин. 16 сек.
мз11(2) мз10(2) 1039,96 ЮЗ: 20 град. 48 мин. 1 сек.
мз10(2) мз9 703,21 ЮЗ: 20 град. 35 мин. 41 сек.
мз9 мз8 117,02 СЗ: 65 град. 55 мин. 0 сек.
мз8 мз7(2) 645,51 ЮЗ: 16 град. 31 мин. 18 сек.
мз7(2) мз6(2) 529,07 ЮЗ: 33 град. 6 мин. 49 сек.
мз6(2) мз5(2) 189,15 СЗ: 72 град. 59 мин. 5 сек.
мз5(2) мз4(2) 889,21 ЮЗ: 18 град. 58 мин. 8 сек.
мз4(2) мз3(2) 936,48 ЮЗ: 17 град. 17 мин. 45 сек.
мз3(2) мз2(3) 253,78 ЮВ: 65 град. 51 мин. 50 сек.
мз2(3) мз1(3) 637,20 ЮЗ: 10 град. 16 мин. 53 сек.
мз1(3) мз3(3) 194,43 ЮВ: 76 град. 56 мин. 40 сек. по пашне, дважды пересекая дорогу
по смежеству с муниципальным образованием Верх-Камышенский сельсовет Краснощековского района Алтайского края
мз3(3) мз8(1) 575,04 ЮЗ: 87 град. 1 мин. 43 сек. по пашне, пересекая ручей, сенокос
мз8(1) мз1(4) 799,88 ЮЗ: 87 град. 0 мин. 45 сек.
мз1(4) мз4(3) 540,07 ЮЗ: 87 град. 0 мин. 56 сек.
мз4(3) мз8' 72,55 СВ: 13 град. 29 мин. 11 сек.
мз8' мза 403,10 СЗ: 89 град. 6 мин. 1 сек. по сенокосу, пересекая кустарник, дважды дорогу, далее по пастбищу
мза мз10(3) 678,67 ЮЗ: 89 град. 20 мин. 23 сек.
мз10(3) мз11(3) 370,23 ЮВ: 0 град. 51 мин. 27 сек.
мз11(3) мз12(3) 701,75 ЮЗ: 16 град. 37 мин. 23 сек.
мз12(3) мз13(3) 880,14 ЮЗ: 62 град. 18 мин. 18 сек.
мз13(3) мз14(3) 632,22 ЮЗ: 87 град. 5 мин. 33 сек.
мз14(3) мз15(3) 855,59 ЮЗ: 81 град. 28 мин. 4 сек.
мз15(3) мз16(2) 353,26 ЮЗ: 38 град. 27 мин. 3 сек.
мз16(2) мз17(1) 1004,35 ЮЗ: 51 град. 25 мин. 59 сек.
мз17(1) мз18(1) 323,22 ЮЗ: 87 град. 40 мин. 44 сек. по пастбищу, пересекая реку Воробьевку, кустарник
мз18(1) мз19(2) 538,71 СЗ: 85 град. 50 мин. 43 сек.
мз19(2) мз20(2) 1270,83 ЮЗ: 44 град. 0 мин. 44 сек.
мз20(2) 25 267,04 СЗ: 72 град. 48 мин. 22 сек.
25 28 419,48 ЮЗ: 53 град. 37 мин. 60 сек. по ручью
по смежеству с муниципальным образованием Новобурановский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края
28 29(1) 129,00 СЗ: 5 град. 58 мин. 1 сек. по реке Малыгина
29(1) 30(1) 219,43 СВ: 21 град. 16 мин. 12 сек.
30(1) мз1(4) 2496,72 СЗ: 72 град. 48 мин. 20 сек. по кустарнику, дважды пересекает ручей, дорогу, далее по пастбищу и пашне
мз1(4) мз2(4) 453,17 СЗ: 55 град. 25 мин. 2 сек. по сенокосу
мз2(4) 31(1) 46,53 СЗ: 53 град. 21 мин. 42 сек.
31(1) 34 546,07 СВ: 30 град. 59 мин. 4 сек. по ручью
34 мз3(4) 227,73 СВ: 6 град. 37 мин. 27 сек. по пастбищу, пересекая дорогу
мз3(4) мз4(4) 342,93 СВ: 5 град. 33 мин. 8 сек.
мз4(4) мз5(3) 693,70 СЗ: 52 град. 11 мин. 1 сек. между пашней и пастбищем
мз5(3) мз6(3) 146,05 СЗ: 57 град. 27 мин. 1 сек.
мз6(3) 35 524,69 СЗ: 59 град. 47 мин. 18 сек. между сенокосом и пастбищем
35 43 1033,57 СВ: 7 град. 57 мин. 18 сек. по реке Ямышевке
43 мз22(3) 170,61 СЗ: 73 град. 35 мин. 49 сек. по сенокосу и далее по пашне
мз22(3) мз21(3) 105,98 СЗ: 70 град. 59 мин. 26 сек.
мз21(3) мз20(2) 205,41 СЗ: 76 град. 6 мин. 26 сек.
мз20(2) мз19(3) 1140,16 СВ: 28 град. 41 мин. 4 сек. пересекает дорогу и далее между пашней и пастбищем
мз19(3) мз18(2) 232,40 СВ: 27 град. 57 мин. 4 сек.
мз18(2) мз17(2) 279,46 СВ: 14 град. 23 мин. 30 сек. по пастбищу
мз17(2) мз16 1085,11 СВ: 13 град. 10 мин. 6 сек.
мз16 мз1(1) 578,67 ЮЗ: 63 град. 57 мин. 11 сек. пересекая пастбище, кустарник, реку Кабановку
мз1(1) мз2(1) 847,45 СЗ: 83 град. 45 мин. 17 сек. по пастбищу, пересекая дорогу, далее по пашне
мз2(1) мз3(1) 1110,49 СЗ: 83 град. 7 мин. 9 сек.
мз3(1) мз4(1) 465,94 СЗ: 81 град. 17 мин. 14 сек. пересекая пашню, линию электропередач, пастбище и автодорогу Усть-Калманка Краснощеково
мз4(1) мз5(1) 401,77 СВ: 24 град. 33 мин. 23 сек. с левой стороны автодороги Усть-Калманка - Краснощеково
мз5(1) мз6(1) 504,80 СВ: 15 град. 51 мин. 8 сек.
мз6(1) мз7(1) 337,86 ЮЗ: 84 град. 8 мин. 8 сек. по пастбищу, пашне до реки Боровлянки
мз7(1) 102 232,89 ЮЗ: 84 град. 42 мин. 2 сек.
102 115 1734,76 ЮЗ: 40 град. 0 мин. 46 сек. по реке Боровлянке
115 мз10(1) 224,59 ЮЗ: 78 град. 6 мин. 29 сек. по кустарнику, пастбищу, дороге
мз10(1) мз11(1) 842,91 СЗ: 63 град. 59 мин. 15 сек. между пашней и пастбищем, пересекая дорогу
мз11(1) мз12(1) 116,48 ЮЗ: 56 град. 28 мин. 15 сек.
мз12(1) мз13(1) 186,40 СЗ: 73 град. 44 мин. 3 сек.
мз13(1) мз14(1) 338,28 ЮЗ: 73 град. 22 мин. 46 сек.
мз14(1) мз15(1) 427,39 ЮЗ: 42 град. 27 мин. 55 сек.
мз15(1) мз16(1) 265,96 ЮЗ: 9 град. 2 мин. 33 сек.
мз16(1) мз17 354,72 СЗ: 78 град. 44 мин. 50 сек.
мз17 мз18 236,51 ЮЗ: 35 град. 53 мин. 35 сек. по пастбищу
мз18 мз19(1) 452,76 ЮЗ: 62 град. 25 мин. 19 сек.
мз19(1) мз20(1) 269,13 СЗ: 87 град. 25 мин. 0 сек.
мз20(1) мз21(1) 356,76 СЗ: 5 град. 16 мин. 48 сек. дважды пересекая дорогу, далее между пашней и пастбищем
мз21(1) мз22(1) 386,66 СЗ: 88 град. 2 мин. 37 сек.
мз22(1) мз23(1) 108,18 СЗ: 39 град. 4 мин. 60 сек.
мз23(1) мз24 343,55 ЮЗ: 87 град. 59 мин. 12 сек.
мз24 мз25 207,38 СЗ: 37 град. 5 мин. 31 сек.
мз25 мз26(2) 939,92 ЮЗ: 76 град. 6 мин. 44 сек.
мз26(2) мз27(2) 422,99 ЮЗ: 50 град. 17 мин. 55 сек. пересекая реку Сосниху, овраг, далее по пастбищу
мз27(2) мз28(1) 336,74 ЮЗ: 74 град. 23 мин. 39 сек.
мз28(1) мз29(1) 337,38 ЮЗ: 36 град. 39 мин. 52 сек.
мз29(1) мз30 386,05 СЗ: 64 град. 6 мин. 17 сек.
мз30 мз31 533,98 СЗ: 53 град. 38 мин. 26 сек. между пашней и пастбищем
мз31 мз32 270,11 ЮЗ: 83 град. 43 мин. 55 сек.
мз32 мз33 170,70 ЮВ: 2 град. 56 мин. 30 сек. по каменистому пастбищу
мз33 мз34 152,14 ЮВ: 3 град. 19 мин. 52 сек.
мз34 мз35 517,17 ЮЗ: 12 град. 22 мин. 12 сек.
мз35 мз36 893,28 СЗ: 71 град. 59 мин. 38 сек.
мз36 мз37 344,13 ЮЗ: 12 град. 23 мин. 49 сек. по пашне, пересекая дорогу, далее по заросшему кустарником пастбищу
мз37 мз38 309,82 ЮЗ: 39 град. 23 мин. 34 сек.
мз38 мз39 519,01 СЗ: 75 град. 32 мин. 53 сек.
мз39 121 1076,56 СЗ: 40 град. 50 мин. 8 сек. по ручью
121 135 2561,96 ЮЗ: 24 град. 53 мин. 50 сек. по реке Ермилихе
135 мз44 424,60 ЮЗ: 88 град. 30 мин. 32 сек. по пашне
мз44 мз45 983,40 ЮЗ: 88 град. 12 мин. 42 сек.
мз45 мз46 411,76 ЮЗ: 87 град. 43 мин. 2 сек.
мз46 мз47 608,13 ЮЗ: 88 град. 44 мин. 35 сек.
мз47 мз48 190,13 СВ: 8 град. 2 мин. 32 сек.
мз48 мз49 1205,78 СВ: 0 град. 53 мин. 55 сек.
мз49 мз50 1104,12 СЗ: 1 град. 11 мин. 7 сек.
мз50 мз51 1979,66 СЗ: 89 град. 11 мин. 52 сек.
мз51 мз52 1036,80 СЗ: 88 град. 50 мин. 42 сек.
мз52 мз53 663,29 СЗ: 89 град. 4 мин. 8 сек.
мз53 мз54 1370,81 СЗ: 89 град. 22 мин. 17 сек.
по смежеству с муниципальным образованием Тугозвоновский сельсовет Шипуновского района Алтайского края
мз54 мз56 846,10 СВ: 0 град. 33 мин. 12 сек. по пашне, пересекая дорогу, лесополосу, далее с левой стороны лесополосы
мз56 мз57 819,89 СЗ: 0 град. 12 мин. 27 сек.
мз57 мз58 1033,51 СЗ: 7 град. 56 мин. 21 сек.
мз58 мз62 970,78 СЗ: 7 град. 57 мин. 9 сек.
мз62 мз63 635,82 ЮВ: 89 град. 25 мин. 46 сек. по пашне
мз63 мз64 509,92 ЮВ: 88 град. 27 мин. 42 сек.
мз64 мз5' 1049,47 СВ: 89 град. 38 мин. 56 сек.
мз5' мз4' 429,96 СВ: 89 град. 40 мин. 39 сек.
мз4' мз3' 405,92 СЗ: 4 град. 5 мин. 13 сек.
мз3' мз2' 599,90 СЗ: 4 град. 4 мин. 27 сек.
мз2' мз1' 924,78 СЗ: 4 град. 4 мин. 24 сек.
мз1' мз44' 500,48 СЗ: 4 град. 4 мин. 11 сек. пересекает дорогу, далее по пастбищу
мз44' мз43/3 849,29 СВ: 51 град. 26 мин. 18 сек.
мз43/3 мз2(2) 1583,77 СЗ: 54 град. 17 мин. 16 сек. по кормовым угодьям, пересекая болото, дорогу
мз2(2) мз1(2) 1041,33 СЗ: 11 град. 19 мин. 30 сек.
мз1(2) 1 66,34 СЗ: 7 град. 58 мин. 17 сек.