Приложение к Решению от 23.04.2010 г № 289 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета города На плановый период 2011 и 2012 годов тыс. руб.


Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР План на 2011 год План на 2012 год
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 853587,3 1339837,5
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 301643,6 391722,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 5959,6 6038,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 5959,6 6038,0
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 5959,6 6038,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 5959,6 6038,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 100000,0 100000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 100000,0 100000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 100000,0 100000,0
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 100000,0 100000,0
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 35000,0 35000,0
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 35000,0 35000,0
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 35000,0 35000,0
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 35000,0 35000,0
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 160684,0 250684,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 160684,0 250684,0
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 160684,0 250684,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 092 03 00 500 160684,0 250684,0
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 379000,0 500500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 000 00 00 000 379000,0 500500,0
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 795 00 00 000 379000,0 500500,0
Бюджетные инвестиции 092 04 12 795 00 00 003 379000,0 500500,0
Условно утвержденные расходы 092 99 00 000 00 00 000 172943,7 447615,5
Условно утвержденные расходы 092 99 99 000 00 00 000 172943,7 447615,5
Условно утвержденные расходы 092 99 99 999 00 00 000 172943,7 447615,5
Условно утвержденные расходы 092 99 99 999 00 00 999 172943,7 447615,5
Итого по ведомству: 092 00 00 000 00 00 000 853587,3 1339837,5
Управление администрации Железнодорожного района г. Барнаула по финансам, налоговой и кредитной политике 094 00 00 000 00 00 000 260438,1 266125,9
Общегосударственные вопросы 094 01 00 000 00 00 000 23783,2 23902,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 094 01 04 000 00 00 000 23328,0 23436,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 04 002 00 00 000 23328,0 23436,2
Центральный аппарат 094 01 04 002 04 00 000 23328,0 23436,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 04 002 04 00 500 23328,0 23436,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 094 01 06 000 00 00 000 455,2 465,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 06 002 00 00 000 455,2 465,9
Центральный аппарат 094 01 06 002 04 00 000 455,2 465,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 06 002 04 00 500 455,2 465,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 094 03 00 000 00 00 000 59,0 59,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 094 03 09 000 00 00 000 59,0 59,0
Мероприятия по гражданской обороне 094 03 09 219 00 00 000 59,0 59,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 094 03 09 219 01 00 000 59,0 59,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 03 09 219 01 00 500 59,0 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 094 05 00 000 00 00 000 35438,0 35438,0
Благоустройство 094 05 03 000 00 00 000 35438,0 35438,0
Благоустройство 094 05 03 600 00 00 000 35438,0 35438,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 094 05 03 600 02 00 000 34808,0 34808,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 02 00 500 34808,0 34808,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 094 05 03 600 05 00 000 630,0 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 05 00 500 630,0 630,0
Образование 094 07 00 000 00 00 000 200342,9 205911,8
Дошкольное образование 094 07 01 000 00 00 000 130563,7 132780,7
Детские дошкольные учреждения 094 07 01 420 00 00 000 125519,7 127736,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 01 420 99 00 000 125519,7 127736,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 01 420 99 00 001 125519,7 127736,7
Целевые программы муниципальных образований 094 07 01 795 00 00 000 5044,0 5044,0
Целевые программы по разделу "Образование" 094 07 01 795 07 00 000 5044,0 5044,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 094 07 01 795 07 01 000 5044,0 5044,0
Мероприятия в сфере образования 094 07 01 795 07 01 022 5044,0 5044,0
Общее образование 094 07 02 000 00 00 000 53213,6 56476,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 094 07 02 421 00 00 000 39671,2 42749,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 421 99 00 000 39671,2 42749,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 421 99 00 001 39671,2 42749,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 094 07 02 423 00 00 000 13542,4 13727,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 423 99 00 000 13542,4 13727,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 423 99 00 001 13542,4 13727,4
Молодежная политика и оздоровление детей 094 07 07 000 00 00 000 633,0 633,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 094 07 07 432 00 00 000 633,0 633,0
Оздоровление детей 094 07 07 432 02 00 000 633,0 633,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 07 432 02 00 500 633,0 633,0
Другие вопросы в области образования 094 07 09 000 00 00 000 15932,6 16021,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 07 09 002 00 00 000 2391,1 2391,1
Центральный аппарат 094 07 09 002 04 00 000 2391,1 2391,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 09 002 04 00 500 2391,1 2391,1
Мероприятия в области образования 094 07 09 436 00 00 000 43,4 43,4
Государственная поддержка талантливой молодежи 094 07 09 436 04 00 000 43,4 43,4
Прочие расходы 094 07 09 436 04 00 013 43,4 43,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 094 07 09 452 00 00 000 13498,1 13586,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 09 452 99 00 000 13498,1 13586,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 09 452 99 00 001 13498,1 13586,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 094 08 00 000 00 00 000 730,0 730,0
Культура 094 08 01 000 00 00 000 730,0 730,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 00 00 000 730,0 730,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 85 00 000 730,0 730,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 08 01 450 85 00 001 730,0 730,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 094 09 00 000 00 00 000 85,0 85,0
Физическая культура и спорт 094 09 08 000 00 00 000 85,0 85,0
Целевые программы муниципальных образований 094 09 08 795 00 00 000 85,0 85,0
Целевые программы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 094 09 08 795 09 00 000 85,0 85,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг." 094 09 08 795 09 11 000 85,0 85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 09 08 795 09 11 500 85,0 85,0
Итого по ведомству: 094 00 00 000 00 00 000 260438,1 266125,9
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Индустриального района г. Барнаула 096 00 00 000 00 00 000 481379,0 493143,6
Общегосударственные вопросы 096 01 00 000 00 00 000 31454,5 31634,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 096 01 04 000 00 00 000 30902,6 31076,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 04 002 00 00 000 30902,6 31076,0
Центральный аппарат 096 01 04 002 04 00 000 30902,6 31076,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 04 002 04 00 500 30902,6 31076,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 096 01 06 000 00 00 000 551,9 558,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 06 002 00 00 000 551,9 558,9
Центральный аппарат 096 01 06 002 04 00 000 551,9 558,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 06 002 04 00 500 551,9 558,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 096 03 00 000 00 00 000 59,0 59,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 096 03 09 000 00 00 000 59,0 59,0
Мероприятия по гражданской обороне 096 03 09 219 00 00 000 59,0 59,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 096 03 09 219 01 00 000 59,0 59,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 03 09 219 01 00 500 59,0 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 096 05 00 000 00 00 000 34492,4 34492,4
Благоустройство 096 05 03 000 00 00 000 34492,4 34492,4
Благоустройство 096 05 03 600 00 00 000 34492,4 34492,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 096 05 03 600 02 00 000 33584,4 33584,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 02 00 500 33584,4 33584,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 096 05 03 600 05 00 000 908,0 908,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 05 00 500 908,0 908,0
Образование 096 07 00 000 00 00 000 411237,1 422718,3
Дошкольное образование 096 07 01 000 00 00 000 264157,8 269366,0
Детские дошкольные учреждения 096 07 01 420 00 00 000 255824,8 261033,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 01 420 99 00 000 255824,8 261033,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 01 420 99 00 001 255824,8 261033,0
Целевые программы муниципальных образований 096 07 01 795 00 00 000 8333,0 8333,0
Целевые программы по разделу "Образование" 096 07 01 795 07 00 000 8333,0 8333,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 01 795 07 01 000 8333,0 8333,0
Мероприятия в сфере образования 096 07 01 795 07 01 022 8333,0 8333,0
Общее образование 096 07 02 000 00 00 000 127740,9 134013,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 096 07 02 421 00 00 000 76515,4 82393,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 421 99 00 000 76515,4 82393,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 421 99 00 001 76515,4 82393,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 096 07 02 423 00 00 000 51225,5 51620,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 423 99 00 000 51225,5 51620,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 423 99 00 001 51225,5 51620,2
Молодежная политика и оздоровление детей 096 07 07 000 00 00 000 912,0 912,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 096 07 07 432 00 00 000 912,0 912,0
Оздоровление детей 096 07 07 432 02 00 000 912,0 912,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 07 432 02 00 500 912,0 912,0
Другие вопросы в области образования 096 07 09 000 00 00 000 18426,4 18426,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 07 09 002 00 00 000 2256,4 2256,4
Центральный аппарат 096 07 09 002 04 00 000 2256,4 2256,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 09 002 04 00 500 2256,4 2256,4
Мероприятия в области образования 096 07 09 436 00 00 000 49,7 49,7
Государственная поддержка талантливой молодежи 096 07 09 436 04 00 000 49,7 49,7
Прочие расходы 096 07 09 436 04 00 013 49,7 49,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 07 09 452 00 00 000 16120,3 16120,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 09 452 99 00 000 16120,3 16120,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 09 452 99 00 001 16120,3 16120,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 096 08 00 000 00 00 000 4051,0 4154,0
Культура 096 08 01 000 00 00 000 3320,0 3423,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 096 08 01 440 00 00 000 2714,0 2807,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 440 99 00 000 2714,0 2807,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 440 99 00 001 2714,0 2807,0
Библиотеки 096 08 01 442 00 00 000 304,0 314,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 442 99 00 000 304,0 314,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 442 99 00 001 304,0 314,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 00 00 000 302,0 302,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 85 00 000 302,0 302,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 450 85 00 001 302,0 302,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 096 08 06 000 00 00 000 731,0 731,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 08 06 452 00 00 000 731,0 731,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 06 452 99 00 000 731,0 731,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 06 452 99 00 001 731,0 731,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 096 09 00 000 00 00 000 85,0 85,0
Физическая культура и спорт 096 09 08 000 00 00 000 85,0 85,0
Целевые программы муниципальных образований 096 09 08 795 00 00 000 85,0 85,0
Целевые программы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 096 09 08 795 09 00 000 85,0 85,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг." 096 09 08 795 09 11 000 85,0 85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 09 08 795 09 11 500 85,0 85,0
Итого по ведомству: 096 00 00 000 00 00 000 481379,0 493143,6
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ленинского района г. Барнаула 097 00 00 000 00 00 000 438626,5 449982,9
Общегосударственные вопросы 097 01 00 000 00 00 000 29194,7 29402,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04 000 00 00 000 28897,2 29097,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 04 002 00 00 000 28897,2 29097,2
Центральный аппарат 097 01 04 002 04 00 000 28897,2 29097,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 04 002 04 00 500 28897,2 29097,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 097 01 06 000 00 00 000 297,5 304,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 06 002 00 00 000 297,5 304,8
Центральный аппарат 097 01 06 002 04 00 000 297,5 304,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 06 002 04 00 500 297,5 304,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 097 03 00 000 00 00 000 59,0 59,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 097 03 09 000 00 00 000 59,0 59,0
Мероприятия по гражданской обороне 097 03 09 219 00 00 000 59,0 59,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 097 03 09 219 01 00 000 59,0 59,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 03 09 219 01 00 500 59,0 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 097 05 00 000 00 00 000 25920,0 25920,0
Благоустройство 097 05 03 000 00 00 000 25920,0 25920,0
Благоустройство 097 05 03 600 00 00 000 25920,0 25920,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 097 05 03 600 02 00 000 25109,0 25109,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 05 03 600 02 00 500 25109,0 25109,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 097 05 03 600 05 00 000 811,0 811,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 05 03 600 05 00 500 811,0 811,0
Образование 097 07 00 000 00 00 000 379182,8 390267,9
Дошкольное образование 097 07 01 000 00 00 000 229052,9 233850,4
Детские дошкольные учреждения 097 07 01 420 00 00 000 220349,5 225147,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 01 420 99 00 000 220349,5 225147,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 01 420 99 00 001 220349,5 225147,0
Целевые программы муниципальных образований 097 07 01 795 00 00 000 8703,4 8703,4
Целевые программы по разделу "Образование" 097 07 01 795 07 00 000 8703,4 8703,4
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 097 07 01 795 07 01 000 8703,4 8703,4
Субсидии некоммерческим организациям 097 07 01 795 07 01 019 765,2 765,2
Мероприятия в сфере образования 097 07 01 795 07 01 022 7938,2 7938,2
Общее образование 097 07 02 000 00 00 000 115183,3 121286,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 097 07 02 421 00 00 000 69638,7 75102,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 02 421 99 00 000 69638,7 75102,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 02 421 99 00 001 69638,7 75102,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 097 07 02 423 00 00 000 45544,6 46184,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 02 423 99 00 000 45544,6 46184,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 02 423 99 00 001 45544,6 46184,2
Молодежная политика и оздоровление детей 097 07 07 000 00 00 000 854,3 854,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 097 07 07 432 00 00 000 854,3 854,3
Оздоровление детей 097 07 07 432 02 00 000 854,3 854,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 07 07 432 02 00 500 854,3 854,3
Другие вопросы в области образования 097 07 09 000 00 00 000 34092,3 34277,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 07 09 002 00 00 000 2409,2 2409,2
Центральный аппарат 097 07 09 002 04 00 000 2409,2 2409,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 07 09 002 04 00 500 2409,2 2409,2
Мероприятия в области образования 097 07 09 436 00 00 000 10833,4 10946,0
Государственная поддержка в сфере образования 097 07 09 436 01 00 000 10783,7 10896,3
Субсидии некоммерческим организациям 097 07 09 436 01 00 019 10783,7 10896,3
Государственная поддержка талантливой молодежи 097 07 09 436 04 00 000 49,7 49,7
Прочие расходы 097 07 09 436 04 00 013 49,7 49,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 097 07 09 452 00 00 000 20849,7 20921,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 09 452 99 00 000 20849,7 20921,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 09 452 99 00 001 20849,7 20921,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 097 08 00 000 00 00 000 4185,0 4249,0
Культура 097 08 01 000 00 00 000 3775,0 3839,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 097 08 01 440 00 00 000 2449,0 2513,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 08 01 440 99 00 000 2449,0 2513,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 08 01 440 99 00 001 2449,0 2513,0
Библиотеки 097 08 01 442 00 00 000 63,0 63,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 08 01 442 99 00 000 63,0 63,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 08 01 442 99 00 001 63,0 63,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 097 08 01 450 00 00 000 1263,0 1263,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 097 08 01 450 85 00 000 1263,0 1263,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 08 01 450 85 00 001 1263,0 1263,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 097 08 06 000 00 00 000 410,0 410,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 097 08 06 452 00 00 000 410,0 410,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 08 06 452 99 00 000 410,0 410,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 08 06 452 99 00 001 410,0 410,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 097 09 00 000 00 00 000 85,0 85,0
Физическая культура и спорт 097 09 08 000 00 00 000 85,0 85,0
Целевые программы муниципальных образований 097 09 08 795 00 00 000 85,0 85,0
Целевые программы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 097 09 08 795 09 00 000 85,0 85,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг." 097 09 08 795 09 11 000 85,0 85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 09 08 795 09 11 500 85,0 85,0
Итого по ведомству: 097 00 00 000 00 00 000 438626,5 449982,9
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Октябрьского района г. Барнаула 098 00 00 000 00 00 000 312481,6 318827,7
Общегосударственные вопросы 098 01 00 000 00 00 000 22429,6 22520,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04 000 00 00 000 22186,5 22277,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 098 01 04 002 00 00 000 22186,5 22277,4
Центральный аппарат 098 01 04 002 04 00 000 22186,5 22277,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 01 04 002 04 00 500 22186,5 22277,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 098 01 06 000 00 00 000 243,1 243,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 098 01 06 002 00 00 000 243,1 243,3
Центральный аппарат 098 01 06 002 04 00 000 243,1 243,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 01 06 002 04 00 500 243,1 243,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 098 03 00 000 00 00 000 59,0 59,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09 000 00 00 000 59,0 59,0
Мероприятия по гражданской обороне 098 03 09 219 00 00 000 59,0 59,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 098 03 09 219 01 00 000 59,0 59,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 03 09 219 01 00 500 59,0 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 098 05 00 000 00 00 000 32420,0 32420,0
Благоустройство 098 05 03 000 00 00 000 32420,0 32420,0
Благоустройство 098 05 03 600 00 00 000 32420,0 32420,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 098 05 03 600 02 00 000 31880,0 31880,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 05 03 600 02 00 500 31880,0 31880,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 098 05 03 600 05 00 000 540,0 540,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 05 03 600 05 00 500 540,0 540,0
Образование 098 07 00 000 00 00 000 256613,0 262868,0
Дошкольное образование 098 07 01 000 00 00 000 183151,3 186114,9
Детские дошкольные учреждения 098 07 01 420 00 00 000 176613,9 179577,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 098 07 01 420 99 00 000 176613,9 179577,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 098 07 01 420 99 00 001 176613,9 179577,5
Целевые программы муниципальных образований 098 07 01 795 00 00 000 6537,4 6537,4
Целевые программы по разделу "Образование" 098 07 01 795 07 00 000 6537,4 6537,4
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 098 07 01 795 07 01 000 6537,4 6537,4
Субсидии некоммерческим организациям 098 07 01 795 07 01 019 33,2 33,2
Мероприятия в сфере образования 098 07 01 795 07 01 022 6504,2 6504,2
Общее образование 098 07 02 000 00 00 000 57640,4 60931,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 098 07 02 421 00 00 000 37249,1 40292,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 098 07 02 421 99 00 000 37249,1 40292,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 098 07 02 421 99 00 001 37249,1 40292,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 098 07 02 423 00 00 000 20391,3 20639,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 098 07 02 423 99 00 000 20391,3 20639,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 098 07 02 423 99 00 001 20391,3 20639,0
Молодежная политика и оздоровление детей 098 07 07 000 00 00 000 607,2 607,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 098 07 07 432 00 00 000 607,2 607,2
Оздоровление детей 098 07 07 432 02 00 000 607,2 607,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 07 07 432 02 00 500 607,2 607,2
Другие вопросы в области образования 098 07 09 000 00 00 000 15214,1 15214,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 098 07 09 002 00 00 000 2333,8 2333,8
Центральный аппарат 098 07 09 002 04 00 000 2333,8 2333,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 07 09 002 04 00 500 2333,8 2333,8
Мероприятия в области образования 098 07 09 436 00 00 000 49,7 49,7
Государственная поддержка талантливой молодежи 098 07 09 436 04 00 000 49,7 49,7
Прочие расходы 098 07 09 436 04 00 013 49,7 49,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 098 07 09 452 00 00 000 12830,6 12830,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 098 07 09 452 99 00 000 12830,6 12830,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 098 07 09 452 99 00 001 12830,6 12830,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 098 08 00 000 00 00 000 875,0 875,0
Культура 098 08 01 000 00 00 000 875,0 875,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 098 08 01 450 00 00 000 875,0 875,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 098 08 01 450 85 00 000 875,0 875,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 098 08 01 450 85 00 001 875,0 875,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 098 09 00 000 00 00 000 85,0 85,0
Физическая культура и спорт 098 09 08 000 00 00 000 85,0 85,0
Целевые программы муниципальных образований 098 09 08 795 00 00 000 85,0 85,0
Целевые программы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 098 09 08 795 09 00 000 85,0 85,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг." 098 09 08 795 09 11 000 85,0 85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 098 09 08 795 09 11 500 85,0 85,0
Итого по ведомству: 098 00 00 000 00 00 000 312481,6 318827,7
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Центрального района г. Барнаула 099 00 00 000 00 00 000 364476,6 372518,8
Общегосударственные вопросы 099 01 00 000 00 00 000 37503,8 37839,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 099 01 04 000 00 00 000 36590,1 36908,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 099 01 04 002 00 00 000 36590,1 36908,5
Центральный аппарат 099 01 04 002 04 00 000 36590,1 36908,5
