Приложение к Решению от 23.04.2010 г № 289 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета города На 2010 год тыс. руб.


Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР План на 2010 год
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города барнаула 092 00 00 000 00 00 000 614280,4
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 400148,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 38583,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 38583,9
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 38583,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 38583,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 100000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 100000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 100000,0
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 100000,0
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 34917,7
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 34917,7
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 34917,7
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 34917,7
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 226646,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 14 001 00 00 000 2392,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 092 01 14 001 38 00 000 2392,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 001 38 00 500 2392,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 224254,3
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 224254,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 092 03 00 500 224254,3
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 199000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 000 00 00 000 199000,0
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 795 00 00 000 199000,0
Бюджетные инвестиции 092 04 12 795 00 00 003 199000,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 092 08 00 000 00 00 000 15132,1
Культура 092 08 01 000 00 00 000 15132,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 08 01 450 00 00 000 15132,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 08 01 450 85 00 000 15132,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 08 01 450 85 00 001 15132,1
Управление администрации Железнодорожного района г. Барнаула по финансам, налоговой и кредитной политике 094 00 00 000 00 00 000 430712,7
Общегосударственные вопросы 094 01 00 000 00 00 000 29664,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 094 01 04 000 00 00 000 22357,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 04 002 00 00 000 22357,0
Центральный аппарат 094 01 04 002 04 00 000 22357,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 04 002 04 00 500 22357,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 094 01 06 000 00 00 000 2275,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 06 002 00 00 000 2275,5
Центральный аппарат 094 01 06 002 04 00 000 2275,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 06 002 04 00 500 2275,5
Другие общегосударственные вопросы 094 01 14 000 00 00 000 5032,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 094 01 14 001 00 00 000 3144,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 094 01 14 001 38 00 000 3144,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 001 38 00 500 3144,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 14 002 00 00 000 1888,0
Центральный аппарат 094 01 14 002 04 00 000 1888,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 002 04 00 500 1888,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 094 03 00 000 00 00 000 59,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 094 03 09 000 00 00 000 59,0
Мероприятия по гражданской обороне 094 03 09 219 00 00 000 59,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 094 03 09 219 01 00 000 59,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 03 09 219 01 00 500 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 094 05 00 000 00 00 000 35438,0
Благоустройство 094 05 03 000 00 00 000 35438,0
Благоустройство 094 05 03 600 00 00 000 35438,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 094 05 03 600 02 00 000 34808,0
Субсидии некоммерческим организациям 094 05 03 600 02 00 019 34808,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 094 05 03 600 05 00 000 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 05 00 500 630,0
Образование 094 07 00 000 00 00 000 346505,7
Дошкольное образование 094 07 01 000 00 00 000 124880,9
Детские дошкольные учреждения 094 07 01 420 00 00 000 121707,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 01 420 99 00 000 121707,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 01 420 99 00 001 121707,5
Межбюджетные трансферты 094 07 01 521 00 00 000 240,7
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 094 07 01 521 02 00 000 240,7
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 094 07 01 521 02 14 000 240,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 01 521 02 14 001 240,7
Целевые программы муниципальных образований 094 07 01 795 00 00 000 2932,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 094 07 01 795 07 00 000 2932,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 094 07 01 795 07 01 000 2932,7
Мероприятия в сфере образования 094 07 01 795 07 01 022 2932,7
Общее образование 094 07 02 000 00 00 000 204968,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 094 07 02 421 00 00 000 184549,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 421 99 00 000 184549,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 421 99 00 001 184549,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 094 07 02 423 00 00 000 13321,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 423 99 00 000 13321,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 423 99 00 001 13321,1
Мероприятия в области образования 094 07 02 436 00 00 000 460,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 094 07 02 436 12 00 000 460,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 094 07 02 436 12 01 000 460,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 436 12 01 001 460,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 07 02 520 00 00 000 6196,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 094 07 02 520 09 00 000 6196,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 520 09 00 001 6196,0
Целевые программы муниципальных образований 094 07 02 795 00 00 000 441,2
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 094 07 02 795 07 00 000 441,2
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 094 07 02 795 07 01 000 441,2
Мероприятия в сфере образования 094 07 02 795 07 01 022 441,2
Молодежная политика и оздоровление детей 094 07 07 000 00 00 000 1390,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 094 07 07 432 00 00 000 1390,0
Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств бюджетов 094 07 07 432 10 00 000 1390,0
Оздоровление детей за счет местных бюджетов 094 07 07 432 10 02 000 1390,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 07 432 10 02 500 1390,0
Другие вопросы в области образования 094 07 09 000 00 00 000 15266,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 07 09 002 00 00 000 2264,2
Центральный аппарат 094 07 09 002 04 00 000 2264,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 09 002 04 00 500 2264,2
Мероприятия в области образования 094 07 09 436 00 00 000 49,7
Государственная поддержка талантливой молодежи 094 07 09 436 04 00 000 49,7
Прочие расходы 094 07 09 436 04 00 013 49,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 094 07 09 452 00 00 000 12952,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 09 452 99 00 000 12952,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 09 452 99 00 001 12952,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 094 08 00 000 00 00 000 830,0
Культура 094 08 01 000 00 00 000 830,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 00 00 000 830,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 85 00 000 830,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 08 01 450 85 00 001 830,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 094 09 00 000 00 00 000 85,0
Физическая культура и спорт 094 09 08 000 00 00 000 85,0
Целевые программы муниципальных образований 094 09 08 795 00 00 000 85,0
Целевые программы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 094 09 08 795 09 00 000 85,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг." 094 09 08 795 09 11 000 85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 09 08 795 09 11 500 85,0
Социальная политика 094 10 00 000 00 00 000 18130,2
Социальное обеспечение населения 094 10 03 000 00 00 000 55,9
Межбюджетные трансферты 094 10 03 521 00 00 000 55,9
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 094 10 03 521 02 00 000 55,9
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 094 10 03 521 02 16 000 55,9
Социальные выплаты 094 10 03 521 02 16 005 55,9
Охрана семьи и детства 094 10 04 000 00 00 000 18074,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 10 04 520 00 00 000 18074,2
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета 094 10 04 520 25 00 000 11383,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 094 10 04 520 25 11 000 66,3
Социальные выплаты 094 10 04 520 25 11 005 66,3
Оплата труда приемного родителя 094 10 04 520 25 12 000 50,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 10 04 520 25 12 500 50,1
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 094 10 04 520 25 13 000 11266,6
Социальные выплаты 094 10 04 520 25 13 005 11263,0
Прочие расходы 094 10 04 520 25 13 013 3,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 094 10 04 520 31 00 000 6691,2
Социальные выплаты 094 10 04 520 31 00 005 6691,2
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Индустриального района г. Барнаула 096 00 00 000 00 00 000 726482,4
Общегосударственные вопросы 096 01 00 000 00 00 000 40112,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 096 01 04 000 00 00 000 30766,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 04 002 00 00 000 30766,8
Центральный аппарат 096 01 04 002 04 00 000 30766,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 04 002 04 00 500 30766,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 096 01 06 000 00 00 000 2829,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 06 002 00 00 000 2829,3
Центральный аппарат 096 01 06 002 04 00 000 2829,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 06 002 04 00 500 2829,3
Другие общегосударственные вопросы 096 01 14 000 00 00 000 6515,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 096 01 14 001 00 00 000 4068,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 096 01 14 001 38 00 000 4068,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 001 38 00 500 4068,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 14 002 00 00 000 2447,0
Центральный аппарат 096 01 14 002 04 00 000 2447,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 002 04 00 500 2447,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 096 03 00 000 00 00 000 59,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 096 03 09 000 00 00 000 59,0
Мероприятия по гражданской обороне 096 03 09 219 00 00 000 59,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 096 03 09 219 01 00 000 59,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 03 09 219 01 00 500 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 096 05 00 000 00 00 000 34492,4
Благоустройство 096 05 03 000 00 00 000 34492,4
Благоустройство 096 05 03 600 00 00 000 34492,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 096 05 03 600 02 00 000 33584,4
Субсидии некоммерческим организациям 096 05 03 600 02 00 019 33584,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 096 05 03 600 05 00 000 908,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 05 00 500 908,0
Образование 096 07 00 000 00 00 000 610843,3
Дошкольное образование 096 07 01 000 00 00 000 249261,2
Детские дошкольные учреждения 096 07 01 420 00 00 000 244170,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 01 420 99 00 000 244170,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 01 420 99 00 001 244170,1
Межбюджетные трансферты 096 07 01 521 00 00 000 67,4
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 096 07 01 521 02 00 000 67,4
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 096 07 01 521 02 14 000 67,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 01 521 02 14 001 67,4
Целевые программы муниципальных образований 096 07 01 795 00 00 000 5023,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 01 795 07 00 000 5023,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 01 795 07 01 000 5023,8
Мероприятия в сфере образования 096 07 01 795 07 01 022 5023,8
Общее образование 096 07 02 000 00 00 000 342289,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 096 07 02 421 00 00 000 279428,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 421 99 00 000 279428,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 421 99 00 001 279428,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 096 07 02 423 00 00 000 50445,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 423 99 00 000 50445,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 423 99 00 001 50445,5
Мероприятия в области образования 096 07 02 436 00 00 000 2000,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 096 07 02 436 12 00 000 2000,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 096 07 02 436 12 01 000 2000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 436 12 01 001 2000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 07 02 520 00 00 000 9388,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 096 07 02 520 09 00 000 9388,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 520 09 00 001 9388,2
Целевые программы муниципальных образований 096 07 02 795 00 00 000 1027,2
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 02 795 07 00 000 1027,2
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 02 795 07 01 000 1027,2
Мероприятия в сфере образования 096 07 02 795 07 01 022 1027,2
Молодежная политика и оздоровление детей 096 07 07 000 00 00 000 2002,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 096 07 07 432 00 00 000 2002,0
Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств бюджетов 096 07 07 432 10 00 000 2002,0
Оздоровление детей за счет местных бюджетов 096 07 07 432 10 02 000 2002,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 07 432 10 02 500 2002,0
Другие вопросы в области образования 096 07 09 000 00 00 000 17290,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 07 09 002 00 00 000 2134,9
Центральный аппарат 096 07 09 002 04 00 000 2134,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 09 002 04 00 500 2134,9
Мероприятия в области образования 096 07 09 436 00 00 000 49,7
Государственная поддержка талантливой молодежи 096 07 09 436 04 00 000 49,7
Прочие расходы 096 07 09 436 04 00 013 49,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 07 09 452 00 00 000 15105,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 09 452 99 00 000 15105,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 09 452 99 00 001 15105,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 096 08 00 000 00 00 000 3914,0
Культура 096 08 01 000 00 00 000 3217,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 096 08 01 440 00 00 000 2530,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 440 99 00 000 2530,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 440 99 00 001 2530,0
Библиотеки 096 08 01 442 00 00 000 285,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 442 99 00 000 285,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 442 99 00 001 285,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 00 00 000 402,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 85 00 000 402,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 450 85 00 001 402,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 096 08 06 000 00 00 000 697,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 08 06 452 00 00 000 697,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 06 452 99 00 000 697,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 06 452 99 00 001 697,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 096 09 00 000 00 00 000 85,0
Физическая культура и спорт 096 09 08 000 00 00 000 85,0
Целевые программы муниципальных образований 096 09 08 795 00 00 000 85,0
Целевые программы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 096 09 08 795 09 00 000 85,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг." 096 09 08 795 09 11 000 85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 09 08 795 09 11 500 85,0
Социальная политика 096 10 00 000 00 00 000 36976,8
Социальное обеспечение населения 096 10 03 000 00 00 000 207,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 096 10 03 514 00 00 000 168,1
Мероприятия в области социальной политики 096 10 03 514 01 00 000 168,1
Социальные выплаты 096 10 03 514 01 00 005 168,1
Межбюджетные трансферты 096 10 03 521 00 00 000 39,8
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 096 10 03 521 02 00 000 39,8
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 096 10 03 521 02 16 000 39,8
Социальные выплаты 096 10 03 521 02 16 005 39,8
Охрана семьи и детства 096 10 04 000 00 00 000 36768,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 10 04 520 00 00 000 36768,9
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета 096 10 04 520 25 00 000 19243,9
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 096 10 04 520 25 11 000 861,3
Социальные выплаты 096 10 04 520 25 11 005 861,3
Оплата труда приемного родителя 096 10 04 520 25 12 000 651,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 10 04 520 25 12 500 651,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 096 10 04 520 25 13 000 17731,6
Социальные выплаты 096 10 04 520 25 13 005 17731,1
Прочие расходы 096 10 04 520 25 13 013 0,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 096 10 04 520 31 00 000 17525,0
Социальные выплаты 096 10 04 520 31 00 005 17525,0
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ленинского района г. Барнаула 097 00 00 000 00 00 000 681610,0
Общегосударственные вопросы 097 01 00 000 00 00 000 35647,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04 000 00 00 000 27671,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 04 002 00 00 000 27671,4
Центральный аппарат 097 01 04 002 04 00 000 27671,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 04 002 04 00 500 27671,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 097 01 06 000 00 00 000 2638,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 06 002 00 00 000 2638,2
Центральный аппарат 097 01 06 002 04 00 000 2638,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 06 002 04 00 500 2638,2
Другие общегосударственные вопросы 097 01 14 000 00 00 000 5338,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 097 01 14 001 00 00 000 2891,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 097 01 14 001 38 00 000 2891,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 14 001 38 00 500 2891,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 01 14 002 00 00 000 2447,0
Центральный аппарат 097 01 14 002 04 00 000 2447,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 01 14 002 04 00 500 2447,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 097 03 00 000 00 00 000 59,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 097 03 09 000 00 00 000 59,0
Мероприятия по гражданской обороне 097 03 09 219 00 00 000 59,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 097 03 09 219 01 00 000 59,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 03 09 219 01 00 500 59,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 097 05 00 000 00 00 000 25920,0
Благоустройство 097 05 03 000 00 00 000 25920,0
Благоустройство 097 05 03 600 00 00 000 25920,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 097 05 03 600 02 00 000 25109,0
Субсидии некоммерческим организациям 097 05 03 600 02 00 019 24909,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 05 03 600 02 00 500 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 097 05 03 600 05 00 000 811,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 05 03 600 05 00 500 811,0
Образование 097 07 00 000 00 00 000 583137,4
Дошкольное образование 097 07 01 000 00 00 000 222413,1
Детские дошкольные учреждения 097 07 01 420 00 00 000 217194,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 01 420 99 00 000 217194,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 01 420 99 00 001 217194,3
Межбюджетные трансферты 097 07 01 521 00 00 000 272,8
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 097 07 01 521 02 00 000 272,8
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 097 07 01 521 02 14 000 272,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 01 521 02 14 001 252,1
Субсидии некоммерческим организациям 097 07 01 521 02 14 019 20,7
Целевые программы муниципальных образований 097 07 01 795 00 00 000 4946,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 01 795 07 00 000 4946,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 096 07 01 795 07 01 000 4946,0
Субсидии некоммерческим организациям 097 07 01 795 07 01 019 368,6
Мероприятия в сфере образования 097 07 01 795 07 01 022 4577,4
Общее образование 097 07 02 000 00 00 000 325298,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 097 07 02 421 00 00 000 267962,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 02 421 99 00 000 267962,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 02 421 99 00 001 267962,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 097 07 02 423 00 00 000 46688,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 02 423 99 00 000 46688,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 02 423 99 00 001 46688,7
Мероприятия в области образования 097 07 02 436 00 00 000 1727,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 097 07 02 436 12 00 000 1727,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 097 07 02 436 12 01 000 1727,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 02 436 12 01 001 1727,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 097 07 02 520 00 00 000 8109,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 097 07 02 520 09 00 000 8109,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 02 520 09 00 001 8109,6
Целевые программы муниципальных образований 097 07 02 795 00 00 000 810,4
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 097 07 02 795 07 00 000 810,4
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования г. Барнаула на 2010 - 2012 годы" 097 07 02 795 07 01 000 810,4
Мероприятия в сфере образования 097 07 02 795 07 01 022 810,4
Молодежная политика и оздоровление детей 097 07 07 000 00 00 000 1875,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 097 07 07 432 00 00 000 1875,6
Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств бюджетов 097 07 07 432 10 00 000 1875,6
Оздоровление детей за счет местных бюджетов 097 07 07 432 10 02 000 1875,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 07 07 432 10 02 500 1875,6
Другие вопросы в области образования 097 07 09 000 00 00 000 33550,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 097 07 09 002 00 00 000 2283,1
Центральный аппарат 097 07 09 002 04 00 000 2283,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 097 07 09 002 04 00 500 2283,1
Мероприятия в области образования 097 07 09 436 00 00 000 10609,3
Государственная поддержка в сфере образования 097 07 09 436 01 00 000 10559,6
Субсидии некоммерческим организациям 097 07 09 436 01 00 019 10559,6
Государственная поддержка талантливой молодежи 097 07 09 436 04 00 000 49,7
Прочие расходы 097 07 09 436 04 00 013 49,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 097 07 09 452 00 00 000 20657,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 07 09 452 99 00 000 20657,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 07 09 452 99 00 001 20657,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 097 08 00 000 00 00 000 4094,0
Культура 097 08 01 000 00 00 000 3705,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 097 08 01 440 00 00 000 2283,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 08 01 440 99 00 000 2283,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 08 01 440 99 00 001 2283,0
Библиотеки 097 08 01 442 00 00 000 59,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 097 08 01 442 99 00 000 59,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 08 01 442 99 00 001 59,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 097 08 01 450 00 00 000 1363,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 097 08 01 450 85 00 000 1363,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 097 08 01 450 85 00 001 1363,0
