Приложение к Постановлению от 21.04.2010 г № 234 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город заринск Алтайского края по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2010 года тыс. руб.


Наименование Р Пр План на 2010 год Кассовое исполнение на 01.04.2010 % исполнения к плану
1 2 3 4 5 7
Общегосударственные вопросы 01 27110,21 5934,95 21,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 548,93 104,40 19
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 16957,81 4069,68 24,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3421,58 790,14 23,1
Резервные фонды 01 12 500,00 0,00 0
Другие общегосударственные расходы 01 14 5681,89 970,73 17,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 637,83 136,03 21,3
Органы внутренних дел 03 02 270,00 47,50 17,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 367,83 88,53 24,1
Национальная экономика 04 3794,00 1028,19 27,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3794,00 1028,19 27,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 46881,41 7906,57 16,9
Жилищное хозяйство 05 01 2505,00 0,00 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 6000,00 249,03 4,2
Благоустройство 05 03 38220,00 7620,31 19,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 156,41 37,23 23,8
Образование 07 235963,80 44908,14 19,0
Дошкольное образование 07 01 89643,45 15016,53 16,8
Общее образование 07 02 130701,60 25290,62 19,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2200,00 15,97 0,7
Другие вопросы в области образования 07 09 13418,75 4585,02 34,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 21655,95 4232,51 19,5
Культура 08 01 17211,90 3487,85 20,3
Телевидение и радиовещание 08 03 755,80 131,27 17,4
Периодическая печать и издательства 08 04 400,00 61,01 15,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 3288,25 552,38 16,8
Здравоохранение и спорт 09 77271,68 15836,10 20,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 59044,60 12306,76 20,8
Скорая медицинская помощь 09 04 2435,00 392,71 16,1
Физическая культура и спорт 09 08 15132,08 3121,74 20,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 660,00 14,89 2,3
Социальная политика 10 22506,96 3037,39 13,5
Пенсионное обеспечение 10 01 654,00 123,50 18,9
Социальное обеспечение населения 10 03 6990,9 33,83 0,5
Охрана семьи и детства 10 04 14862,06 2880,06 19,4
435821,84 83019,88 19,0

Секретарь администрации города
Т.В.ГРИГОРЕНКО