Приложение к Приказу от 07.04.2010 г № 46 Стандарт

Размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в жилом доме индивидуального жилищного фонда (процентов)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек
1 2 3 4 5 6
Алейский район
Савинский сельсовет 47,69 38,00 37,53 31,61 29,07
Баевский район
Баевский сельсовет 48,20 38,41 37,89 31,91 29,32
Верх-Чуманский сельсовет 58,26 49,12 49,01 42,89 40,29
Прослаухинский сельсовет 58,86 49,74 49,64 43,50 40,89
Бийский район
Большеугреневский сельсовет 51,61 41,85 41,42 35,28 32,62
Верх-Бехтемирский сельсовет 52,61 42,84 42,40 36,21 33,52
Верх-Катунский сельсовет 48,83 39,06 38,56 32,56 29,96
Енисейский сельсовет 49,73 40,00 39,56 33,52 30,92
Заринский сельсовет 51,30 41,66 41,28 35,21 32,60
Калининский сельсовет 49,64 39,87 39,39 33,34 30,72
Лесной сельсовет 42,43 32,86 32,28 26,72 24,33
Малоенисейский сельсовет 39,08 29,75 29,13 23,87 21,62
Малоугреневский сельсовет 43,28 33,71 33,16 27,55 25,14
Новиковский сельсовет 57,97 48,58 48,34 42,10 39,40
Первомайский сельсовет 38,14 28,92 28,31 23,15 20,94
Светлоозерский сельсовет 51,53 41,81 41,39 35,27 32,62
Сростинский сельсовет 53,12 43,37 42,95 36,75 34,05
Усятский сельсовет 58,40 49,16 48,99 42,81 40,16
Шебалинский сельсовет 52,69 42,96 42,54 36,37 33,68
Благовещенский район
Гляденьский сельсовет 57,13 47,34 46,89 40,50 37,67
Шимолинский сельсовет 60,74 51,39 51,10 44,78 42,00
Яготинский сельсовет 56,32 46,57 46,14 39,80 37,00
Егорьевский район
Кругло-Семенцовский сельсовет 49,42 39,61 39,12 33,07 30,45
Лебяжинский сельсовет 45,20 35,64 35,17 29,43 26,98
Малошелковниковский сельсовет 47,88 38,15 37,66 31,72 29,16
Новоегорьевский сельсовет 41,15 31,78 31,23 25,81 23,50
Первомайский сельсовет 49,42 39,61 39,12 33,07 30,45
Сростинский сельсовет 46,70 37,03 36,55 30,70 28,18
Титовский сельсовет 52,34 42,61 42,20 36,04 33,37
Шубинский сельсовет 46,38 36,73 36,25 30,42 27,92
Заринский район
Новозыряновский сельсовет 47,03 37,90 37,71 32,02 29,67
Зональный район
Зональный сельсовет 44,91 35,44 34,99 29,30 26,88
Павловский район с 24.03.2010
Черемновский сельсовет 39,17 29,89 29,30 24,04 21,80
Павловский район с 01.04.2010
Прутской сельсовет 40,35 30,98 30,40 25,04 22,74
Павловский район с 15.04.2010
Новозоринский сельсовет 40,55 31,16 30,59 25,21 22,90
Стуковский сельсовет 50,76 41,17 40,81 34,77 32,19
Смоленский район
Солоновский сельсовет со 02.03.2010 52,50 43,15 42,94 36,93 34,39
Третьяковский район
Екатерининский сельсовет 50,19 40,19 39,60 33,45 30,74
Корболихинский сельсовет 52,62 42,59 42,01 35,72 32,94
Михайловский сельсовет 56,15 46,50 46,13 39,84 37,10
Новоалейский сельсовет 61,42 51,97 51,61 45,21 42,37
Первокаменский сельсовет 58,70 49,02 48,60 42,19 39,35
Первомайский сельсовет 45,55 35,70 35,09 29,25 26,71
Плосковский сельсовет 60,03 50,55 50,22 43,86 41,06
Садовый сельсовет 55,95 46,18 45,74 39,40 36,61
Староалейский сельсовет 47,31 37,33 36,69 30,71 28,09
Третьяковский сельсовет 46,51 36,65 36,05 30,15 27,58
Шипунихинский сельсовет 60,14 50,56 50,17 43,76 40,91
Троицкий район
Беловский сельсовет 50,11 40,49 40,10 34,08 31,50
Гордеевский сельсовет 51,69 41,99 41,58 35,47 32,82
Горновской сельсовет 56,95 47,55 47,31 41,09 38,42
Зеленополянский сельсовет 55,14 45,80 45,61 39,49 36,89
Ельцовский сельсовет 50,60 40,94 40,54 34,49 31,89
Ереминский сельсовет 52,10 42,37 41,95 35,80 33,14
Кипешинский сельсовет 55,89 46,49 46,27 40,10 37,46
Новоеловский сельсовет 53,23 43,52 43,13 36,94 34,25
Петровский сельсовет 53,75 44,31 44,06 37,96 35,36
Троицкий сельсовет 42,17 32,63 32,04 26,51 24,13
Усть-Гавриловский сельсовет 54,94 45,53 45,30 39,17 36,55
Хайрюзовский сельсовет 49,70 40,07 39,68 33,68 31,11
Усть-Пристанский район
Клепиковский сельсовет 57,91 48,77 48,66 42,54 39,95
Чеканихинский сельсовет 59,04 49,93 49,82 43,68 41,07
Чарышский район
Алексеевский сельсовет с 17.03.2010 59,02 49,64 49,38 43,10 40,37
Березовский сельсовет с 10.02.2010 58,00 48,51 48,20 41,91 39,17
Маякский сельсовет с 15.01.2010 64,89 56,42 56,50 50,53 48,02
Маякский сельсовет с 20.01.2010 58,36 48,94 48,67 42,40 39,68
Тулатинский сельсовет с 01.02.2010 60,36 51,02 50,76 44,46 41,71