Приложение к Приказу от 05.03.2010 г № 23 Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме (рублей)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5 и более человек На 1 кв. м дополнительной нормативной площади жилого помещения
Благовещенский район
Благовещенский поссовет 1570,99 1185,91 1136,75 975,45 902,73 28,68
Заринский район
Тягунский сельсовет с 01.02.2010 750,38 596,46 571,69 506,96 475,33 10,44
Комарский сельсовет с 01.03.2010 731,38 577,46 552,68 487,95 456,33 10,44
Смазневский сельсовет с 01.03.2010 753,38 599,46 574,69 509,96 478,33 10,44
Зональный район
Луговской сельсовет с 01.02.2010 892,86 701,45 673,55 593,20 555,32 13,56
Соколовский сельсовет с 10.03.2010 1018,78 823,41 795,18 713,18 674,64 13,89
Немецкий национальный район
с 01.01.2010
Камышинский сельсовет 926,60 713,31 683,58 594,12 552,59 15,38
Кусакский сельсовет 1187,97 880,20 842,61 713,78 656,51 23,26
Николаевский сельсовет 926,60 713,31 683,58 594,12 552,59 15,38
Подсосновский сельсовет 1381,33 1002,68 959,18 800,81 731,73 29,16
Шумановский сельсовет 1875,89 1308,87 1249,67 1012,81 912,34 44,86
с 20.01.2010
Камышинский сельсовет 1100,17 886,88 857,16 767,69 726,17 15,38
Кусакский сельсовет 1221,36 913,59 876,00 747,17 689,90 23,26
Николаевский сельсовет 1100,17 886,88 857,16 767,69 726,17 15,38
Подсосновский сельсовет 1554,91 1176,26 1132,76 974,39 905,31 29,16
Шумановский сельсовет 2049,47 1482,44 1423,24 1186,39 1085,91 44,86
Павловский район
Павловский сельсовет с 01.01.2010 1788,60 1256,68 1200,41 978,18 883,56 41,936667
Первомайский район
Боровихинский сельсовет с 01.01.2010 769,65 585,66 558,38 481,12 444,48 12,94333333
Боровихинский сельсовет с 20.01.2010 920,97 736,98 709,70 632,44 595,80 12,94333333
Кулундинский район
Златополинский сельсовет 1489,94 1116,47 1073,40 917,19 848,97 28,73297
Локтевский район
с 01.02.2010
Александровский сельсовет 1331,68 1030,16 993,09 866,86 810,63 22,74
Второкаменский сельсовет 1105,03 807,49 770,75 646,18 590,61 22,41
Гилевский сельсовет 1644,05 1225,01 1178,15 1002,95 927,14 32,53
Ермошинский сельсовет 1139,01 837,05 799,94 673,52 617,22 22,77
Кировский сельсовет 1588,52 1213,54 1170,35 1013,51 945,04 28,86
Локтевский сельсовет 1568,41 1266,89 1229,81 1103,58 1047,35 22,74
Масальский сельсовет 1253,23 955,69 918,95 794,37 738,81 22,41
Николаевский сельсовет 1106,07 812,51 776,10 653,19 598,29 22,07
Новенский сельсовет 1134,48 828,98 791,57 663,68 606,79 23,07
Покровский сельсовет 1160,17 850,69 812,96 683,41 625,85 23,40
Ремовский сельсовет 1386,04 1092,48 1056,07 933,16 878,26 22,07
Успенский сельсовет с 01.03.2010 1900,22 1504,59 1459,68 1294,24 1222,33 30,58
Георгиевский сельсовет 1189,46 895,90 859,49 736,57 681,67 22,07
Золотухинский сельсовет 1086,27 792,71 756,30 633,39 578,49 22,07
Новомихайловский сельсовет 1110,77 815,22 778,64 654,90 599,66 22,24
Самарский сельсовет 1104,95 815,36 779,29 658,03 603,79 21,74
Успенский сельсовет 1911,84 1516,22 1471,30 1305,86 1233,95 30,58
г. Горняк 2101,94 1594,93 1535,62 1323,51 1230,47 38,84
Ребрихинский район
Ребрихинский сельсовет 1718,64 1318,29 1272,99 1105,58 1032,88 30,97
Тюменцевский район
Заводской сельсовет 976,84 774,78 746,00 661,21 621,56 14,45
Новокарповский сельсовет 972,76 771,29 742,55 658,01 618,46 14,40
Мезенцевский сельсовет 972,71 768,26 739,28 653,49 613,44 14,65
Тюменцевский сельсовет 1020,66 820,88 792,29 708,45 669,18 14,26
Угловский район
Озерно-Кузнецовский сельсовет с 10.03.2010 940,94 752,94 725,32 646,39 609,08 13,28
Тополинский сельсовет с 01.03.2010 999,65 795,28 766,31 680,56 640,52 14,64
Шадрухинский сельсовет с 01.03.2010 960,21 768,26 740,31 659,74 621,77 13,61
Хабарский район
Мартовский сельсовет с 01.03.2010 987,66 783,93 755,01 669,52 629,59 14,59
Новоильинский сельсовет с 01.02.2010 1097,71 899,38 870,90 787,67 748,64 14,14
Свердловский сельсовет с 01.03.2010 999,14 791,23 761,96 674,74 634,11 14,94