Приложение к Решению от 18.02.2010 г № 337


Наименование Рз Пр План года В том числе
Местные полномочия Государственные полномочия
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 169705,427 152148,668 17556,759
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1310,000 1310,000 0,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6077,100 6077,100 0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 51952,100 51952,100 0,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8619,659 1085,400 7534,259
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 49866,531 49866,531 0,000
Резервные фонды 01 12 26545,337 26545,337 0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 25334,700 15312,200 10022,500
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 12770,000 12770,000 0,000
Органы внутренних дел 03 02 280,000 280,000 0,000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12490,000 12490,000 0,000
Национальная экономика 04 00 77984,790 25854,300 52130,490
Водное хозяйство 04 06 29970,490 2840,000 27130,490
Транспорт 04 08 7890,000 7890,000 0,000
Дорожное хозяйство 04 09 25000,000 0,000 25000,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15124,300 15124,300 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 401625,568 139338,250 262287,318
Жилищное хозяйство 05 01 300611,060 40323,742 260287,318
Коммунальное хозяйство 05 02 33951,508 31951,508 2000,000
Благоустройство 05 03 67063,000 67063,000 0,000
Образование 07 00 629352,900 336718,800 292634,100
Дошкольное образование 07 01 146977,100 146376,100 601,000
Общее образование 07 02 432529,600 141923,000 290606,600
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 700,000 700,000 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9171,400 9171,400 0,000
Другие вопросы в области образования 07 09 39974,800 38548,300 1426,500
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 71539,091 71539,091 0,000
Культура 08 01 57082,891 57082,891 0,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 14456,200 14456,200 0,000
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 202985,025 138757,200 64227,825
Стационарная медицинская помощь 09 01 96096,900 54042,100 42054,800
Амбулаторная помощь 09 02 11785,800 11785,800 0,000
Скорая медицинская помощь 09 04 48420,925 40497,900 7923,025
Физическая культура и спорт 09 08 8692,000 8692,000 0,000
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 37989,400 23739,400 14250,000
Социальная политика 10 00 101252,089 19800,000 81452,089
Пенсионное обеспечение 10 01 1510,000 1510,000 0,000
Социальное обеспечение населения 10 03 58807,300 18290,000 40517,300
Охрана семьи и детства 10 04 40934,789 0,000 40934,789
Итого 1667214,890 896926,309 770288,581

1.6.приложение 6 изложить в новой редакции: