Приложение к Постановлению от 22.01.2010 г № 150 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе бийске


N п/п адрес N дома год постройки N заключения о признании дома аварийным дата заключения о признании дома аварийным количество жилых помещений всего, ед. площадь жилых помещений всего, кв. м количество пустующих жилых помещений, ед. площадь пустующих жилых помещений, кв. м количество жителей всего, чел. планируемая дата расселения планируемая дата сноса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. пер. Автомобильный 3/4 1961 10 25.12.2009 2 47,0 0 0,0 3 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
2. пер. Байкальский 71 1963 545 26.12.2009 8 181,7 0 0,0 13 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
3. пер. Веселый 46 1961 555 26.12.2009 11 397,5 2 27,2 32 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
4. ул. В.Максимовой 10 1931 250 26.12.2009 3 83,4 0 0,0 13 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
5. ул. В.Максимовой 16 1959 252 26.12.2009 14 326,8 2 49,1 34 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
6. ул. В.Максимовой 24 1932 255 26.12.2009 4 132,7 1 32,4 6 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
7. ул. В.Максимовой 8 1924 249 26.12.2009 3 64,3 0 0,0 7 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
8. ул. В.Максимовой 85 1950 258 26.12.2009 32 630,7 7 130,7 37 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
9. ул. В.Максимовой 87 1942 259 26.12.2009 8 291,8 0 0,0 27 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
10. ул. В.Максимовой 93 1939 733 25.12.2009 20 540,2 2 43,5 28 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
11. ул. В.Максимовой 95 1932 734 25.12.2009 6 159,2 2 24,1 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
12. ул. В.Максимовой 97 1958 735 25.12.2009 6 250,5 0 0,0 19 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
13. ул. В.Максимовой 99 1955 736 25.12.2009 5 133,6 0 0,0 13 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
14. ул. В.Максимовой 4 1932 248 26.12.2009 4 116,3 0 0,0 21 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
15. ул. В.Максимовой 12 не уст. 251 26.12.2009 3 68,2 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
16. ул. В.Максимовой 91 1955 815 20.01.2010 5 176,1 1 30,2 8 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
17. ул. Гайдара 12 1957 39 25.12.2009 8 361,4 1 45,7 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
18. ул. Гайдара 2 1958 37 25.12.2009 8 367,3 0 0,0 24 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
19. ул. Герцена 89 1951 40 26.12.2009 4 158,6 0 0,0 8 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
20. ул. Герцена 58 1956 41 26.12.2009 3 61,6 0 0,0 5 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
21. пер. Гилева 3 1897 42 25.12.2009 5 140,0 0 0,0 12 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
22. ул. Главэлеватор 1 1959 765 25.12.2009 12 244,4 0 0,0 27 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
23. ул. Главэлеватор 2 1959 766 25.12.2009 12 254,1 0 0,0 24 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
24. ул. Главэлеватор 3 1959 767 25.12.2009 10 229,0 0 0,0 21 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
25. ул. Гоголя 50 1958 46 26.12.2009 8 222,3 1 28,4 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
26. ул. Гражданская 74 1970 53 26.12.2009 4 162,0 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
27. ул. Гражданская 76 1902 54 26.12.2009 6 129,8 1 25,5 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
28. ул. Гражданская 98 1958 55 26.12.2009 7 222,5 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
29. ул. Гражданская 32 1961 798 26.12.2009 14 280,5 0 0,0 18 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
30. ул. Граничная 12 1967 595 25.12.2009 5 189,9 0 0,0 21 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
31. ул. Граничная 13 1967 598 25.12.2009 4 202,8 0 0,0 24 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
32. ул. Граничная 14 1962 599 25.12.2009 9 385,1 0 0,0 26 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
33. ул. Граничная 15 1955 600 25.12.2009 10 392,8 0 0,0 24 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
34. ул. Граничная 24 1962 597 25.12.2009 9 73,2 0 0,0 19 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
35. ул. Граничная 30 1951 594 25.12.2009 4 166,8 0 0,0 12 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
36. ул. Граничная 34 1962 602 25.12.2009 10 318,1 0 0,0 26 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
37. ул. Граничная 16 не уст. 601 25.12.2009 12 350,8 0 0,0 31 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
38. ул. Двойных 36 1904 762 25.12.2009 3 97,1 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
39. ул. Декабристов 18 1958 790 25.12.2009 8 220,4 1 45,8 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
40. ул. Декабристов 20 1958 791 25.12.2009 8 398,7 1 46,6 22 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
41. ул. Декабристов 22 1958 792 25.12.2009 8 220,4 0 0,0 29 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
42. ул. Декабристов 24 1957 764 25.12.2009 8 392,7 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
43. ул. Деповская 28 1934 190 25.12.2009 11 357,2 2 19,4 12 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
44. ул. Докучаева 16 1937 72 25.12.2009 7 182,3 3 47,7 14 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
45. ул. Докучаева 2 1976 64 25.12.2009 13 231,4 2 31,8 13 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
46. ул. Докучаева 2/1 1939 65 25.12.2009 20 264,7 0 0,0 32 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
47. ул. Докучаева 2/2 1939 66 25.12.2009 4 191,5 0 0,0 8 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
48. ул. Докучаева 2/3 1964 67 25.12.2009 4 183,0 0 0,0 6 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
49. ул. Докучаева 2/4 1957 68 25.12.2009 7 287,3 0 0,0 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
50. ул. Докучаева 2/5 1976 69 25.12.2009 4 132,7 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
51. ул. Докучаева 2/6 1976 70 25.12.2009 2 117,9 1 30,7 4 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
52. ул. Докучаева 2/7 1984 71 25.12.2009 24 555,7 0 0,0 45 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
53. ул. ЖБИ-1 1 1959 801 20.01.2010 8 452,7 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
54. ул. ЖБИ-1 2 1959 802 20.01.2010 8 445,1 0 0,0 21 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
55. ул. ЖБИ-1 3 1957 803 20.01.2010 8 430,1 1 47,1 23 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
56. ул. ЖБИ-1 4 1957 804 20.01.2010 8 434,3 0 0,0 16 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
57. ул. ЖБИ-1 6 1963 805 20.01.2010 19 588,9 3 64,1 31 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
58. ул. Заводская 58 1909 76 25.12.2009 2 57,1 0 0,0 2 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
59. ул. Заводская 96 1938 79 25.12.2009 4 110,2 0 0,0 18 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
60. ул. Заводская 85 1901 794 25.12.2009 3 68,9 0 0,0 3 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
61. ул. Зеленая 82/4 1958 80 26.12.2009 16 192,5 0 0,0 19 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
62. ул. Иркутская 40 1918 84 26.12.2009 6 149,1 0 0,0 18 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
63. ул. Иркутская 50 1895 85 26.12.2009 4 104,9 0 0,0 7 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
64. ул. Иркутская 82 1907 87 26.12.2009 5 101,6 3 50,8 7 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
65. ул. Иркутская 92 1920 788 25.12.2009 2 33,2 1 10,6 6 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
66. пр-кт Кирова 15а 1901 91 25.12.2009 4 156,0 0 0,0 14 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
67. пр-кт Кирова 19 1940 94 25.12.2009 4 116,4 0 0,0 4 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
68. пр-кт Кирова 27 1885 97 25.12.2009 17 426,6 1 29,8 33 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
69. пр-кт Кирова 33 1962 99 25.12.2009 16 624,9 0 0,0 32 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
70. пр-кт Кирова 34а 1962 100 25.12.2009 4 101,1 0 0,0 4 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
71. пр-кт Кирова 22 1949 96 25.12.2009 5 126,5 0 0,0 8 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
72. ул. Кирпичная 63 1960 810 20.01.2010 31 648,4 1 18,9 63 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
73. ул. Кирпичная 64 1957 811 20.01.2010 4 124,8 0 0,0 7 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
74. ул. Коммунистическая 1 1958 102 25.12.2009 8 264,8 0 0,0 23 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
75. ул. Коммунистическая 3 1957 104 25.12.2009 14 361,4 5 119,9 23 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
76. ул. Коммунистическая 8 1958 748 25.12.2009 8 383,1 0 0,0 22 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
77. ул. Короткая 37 1954 565 26.12.2009 14 284,4 3 44,4 41 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
78. ул. Короткая 39 1896 110 26.12.2009 8 262,3 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
79. ул. Короткая 9 1918 109 26.12.2009 4 80,4 0 0,0 12 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
80. ул. Короткая 44 1928 566 26.12.2009 2 149,5 0 0,0 16 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
81. ул. Крайняя 48 1984 596 26.12.2009 2 94,4 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
82. ул. Красильникова 112 1930 113 25.12.2009 6 150,2 1 28,5 10 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
83. ул. Красильникова 144 1905 114 25.12.2009 13 476,5 1 27,4 24 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
84. ул. Красильникова 153 1916 115 25.12.2009 2 60,6 0 0,0 2 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
(п. 84 в ред. Постановления Администрации города Бийска от 03.03.2015 N 478)
85. ул. Красногвардейская 1 1932 116 25.12.2009 7 175,6 0 0,0 21 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
86. ул. Краснооктябрьская 101 1913 774 25.12.2009 2 19,0 1 9,0 4 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
87. ул. Краснооктябрьская 116 1901 128 25.12.2009 4 137,4 0 0,0 10 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
88. ул. Краснооктябрьская 121 1930 775 25.12.2009 11 553,4 0 0,0 37 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
89. ул. Краснооктябрьская 159 1912 776 25.12.2009 9 306,5 0 0,0 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
90. ул. Краснооктябрьская 212 1940 777 25.12.2009 10 208,6 4 25,9 16 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
91. ул. Краснооктябрьская 77 1898 778 25.12.2009 8 176,0 1 22,8 12 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
92. ул. Краснооктябрьская 85 1956 779 25.12.2009 10 190,5 2 42,4 16 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
93. ул. Краснооктябрьская 87 1956 780 25.12.2009 6 172,2 1 19,3 11 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
94. ул. Краснооктябрьская 150 1910 796 25.12.2009 3 84,4 0 0,0 21 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
95. ул. Краснооктябрьская 152 1912 797 25.12.2009 2 105,8 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
96. ул. Краснооктябрьская 89 1920 795 25.12.2009 12 250,9 1 28,4 24 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
97. ул. Крепостная 12 1902 135 26.12.2009 8 158,9 1 19,6 12 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
98. ул. Крепостная 8 1898 134 26.12.2009 11 227,6 1 20,2 16 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
99. ул. Крепостная 1 1970 131 26.12.2009 17 273,9 0 0,0 38 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
100. ул. Кузнецкая 34 1917 137 26.12.2009 4 130,5 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
101. ул. Кузнецкая 38 1908 138 26.12.2009 4 129,1 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
102. ул. Кузнецкая 40 1911 139 26.12.2009 2 59,1 0 0,0 7 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
103. ул. Кузнецкая 46 1959 564 26.12.2009 9 178,5 0 0,0 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
104. ул. Кузнецкая 51 1917 140 26.12.2009 4 95,2 0 0,0 6 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
105. ул. Кузнецкая 62 1931 141 26.12.2009 2 110,9 0 0,0 6 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
106. ул. Кузнецкая 20 1931 570 26.12.2009 2 126,3 0 0,0 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
107. ул. Кузнецкая 53 1905 569 26.12.2009 4 101,4 0 0,0 19 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
108. ул. Кузнецкая 61 1880 568 26.12.2009 4 114,3 0 0,0 14 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
109. ул. Куйбышева 79 1940 578 25.12.2009 6 126,0 0 0,0 19 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
110. ул. Куйбышева 90 1928 590 25.12.2009 8 140,0 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
111. ул. Куйбышева 19 1898 144 25.12.2009 3 103,8 0 0,0 7 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
112. ул. Куйбышева 21 1901 145 25.12.2009 2 53,3 0 0,0 4 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
113. ул. Куйбышева 68 1904 147 25.12.2009 7 344,8 1 55,6 14 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
114. ул. Куйбышева 73 1954 577 25.12.2009 5 118,4 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
115. ул. Куйбышева 85 1902 149 25.12.2009 6 144,7 1 24,3 10 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
116. ул. Куйбышева 96а 1902 156 25.12.2009 3 60,8 0 0,0 6 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
117. ул. Кутузова 27 1958 159 26.12.2009 8 353,8 0 0,0 26 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
118. ул. Кутузова 31 1958 160 26.12.2009 8 350,3 0 0,0 23 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
119. ул. Ленина 114 1906 169 26.12.2009 7 173,2 1 33,8 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
120. ул. Ленина 136 1899 171 26.12.2009 12 199,9 0 0,0 21 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
121. ул. Ленина 59 1912 161 26.12.2009 2 44,7 0 0,0 3 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
122. ул. Ленина 67 1904 162 26.12.2009 4 101,7 0 0,0 13 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
123. ул. Ленина 67а 1904 163 26.12.2009 4 108,4 0 0,0 13 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
124. ул. Ленина 69 1888 784 26.12.2009 4 103,6 1 25,9 11 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
125. ул. Ленина 83 1963 587 26.12.2009 8 120,8 3 41,5 11 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
126. ул. Ленина 91 1932 165 26.12.2009 2 64,8 0 0,0 7 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
127. ул. Ленина 130 1952 592 26.12.2009 8 306,9 0 0,0 25 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
128. ул. Ленина 132 1880 593 26.12.2009 4 73,5 0 0,0 8 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
129. ул. Ленина 79 1936 585 26.12.2009 4 200,6 0 0,0 11 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
130. ул. Ленинградская 15/2 1958 173 25.12.2009 8 364,7 0 0,0 23 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
131. ул. Ленинградская 25 1958 175 25.12.2009 8 361,6 0 0,0 25 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
132. ул. Ленинградская 32 1954 177 25.12.2009 8 397,0 0 0,0 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
133. ул. Ленинградская 32/1 1954 178 25.12.2009 8 396,0 0 0,0 39 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
134. ул. Ленинградская 34 1954 179 25.12.2009 8 374,0 0 0,0 23 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
135. ул. Ленинградская 36 1954 180 25.12.2009 13 392,5 0 0,0 24 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
136. ул. Ленинградская 71 1957 185 25.12.2009 8 370,4 1 46,8 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
137. ул. Ленинградская 73 1957 186 25.12.2009 8 370,8 0 0,0 25 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
138. ул. Ленинградская 75 1956 187 25.12.2009 8 351,6 0 0,0 30 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
139. ул. Ленинградская 77 1956 188 25.12.2009 8 417,9 0 0,0 25 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
140. ул. Ленинградская 79 1954 189 25.12.2009 8 417,3 0 0,0 25 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
141. ул. Лермонтова 128 1903 191 26.12.2009 4 100,4 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
142. ул. Лермонтова 136 1907 192 25.12.2009 7 156,1 2 18,0 8 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
143. ул. Л.Толстого 114 1917 463 26.12.2009 5 124,8 0 0,0 10 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
144. ул. Л.Толстого 126а 1916 464 26.12.2009 6 142,3 0 0,0 12 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
145. ул. Л.Толстого 126б 1956 467 26.12.2009 8 399,4 0 0,0 27 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
146. ул. Л.Толстого 132а 1911 468 26.12.2009 8 405,2 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
147. ул. Л.Толстого 74 1903 457 26.12.2009 6 198,2 0 0,0 24 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
148. ул. Л.Толстого 81 1914 458 26.12.2009 6 158,5 0 0,0 19 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
149. ул. Л.Толстого 89 1909 459 26.12.2009 6 203,1 1 10,2 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
150. ул. Л.Толстого 130 1931 466 26.12.2009 19 370,7 1 16,4 47 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
151. ул. Л.Толстого 106 1963 814 20.01.2010 5 160,2 0 0,0 13 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
152. ул. Луговая 4 1923 206 25.12.2009 3 85,5 1 12,1 2 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
153. ул. Льнокомбинат 26 1927 207 25.12.2009 32 486,3 4 165,8 69 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
154. ул. Льнокомбинат 28 1953 208 25.12.2009 11 486,3 0 0,0 28 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
155. ул. Льнокомбинат 33 1927 210 25.12.2009 21 403,4 0 0,0 45 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
156. ул. Льнокомбинат 34 1930 211 25.12.2009 20 388,1 1 27,0 30 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
157. ул. Льнокомбинат 35 1930 212 25.12.2009 20 388,9 1 15,7 39 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
158. ул. Льнокомбинат 40 1929 214 25.12.2009 24 437,6 3 34,8 34 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
159. ул. Льнокомбинат 41 1929 215 25.12.2009 18 404,2 0 0,0 26 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
160. ул. Льнокомбинат 43 1928 216 25.12.2009 4 123,3 0 0,0 12 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
161. ул. Льнокомбинат 45 1927 217 25.12.2009 4 123,8 0 0,0 8 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
162. ул. Льнокомбинат 49 1927 218 25.12.2009 2 109,9 0 0,0 3 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
163. ул. Льнокомбинат 51 1927 220 25.12.2009 4 123,4 1 31,3 10 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
164. ул. Льнокомбинат 53 1927 221 25.12.2009 4 124,5 1 31,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
165. Исключен. - Постановление Администрации города Бийска от 16.02.2015 N 265
166. ул. Льнокомбинат 57 1927 223 25.12.2009 22 437,6 5 38,4 27 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
167. ул. Льнокомбинат 58 1928 224 25.12.2009 21 472,3 2 49,5 45 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
168. ул. Льнокомбинат 58/1 1959 225 25.12.2009 8 151,4 2 42,4 10 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
169. ул. Льнокомбинат 60 1927 226 25.12.2009 20 381,3 0 0,0 27 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
170. ул. Льнокомбинат 61 1927 227 25.12.2009 20 385,7 1 16,7 50 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
171. ул. Льнокомбинат 62 1929 228 25.12.2009 8 317,6 0 0,0 16 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
172. ул. Льнокомбинат 69 1926 229 25.12.2009 5 219,3 1 31,0 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
173. ул. Льнокомбинат 70 1915 230 25.12.2009 3 104,3 1 83,0 6 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
174. ул. Льнокомбинат 72 1915 231 25.12.2009 6 277,8 0 0,0 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
175. ул. Льнокомбинат 80 1950 233 25.12.2009 4 136,1 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
176. ул. Льнокомбинат 76 1914 232 25.12.2009 3 105,2 0 0,0 5 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
177. ул. Льнокомбинат 44 1929 816 20.01.2010 4 112,7 0 0,0 10 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
178. ул. Майская 1 1958 234 25.12.2009 8 364,5 0 0,0 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
179. ул. Майская 10 1958 243 25.12.2009 12 701,4 0 0,0 31 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
180. ул. Майская 11 1958 244 25.12.2009 8 374,1 0 0,0 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
181. ул. Майская 12 1958 246 25.12.2009 12 696,3 0 0,0 33 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
182. ул. Майская 14 1959 47 25.12.2009 8 370,7 0 0,0 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
183. ул. Майская 2 1959 235 25.12.2009 8 377,1 0 0,0 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
184. ул. Майская 4 1959 237 25.12.2009 8 368,6 0 0,0 16 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
185. ул. Майская 5 1957 238 25.12.2009 8 388,8 0 0,0 16 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
186. ул. Майская 6 1957 239 25.12.2009 8 370,3 1 46,8 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
187. ул. Майская 7 1957 240 25.12.2009 8 368,7 0 0,0 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
188. ул. Майская 8 1957 241 25.12.2009 8 371,4 1 47,1 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
189. ул. Майская 9 1957 242 25.12.2009 8 369,1 0 0,0 25 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
190. ул. М.Горького 113 1928 50 25.12.2009 2 68,3 0 0,0 5 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
191. ул. М.Горького 133 1926 50 25.12.2009 10 194,2 1 32,0 11 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
192. ул. М.Горького 37 1908 760 25.12.2009 3 88,7 0 0,0 10 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
193. ул. М.Горького 73 1907 761 25.12.2009 5 94,8 1 26,6 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
194. ул. М.Горького 108 1941 529 25.12.2009 4 142,4 0 0,0 8 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
195. ул. М.Горького 140а 1902 828 20.01.2010 8 220,0 1 25,2 18 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
196. пер. Мартьянова 14 1918 749 26.12.2009 5 165,8 0 0,0 11 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
197. пер. Мартьянова 56 1954 645 26.12.2009 8 400,8 0 0,0 26 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
198. пер. Мартьянова 58 1954 646 26.12.2009 8 400,8 0 0,0 18 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
199. ул. Мерлина 56/10 1923 278 26.12.2009 4 115,0 0 0,0 8 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
200. ул. Метелева 61 1960 312 25.12.2009 7 231,8 0 0,0 21 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
201. ул. Михайлова 34 1932 279 25.12.2009 8 418,3 1 44,1 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
202. ул. Михайлова 93 1926 792 25.12.2009 2 76,5 0 0,0 4 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
203. ул. Михайлова 97 1929 787 25.12.2009 4 113,2 0 0,0 9 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
204. ул. Можайского 6/1 1954 283 26.12.2009 8 395,6 0 0,0 21 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
205. пер. Молодежный 10 1973 13 26.12.2009 10 456,1 1 29,9 20 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
206. пер. Молодежный 11 1934 14 26.12.2009 4 189,4 0 0,0 11 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
207. пер. Молодежный 9 1934 15 26.12.2009 8 252,1 1 57,8 11 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
208. ул. МПС 1 1914 284 25.12.2009 9 279,2 3 36,7 15 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
209. ул. МПС 1956 791 25.12.2009 8 377,1 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
210. ул. МПС 15 1969 292 25.12.2009 3 172,0 0 0,0 17 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
211. ул. МПС 16 1916 293 25.12.2009 8 171,2 2 93,7 18 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
212. ул. МПС 17 1916 294 25.12.2009 10 184,7 3 46,8 27 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
213. ул. МПС 18 1916 295 25.12.2009 5 134,6 2 52,2 14 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
214. ул. МПС 19 1957 296 25.12.2009 3 71,9 0 0,0 3 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
215. ул. МПС 2 1929 311 25.12.2009 4 234,1 0 0,0 12 2013 - 2015 гг. 2013 - 2015 гг.
