Приложение к Решению от 27.11.2009 г № 201 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города На плановый период 2011 и 2012 годов тыс. руб.


Наименование Рз (раздел) ПР (подраздел) План на 2011 год В том числе: План на 2012 год В том числе:
По государственным полномочиям По вопросам местного значения По государственным полномочиям По вопросам местного значения
Общегосударственные вопросы 01 00 670847,3 0,0 670847,3 777446,9 0,0 777446,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1218,0 1218,0 1218,0 1218,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 8768,2 8768,2 8768,2 8768,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 228377,0 228377,0 229703,8 229703,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 13505,7 13505,7 13626,7 13626,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 17480,2 17480,2 32480,2 32480,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0
Резервные фонды 01 12 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 266498,2 266498,2 356650,0 356650,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 62326,5 62326,5 62641,0 62641,0
Органы внутренних дел 03 02 35650,3 35650,3 35802,2 35802,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 23225,2 23225,2 23387,8 23387,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3451,0 3451,0 3451,0 3451,0
Национальная экономика 04 00 576565,1 576565,1 698107,1 698107,1
Транспорт 04 08 185056,4 185056,4 185072,3 185072,3
Дорожное хозяйство 04 09 7013,6 7013,6 7039,7 7039,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 384495,1 384495,1 505995,1 505995,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 514461,5 514461,5 509272,6 509272,6
Жилищное хозяйство 05 01 57596,0 57596,0 57596,0 57596,0
Коммунальное хозяйство 05 02 73241,0 73241,0 72635,0 72635,0
Благоустройство 05 03 350600,0 350600,0 345937,0 345937,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 33024,5 33024,5 33104,6 33104,6
Охрана окружающей среды 06 00 7986,0 7986,0 7986,0 7986,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 600,0 600,0 600,0 600,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 7386,0 7386,0 7386,0 7386,0
Образование 07 00 1827449,4 0,0 1827449,4 1872476,6 0,0 1872476,6
Дошкольное образование 07 01 992019,5 992019,5 1010468,8 1010468,8
Общее образование 07 02 565435,8 565435,8 590138,0 590138,0
Среднее профессиональное образование 07 04 11415,8 11415,8 11469,7 11469,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 768,0 768,0 768,0 768,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 18911,3 18911,3 19097,8 19097,8
Другие вопросы в области образования 07 09 238899,0 238899,0 240534,3 240534,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 139969,0 139969,0 141285,4 141285,4
Культура 08 01 127657,0 127657,0 128924,0 128924,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 12312,0 12312,0 12361,4 12361,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 1015796,2 0,0 1015796,2 1035943,0 0,0 1035943,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 498891,8 498891,8 514346,4 514346,4
Амбулаторная помощь 09 02 191153,5 191153,5 194888,3 194888,3
Скорая медицинская помощь 09 04 284999,1 284999,1 285889,7 285889,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 09 08 10355,0 10355,0 10355,0 10355,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 30396,8 30396,8 30463,6 30463,6
Социальная политика 10 00 125403,3 0,0 125403,3 137055,9 0,0 137055,9
Пенсионное обеспечение 10 01 7714,0 7714,0 8372,0 8372,0
Социальное обеспечение населения 10 03 112730,5 112730,5 123694,4 123694,4
Охрана семьи и детства 10 04 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4958,8 4958,8 4989,5 4989,5
Условно утверждаемые расходы 172943,7 172943,7 447615,5 447615,5
Итого 5113748,0 0,0 5113748,0 5689830,0 0,0 5689830,0

Председатель комитета
по бюджету, налоговой и
кредитной политике
городской Думы
А.А.СОЛОДИЛОВ
Председатель комитета
по финансам, налоговой
и кредитной политике
Н.А.ТИНЬГАЕВА