Приложение к Приказу от 12.10.2009 г № 86 Стандарт

Размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в многоквартирном доме (процентов)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек
Алейский район
Алейский сельсовет 46,77 37,27 36,88 31,08 28,62
Александровский сельсовет 53,88 44,63 44,48 38,46 35,93
Безголосовский сельсовет 46,94 37,44 37,05 31,24 28,77
Большепанюшевский сельсовет 47,29 37,80 37,42 31,60 29,12
Боровской сельсовет 53,98 44,67 44,49 38,44 35,89
Ветельский сельсовет 53,80 44,50 44,34 38,30 35,75
Дружбинский сельсовет 47,27 37,75 37,36 31,52 29,04
Дубровский сельсовет 52,69 43,31 43,09 37,06 34,51
Заветильичевский сельсовет 45,87 36,38 35,97 30,22 27,78
Кабаковский сельсовет 47,22 37,68 37,28 31,45 28,96
Кашинский сельсовет 47,69 38,18 37,80 31,95 29,46
Кировский сельсовет 53,35 44,01 43,81 37,76 35,20
Краснопартизанский сельсовет 54,30 45,06 44,92 38,89 36,36
Малиновский сельсовет 52,02 42,59 42,33 36,31 33,75
Моховской сельсовет 47,37 37,84 37,44 31,60 29,12
Осколковский сельсовет 50,21 40,70 40,37 34,39 31,85
Плотавский сельсовет 54,99 45,81 45,70 39,67 37,15
Савинский сельсовет 49,39 39,88 39,54 33,60 31,07
Совхозный сельсовет 47,36 37,86 37,48 31,64 29,16
Урюпинский сельсовет 47,57 38,08 37,70 31,86 29,38
Фрунзенский сельсовет 46,50 37,00 36,60 30,81 28,35
Чапаевский сельсовет 46,75 37,24 36,85 31,05 28,58
Алтайский район
Айский сельсовет 72,04 64,63 64,85 59,37 57,08
Алтайский сельсовет 61,22 51,89 51,60 45,27 42,49
Беловский сельсовет 71,17 63,63 63,86 58,32 56,02
Куяганский сельсовет 71,78 64,33 64,56 59,06 56,77
Куячинский сельсовет 68,78 60,56 60,57 54,64 52,08
Макарьевский сельсовет 69,32 61,45 61,61 55,90 53,50
Нижнекаменский сельсовет 70,24 62,59 62,82 57,23 54,91
Пролетарский сельсовет 70,52 62,91 63,14 57,56 55,25
Россошинский сельсовет 67,27 58,90 58,90 52,93 50,36
Старобелокурихинский сельсовет 67,75 59,43 59,43 53,47 50,90
Бийский район
Большеугреневский сельсовет 62,18 53,49 53,54 47,53 45,02
Верх-Бехтемирский сельсовет 63,08 54,44 54,50 48,49 45,97
Верх-Катунский сельсовет 45,67 35,96 35,43 29,62 27,12
Енисейский сельсовет 51,96 42,35 42,00 35,90 33,28
Заринский сельсовет 55,66 46,37 46,20 40,09 37,49
Калининский сельсовет 52,64 43,00 42,63 36,50 33,85
Лесной сельсовет 48,95 39,27 38,83 32,85 30,28
Малоугреневский сельсовет 46,10 36,50 36,03 30,24 27,75
Новиковский сельсовет 64,12 55,66 55,77 49,84 47,37
Первомайский сельсовет 46,65 37,01 36,53 30,70 28,19
Светлоозерский сельсовет 61,53 52,81 52,87 46,86 44,35
Сростинский сельсовет 63,21 54,60 54,66 48,66 46,15
Усятский сельсовет 61,85 53,15 53,20 47,18 44,67
Шебалинский сельсовет 63,45 54,95 55,07 49,12 46,65
Благовещенский район
Нижнекучукский сельсовет с 01.10.2009 58,05 49,22 49,30 43,34 40,89
Яготинский сельсовет с 15.09.2009 58,99 50,11 50,14 44,12 41,62
Бурлинский район
Асямовский сельсовет 61,85 52,96 52,91 46,79 44,18
Майский сельсовет 64,30 55,82 55,91 49,95 47,45
Михайловский сельсовет 54,85 45,18 44,81 38,56 35,85
Новоандреевский сельсовет 64,11 55,48 55,48 49,44 46,87
Новопесчанский сельсовет 63,95 55,39 55,45 49,46 46,94
Новосельский сельсовет 63,76 55,16 55,20 49,18 46,65
Ореховский сельсовет 63,10 54,39 54,40 48,35 45,79
Рожковский сельсовет 65,26 56,83 56,91 50,96 48,45
Партизанский сельсовет 55,59 46,03 45,71 39,47 36,78
Устьянский сельсовет 64,44 55,90 55,95 49,95 47,42
Волчихинский район
Березовский сельсовет 58,89 50,07 50,13 44,14 41,67
Бор-Форпостовский сельсовет 58,24 49,36 49,39 43,39 40,91
Востровский сельсовет 58,79 49,97 50,04 44,06 41,60
Коминтерновский сельсовет 60,33 51,70 51,85 45,93 43,51
Малышево-Логовской сельсовет 62,62 54,29 54,54 48,72 46,37
Новокормихинский сельсовет 58,22 49,31 49,33 43,31 40,82
Правдинский сельсовет 58,32 49,51 49,58 43,61 41,16
Приборовской сельсовет 61,50 53,11 53,36 47,53 45,19
Пятковологовской сельсовет 59,00 50,15 50,19 44,18 41,69
Селиверстовский сельсовет 62,70 54,37 54,62 48,80 46,45
Солоновский сельсовет 59,65 50,89 50,97 44,99 42,53
Усть-Волчихинский сельсовет 56,63 47,59 47,57 41,54 39,04
Егорьевский район
Кругло-Семенцовский сельсовет 51,32 41,72 41,36 35,30 32,70
Лебяжинский сельсовет 47,51 38,06 37,72 31,90 29,43
Малошелковниковский сельсовет 51,22 41,62 41,26 35,20 32,61
Первомайский сельсовет 49,38 39,66 39,20 33,19 30,60
Сростинский сельсовет 49,98 40,42 40,06 34,08 31,52
Титовский сельсовет 48,69 38,97 38,50 32,52 29,94
Шубинский сельсовет 49,50 39,96 39,60 33,65 31,11
Ельцовский район
Верх-Ненинский сельсовет с 01.09.2009 64,59 55,96 50,35 49,89 47,31
Последниковский сельсовет с 23.04.2009 64,78 56,18 50,57 50,14 47,57
Ельцовский район с 30.09.2009
Верх-Ненинский сельсовет 58,80 49,85 49,84 43,79 41,26
Ельцовский сельсовет 57,18 48,04 47,94 41,85 39,28
Мартыновский сельсовет 57,51 48,41 48,33 42,24 39,68
Новокаменский сельсовет 57,89 48,83 48,77 42,69 40,14
Последниковский сельсовет 59,00 50,08 50,08 44,03 41,51
Пуштулимский сельсовет 60,41 51,69 51,77 45,79 43,32
Черемшанский сельсовет 58,90 49,97 49,96 43,92 41,39
Заринский район
Аламбайский сельсовет 61,27 52,33 52,27 46,15 43,55
Верх-Камышенский сельсовет 58,10 49,28 49,35 43,39 40,94
Воскресенский сельсовет 59,53 50,80 50,90 44,94 42,49
Гоношихинский сельсовет 56,33 47,29 47,26 41,24 38,74
Гришинский сельсовет 58,25 49,47 49,57 43,62 41,19
Жуланихинский сельсовет 61,94 53,42 53,58 47,68 45,26
Зыряновский сельсовет 59,64 50,79 50,82 44,80 42,29
Комарский сельсовет 58,12 49,32 49,41 43,47 41,03
Новодраченинский сельсовет 58,60 49,74 49,79 43,79 41,31
Новозыряновский сельсовет 58,41 49,62 49,71 43,75 41,31
Новокопыловский сельсовет 58,74 49,97 50,06 44,11 41,67
Новоманошкинский сельсовет 58,23 49,26 49,25 43,21 40,69
Смазневский сельсовет 57,81 48,84 48,84 42,81 40,31
Сосновский сельсовет 59,44 50,71 50,82 44,86 42,42
Стародраченинский сельсовет 59,97 51,19 51,26 45,26 42,78
Тягунский сельсовет 62,41 53,77 53,85 47,86 45,36
Хмелевский сельсовет 59,00 50,15 50,20 44,20 41,71
Шпагинский сельсовет 58,85 49,89 49,88 43,83 41,29
Яновский сельсовет 58,35 49,44 49,46 43,44 40,95
Зональный район с 30.09.2009
Буланихинский сельсовет 59,26 50,29 50,27 44,20 41,65
Зональный сельсовет 53,19 43,75 43,50 37,43 34,84
Луговской сельсовет 60,37 51,59 51,65 45,64 43,14
Новочемровский сельсовет 61,67 53,13 53,28 47,37 44,95
Октябрьский сельсовет 61,15 52,56 52,70 46,77 44,33
Плешковский сельсовет 62,88 54,49 54,69 48,82 46,44
Соколовский сельсовет 54,91 45,46 45,21 39,06 36,43
Чемровский сельсовет 53,81 44,37 44,12 38,02 35,42
Шубенский сельсовет 61,90 53,41 53,59 47,69 45,29
Зональный район с 01.10.2009
Буланихинский сельсовет 58,49 49,43 49,36 43,26 40,69
Новочемровский сельсовет 61,47 52,90 53,04 47,11 44,68
Шубенский сельсовет 61,36 52,78 52,92 46,99 44,56
Калманский район
Бурановский сельсовет 63,69 55,10 55,16 49,15 46,63
Зимаревский сельсовет 59,52 50,57 50,55 44,47 41,92
Калистратихинский сельсовет 61,84 53,05 53,05 46,99 44,44
Калманский сельсовет 63,68 54,48 54,18 47,84 45,02
Кубанский сельсовет 62,86 54,22 54,27 48,26 45,75
Обской сельсовет 61,07 52,32 52,38 46,36 43,86
Усть-Алейский сельсовет 62,05 53,27 53,27 47,21 44,66
Шадринский сельсовет 63,06 54,34 54,34 48,28 45,72
Шиловский сельсовет 62,10 53,27 53,24 47,15 44,57
Каменский район
Аллакский сельсовет 44,87 35,62 35,29 29,68 27,33
Верх-Аллакский сельсовет 47,05 37,68 37,36 31,59 29,15
Гоноховский сельсовет 32,51 25,81 25,39 21,33 19,55
Корниловский сельсовет 49,01 39,54 39,22 33,32 30,82
Новоярковский сельсовет 42,24 35,35 35,11 30,54 28,54
Плотниковский сельсовет 51,28 41,81 41,52 35,51 32,96
Попереченский сельсовет 38,29 31,26 30,92 26,44 24,48
Пригородный сельсовет 49,45 40,03 39,74 33,83 31,34
Столбовский сельсовет 43,21 33,92 33,51 27,98 25,65
Телеутский сельсовет 34,82 28,11 27,71 23,52 21,67
Толстовский сельсовет 47,40 37,91 37,53 31,70 29,23
Филипповский сельсовет 54,28 44,96 44,78 38,72 36,15
Ключевский район с 30.09.2009
Васильчуковский сельсовет 61,73 53,35 53,59 47,77 45,43
Зеленополянский сельсовет 64,15 55,92 56,16 50,36 48,01
Ключевский сельсовет 45,83 36,31 35,88 30,12 27,67
Марковский сельсовет 63,73 55,47 55,71 49,91 47,56
Новополтавский сельсовет 62,64 54,31 54,55 48,73 46,39
Платовский сельсовет 61,76 53,38 53,62 47,80 45,46
Покровский сельсовет 64,83 56,65 56,89 51,10 48,75
Косихинский район с 01.01.2009
Верх-Бобровский сельсовет 64,65 56,10 50,52 50,13 47,66
Глушинский сельсовет 65,72 57,27 51,59 51,35 48,88
Косихинский район с 17.02.2009
Баюновский сельсовет 69,86 61,87 61,93 56,12 53,63
Верх-Бобровский сельсовет 69,66 61,60 61,64 55,79 53,27
Верх-Жилинский сельсовет 71,54 63,83 63,92 58,24 55,81
Глушинский сельсовет 70,61 62,69 62,74 56,95 54,45
Каркавинский сельсовет 70,80 62,96 63,03 57,29 54,83
Контошинский сельсовет 70,60 62,68 62,73 56,94 54,44
Косихинский сельсовет 59,81 50,15 49,73 43,29 40,42
Лосихинский сельсовет 69,64 61,60 61,65 55,81 53,30
Малаховский сельсовет 69,77 61,74 61,77 55,94 53,42
Налобихинский сельсовет 59,97 50,33 49,91 43,48 40,61
Плотниковский сельсовет 70,02 62,00 62,02 56,18 53,66
Полковниковский сельсовет 71,50 63,68 63,72 57,97 55,48
Романовский сельсовет 70,24 62,38 62,49 56,75 54,31
Косихинский район с 14.08.2009
Баюновский сельсовет 67,59 59,11 59,03 52,98 50,34
Верх-Жилинский сельсовет 70,58 62,63 62,66 56,85 54,34
Каркавинский сельсовет 69,19 60,97 60,95 55,01 52,43
Контошинский сельсовет 68,61 60,24 60,16 54,15 51,51
Лосихинский сельсовет 68,48 60,18 60,15 54,19 51,60
Малаховский сельсовет 67,87 59,42 59,34 53,30 50,65
Плотниковский сельсовет 69,19 60,97 60,95 55,01 52,43
Романовский сельсовет 69,05 60,92 60,95 55,07 52,53
Косихинский район с 30.09.2009
Баюновский сельсовет 68,01 59,57 59,50 53,46 50,82
Верх-Бобровский сельсовет 68,27 60,06 60,09 54,19 51,65
Верх-Жилинский сельсовет 69,05 60,92 60,95 55,07 52,53
Глушинский сельсовет 69,29 61,20 61,25 55,39 52,88
Каркавинский сельсовет 67,37 58,96 58,93 52,93 50,33
Контошинский сельсовет 65,56 56,88 56,80 50,70 48,05
Косихинский сельсовет 57,74 48,02 47,59 41,20 38,38
Лосихинский сельсовет 68,95 60,71 60,68 54,74 52,15
Малаховский сельсовет 66,47 57,88 57,80 51,72 49,07
Налобихинский сельсовет 58,73 49,05 48,63 42,22 39,38
Плотниковский сельсовет 68,14 59,80 59,78 53,80 51,20
Полковниковский сельсовет 67,89 59,64 59,68 53,76 51,22
Романовский сельсовет 67,06 58,71 58,74 52,79 50,24
Красногорский район
Березовский сельсовет 45,37 35,64 35,08 29,28 26,78
Быстрянский сельсовет 44,87 35,17 34,61 28,86 26,38
Красногорский сельсовет 44,15 34,51 33,95 28,26 25,82
Новозыковский сельсовет 62,76 54,26 54,40 48,47 46,03
Новоталовский сельсовет 49,22 39,47 38,99 32,98 30,37
Соусканихинский сельсовет 62,90 54,40 54,55 48,62 46,18
Усть-Ишинский сельсовет 63,70 55,26 55,40 49,49 47,04
Усть-Кажинский сельсовет 45,58 35,83 35,27 29,46 26,94
Краснощековский район
Акимовский сельсовет 65,74 57,63 57,87 52,10 49,75
Березовский сельсовет 66,68 58,53 58,70 52,88 50,47
Верх-Камышинский сельсовет 65,84 57,49 57,58 51,66 49,17
Карповский сельсовет 65,67 57,38 57,51 51,63 49,17
Краснощековский сельсовет 55,82 46,30 46,00 39,78 37,10
Куйбышевский сельсовет 66,82 58,70 58,88 53,07 50,67
Маралихинский сельсовет 64,60 56,07 56,12 50,12 47,59
Новошипуновский сельсовет 66,66 58,45 58,59 52,73 50,28
Суетский сельсовет 65,66 57,33 57,45 51,54 49,07
Усть-Беловский сельсовет 65,36 57,04 57,17 51,28 48,83
Усть-Козлухинский сельсовет 67,87 59,96 60,20 54,50 52,16
Усть-Пустынский сельсовет 67,15 59,17 59,41 53,69 51,34
Харловский сельсовет 64,01 55,52 55,62 49,67 47,18
Чинетинский сельсовет 66,34 58,16 58,32 52,48 50,06
Крутихинский район с 30.09.2009
Боровской сельсовет 53,96 44,52 44,27 38,16 35,56
Волчно-Бурлинский сельсовет 53,66 43,97 43,57 37,37 34,67
Долганский сельсовет 54,73 45,20 44,90 38,72 36,06
Заковряшинский сельсовет 53,30 43,84 43,58 37,49 34,89
Маловолчанский сельсовет 56,70 47,23 46,95 40,71 38,02
Новодубровский сельсовет 53,32 43,76 43,45 37,32 34,68
Подборный сельсовет 54,93 45,38 45,06 38,87 36,19
Прыганский сельсовет 52,65 43,00 42,62 36,48 33,83
Крутихинский район с 01.10.2009
Боровской сельсовет 57,03 47,86 47,75 41,65 39,08
Волчно-Бурлинский сельсовет 57,86 48,50 48,27 42,04 39,36
Долганский сельсовет 58,42 49,23 49,09 42,94 40,31
Заковряшинский сельсовет 56,05 46,81 46,66 40,56 37,98
Маловолчанский сельсовет 59,71 50,56 50,42 44,24 41,59
Новодубровский сельсовет 56,95 47,69 47,53 41,38 38,77
Подборный сельсовет 58,49 49,27 49,11 42,93 40,29
Прыганский сельсовет 57,07 47,74 47,54 41,36 38,72
Кулундинский район
Ананьевский сельсовет 65,36 56,86 56,90 50,90 48,35
Воздвиженский сельсовет 64,60 56,11 56,19 50,22 47,71
Константиновский сельсовет 60,40 51,30 51,17 44,99 42,34
Курский сельсовет 64,67 56,19 56,26 50,30 47,79
Мирабилитский сельсовет 62,71 54,04 54,09 48,08 45,55
Семеновский сельсовет 64,74 56,26 56,33 50,37 47,86
Локтевский район
Александровский сельсовет 49,13 39,48 39,06 33,09 30,52
Второкаменский сельсовет 60,45 51,75 51,85 45,88 43,42
Георгиевский сельсовет 56,97 47,85 47,77 41,70 39,15
Ермошинский сельсовет 60,88 52,21 52,31 46,34 43,88
Золотухинский сельсовет 60,09 51,38 51,48 45,51 43,06
Локтевский сельсовет 43,46 33,90 33,36 27,74 25,32
Масальский сельсовет 54,15 44,75 44,52 38,42 35,82
Николаевский сельсовет 60,74 52,17 52,33 46,42 44,02
Новенский сельсовет 62,28 53,82 54,00 48,11 45,71
Новомихайловский сельсовет 61,42 52,89 53,07 47,17 44,76
Покровский сельсовет 61,95 53,37 53,50 47,56 45,11
Ремовский сельсовет 50,65 41,09 40,74 34,72 32,15
Самарский сельсовет 59,77 51,05 51,15 45,19 42,74
Устьянский сельсовет 60,14 51,40 51,48 45,49 43,02
Михайловский район
Ащегульский сельсовет 51,55 41,90 41,51 35,42 32,80
Бастанский сельсовет 50,38 40,80 40,44 34,43 31,86
Михайловский сельсовет 43,48 34,01 33,51 27,91 25,52
Назаровский сельсовет 50,39 40,77 40,39 34,36 31,78
Николаевский сельсовет 52,30 42,71 42,37 36,27 33,65
Полуямский сельсовет 50,61 40,98 40,60 34,56 31,97
Ракитовский сельсовет 49,90 40,35 40,00 34,03 31,48
Новичихинский район с 30.09.2009
Долговский сельсовет 48,26 38,70 38,32 32,42 29,91
Десятилетский сельсовет 46,02 36,52 36,11 30,35 27,90
Лобанихинский сельсовет 46,35 36,84 36,42 30,64 28,17
Мельниковский сельсовет 47,60 38,17 37,83 32,01 29,54
Новичихинский сельсовет 43,16 33,89 33,48 27,96 25,63
Павловский сельсовет 45,69 36,21 35,80 30,07 27,63
Поломошенский сельсовет 44,86 35,45 35,03 29,37 26,97
Солоновский сельсовет 46,29 36,78 36,36 30,58 28,12
Токаревский сельсовет 45,11 35,68 35,27 29,58 27,17
Новичихинский район с 01.10.2009
Долговский сельсовет 55,82 46,10 45,69 39,39 36,63
Десятилетский сельсовет 53,59 43,80 43,35 37,11 34,39
Лобанихинский сельсовет 53,90 44,10 43,66 37,41 34,67
Мельниковский сельсовет 55,02 45,39 45,03 38,79 36,08
Новичихинский сельсовет 50,69 40,96 40,52 34,44 31,81
Павловский сельсовет 53,24 43,45 43,01 36,79 34,07
Поломошенский сельсовет 52,28 42,51 42,08 35,90 33,22
Солоновский сельсовет 53,85 44,06 43,62 37,36 34,63
Токаревский сельсовет 52,53 42,75 42,31 36,13 33,44
Павловский район с 30.09.2009
Арбузовский сельсовет 49,30 39,56 39,09 33,08 30,48
Колыванский сельсовет 62,41 53,81 53,91 47,94 45,46
Лебяжинский сельсовет 49,30 39,56 39,09 33,08 30,48
Павлозаводской сельсовет 40,89 31,42 30,81 25,38 23,04
Рогозихинский сельсовет 49,30 39,56 39,09 33,08 30,48
Чернопятовский сельсовет 61,46 52,71 52,75 46,72 44,20
Панкрушихинский район
Велижанский сельсовет 60,45 51,48 51,42 45,30 42,71
Высокогривинский сельсовет 64,81 56,63 56,87 51,08 48,73
Железнодорожный сельсовет 57,24 48,21 48,17 42,13 39,61
Зятьковский сельсовет 62,38 53,88 54,04 48,13 45,71
Красноармейский сельсовет 61,61 52,89 52,95 46,93 44,43
Кривинский сельсовет 61,75 53,19 53,33 47,41 44,97
Луковский сельсовет 64,58 56,38 56,62 50,83 48,48
Панкрушихинский сельсовет 53,53 44,05 43,78 37,67 35,06
Подойниковский сельсовет 60,56 51,72 51,73 45,68 43,15
Романовский сельсовет 64,44 56,05 56,18 50,28 47,83
Урываевский сельсовет 61,66 52,80 52,77 46,68 44,10
Первомайский район с 30.09.2009
Баюновоключевский сельсовет 58,59 49,68 49,69 43,67 41,17
Березовский сельсовет 58,59 49,68 49,69 43,67 41,17
Бобровский сельсовет 60,58 52,14 52,38 46,56 44,23
Жилинский сельсовет 57,80 48,79 48,76 42,71 40,18
Журавлихинский сельсовет 59,61 50,84 50,92 44,93 42,46
Зудиловский сельсовет 58,59 49,68 49,69 43,67 41,17
Новоберезовский сельсовет 59,61 50,84 50,92 44,93 42,46
Первомайский сельсовет 58,59 49,68 49,69 43,67 41,17
Повалихинский сельсовет 59,61 50,84 50,92 44,93 42,46
Рассказихинский сельсовет 65,43 57,29 57,54 51,76 49,41
Северный сельсовет 58,59 49,68 49,69 43,67 41,17
Первомайский район с 09.10.2009
Баюновоключевский сельсовет 56,85 47,73 47,65 41,58 39,03
Березовский сельсовет 56,85 47,73 47,65 41,58 39,03
Жилинский сельсовет 55,71 46,48 46,34 40,26 37,69
Журавлихинский сельсовет 58,33 49,38 49,38 43,35 40,84
Зудиловский сельсовет 56,85 47,73 47,65 41,58 39,03
Новоберезовский сельсовет 58,33 49,38 49,38 43,35 40,84
Первомайский сельсовет 56,85 47,73 47,65 41,58 39,03
Повалихинский сельсовет 58,33 49,38 49,38 43,35 40,84
Северный сельсовет 56,85 47,73 47,65 41,58 39,03
Петропавловский район
Алексеевский сельсовет 68,10 60,21 60,45 54,76 52,42
Антоньевский сельсовет 68,10 60,21 60,45 54,76 52,42
Зеленодольский сельсовет 64,34 55,69 55,69 49,63 47,05
Камышенский сельсовет 66,66 58,46 58,59 52,74 50,29
Николаевский сельсовет 68,10 60,21 60,45 54,76 52,42
Новообинский сельсовет 66,77 58,59 58,74 52,90 50,46
Паутовский сельсовет 68,10 60,21 60,45 54,76 52,42
Петропавловский сельсовет 65,66 57,25 57,33 51,38 48,87
Солдатовский сельсовет 68,10 60,21 60,45 54,76 52,42
Соловьихинский сельсовет 68,10 60,21 60,45 54,76 52,42
Поспелихинский район
12 лет Октября сельсовет 61,98 52,92 52,76 46,54 43,85
Борковский сельсовет 59,00 49,76 49,59 43,38 40,72
Калмыцко-Мысовский сельсовет 66,43 58,10 58,18 52,26 49,75
Клепечихинский сельсовет 59,21 49,98 49,80 43,60 40,93
Красноалтайский сельсовет 57,47 48,19 48,02 41,85 39,21
Красноярский сельсовет 64,35 55,66 55,63 49,55 46,95
Мамонтовский сельсовет 57,96 48,73 48,57 42,41 39,78
Николаевский сельсовет 59,64 50,46 50,30 44,11 41,45
Озимовский сельсовет 61,98 52,92 52,76 46,54 43,85
Поспелихинский сельсовет 58,79 49,55 49,37 43,17 40,51
Поспелихинский Центральный сельсовет 38,10 30,78 30,34 25,77 23,74
Ребрихинский район с 01.07.2009
Беловский сельсовет 63,29 53,88 48,14 47,05 44,16
Боровлянский сельсовет 64,12 54,70 48,84 47,79 44,85
Воронихинский сельсовет 65,68 56,49 50,50 49,70 46,80
Георгиевский сельсовет 66,10 56,96 50,93 50,20 47,30
Зеленорощинский сельсовет 64,72 55,37 49,45 48,49 45,56
Зиминский сельсовет 66,43 57,29 51,22 50,52 47,60
Клочковский сельсовет 63,91 54,44 48,59 47,49 44,54
Куликовский сельсовет 66,62 57,52 51,43 50,76 47,85
Пановский сельсовет 62,78 53,24 47,52 46,31 43,38
Плоскосеминский сельсовет 63,96 54,54 48,70 47,65 44,71
Подстепновский сельсовет 64,09 54,70 48,86 47,84 44,92
Рожне-Логовской сельсовет 64,44 55,06 49,17 48,17 45,23
Усть-Мосихинский сельсовет 65,05 55,69 49,73 48,79 45,83
Шумилихинский сельсовет 64,58 55,16 49,24 48,22 45,26
Яснополянский сельсовет 66,71 57,66 51,58 50,95 48,06
Ребрихинский район с 30.09.2009
Беловский сельсовет 61,35 51,82 51,43 45,00 42,13
Боровлянский сельсовет 62,01 52,45 52,01 45,54 42,62
Воронихинский сельсовет 63,70 54,34 53,96 47,54 44,65
Георгиевский сельсовет 64,12 54,81 54,44 48,03 45,14
Зеленорощинский сельсовет 62,71 53,21 52,79 46,32 43,41
Зиминский сельсовет 64,43 55,12 54,73 48,31 45,40
Клочковский сельсовет 61,88 52,27 51,82 45,32 42,40
Куликовский сельсовет 64,63 55,35 54,97 48,55 45,65
Пановский сельсовет 60,52 50,86 50,42 43,95 41,05
Плоскосеминский сельсовет 61,96 52,41 51,98 45,51 42,60
Подстепновский сельсовет 62,10 52,59 52,17 45,72 42,82
Рожне-Логовской сельсовет 62,43 52,90 52,48 46,01 43,09
Усть-Мосихинский сельсовет 63,01 53,50 53,06 46,58 43,65
Шумилихинский сельсовет 62,54 52,97 52,52 46,02 43,09
Яснополянский сельсовет 64,74 55,51 55,16 48,76 45,88
Родинский район с 30.09.2009
Вознесенский сельсовет 62,13 53,68 53,87 48,00 45,61
Зеленолуговской сельсовет 58,60 49,70 49,73 43,71 41,22
Каяушенский сельсовет 60,93 52,35 52,50 46,59 44,17
Кочкинский сельсовет 59,05 50,03 49,98 43,88 41,31
Мирненский сельсовет 57,89 48,95 48,96 42,95 40,46
Покровский сельсовет 62,24 53,69 53,83 47,89 45,45
Раздольненский сельсовет 58,10 49,09 49,06 43,00 40,46
Разумовский сельсовет 65,23 57,09 57,33 51,55 49,20
Степновский сельсовет 60,32 51,59 51,67 45,69 43,22
Степно-Кучукский сельсовет 60,96 52,41 52,59 46,69 44,29
Центральный сельсовет 60,33 51,54 51,59 45,57 43,07
Шаталовский сельсовет 60,29 51,57 51,66 45,68 43,22
Ярослав-Логовской сельсовет 59,84 51,02 51,06 45,04 42,54
Родинский район с 03.10.2009
Степновский сельсовет 60,07 51,30 51,37 45,37 42,89
Рубцовский район
Бобковский сельсовет 62,00 53,63 53,87 48,05 45,71
Большешелковниковский сельсовет 60,39 51,37 51,29 45,15 42,54
Вишневский сельсовет 59,32 50,26 50,18 44,05 41,46
Дальний сельсовет 61,87 53,09 53,11 47,05 44,50
Куйбышевский сельсовет 55,88 46,82 46,78 40,77 38,28
Мамонтовский сельсовет 63,53 55,26 55,50 49,69 47,34
Новоалександровский сельсовет 58,77 50,02 50,13 44,19 41,76
Новониколаевский сельсовет 58,67 49,59 49,50 43,39 40,81
Новороссийский сельсовет 60,91 52,08 52,08 46,03 43,48
Новосклюихинский сельсовет 58,70 49,90 49,97 44,01 41,55
Половинкинский сельсовет 58,79 49,93 49,98 43,98 41,50
Ракитовский сельсовет 60,46 51,64 51,67 45,64 43,12
Самарский сельсовет 57,60 48,53 48,47 42,40 39,85
Саратовский сельсовет 58,67 49,59 49,50 43,39 40,81
Тишинский сельсовет 63,90 55,64 55,88 50,06 47,71
Славгородский район
Знаменский сельсовет 45,72 36,06 35,55 29,75 27,26
Максимовский сельсовет 46,67 37,16 36,76 30,96 28,49
Нововознесенский сельсовет 48,42 38,80 38,37 32,44 29,90
Покровский сельсовет 47,16 37,62 37,21 31,38 28,90
Пригородный сельсовет 46,10 36,66 36,27 30,53 28,09
Селекционный сельсовет 48,43 38,99 38,67 32,81 36,33
Семеновский сельсовет 47,68 38,11 37,70 31,83 29,32
Смоленский район
Ануйский сельсовет 47,98 38,57 38,25 32,42 29,95
Верх-Обский сельсовет 47,74 38,32 37,99 32,17 29,71
Кировский сельсовет 51,08 41,79 41,61 35,69 33,21
Линевский сельсовет 50,04 40,69 40,45 34,54 32,06
Новотырышкинский сельсовет 56,78 47,89 47,94 41,99 39,55
Первомайский сельсовет 51,19 41,90 41,72 35,79 33,31
Смоленский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Солоновский сельсовет 58,34 49,60 49,71 43,78 41,36
Сычевский сельсовет 56,93 48,04 48,10 42,14 39,69
Точилинский сельсовет 57,17 48,39 48,50 42,59 40,19
Черновской сельсовет 58,12 49,36 49,47 43,54 41,12
Советский район
Кокшинский сельсовет 56,02 46,79 46,66 40,56 37,99
Коловский сельсовет 58,95 50,05 50,07 44,04 41,54
Красноярский сельсовет 56,02 46,79 46,66 40,56 37,99
Никольский сельсовет 55,45 46,17 46,00 39,91 37,33
Платовский сельсовет 55,78 46,53 46,38 40,29 37,71
Половинский сельсовет 55,45 46,17 46,00 39,91 37,33
Сетовский сельсовет 58,30 49,32 49,30 43,25 40,73
Талицкий сельсовет 56,41 47,22 47,10 41,01 38,45
Шульгинлогский сельсовет 55,41 46,12 45,96 39,86 37,28
Солонешенский район
Березовский сельсовет 50,50 40,70 40,22 34,11 31,46
Карповский сельсовет 65,50 57,37 57,61 51,83 49,48
Лютаевский сельсовет 65,94 57,85 58,09 52,33 49,98
Сибирячихинский сельсовет 65,98 57,89 58,13 52,37 50,02
Солонешенский сельсовет 45,55 35,80 35,24 29,43 26,92
Степной сельсовет 65,96 57,87 58,11 52,35 50,00
Тополинский сельсовет 65,74 57,63 57,87 52,10 49,75
Тумановский сельсовет 60,44 51,41 51,32 45,17 42,55
Солтонский район
