Приложение к Приказу от 08.07.2009 г № 58 Стандарт

Размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в жилом доме индивидуального жилищного фонда (процентов)


Наименование муниципального образования Для одиноко проживающих граждан Для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек Для одного члена семьи, состоящей из 5-и и более человек
1 2 3 4 5 6
Заринский район
Аламбайский сельсовет 60,55 51,58 51,52 45,40 42,81
Голухинский сельсовет 59,12 49,97 49,83 43,66 41,03
Краснощековский район
Акимовский сельсовет 75,08 68,11 68,33 63,08 60,86
Березовский сельсовет 73,83 66,56 66,71 61,28 58,96
Верх-Камышинский сельсовет 74,39 67,08 67,17 61,70 59,32
Карповский сельсовет 73,73 66,38 66,51 61,02 58,66
Краснощековский сельсовет 66,79 57,85 57,56 51,26 48,42
Куйбышевский сельсовет 76,10 69,20 69,36 64,13 61,88
Маралихинский сельсовет 71,87 64,25 64,37 58,75 56,36
Новошипуновский сельсовет 75,41 68,35 68,48 63,15 60,85
Суетский сельсовет 73,05 65,59 65,71 60,17 57,79
Усть-Беловский сельсовет 67,36 59,22 59,35 53,52 51,07
Усть-Козлухинский сельсовет 75,00 68,02 68,24 62,98 60,76
Усть-Пустынский сельсовет 77,01 70,36 70,57 65,50 63,35
Харловский сельсовет 72,06 64,41 64,51 58,86 56,43
Чинетинский сельсовет 74,97 67,86 68,01 62,66 60,37
Ребрихинский район
Ребрихинский сельсовет 64,67 56,26 56,37 50,44 47,97
Романовский район с 25.05.2009
Гилев-Логовский сельсовет 60,98 51,61 51,32 44,98 42,19
Гуселетовский сельсовет 68,39 60,09 60,06 54,10 51,51
Закладнинский сельсовет 63,02 53,77 53,47 47,12 44,31
Майский сельсовет 71,35 63,55 63,60 57,87 55,39
Мормышанский сельсовет 70,09 61,99 61,97 56,08 53,50
Рассветовский сельсовет 62,44 53,15 52,85 46,50 43,69
Романовский сельсовет 59,87 50,38 50,05 43,69 40,89
Тамбовский сельсовет 68,37 60,15 60,18 54,26 51,72
Романовский район с 01.06.2009
Гилев-Логовский сельсовет 59,14 49,69 49,40 43,08 40,32
Грано-Маяковский сельсовет 73,68 66,33 66,45 60,96 58,60
Гуселетовский сельсовет 66,86 58,40 58,38 52,36 49,76
Дубровинский сельсовет 67,84 59,61 59,67 53,77 51,25
Закладнинский сельсовет 61,37 52,02 51,72 45,38 42,58
Казанцевский сельсовет 57,08 47,45 47,08 40,76 38,00
Майский сельсовет 70,02 62,04 62,10 56,29 53,80
Мормышанский сельсовет 68,72 60,46 60,44 54,48 51,89
Рассветовский сельсовет 60,73 51,35 51,05 44,72 41,93
Романовский сельсовет 57,99 48,44 48,11 41,79 39,03
Сидоровский сельсовет 68,40 60,15 60,16 54,23 51,67
Тамбовский сельсовет 66,60 58,20 58,23 52,25 49,70
Усть-Пристанский район
Краснодарский сельсовет 64,15 55,67 55,77 49,82 47,33
г. Алейск 39,79 30,73 28,11 25,04 22,83
г. Барнаул 53,18 44,14 41,54 38,22 35,80
г. Белокуриха 69,42 61,47 59,06 55,81 53,36
г. Заринск 43,66 34,36 31,64 28,41 26,10
г. Змеиногорск 53,72 44,69 42,09 38,76 36,33
г. Камень-на-Оби 39,36 30,36 27,76 24,72 22,54
г. Новоалтайск 69,28 62,53 60,88 58,43 56,76
г. Рубцовск 68,47 60,72 58,48 55,40 53,21
г. Славгород с 01.05.2009 46,00 36,91 34,30 31,09 28,77
г. Славгород с 12.05.2009 48,24 39,20 36,62 33,39 31,06