Приложение к Постановлению от 25.05.2009 г № 2782 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города В разрезе ведомственной структуры расходов бюджета за I квартал 2009 года тыс. руб.


Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР План на год Исполнение на 01.04.09 % исполнения к плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 092 00 00 000 00 00 000 1691328,8 22150,1 1
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 367056,5 22150,1 6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 092 01 03 000 00 00 000 125,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 03 002 00 00 000 125,0
Центральный аппарат 092 01 03 002 04 00 000 125,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 03 002 04 00 500 125,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 092 01 04 000 00 00 000 4330,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 04 002 00 00 000 4330,0
Центральный аппарат 092 01 04 002 04 00 000 4330,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 04 002 04 00 500 4330,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06 000 00 00 000 37008,5 5535,3 15
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 37008,5 5535,3 15
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 37008,5 5535,3 15
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 37008,5 5535,3 15
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 35860,0 16614,8 46
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 35860,0 16614,8 46
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 35860,0 16614,8 46
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 35860,0 16614,8 46
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 33952,7
Резервные фонды 092 01 12 070 00 00 000 33952,7
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 05 00 000 33952,7
Прочие расходы 092 01 12 070 05 00 013 33952,7
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 000 00 00 000 255780,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 14 002 00 00 000 875,7
Центральный аппарат 092 01 14 002 04 00 000 875,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 002 04 00 500 875,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 092 00 00 000 254904,6
Выполнение других обязательств государства 092 01 14 092 03 00 000 254904,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 092 03 00 500 254904,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03 00 000 00 00 000 4445,0
Органы внутренних дел 092 03 02 000 00 00 000 1076,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 092 03 02 202 00 00 000 1076,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 092 03 02 202 67 00 000 1076,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 092 03 02 202 67 00 014 1076,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 092 03 09 000 00 00 000 3369,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 092 03 09 202 00 00 000 3369,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 092 03 09 202 67 00 000 3369,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 092 03 09 202 67 00 014 3369,0
Национальная экономика 092 04 00 000 00 00 000 981138,3
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 000 00 00 000 981138,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 04 12 002 00 00 000 38,0
Центральный аппарат 092 04 12 002 04 00 000 38,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 04 12 002 04 00 500 38,0
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 795 00 00 000 981100,3
Бюджетные инвестиции 092 04 12 795 00 00 003 981100,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 00 000 00 00 000 1138,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 05 000 00 00 000 1138,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 05 05 002 00 00 000 1138,0
Центральный аппарат 092 05 05 002 04 00 000 1138,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 05 05 002 04 00 500 1138,0
Образование 092 07 00 000 00 00 000 107220,6
Дошкольное образование 092 07 01 000 00 00 000 2660,0
Межбюджетные трансферты 092 07 01 521 00 00 000 2660,0
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 092 07 01 521 02 00 000 2660,0
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 092 07 01 521 02 14 000 2115,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 01 521 02 14 001 2115,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 092 07 01 521 02 16 000 545,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 07 01 521 02 16 500 545,0
Общее образование 092 07 02 000 00 00 000 95336,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 092 07 02 421 00 00 000 3793,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 02 421 99 00 000 3793,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 02 421 99 00 001 3793,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 092 07 02 423 00 00 000 52200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 02 423 99 00 000 52200,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 02 423 99 00 001 52200,0
Мероприятия в области образования 092 07 02 436 00 00 000 6377,2
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 092 07 02 436 12 00 000 6377,2
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 092 07 02 436 12 01 000 6377,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 02 436 12 01 001 6377,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 092 07 02 520 00 00 000 32966,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 092 07 02 520 09 00 000 32966,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 02 520 09 00 001 32966,4
Среднее профессиональное образование 092 07 04 000 00 00 000 2399,0
Средние специальные учебные заведения 092 07 04 427 00 00 000 2399,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 04 427 99 00 000 2399,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 04 427 99 00 001 2399,0
Молодежная политика и оздоровление детей 092 07 07 000 00 00 000 603,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 092 07 07 432 00 00 000 603,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 07 432 99 00 000 603,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 07 432 99 00 001 603,0
Другие вопросы в области образования 092 07 09 000 00 00 000 6222,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 07 09 002 00 00 000 33,0
Центральный аппарат 092 07 09 002 04 00 000 33,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 07 09 002 04 00 500 33,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 092 07 09 452 00 00 000 6189,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 07 09 452 99 00 000 6189,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 07 09 452 99 00 001 6189,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 092 08 00 000 00 00 000 38,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 092 08 06 000 00 00 000 38,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 08 06 002 00 00 000 38,0
Центральный аппарат 092 08 06 002 04 00 000 38,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 08 06 002 04 00 500 38,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 092 09 00 000 00 00 000 163438,0
Стационарная медицинская помощь 092 09 01 000 00 00 000 73760,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 092 09 01 470 00 00 000 67010,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 01 470 99 00 000 67010,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 01 470 99 00 001 67010,0
Родильные дома 092 09 01 476 00 00 000 6750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 01 476 99 00 000 6750,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 01 476 99 00 001 6750,0
Амбулаторная помощь 092 09 02 000 00 00 000 32785,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 092 09 02 471 00 00 000 32475,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 02 471 99 00 000 32475,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 02 471 99 00 001 32475,0
Фельдшерско-акушерские пункты 092 09 02 478 00 00 000 310,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 02 478 99 00 000 310,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 02 478 99 00 001 310,0
Скорая медицинская помощь 092 09 04 000 00 00 000 55438,0
Станции скорой и неотложной помощи 092 09 04 477 00 00 000 55438,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 04 477 99 00 000 55438,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 04 477 99 00 001 55438,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 092 09 10 000 00 00 000 1455,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 09 10 002 00 00 000 100,0
Центральный аппарат 092 09 10 002 04 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 09 10 002 04 00 500 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 092 09 10 452 00 00 000 603,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 10 452 99 00 000 603,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 10 452 99 00 001 603,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 092 09 10 469 00 00 000 752,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 09 10 469 99 00 000 752,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 092 09 10 469 99 00 001 752,0
Социальная политика 092 10 00 000 00 00 000 66854,4
Социальное обеспечение населения 092 10 03 000 00 00 000 11325,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 092 10 03 514 00 00 000 11325,0
Мероприятия в области социальной политики 092 10 03 514 01 00 000 11325,0
Субсидии юридическим лицам 092 10 03 514 01 00 006 11325,0
Охрана семьи и детства 092 10 04 000 00 00 000 55529,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 092 10 04 520 00 00 000 55529,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 092 10 04 520 10 00 000 1515,1
Социальные выплаты 092 10 04 520 10 00 005 1515,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 092 10 04 520 13 00 000 30944,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 092 10 04 520 13 13 000 30944,8
Социальные выплаты 092 10 04 520 13 13 005 30944,8
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета 092 10 04 520 25 00 000 23069,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 092 10 04 520 25 13 000 23069,5
Социальные выплаты 092 10 04 520 25 13 005 23069,5
Итого по ведомству: 092 00 00 000 00 00 000 1691328,8 22150,1 1
Управление администрации Железнодорожного района г. Барнаула по финансам, налоговой и кредитной политике 094 00 00 000 00 00 000 409983,4 87861,3 21
Общегосударственные вопросы 094 01 00 000 00 00 000 30457,9 6065,4 20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 094 01 04 000 00 00 000 22836,0 4421,8 19
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 04 002 00 00 000 22836,0 4421,8 19
Центральный аппарат 094 01 04 002 04 00 000 22836,0 4421,8 19
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 04 002 04 00 500 22836,0 4421,8 19
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 094 01 06 000 00 00 000 2681,9 482,0 18
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 06 002 00 00 000 2681,9 482,0 18
Центральный аппарат 094 01 06 002 04 00 000 2681,9 482,0 18
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 06 002 04 00 500 2681,9 482,0 18
Другие общегосударственные вопросы 094 01 14 000 00 00 000 4940,0 1161,6 24
Руководство и управление в сфере установленных функций 094 01 14 001 00 00 000 2870,0 714,5 25
Государственная регистрация актов гражданского состояния 094 01 14 001 38 00 000 2870,0 714,5 25
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 001 38 00 500 2870,0 714,5 25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 01 14 002 00 00 000 2070,0 447,1 22
Центральный аппарат 094 01 14 002 04 00 000 2070,0 447,1 22
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 01 14 002 04 00 500 2070,0 447,1 22
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 094 03 00 000 00 00 000 59,0 4,8 8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 094 03 09 000 00 00 000 59,0 4,8 8
Воинские формирования (органы, подразделения) 094 03 09 202 00 00 000 59,0 4,8 8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 094 03 09 202 67 00 000 59,0 4,8 8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 094 03 09 202 67 00 014 59,0 4,8 8
Жилищно-коммунальное хозяйство 094 05 00 000 00 00 000 31755,0 6154,3 19
Благоустройство 094 05 03 000 00 00 000 31755,0 6154,3 19
Благоустройство 094 05 03 600 00 00 000 31755,0 6154,3 19
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 094 05 03 600 02 00 000 28612,0 5990,3 21
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 02 00 500 28612,0 5990,3 21
Озеленение 094 05 03 600 03 00 000 813,0 134,0 16
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 03 00 500 813,0 134,0 16
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 094 05 03 600 05 00 000 2330,0 30,0 1
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 05 03 600 05 00 500 2330,0 30,0 1
Образование 094 07 00 000 00 00 000 342554,0 71832,0 21
Дошкольное образование 094 07 01 000 00 00 000 121175,0 25135,1 21
Детские дошкольные учреждения 094 07 01 420 00 00 000 121175,0 25135,1 21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 01 420 99 00 000 121175,0 25135,1 21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 01 420 99 00 001 121175,0 25135,1 21
Общее образование 094 07 02 000 00 00 000 205128,5 43826,1 21
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 094 07 02 421 00 00 000 191067,6 40041,5 21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 421 99 00 000 191067,6 40041,5 21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 421 99 00 001 191067,6 40041,5 21
Учреждения по внешкольной работе с детьми 094 07 02 423 00 00 000 12902,0 2646,8 21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 02 423 99 00 000 12902,0 2646,8 21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 423 99 00 001 12902,0 2646,8 21
Мероприятия в области образования 094 07 02 436 00 00 000 155,3 155,3 100
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 094 07 02 436 12 00 000 155,3 155,3 100
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 094 07 02 436 12 01 000 155,3 155,3 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 436 12 01 001 155,3 155,3 100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 07 02 520 00 00 000 1003,6 982,5 98
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 094 07 02 520 09 00 000 1003,6 982,5 98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 02 520 09 00 001 1003,6 982,5 98
Молодежная политика и оздоровление детей 094 07 07 000 00 00 000 633,0 35,2 6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 094 07 07 432 00 00 000 633,0 35,2 6
Оздоровление детей 094 07 07 432 02 00 000 633,0 35,2 6
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 07 432 02 00 500 633,0 35,2 6
Другие вопросы в области образования 094 07 09 000 00 00 000 15617,5 2835,6 18
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 094 07 09 002 00 00 000 2404,0 409,6 17
Центральный аппарат 094 07 09 002 04 00 000 2404,0 409,6 17
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 07 09 002 04 00 500 2404,0 409,6 17
Мероприятия в области образования 094 07 09 436 00 00 000 43,5 25,4 58
Государственная поддержка талантливой молодежи 094 07 09 436 04 00 000 43,5 25,4 58
Прочие расходы 094 07 09 436 04 00 013 43,5 25,4 58
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 094 07 09 452 00 00 000 13170,0 2400,6 18
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 094 07 09 452 99 00 000 13170,0 2400,6 18
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 07 09 452 99 00 001 13170,0 2400,6 18
Культура, кинематография, средства массовой информации 094 08 00 000 00 00 000 1316,0 172,0 13
Культура 094 08 01 000 00 00 000 1316,0 172,0 13
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 00 00 000 1316,0 172,0 13
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 094 08 01 450 85 00 000 1316,0 172,0 13
Выполнение функций бюджетными учреждениями 094 08 01 450 85 00 001 1316,0 172,0 13
Здравоохранение, физическая культура и спорт 094 09 00 000 00 00 000 75,0 22,4 30
Физическая культура и спорт 094 09 08 000 00 00 000 75,0 22,4 30
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 094 09 08 512 00 00 000 75,0 22,4 30
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 094 09 08 512 97 00 000 75,0 22,4 30
Выполнение функций органами местного самоуправления 094 09 08 512 97 00 500 75,0 22,4 30
Социальная политика 094 10 00 000 00 00 000 3766,5 3610,4 96
Охрана семьи и детства 094 10 04 000 00 00 000 3766,5 3610,4 96
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 094 10 04 520 00 00 000 3766,5 3610,4 96
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 094 10 04 520 10 00 000 805,0 648,9 81
Социальные выплаты 094 10 04 520 10 00 005 805,0 648,9 81
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также с оплатой труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета 094 10 04 520 25 00 000 2961,5 2961,5 100
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 094 10 04 520 25 13 000 2961,5 2961,5 100
Социальные выплаты 094 10 04 520 25 13 005 2947,9 2947,9 100
Прочие расходы 094 10 04 520 25 13 013 13,6 13,6 100
Итого по ведомству: 094 00 00 000 00 00 000 409983,4 87861,3 21
Управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Индустриального района г. Барнаула 096 00 00 000 00 00 000 696401,1 156115,3 22
Общегосударственные вопросы 096 01 00 000 00 00 000 41223,8 8351,0 20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 096 01 04 000 00 00 000 30557,0 6491,6 21
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 04 002 00 00 000 30557,0 6491,6 21
Центральный аппарат 096 01 04 002 04 00 000 30557,0 6491,6 21
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 04 002 04 00 500 30557,0 6491,6 21
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 096 01 06 000 00 00 000 3270,8 524,5 16
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 06 002 00 00 000 3270,8 524,5 16
Центральный аппарат 096 01 06 002 04 00 000 3270,8 524,5 16
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 06 002 04 00 500 3270,8 524,5 16
Другие общегосударственные вопросы 096 01 14 000 00 00 000 7396,0 1334,9 18
Руководство и управление в сфере установленных функций 096 01 14 001 00 00 000 4675,0 784,6 17
Государственная регистрация актов гражданского состояния 096 01 14 001 38 00 000 4675,0 784,6 17
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 001 38 00 500 4675,0 784,6 17
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 01 14 002 00 00 000 2721,0 550,3 20
Центральный аппарат 096 01 14 002 04 00 000 2721,0 550,3 20
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 01 14 002 04 00 500 2721,0 550,3 20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 096 03 00 000 00 00 000 59,0 21,3 36
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 096 03 09 000 00 00 000 59,0 21,3 36
Воинские формирования (органы, подразделения) 096 03 09 202 00 00 000 59,0 21,3 36
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 096 03 09 202 67 00 000 59,0 21,3 36
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 096 03 09 202 67 00 014 59,0 21,3 36
Жилищно-коммунальное хозяйство 096 05 00 000 00 00 000 32800,0 7485,0 23
Благоустройство 096 05 03 000 00 00 000 32800,0 7485,0 23
Благоустройство 096 05 03 600 00 00 000 32800,0 7485,0 23
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 096 05 03 600 02 00 000 26953,0 6870,0 25
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 02 00 500 26953,0 6870,0 25
Озеленение 096 05 03 600 03 00 000 2495,0 140,0 6
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 03 00 500 2495,0 140,0 6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 096 05 03 600 05 00 000 3352,0 475,0 14
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 05 03 600 05 00 500 3352,0 475,0 14
Образование 096 07 00 000 00 00 000 606089,4 129870,8 21
Дошкольное образование 096 07 01 000 00 00 000 238338,6 50668,4 21
Детские дошкольные учреждения 096 07 01 420 00 00 000 238338,6 50668,4 21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 01 420 99 00 000 238338,6 50668,4 21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 01 420 99 00 001 238338,6 50668,4 21
Общее образование 096 07 02 000 00 00 000 348411,1 75804,6 22
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 096 07 02 421 00 00 000 298243,8 63904,1 21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 421 99 00 000 298243,8 63904,1 21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 421 99 00 001 298243,8 63904,1 21
Учреждения по внешкольной работе с детьми 096 07 02 423 00 00 000 48159,0 9900,9 21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 02 423 99 00 000 48159,0 9900,9 21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 423 99 00 001 48159,0 9900,9 21
Мероприятия в области образования 096 07 02 436 00 00 000 497,2 491,1 99
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 096 07 02 436 12 00 000 497,2 491,1 99
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 096 07 02 436 12 01 000 497,2 491,1 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 436 12 01 001 497,2 491,1 99
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 07 02 520 00 00 000 1511,1 1508,5 100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 096 07 02 520 09 00 000 1511,1 1508,5 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 02 520 09 00 001 1511,1 1508,5 100
Молодежная политика и оздоровление детей 096 07 07 000 00 00 000 912,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 096 07 07 432 00 00 000 912,0
Оздоровление детей 096 07 07 432 02 00 000 912,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 07 432 02 00 500 912,0
Другие вопросы в области образования 096 07 09 000 00 00 000 18427,7 3397,8 18
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 096 07 09 002 00 00 000 2436,0 419,1 17
Центральный аппарат 096 07 09 002 04 00 000 2436,0 419,1 17
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 07 09 002 04 00 500 2436,0 419,1 17
Мероприятия в области образования 096 07 09 436 00 00 000 49,7 20,7 42
Государственная поддержка талантливой молодежи 096 07 09 436 04 00 000 49,7 20,7 42
Прочие расходы 096 07 09 436 04 00 013 49,7 20,7 42
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 07 09 452 00 00 000 15942,0 2958,0 19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 07 09 452 99 00 000 15942,0 2958,0 19
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 07 09 452 99 00 001 15942,0 2958,0 19
Культура, кинематография, средства массовой информации 096 08 00 000 00 00 000 6634,0 859,3 13
Культура 096 08 01 000 00 00 000 5986,0 723,5 12
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 096 08 01 440 00 00 000 5133,0 553,5 11
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 440 99 00 000 5133,0 553,5 11
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 440 99 00 001 5133,0 553,5 11
Библиотеки 096 08 01 442 00 00 000 308,0 78,0 25
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 01 442 99 00 000 308,0 78,0 25
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 442 99 00 001 308,0 78,0 25
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 00 00 000 545,0 92,0 17
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 096 08 01 450 85 00 000 545,0 92,0 17
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 01 450 85 00 001 545,0 92,0 17
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 096 08 06 000 00 00 000 648,0 135,8 21
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 096 08 06 452 00 00 000 648,0 135,8 21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 096 08 06 452 99 00 000 648,0 135,8 21
Выполнение функций бюджетными учреждениями 096 08 06 452 99 00 001 648,0 135,8 21
Здравоохранение, физическая культура и спорт 096 09 00 000 00 00 000 85,0 18,0 21
Физическая культура и спорт 096 09 08 000 00 00 000 85,0 18,0 21
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 096 09 08 512 00 00 000 85,0 18,0 21
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 096 09 08 512 97 00 000 85,0 18,0 21
Выполнение функций органами местного самоуправления 096 09 08 512 97 00 500 85,0 18,0 21
Социальная политика 096 10 00 000 00 00 000 9509,9 9509,9 100
Социальное обеспечение населения 096 10 03 000 00 00 000 71,7 71,7 100
Реализация государственных функций в области социальной политики 096 10 03 514 00 00 000 71,7 71,7 100
Мероприятия в области социальной политики 096 10 03 514 01 00 000 71,7 71,7 100
Субсидии юридическим лицам 096 10 03 514 01 00 006 71,7 71,7 100
Охрана семьи и детства 096 10 04 000 00 00 000 9438,2 9438,2 100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 096 10 04 520 00 00 000 9438,2 9438,2 100
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 096 10 04 520 10 00 000 4500,0 4500,0 100
Социальные выплаты 096 10 04 520 10 00 005 4500,0 4500,0 100
