Приложение к Постановлению от 25.05.2009 г № 2782 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города По разделам и подразделам классификации расходов бюджета за I квартал 2009 года тыс. руб.


Наименование показателя План на 2009 год В том числе: Исполнение за 1 квартал 2009 года В том числе: % исполнения
По государственным полномочиям По вопросам местного значения По государственным полномочиям По вопросам местного значения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 01 00 827307,2 37243,6 790063,6 105713,8 6996,0 98717,8 13
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1146,0 1146,0 160,7 160,7 14
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 10075,0 10075,0 1303,4 1303,4 13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 238382,5 238382,5 44585,1 44585,1 19
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 58715,6 58715,6 9528,8 9528,8 16
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2278,0 2278,0 388,7 388,7 17
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 35860,0 35860,0 16614,8 16614,8 46
Резервные фонды 01 12 33952,7 33952,7 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 446897,4 37243,6 409653,8 33132,3 6996,0 26136,3 7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 71192,2 71192,2 12000,7 12000,7 17
Органы внутренних дел 03 02 44452,0 44452,0 8120,5 8120,5 18
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 23289,2 23289,2 3580,5 3580,5 15
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3451,0 3451,0 299,7 299,7 9
Национальная экономика 04 00 1265525,3 0,0 1265525,3 24001,0 0,0 24001,0 2
Транспорт 04 08 273500,0 273500,0 22736,2 22736,2 8
Дорожное хозяйство 04 09 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 992025,3 992025,3 1264,8 1264,8 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1907027,7 1907027,7 175580,3 175580,3 9
Жилищное хозяйство 05 01 818938,7 818938,7 16973,9 16973,9 2
Коммунальное хозяйство 05 02 289368,1 289368,1 90127,4 90127,4 31
Благоустройство 05 03 754979,2 754979,2 60463,2 60463,2 8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 43741,7 43741,7 8015,8 8015,8 18
Охрана окружающей среды 06 00 13716,0 13716,0 150,0 150,0 1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 13716,0 13716,0 150,0 150,0 1
Образование 07 00 3034750,2 1168619,5 1866130,7 566586,1 211803,5 354782,6 19
Дошкольное образование 07 01 1015635,7 2660,0 1012975,7 196399,0 196399,0 19
Общее образование 07 02 1850833,7 1161785,9 689047,8 344727,4 211105,7 133621,7 19
Среднее профессиональное образование 07 04 17820,0 17820,0 1856,5 1856,5 10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 768,0 768,0 100,0 100,0 13
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 21190,8 21190,8 1111,6 1111,6 5
Другие вопросы в области образования 07 09 128502,0 4173,6 124328,4 22391,6 697,8 21693,8 17
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 159250,0 159250,0 26251,7 26251,7 16
Культура 08 01 147100,0 147100,0 24064,4 24064,4 16
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 12150,0 12150,0 2187,3 2187,3 18
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 1477955,1 148543,7 1329411,4 291467,1 46464,2 245002,9 20
Стационарная медицинская помощь 09 01 739346,7 141776,7 597570,0 159289,1 44957,0 114332,1 22
Амбулаторная помощь 09 02 248788,0 248788,0 45184,0 45184,0 18
Скорая медицинская помощь 09 04 393330,5 393330,5 61211,4 61211,4 16
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 6767,0 6767,0 1507,2 1507,2 22
Физическая культура и спорт 09 08 12357,0 12357,0 1582,8 1582,8 13
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 77365,9 77365,9 22692,6 22692,6 29
Социальная политика 10 00 217176,8 168489,8 48687,0 68776,8 42955,7 25821,1 32
Пенсионное обеспечение 10 01 4443,0 4443,0 1342,0 1342,0 30
Социальное обеспечение населения 10 03 119056,0 79505,0 39551,0 34067,5 10470,0 23597,5 29
Охрана семьи и детства 10 04 88984,8 88984,8 32485,7 32485,7 37
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4693,0 4693,0 881,6 881,6 19
Итого 8973900,5 1522896,6 7451003,9 1270527,5 308219,4 962308,1 14

Заместитель главы администрации,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
Н.А.ТИНЬГАЕВА